更新日:2026/06/28
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
新潟芝2400mの平均タイム
期間:2021/06/29~2026/06/28| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 1勝 | 12 | 2:26.6 | 37.1 | 36.5 | 98 |
| 未勝利 | 10 | 2:28.7 | 37.7 | 37.0 | 98 |
新潟芝2400mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/06/29~2026/06/28| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 14 | 57 | 24 | 5 | 9 | 27 | 64 |
新潟芝2400mの枠順別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 1 | 2 | 0 | 27 | 30 | 3.3 | 10.0 | 10.0 | 3 | 10 | 10 | 53 | 59 |
| 2枠 | 1 | 1 | 3 | 27 | 32 | 3.1 | 6.2 | 15.6 | 3 | 6 | 16 | 66 | 78 |
| 3枠 | 3 | 4 | 2 | 26 | 35 | 8.6 | 20.0 | 25.7 | 9 | 20 | 26 | 86 | 86 |
| 4枠 | 4 | 2 | 4 | 28 | 38 | 10.5 | 15.8 | 26.3 | 11 | 16 | 26 | 98 | 86 |
| 5枠 | 0 | 3 | 5 | 33 | 41 | 0.0 | 7.3 | 19.5 | 0 | 7 | 20 | 0 | 74 |
| 6枠 | 4 | 3 | 2 | 34 | 43 | 9.3 | 16.3 | 20.9 | 9 | 16 | 21 | 100 | 74 |
| 7枠 | 4 | 4 | 4 | 34 | 46 | 8.7 | 17.4 | 26.1 | 9 | 17 | 26 | 92 | 96 |
| 8枠 | 5 | 4 | 1 | 37 | 47 | 10.6 | 19.1 | 21.3 | 11 | 19 | 21 | 100 | 94 |
新潟芝2400mの脚質別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 308 | 57 |
| 先行 | 6 | 8 | 4 | 46 | 64 | 9.4 | 21.9 | 28.1 | 9 | 22 | 28 | 64 | 76 |
| 差し | 2 | 5 | 2 | 14 | 23 | 8.7 | 30.4 | 39.1 | 9 | 30 | 39 | 38 | 81 |
| 追込 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 25 | 50 | 50 | 191 | 100 |
新潟芝2400mの人気別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 8 | 3 | 1 | 10 | 22 | 36.4 | 50.0 | 54.5 | 36 | 50 | 55 | 85 | 69 |
| 2人気 | 3 | 4 | 3 | 12 | 22 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 14 | 32 | 45 | 57 | 86 |
| 3人気 | 2 | 3 | 5 | 12 | 22 | 9.1 | 22.7 | 45.5 | 9 | 23 | 45 | 60 | 105 |
| 4人気 | 3 | 4 | 1 | 14 | 22 | 13.6 | 31.8 | 36.4 | 14 | 32 | 36 | 123 | 117 |
| 5人気 | 2 | 3 | 0 | 17 | 22 | 9.1 | 22.7 | 22.7 | 9 | 23 | 23 | 103 | 59 |
| 6人気 | 0 | 1 | 3 | 18 | 22 | 0.0 | 4.5 | 18.2 | 0 | 5 | 18 | 0 | 85 |
| 7人気 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | 9.1 | 13.6 | 22.7 | 9 | 14 | 23 | 190 | 99 |
| 8人気 | 2 | 2 | 2 | 16 | 22 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 9 | 18 | 27 | 240 | 158 |
| 9人気 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 42 |
| 10以下 | 0 | 1 | 4 | 110 | 115 | 0.0 | 0.9 | 4.3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 52 |
新潟芝2400mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 8 | 8 | 5 | 41 | 62 | 12.9 | 25.8 | 33.9 | 13 | 26 | 34 | 85 | 85 |
| 4歳 | 2 | 5 | 4 | 46 | 57 | 3.5 | 12.3 | 19.3 | 4 | 12 | 19 | 55 | 99 |
| 5歳 | 1 | 0 | 0 | 23 | 24 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 71 | 44 |
| 6歳~ | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8.3 | 8.3 | 25.0 | 8 | 8 | 25 | 197 | 114 |
新潟芝2400mの性別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 15 | 15 | 13 | 154 | 197 | 7.6 | 15.2 | 21.8 | 8 | 15 | 22 | 78 | 79 |
| セン馬 | 2 | 1 | 2 | 23 | 28 | 7.1 | 10.7 | 17.9 | 7 | 11 | 18 | 129 | 127 |
| 牝馬 | 5 | 7 | 6 | 69 | 87 | 5.7 | 13.8 | 20.7 | 6 | 14 | 21 | 71 | 87 |
新潟芝2400mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 14 | 17 | 15 | 162 | 208 | 6.7 | 14.9 | 22.1 | 7 | 15 | 22 | 81 | 92 |
| 関西 | 8 | 5 | 6 | 83 | 102 | 7.8 | 12.7 | 18.6 | 8 | 13 | 19 | 80 | 68 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 80 |
新潟芝2400mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 13 | 16 | 11 | 172 | 212 | 6.1 | 13.7 | 18.9 | 6 | 14 | 19 | 75 | 82 |
| 栗東 | 9 | 7 | 10 | 74 | 100 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 9 | 16 | 26 | 86 | 86 |
新潟芝2400mの騎手別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 津村明秀 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 20 | 40 | 60 | 132 | 155 |
| 戸崎圭太 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22.2 | 33.3 | 55.6 | 22 | 33 | 56 | 65 | 67 |
| 古川吉洋 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 509 | 215 |
| 内田博幸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 50 | 75 | 75 | 274 | 228 |
| 原優介 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10 | 10 | 30 | 198 | 215 |
| 丹内祐次 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 11 | 33 | 33 | 53 | 84 |
| 菊沢一樹 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 12 | 12 | 38 | 247 | 162 |
| 斎藤新 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 14 | 29 | 29 | 246 | 169 |
| 丸田恭介 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16.7 | 50.0 | 50.0 | 17 | 50 | 50 | 148 | 179 |
| 吉田豊 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20 | 20 | 40 | 131 | 111 |
| 今村聖奈 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 177 | 42 |
| 嶋田純次 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 1320 | 340 |
| C.ルメール | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 82 | 65 |
| 勝浦正樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 281 | 59 |
| 西村淳也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 254 | 118 |
| 木幡初也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 633 | 118 |
| 川又賢治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2430 | 610 |
| 福永祐一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 250 | 130 |
| 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山元気 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 0 | 22 | 33 | 0 | 139 |
新潟芝2400mの調教師別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 林徹 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 188 | 105 |
| 本田優 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 50 | 50 | 75 | 363 | 226 |
| 寺島良 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 17 | 33 | 33 | 105 | 60 |
| 伊藤大士 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20 | 40 | 40 | 86 | 80 |
| 高橋文雅 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 196 | 102 |
| 小島茂之 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 265 | 125 |
| 大竹正博 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20 | 40 | 40 | 276 | 142 |
| 吉田直弘 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25 | 25 | 50 | 188 | 106 |
| 田島俊明 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25 | 25 | 50 | 631 | 258 |
| 宮本博 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33 | 67 | 67 | 400 | 188 |
| 松山将樹 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 459 | 118 |
| 竹内正洋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 600 | 112 |
| 栗田徹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 422 | 165 |
| 池上昌和 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 157 | 108 |
| 辻野泰之 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 268 | 125 |
| 畑端省吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 1389 | 349 |
| 友道康夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 227 | 118 |
| 水野貴広 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 720 | 450 |
| 池添学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 720 | 320 |
| 木村哲也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 140 | 110 |
新潟芝2400mの馬主別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 大塚亮一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 234 | 113 |
| エムズレーシング | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 251 | 124 |
| G1レーシング | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 126 | 32 |
| サンデーレーシング | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 9 | 18 | 27 | 40 | 55 |
| シルクレーシング | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 11 | 22 | 33 | 59 | 96 |
| キャロットファーム | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14 | 14 | 29 | 67 | 68 |
| サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14 | 14 | 29 | 190 | 176 |
| ビッグレッドファーム | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 241 | 62 |
| ノルマンディーサラブレッドレーシング | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 17 | 33 | 33 | 213 | 125 |
| ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 224 | 58 |
| ゴドルフィン | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 272 | 129 |
| ミルファーム | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 1509 | 389 |
| DMMドリームクラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 630 | 280 |
| 江馬由将 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 248 | 116 |
| 村山輝雄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 633 | 118 |
| フォレストレーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 270 | 140 |
| 吉岡輝美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 400 | 200 |
| 深見敏男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1150 | 400 |
| 水谷昌晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1340 | 320 |
| 大島昌也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 460 | 180 |
新潟芝2400mの生産者別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 7 | 2 | 4 | 40 | 53 | 13.2 | 17.0 | 24.5 | 13 | 17 | 25 | 94 | 79 |
| ビッグレッドファーム | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 18.2 | 18.2 | 27.3 | 18 | 18 | 27 | 247 | 146 |
| 川島牧場 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 498 | 166 |
| 社台ファーム | 1 | 2 | 3 | 29 | 35 | 2.9 | 8.6 | 17.1 | 3 | 9 | 17 | 33 | 66 |
| 岡田スタツド | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 14 | 43 | 43 | 144 | 104 |
| 追分ファーム | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 17 | 33 | 33 | 226 | 114 |
| ディアレストクラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 139 | 62 |
| フジワラフアーム | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 647 | 225 |
| Bernard Cooke | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 360 | 170 |
| タバタファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 140 |
| ハクレイファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1010 | 260 |
| 高橋義浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1340 | 320 |
| 松田牧場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2640 | 680 |
| 大原ファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 270 | 140 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスモヴューファーム | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.0 | 10.0 | 40.0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 137 |
| 辻牧場 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 28.6 | 28.6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 77 |
| 千代田牧場 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 82 |
| スピードフアーム | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 63 |
| ノースヒルズ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 220 |
新潟芝2400mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ハービンジャー | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 8.3 | 12.5 | 25.0 | 8 | 12 | 25 | 74 | 90 |
| ディープインパクト | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 12.5 | 18.8 | 31.2 | 12 | 19 | 31 | 119 | 137 |
| ドゥラメンテ | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12 | 12 | 25 | 88 | 67 |
| ゴールドシップ | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 5 | 15 | 15 | 84 | 57 |
| キズナ | 1 | 3 | 1 | 11 | 16 | 6.2 | 25.0 | 31.2 | 6 | 25 | 31 | 46 | 112 |
| ルーラーシップ | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 7 | 13 | 27 | 92 | 105 |
| オルフェーヴル | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9.1 | 18.2 | 18.2 | 9 | 18 | 18 | 141 | 119 |
| キングカメハメハ | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 64 | 25 |
| シルバーステート | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 12 | 25 | 25 | 93 | 78 |
| エピファネイア | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 17 | 33 | 33 | 174 | 128 |
| サトノダイヤモンド | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25 | 25 | 50 | 532 | 239 |
| ウインブライト | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 249 | 72 |
| ダイワメジャー | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 165 | 35 |
| バゴ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 214 | 96 |
| ベーカバド | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 570 | 106 |
| Free Eagle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 360 | 170 |
| アニマルキングダム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 270 | 140 |
| マインドユアビスケッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1150 | 400 |
| レッドファルクス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2640 | 680 |
| ハーツクライ | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 |
新潟芝2400mの母父別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ディープインパクト | 2 | 1 | 2 | 22 | 27 | 7.4 | 11.1 | 18.5 | 7 | 11 | 19 | 87 | 79 |
| キングカメハメハ | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 15.4 | 30.8 | 30.8 | 15 | 31 | 31 | 155 | 115 |
| アグネスタキオン | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 459 | 136 |
| ハーツクライ | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10 | 10 | 20 | 96 | 90 |
| ステイゴールド | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12 | 12 | 25 | 119 | 91 |
| ホワイトマズル | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 884 | 222 |
| アフリート | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 268 | 125 |
| Cactus Ridge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 743 | 157 |
| Not For Sale | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50 | 50 | 100 | 99 | 122 |
| コマンダーインチーフ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50 | 50 | 100 | 336 | 311 |
| ニューイングランド | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 633 | 118 |
| ルーラーシップ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 164 | 82 |
| Medicean | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 780 | 200 |
| Mineshaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 720 | 320 |
| Smarty Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 250 | 130 |
| Tizway | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 160 | 110 |
| Zamindar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 360 | 170 |
| エイシンフラッシュ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2640 | 680 |
| サクラバクシンオー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 270 | 140 |
| シンボリクリスエス | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 11 | 22 | 0 | 104 |
新潟競馬場
全競馬場コースデータ