更新日:2026/06/28
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
東京芝2400mの平均タイム
期間:2021/06/29~2026/06/28| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 25 | 2:24.0 | 36.8 | 34.9 | 95 |
| 3勝 | 19 | 2:25.1 | 36.0 | 35.3 | 95 |
| 2勝 | 33 | 2:25.7 | 37.2 | 34.0 | 94 |
| 1勝 | 38 | 2:26.4 | 37.4 | 35.1 | 94 |
| 未勝利 | 33 | 2:27.3 | 37.7 | 35.7 | 95 |
東京芝2400mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/06/29~2026/06/28| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 10 | 39 | 37 | 14 | 2 | 2 | 96 |
東京芝2400mの枠順別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 17 | 17 | 8 | 143 | 185 | 9.2 | 18.4 | 22.7 | 9 | 18 | 23 | 77 | 79 |
| 2枠 | 7 | 10 | 18 | 157 | 192 | 3.6 | 8.9 | 18.2 | 4 | 9 | 18 | 43 | 65 |
| 3枠 | 17 | 16 | 20 | 149 | 202 | 8.4 | 16.3 | 26.2 | 8 | 16 | 26 | 80 | 86 |
| 4枠 | 13 | 17 | 22 | 154 | 206 | 6.3 | 14.6 | 25.2 | 6 | 15 | 25 | 67 | 89 |
| 5枠 | 21 | 25 | 10 | 170 | 226 | 9.3 | 20.4 | 24.8 | 9 | 20 | 25 | 90 | 88 |
| 6枠 | 26 | 22 | 12 | 179 | 239 | 10.9 | 20.1 | 25.1 | 11 | 20 | 25 | 104 | 93 |
| 7枠 | 21 | 22 | 28 | 212 | 283 | 7.4 | 15.2 | 25.1 | 7 | 15 | 25 | 69 | 78 |
| 8枠 | 26 | 20 | 29 | 212 | 287 | 9.1 | 16.0 | 26.1 | 9 | 16 | 26 | 82 | 89 |
東京芝2400mの脚質別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 3 | 3 | 4 | 38 | 48 | 6.2 | 12.5 | 20.8 | 6 | 12 | 21 | 83 | 82 |
| 先行 | 62 | 60 | 55 | 460 | 637 | 9.7 | 19.2 | 27.8 | 10 | 19 | 28 | 82 | 87 |
| 差し | 41 | 36 | 33 | 192 | 302 | 13.6 | 25.5 | 36.4 | 14 | 25 | 36 | 80 | 86 |
| 追込 | 11 | 3 | 4 | 24 | 42 | 26.2 | 33.3 | 42.9 | 26 | 33 | 43 | 114 | 82 |
東京芝2400mの人気別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 60 | 30 | 15 | 43 | 148 | 40.5 | 60.8 | 70.9 | 41 | 61 | 71 | 87 | 87 |
| 2人気 | 29 | 43 | 21 | 55 | 148 | 19.6 | 48.6 | 62.8 | 20 | 49 | 63 | 72 | 93 |
| 3人気 | 18 | 25 | 30 | 75 | 148 | 12.2 | 29.1 | 49.3 | 12 | 29 | 49 | 68 | 89 |
| 4人気 | 22 | 15 | 27 | 84 | 148 | 14.9 | 25.0 | 43.2 | 15 | 25 | 43 | 130 | 100 |
| 5人気 | 8 | 13 | 11 | 116 | 148 | 5.4 | 14.2 | 21.6 | 5 | 14 | 22 | 71 | 57 |
| 6人気 | 2 | 3 | 18 | 124 | 147 | 1.4 | 3.4 | 15.6 | 1 | 3 | 16 | 26 | 56 |
| 7人気 | 3 | 7 | 10 | 125 | 145 | 2.1 | 6.9 | 13.8 | 2 | 7 | 14 | 59 | 69 |
| 8人気 | 1 | 2 | 4 | 132 | 139 | 0.7 | 2.2 | 5.0 | 1 | 2 | 5 | 23 | 42 |
| 9人気 | 3 | 3 | 4 | 110 | 120 | 2.5 | 5.0 | 8.3 | 2 | 5 | 8 | 131 | 83 |
| 10以下 | 2 | 8 | 7 | 512 | 529 | 0.4 | 1.9 | 3.2 | 0 | 2 | 3 | 27 | 54 |
東京芝2400mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 29 | 27 | 19 | 111 | 186 | 15.6 | 30.1 | 40.3 | 16 | 30 | 40 | 83 | 88 |
| 4歳 | 42 | 39 | 38 | 249 | 368 | 11.4 | 22.0 | 32.3 | 11 | 22 | 32 | 81 | 86 |
| 5歳 | 14 | 18 | 21 | 204 | 257 | 5.4 | 12.5 | 20.6 | 5 | 12 | 21 | 68 | 82 |
| 6歳~ | 6 | 8 | 12 | 195 | 221 | 2.7 | 6.3 | 11.8 | 3 | 6 | 12 | 75 | 84 |
東京芝2400mの性別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 122 | 118 | 120 | 948 | 1,308 | 9.3 | 18.3 | 27.5 | 9 | 18 | 28 | 79 | 87 |
| セン馬 | 6 | 3 | 5 | 101 | 115 | 5.2 | 7.8 | 12.2 | 5 | 8 | 12 | 95 | 69 |
| 牝馬 | 15 | 23 | 17 | 253 | 308 | 4.9 | 12.3 | 17.9 | 5 | 12 | 18 | 65 | 72 |
東京芝2400mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 66 | 77 | 81 | 971 | 1,195 | 5.5 | 12.0 | 18.7 | 6 | 12 | 19 | 74 | 80 |
| 関西 | 64 | 52 | 42 | 299 | 457 | 14.0 | 25.4 | 34.6 | 14 | 25 | 35 | 88 | 88 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 18 | 20 | 24 | 103 | 165 | 10.9 | 23.0 | 37.6 | 11 | 23 | 38 | 64 | 85 |
東京芝2400mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 114 | 95 | 101 | 965 | 1,275 | 8.9 | 16.4 | 24.3 | 9 | 16 | 24 | 83 | 85 |
| 栗東 | 33 | 54 | 46 | 395 | 528 | 6.2 | 16.5 | 25.2 | 6 | 16 | 25 | 63 | 82 |
東京芝2400mの騎手別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| C.ルメール | 38 | 26 | 9 | 28 | 101 | 37.6 | 63.4 | 72.3 | 38 | 63 | 72 | 101 | 97 |
| 戸崎圭太 | 10 | 13 | 9 | 58 | 90 | 11.1 | 25.6 | 35.6 | 11 | 26 | 36 | 68 | 83 |
| D.レーン | 9 | 6 | 13 | 26 | 54 | 16.7 | 27.8 | 51.9 | 17 | 28 | 52 | 66 | 85 |
| 横山武史 | 6 | 5 | 9 | 48 | 68 | 8.8 | 16.2 | 29.4 | 9 | 16 | 29 | 56 | 77 |
| 川田将雅 | 6 | 7 | 4 | 17 | 34 | 17.6 | 38.2 | 50.0 | 18 | 38 | 50 | 69 | 80 |
| 菅原明良 | 5 | 7 | 3 | 51 | 66 | 7.6 | 18.2 | 22.7 | 8 | 18 | 23 | 97 | 94 |
| 田辺裕信 | 5 | 13 | 9 | 28 | 55 | 9.1 | 32.7 | 49.1 | 9 | 33 | 49 | 75 | 138 |
| 津村明秀 | 4 | 6 | 6 | 46 | 62 | 6.5 | 16.1 | 25.8 | 6 | 16 | 26 | 90 | 96 |
| 三浦皇成 | 4 | 3 | 10 | 44 | 61 | 6.6 | 11.5 | 27.9 | 7 | 11 | 28 | 67 | 84 |
| 武豊 | 4 | 2 | 3 | 19 | 28 | 14.3 | 21.4 | 32.1 | 14 | 21 | 32 | 107 | 96 |
| 佐々木大輔 | 4 | 3 | 0 | 18 | 25 | 16.0 | 28.0 | 28.0 | 16 | 28 | 28 | 150 | 94 |
| 横山典弘 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 136 | 55 |
| 吉田豊 | 3 | 2 | 3 | 44 | 52 | 5.8 | 9.6 | 15.4 | 6 | 10 | 15 | 102 | 78 |
| 大野拓弥 | 3 | 2 | 2 | 40 | 47 | 6.4 | 10.6 | 14.9 | 6 | 11 | 15 | 88 | 64 |
| M.デムーロ | 3 | 1 | 5 | 26 | 35 | 8.6 | 11.4 | 25.7 | 9 | 11 | 26 | 64 | 61 |
| 松岡正海 | 3 | 3 | 0 | 25 | 31 | 9.7 | 19.4 | 19.4 | 10 | 19 | 19 | 90 | 77 |
| 原優介 | 2 | 3 | 2 | 33 | 40 | 5.0 | 12.5 | 17.5 | 5 | 12 | 18 | 79 | 74 |
| 永野猛蔵 | 2 | 2 | 0 | 32 | 36 | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 6 | 11 | 11 | 118 | 56 |
| 横山和生 | 2 | 2 | 1 | 31 | 36 | 5.6 | 11.1 | 13.9 | 6 | 11 | 14 | 67 | 56 |
| 荻野極 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 248 | 85 |
東京芝2400mの調教師別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 国枝栄 | 11 | 7 | 5 | 35 | 58 | 19.0 | 31.0 | 39.7 | 19 | 31 | 40 | 92 | 83 |
| 大竹正博 | 10 | 3 | 3 | 24 | 40 | 25.0 | 32.5 | 40.0 | 25 | 32 | 40 | 133 | 92 |
| 木村哲也 | 10 | 6 | 4 | 20 | 40 | 25.0 | 40.0 | 50.0 | 25 | 40 | 50 | 102 | 99 |
| 堀宣行 | 9 | 5 | 9 | 39 | 62 | 14.5 | 22.6 | 37.1 | 15 | 23 | 37 | 77 | 89 |
| 手塚貴久 | 7 | 6 | 4 | 30 | 47 | 14.9 | 27.7 | 36.2 | 15 | 28 | 36 | 82 | 91 |
| 友道康夫 | 6 | 6 | 5 | 23 | 40 | 15.0 | 30.0 | 42.5 | 15 | 30 | 42 | 92 | 101 |
| 青木孝文 | 5 | 3 | 1 | 23 | 32 | 15.6 | 25.0 | 28.1 | 16 | 25 | 28 | 295 | 120 |
| 林徹 | 4 | 5 | 3 | 20 | 32 | 12.5 | 28.1 | 37.5 | 12 | 28 | 38 | 78 | 114 |
| 栗田徹 | 4 | 1 | 3 | 17 | 25 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 16 | 20 | 32 | 153 | 98 |
| 黒岩陽一 | 4 | 3 | 1 | 13 | 21 | 19.0 | 33.3 | 38.1 | 19 | 33 | 38 | 98 | 73 |
| 宮田敬介 | 4 | 1 | 0 | 10 | 15 | 26.7 | 33.3 | 33.3 | 27 | 33 | 33 | 148 | 77 |
| 矢作芳人 | 3 | 3 | 2 | 27 | 35 | 8.6 | 17.1 | 22.9 | 9 | 17 | 23 | 88 | 87 |
| 竹内正洋 | 3 | 2 | 2 | 14 | 21 | 14.3 | 23.8 | 33.3 | 14 | 24 | 33 | 105 | 93 |
| 久保田貴士 | 3 | 0 | 1 | 14 | 18 | 16.7 | 16.7 | 22.2 | 17 | 17 | 22 | 277 | 108 |
| 稲垣幸雄 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 20.0 | 26.7 | 26.7 | 20 | 27 | 27 | 119 | 77 |
| 高木登 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 23.1 | 23.1 | 30.8 | 23 | 23 | 31 | 186 | 80 |
| 中内田充正 | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 | 23.1 | 53.8 | 53.8 | 23 | 54 | 54 | 99 | 105 |
| 田中博康 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 25.0 | 25.0 | 33.3 | 25 | 25 | 33 | 136 | 86 |
| 嘉藤貴行 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33.3 | 44.4 | 44.4 | 33 | 44 | 44 | 178 | 122 |
| 鹿戸雄一 | 2 | 4 | 2 | 22 | 30 | 6.7 | 20.0 | 26.7 | 7 | 20 | 27 | 40 | 60 |
東京芝2400mの馬主別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| シルクレーシング | 16 | 7 | 5 | 43 | 71 | 22.5 | 32.4 | 39.4 | 23 | 32 | 39 | 126 | 100 |
| サンデーレーシング | 15 | 16 | 13 | 69 | 113 | 13.3 | 27.4 | 38.9 | 13 | 27 | 39 | 69 | 91 |
| 社台レースホース | 12 | 7 | 10 | 38 | 67 | 17.9 | 28.4 | 43.3 | 18 | 28 | 43 | 107 | 106 |
| キャロットファーム | 11 | 10 | 6 | 43 | 70 | 15.7 | 30.0 | 38.6 | 16 | 30 | 39 | 96 | 96 |
| ダノックス | 7 | 3 | 2 | 27 | 39 | 17.9 | 25.6 | 30.8 | 18 | 26 | 31 | 98 | 73 |
| サラブレッドクラブ・ラフィアン | 4 | 2 | 3 | 41 | 50 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 8 | 12 | 18 | 213 | 96 |
| 東京ホースレーシング | 4 | 3 | 3 | 20 | 30 | 13.3 | 23.3 | 33.3 | 13 | 23 | 33 | 82 | 94 |
| 吉田勝己 | 3 | 4 | 2 | 11 | 20 | 15.0 | 35.0 | 45.0 | 15 | 35 | 45 | 63 | 81 |
| 西山茂行 | 3 | 1 | 0 | 16 | 20 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 15 | 20 | 20 | 198 | 92 |
| 里見治 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 16.7 | 27.8 | 38.9 | 17 | 28 | 39 | 92 | 78 |
| 山田弘 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 33.3 | 33.3 | 44.4 | 33 | 33 | 44 | 227 | 97 |
| 西川光一 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60 | 60 | 60 | 237 | 119 |
| 金子真人ホールディングス | 2 | 1 | 3 | 31 | 37 | 5.4 | 8.1 | 16.2 | 5 | 8 | 16 | 71 | 64 |
| DMMドリームクラブ | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 13.3 | 13.3 | 20.0 | 13 | 13 | 20 | 204 | 82 |
| 窪田芳郎 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 13.3 | 26.7 | 46.7 | 13 | 27 | 47 | 89 | 108 |
| 幅田昌伸 | 2 | 6 | 0 | 7 | 15 | 13.3 | 53.3 | 53.3 | 13 | 53 | 53 | 64 | 83 |
| 石川秀守 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 14 | 21 | 29 | 187 | 82 |
| 村木克子 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 29 | 43 | 43 | 260 | 214 |
| 辻子依旦 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 29 | 29 | 43 | 171 | 112 |
| 池谷誠一 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 33.3 | 66.7 | 83.3 | 33 | 67 | 83 | 98 | 119 |
東京芝2400mの生産者別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 63 | 58 | 43 | 330 | 494 | 12.8 | 24.5 | 33.2 | 13 | 24 | 33 | 79 | 86 |
| 社台ファーム | 19 | 27 | 23 | 180 | 249 | 7.6 | 18.5 | 27.7 | 8 | 18 | 28 | 66 | 84 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 7 | 2 | 8 | 58 | 75 | 9.3 | 12.0 | 22.7 | 9 | 12 | 23 | 102 | 99 |
| 坂東牧場 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 33.3 | 46.7 | 60.0 | 33 | 47 | 60 | 190 | 142 |
| ビッグレッドファーム | 4 | 2 | 4 | 57 | 67 | 6.0 | 9.0 | 14.9 | 6 | 9 | 15 | 178 | 101 |
| レイクヴィラファーム | 4 | 3 | 4 | 16 | 27 | 14.8 | 25.9 | 40.7 | 15 | 26 | 41 | 88 | 101 |
| 太陽牧場 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60 | 60 | 60 | 237 | 119 |
| 千代田牧場 | 2 | 1 | 4 | 24 | 31 | 6.5 | 9.7 | 22.6 | 6 | 10 | 23 | 54 | 51 |
| 追分ファーム | 2 | 1 | 2 | 21 | 26 | 7.7 | 11.5 | 19.2 | 8 | 12 | 19 | 100 | 111 |
| ノースヒルズ | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18 | 18 | 18 | 156 | 83 |
| ヤナガワ牧場 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 18.2 | 18.2 | 36.4 | 18 | 18 | 36 | 146 | 90 |
| 斉藤安行 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 20 | 50 | 50 | 98 | 95 |
| 白井吉美 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 20 | 20 | 30 | 430 | 144 |
| タツヤファーム | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 404 | 129 |
| Teruya Yoshida | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 67 | 100 | 100 | 181 | 117 |
| 飛野牧場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1265 | 514 |
| 岡田スタツド | 1 | 1 | 2 | 33 | 37 | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 3 | 5 | 11 | 42 | 65 |
| 下河辺牧場 | 1 | 2 | 2 | 21 | 26 | 3.8 | 11.5 | 19.2 | 4 | 12 | 19 | 74 | 74 |
| コスモヴューファーム | 1 | 0 | 0 | 23 | 24 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 79 | 37 |
| 三嶋牧場 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 61 | 17 |
東京芝2400mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ドゥラメンテ | 16 | 14 | 15 | 54 | 99 | 16.2 | 30.3 | 45.5 | 16 | 30 | 45 | 92 | 103 |
| ディープインパクト | 9 | 10 | 12 | 75 | 106 | 8.5 | 17.9 | 29.2 | 8 | 18 | 29 | 57 | 77 |
| ハーツクライ | 8 | 5 | 7 | 94 | 114 | 7.0 | 11.4 | 17.5 | 7 | 11 | 18 | 73 | 70 |
| キタサンブラック | 8 | 4 | 5 | 42 | 59 | 13.6 | 20.3 | 28.8 | 14 | 20 | 29 | 67 | 66 |
| レイデオロ | 8 | 5 | 2 | 34 | 49 | 16.3 | 26.5 | 30.6 | 16 | 27 | 31 | 112 | 91 |
| キングカメハメハ | 8 | 6 | 2 | 29 | 45 | 17.8 | 31.1 | 35.6 | 18 | 31 | 36 | 133 | 110 |
| ハービンジャー | 7 | 9 | 4 | 53 | 73 | 9.6 | 21.9 | 27.4 | 10 | 22 | 27 | 100 | 101 |
| エピファネイア | 7 | 5 | 6 | 49 | 67 | 10.4 | 17.9 | 26.9 | 10 | 18 | 27 | 75 | 80 |
| キズナ | 6 | 15 | 14 | 74 | 109 | 5.5 | 19.3 | 32.1 | 6 | 19 | 32 | 41 | 90 |
| ルーラーシップ | 6 | 13 | 8 | 60 | 87 | 6.9 | 21.8 | 31.0 | 7 | 22 | 31 | 55 | 96 |
| ゴールドシップ | 5 | 3 | 4 | 89 | 101 | 5.0 | 7.9 | 11.9 | 5 | 8 | 12 | 101 | 68 |
| モーリス | 4 | 2 | 1 | 28 | 35 | 11.4 | 17.1 | 20.0 | 11 | 17 | 20 | 106 | 56 |
| シュヴァルグラン | 3 | 6 | 3 | 18 | 30 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 10 | 30 | 40 | 73 | 83 |
| ミッキーロケット | 3 | 2 | 0 | 15 | 20 | 15.0 | 25.0 | 25.0 | 15 | 25 | 25 | 189 | 99 |
| ワールドエース | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | 15 | 25 | 50 | 74 | 98 |
| フィエールマン | 3 | 2 | 2 | 12 | 19 | 15.8 | 26.3 | 36.8 | 16 | 26 | 37 | 98 | 88 |
| ドレフォン | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 20.0 | 26.7 | 33.3 | 20 | 27 | 33 | 126 | 68 |
| グレーターロンドン | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 21.4 | 28.6 | 50.0 | 21 | 29 | 50 | 114 | 111 |
| ジャスタウェイ | 2 | 4 | 5 | 31 | 42 | 4.8 | 14.3 | 26.2 | 5 | 14 | 26 | 68 | 115 |
| オルフェーヴル | 2 | 1 | 1 | 27 | 31 | 6.5 | 9.7 | 12.9 | 6 | 10 | 13 | 102 | 51 |
東京芝2400mの母父別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ディープインパクト | 16 | 13 | 8 | 96 | 133 | 12.0 | 21.8 | 27.8 | 12 | 22 | 28 | 104 | 92 |
| キングカメハメハ | 13 | 7 | 6 | 87 | 113 | 11.5 | 17.7 | 23.0 | 12 | 18 | 23 | 91 | 74 |
| マンハッタンカフェ | 8 | 5 | 2 | 29 | 44 | 18.2 | 29.5 | 34.1 | 18 | 30 | 34 | 135 | 104 |
| クロフネ | 7 | 7 | 4 | 26 | 44 | 15.9 | 31.8 | 40.9 | 16 | 32 | 41 | 164 | 136 |
| シンボリクリスエス | 6 | 8 | 6 | 36 | 56 | 10.7 | 25.0 | 35.7 | 11 | 25 | 36 | 79 | 110 |
| チチカステナンゴ | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 19.0 | 23.8 | 38.1 | 19 | 24 | 38 | 200 | 112 |
| ハービンジャー | 3 | 9 | 5 | 37 | 54 | 5.6 | 22.2 | 31.5 | 6 | 22 | 31 | 39 | 74 |
| アグネスタキオン | 3 | 5 | 1 | 25 | 34 | 8.8 | 23.5 | 26.5 | 9 | 24 | 26 | 80 | 81 |
| フレンチデピュティ | 3 | 1 | 2 | 26 | 32 | 9.4 | 12.5 | 18.8 | 9 | 12 | 19 | 100 | 76 |
| キングヘイロー | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 16.7 | 27.8 | 38.9 | 17 | 28 | 39 | 120 | 115 |
| サクラバクシンオー | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 25 | 33 | 50 | 208 | 165 |
| Frankel | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 43 | 43 | 43 | 235 | 110 |
| ゼンノロブロイ | 2 | 4 | 3 | 29 | 38 | 5.3 | 15.8 | 23.7 | 5 | 16 | 24 | 53 | 84 |
| サンデーサイレンス | 2 | 2 | 3 | 22 | 29 | 6.9 | 13.8 | 24.1 | 7 | 14 | 24 | 109 | 102 |
| ステイゴールド | 2 | 1 | 2 | 21 | 26 | 7.7 | 11.5 | 19.2 | 8 | 12 | 19 | 84 | 82 |
| Tapit | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | 8.7 | 26.1 | 56.5 | 9 | 26 | 57 | 55 | 107 |
| ジャングルポケット | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12 | 12 | 25 | 101 | 87 |
| アグネスデジタル | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 | 14.3 | 21.4 | 21.4 | 14 | 21 | 21 | 124 | 58 |
| ファルブラヴ | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 15.4 | 23.1 | 23.1 | 15 | 23 | 23 | 132 | 98 |
| コンデュイット | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22 | 22 | 22 | 271 | 86 |
東京競馬場
全競馬場コースデータ