更新日:2026/08/16
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
中京ダート1400mの平均タイム
期間:2021/08/17~2026/08/16| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 20 | 1:23.2 | 35.3 | 37.4 | 106 |
| 3勝 | 18 | 1:23.6 | 35.5 | 37.4 | 105 |
| 2勝 | 34 | 1:24.0 | 35.7 | 37.7 | 106 |
| 1勝 | 113 | 1:24.6 | 35.8 | 38.2 | 107 |
| 未勝利 | 96 | 1:25.4 | 36.2 | 39.1 | 108 |
| 新馬 | 24 | 1:26.2 | 36.9 | 39.2 | 106 |
中京ダート1400mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/08/17~2026/08/16| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 15 | 50 | 28 | 8 | 66 | 30 | 5 |
中京ダート1400mの枠順別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 31 | 28 | 29 | 422 | 510 | 6.1 | 11.6 | 17.3 | 6 | 12 | 17 | 73 | 74 |
| 2枠 | 34 | 36 | 26 | 441 | 537 | 6.3 | 13.0 | 17.9 | 6 | 13 | 18 | 78 | 75 |
| 3枠 | 33 | 39 | 40 | 437 | 549 | 6.0 | 13.1 | 20.4 | 6 | 13 | 20 | 73 | 79 |
| 4枠 | 38 | 29 | 38 | 464 | 569 | 6.7 | 11.8 | 18.5 | 7 | 12 | 18 | 78 | 73 |
| 5枠 | 40 | 32 | 47 | 466 | 585 | 6.8 | 12.3 | 20.3 | 7 | 12 | 20 | 84 | 82 |
| 6枠 | 43 | 44 | 44 | 456 | 587 | 7.3 | 14.8 | 22.3 | 7 | 15 | 22 | 83 | 80 |
| 7枠 | 43 | 46 | 42 | 469 | 600 | 7.2 | 14.8 | 21.8 | 7 | 15 | 22 | 80 | 85 |
| 8枠 | 43 | 51 | 41 | 468 | 603 | 7.1 | 15.6 | 22.4 | 7 | 16 | 22 | 81 | 88 |
中京ダート1400mの脚質別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 12 | 20 | 11 | 137 | 180 | 6.7 | 17.8 | 23.9 | 7 | 18 | 24 | 51 | 71 |
| 先行 | 151 | 148 | 130 | 1,209 | 1,638 | 9.2 | 18.3 | 26.2 | 9 | 18 | 26 | 78 | 81 |
| 差し | 35 | 30 | 32 | 194 | 291 | 12.0 | 22.3 | 33.3 | 12 | 22 | 33 | 83 | 81 |
| 追込 | 3 | 6 | 2 | 19 | 30 | 10.0 | 30.0 | 36.7 | 10 | 30 | 37 | 50 | 81 |
中京ダート1400mの人気別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 91 | 54 | 43 | 117 | 305 | 29.8 | 47.5 | 61.6 | 30 | 48 | 62 | 74 | 82 |
| 2人気 | 53 | 57 | 40 | 155 | 305 | 17.4 | 36.1 | 49.2 | 17 | 36 | 49 | 74 | 82 |
| 3人気 | 37 | 35 | 48 | 185 | 305 | 12.1 | 23.6 | 39.3 | 12 | 24 | 39 | 73 | 79 |
| 4人気 | 28 | 41 | 36 | 200 | 305 | 9.2 | 22.6 | 34.4 | 9 | 23 | 34 | 78 | 83 |
| 5人気 | 23 | 30 | 30 | 222 | 305 | 7.5 | 17.4 | 27.2 | 8 | 17 | 27 | 85 | 80 |
| 6人気 | 30 | 19 | 16 | 240 | 305 | 9.8 | 16.1 | 21.3 | 10 | 16 | 21 | 152 | 79 |
| 7人気 | 14 | 16 | 20 | 255 | 305 | 4.6 | 9.8 | 16.4 | 5 | 10 | 16 | 93 | 75 |
| 8人気 | 14 | 16 | 20 | 254 | 304 | 4.6 | 9.9 | 16.4 | 5 | 10 | 16 | 125 | 96 |
| 9人気 | 5 | 14 | 16 | 266 | 301 | 1.7 | 6.3 | 11.6 | 2 | 6 | 12 | 55 | 79 |
| 10以下 | 10 | 23 | 38 | 1,729 | 1,800 | 0.6 | 1.8 | 3.9 | 1 | 2 | 4 | 43 | 53 |
中京ダート1400mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 58 | 51 | 45 | 460 | 614 | 9.4 | 17.8 | 25.1 | 9 | 18 | 25 | 79 | 81 |
| 4歳 | 65 | 73 | 69 | 766 | 973 | 6.7 | 14.2 | 21.3 | 7 | 14 | 21 | 74 | 81 |
| 5歳 | 28 | 30 | 34 | 496 | 588 | 4.8 | 9.9 | 15.6 | 5 | 10 | 16 | 84 | 79 |
| 6歳~ | 14 | 11 | 19 | 317 | 361 | 3.9 | 6.9 | 12.2 | 4 | 7 | 12 | 87 | 76 |
中京ダート1400mの性別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 189 | 184 | 191 | 1,984 | 2,548 | 7.4 | 14.6 | 22.1 | 7 | 15 | 22 | 79 | 81 |
| セン馬 | 9 | 14 | 12 | 169 | 204 | 4.4 | 11.3 | 17.2 | 4 | 11 | 17 | 72 | 89 |
| 牝馬 | 51 | 51 | 48 | 796 | 946 | 5.4 | 10.8 | 15.9 | 5 | 11 | 16 | 81 | 75 |
中京ダート1400mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 41 | 39 | 37 | 520 | 637 | 6.4 | 12.6 | 18.4 | 6 | 13 | 18 | 85 | 78 |
| 関西 | 252 | 254 | 262 | 3,012 | 3,780 | 6.7 | 13.4 | 20.3 | 7 | 13 | 20 | 77 | 79 |
| 地方 | 2 | 1 | 0 | 31 | 34 | 5.9 | 8.8 | 8.8 | 6 | 9 | 9 | 127 | 53 |
| 海外 | 8 | 10 | 8 | 55 | 81 | 9.9 | 22.2 | 32.1 | 10 | 22 | 32 | 77 | 97 |
中京ダート1400mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 57 | 45 | 56 | 929 | 1,087 | 5.2 | 9.4 | 14.5 | 5 | 9 | 15 | 78 | 70 |
| 栗東 | 248 | 260 | 251 | 2,690 | 3,449 | 7.2 | 14.7 | 22.0 | 7 | 15 | 22 | 79 | 82 |
中京ダート1400mの騎手別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 川田将雅 | 26 | 20 | 4 | 36 | 86 | 30.2 | 53.5 | 58.1 | 30 | 53 | 58 | 84 | 86 |
| 松山弘平 | 25 | 13 | 19 | 85 | 142 | 17.6 | 26.8 | 40.1 | 18 | 27 | 40 | 100 | 88 |
| 岩田望来 | 18 | 13 | 12 | 75 | 118 | 15.3 | 26.3 | 36.4 | 15 | 26 | 36 | 99 | 91 |
| 坂井瑠星 | 13 | 11 | 6 | 69 | 99 | 13.1 | 24.2 | 30.3 | 13 | 24 | 30 | 88 | 77 |
| 西村淳也 | 10 | 8 | 13 | 73 | 104 | 9.6 | 17.3 | 29.8 | 10 | 17 | 30 | 91 | 85 |
| 鮫島克駿 | 9 | 9 | 10 | 87 | 115 | 7.8 | 15.7 | 24.3 | 8 | 16 | 24 | 69 | 73 |
| 団野大成 | 9 | 9 | 8 | 74 | 100 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 9 | 18 | 26 | 74 | 75 |
| 福永祐一 | 9 | 6 | 8 | 16 | 39 | 23.1 | 38.5 | 59.0 | 23 | 38 | 59 | 86 | 94 |
| 幸英明 | 8 | 6 | 10 | 120 | 144 | 5.6 | 9.7 | 16.7 | 6 | 10 | 17 | 67 | 60 |
| 高杉吏麒 | 8 | 7 | 4 | 32 | 51 | 15.7 | 29.4 | 37.3 | 16 | 29 | 37 | 103 | 98 |
| 武豊 | 7 | 6 | 8 | 36 | 57 | 12.3 | 22.8 | 36.8 | 12 | 23 | 37 | 82 | 81 |
| 松若風馬 | 6 | 6 | 4 | 70 | 86 | 7.0 | 14.0 | 18.6 | 7 | 14 | 19 | 98 | 75 |
| 酒井学 | 5 | 4 | 4 | 64 | 77 | 6.5 | 11.7 | 16.9 | 6 | 12 | 17 | 107 | 91 |
| 吉田隼人 | 5 | 6 | 10 | 55 | 76 | 6.6 | 14.5 | 27.6 | 7 | 14 | 28 | 60 | 75 |
| 角田大河 | 5 | 1 | 3 | 54 | 63 | 7.9 | 9.5 | 14.3 | 8 | 10 | 14 | 100 | 47 |
| 荻野極 | 5 | 1 | 5 | 37 | 48 | 10.4 | 12.5 | 22.9 | 10 | 12 | 23 | 136 | 102 |
| 長岡禎仁 | 5 | 2 | 5 | 35 | 47 | 10.6 | 14.9 | 25.5 | 11 | 15 | 26 | 172 | 118 |
| M.デムーロ | 5 | 3 | 1 | 30 | 39 | 12.8 | 20.5 | 23.1 | 13 | 21 | 23 | 121 | 73 |
| 角田大和 | 4 | 5 | 4 | 81 | 94 | 4.3 | 9.6 | 13.8 | 4 | 10 | 14 | 86 | 89 |
| 富田暁 | 4 | 1 | 4 | 71 | 80 | 5.0 | 6.2 | 11.2 | 5 | 6 | 11 | 106 | 80 |
中京ダート1400mの調教師別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 浜田多実雄 | 9 | 7 | 6 | 33 | 55 | 16.4 | 29.1 | 40.0 | 16 | 29 | 40 | 116 | 105 |
| 松永幹夫 | 8 | 6 | 4 | 41 | 59 | 13.6 | 23.7 | 30.5 | 14 | 24 | 31 | 80 | 79 |
| 牧浦充徳 | 7 | 4 | 8 | 38 | 57 | 12.3 | 19.3 | 33.3 | 12 | 19 | 33 | 145 | 114 |
| 四位洋文 | 7 | 2 | 4 | 24 | 37 | 18.9 | 24.3 | 35.1 | 19 | 24 | 35 | 173 | 128 |
| 杉山晴紀 | 6 | 3 | 4 | 43 | 56 | 10.7 | 16.1 | 23.2 | 11 | 16 | 23 | 78 | 68 |
| 中尾秀正 | 6 | 5 | 1 | 39 | 51 | 11.8 | 21.6 | 23.5 | 12 | 22 | 24 | 109 | 90 |
| 西園正都 | 6 | 2 | 1 | 27 | 36 | 16.7 | 22.2 | 25.0 | 17 | 22 | 25 | 157 | 93 |
| 斉藤崇史 | 6 | 1 | 2 | 24 | 33 | 18.2 | 21.2 | 27.3 | 18 | 21 | 27 | 131 | 86 |
| 須貝尚介 | 6 | 2 | 3 | 20 | 31 | 19.4 | 25.8 | 35.5 | 19 | 26 | 35 | 147 | 95 |
| 北出成人 | 5 | 7 | 2 | 44 | 58 | 8.6 | 20.7 | 24.1 | 9 | 21 | 24 | 104 | 109 |
| 高柳大輔 | 5 | 9 | 4 | 31 | 49 | 10.2 | 28.6 | 36.7 | 10 | 29 | 37 | 65 | 98 |
| 本田優 | 5 | 5 | 1 | 33 | 44 | 11.4 | 22.7 | 25.0 | 11 | 23 | 25 | 151 | 105 |
| 安田翔伍 | 5 | 1 | 10 | 23 | 39 | 12.8 | 15.4 | 41.0 | 13 | 15 | 41 | 91 | 107 |
| 新谷功一 | 5 | 1 | 2 | 31 | 39 | 12.8 | 15.4 | 20.5 | 13 | 15 | 21 | 116 | 73 |
| 小崎憲 | 4 | 5 | 2 | 60 | 71 | 5.6 | 12.7 | 15.5 | 6 | 13 | 15 | 66 | 66 |
| 石橋守 | 4 | 6 | 4 | 35 | 49 | 8.2 | 20.4 | 28.6 | 8 | 20 | 29 | 73 | 92 |
| 奥村豊 | 4 | 5 | 4 | 34 | 47 | 8.5 | 19.1 | 27.7 | 9 | 19 | 28 | 90 | 99 |
| 高橋亮 | 4 | 1 | 4 | 35 | 44 | 9.1 | 11.4 | 20.5 | 9 | 11 | 20 | 172 | 101 |
| 石坂公一 | 4 | 5 | 5 | 30 | 44 | 9.1 | 20.5 | 31.8 | 9 | 20 | 32 | 78 | 79 |
| 森秀行 | 4 | 1 | 4 | 33 | 42 | 9.5 | 11.9 | 21.4 | 10 | 12 | 21 | 121 | 76 |
中京ダート1400mの馬主別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キャロットファーム | 12 | 11 | 4 | 51 | 78 | 15.4 | 29.5 | 34.6 | 15 | 29 | 35 | 95 | 88 |
| ノースヒルズ | 11 | 10 | 13 | 55 | 89 | 12.4 | 23.6 | 38.2 | 12 | 24 | 38 | 92 | 109 |
| ゴドルフィン | 10 | 10 | 11 | 58 | 89 | 11.2 | 22.5 | 34.8 | 11 | 22 | 35 | 76 | 87 |
| シルクレーシング | 7 | 1 | 6 | 59 | 73 | 9.6 | 11.0 | 19.2 | 10 | 11 | 19 | 83 | 67 |
| 松本好雄 | 6 | 6 | 9 | 106 | 127 | 4.7 | 9.4 | 16.5 | 5 | 9 | 17 | 67 | 80 |
| ロードホースクラブ | 6 | 5 | 3 | 26 | 40 | 15.0 | 27.5 | 35.0 | 15 | 28 | 35 | 128 | 113 |
| 大川徹 | 6 | 1 | 3 | 22 | 32 | 18.8 | 21.9 | 31.2 | 19 | 22 | 31 | 175 | 91 |
| 前田幸治 | 6 | 2 | 4 | 12 | 24 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 25 | 33 | 50 | 151 | 111 |
| 栄進堂 | 5 | 1 | 4 | 13 | 23 | 21.7 | 26.1 | 43.5 | 22 | 26 | 43 | 104 | 93 |
| サンデーレーシング | 4 | 4 | 5 | 45 | 58 | 6.9 | 13.8 | 22.4 | 7 | 14 | 22 | 57 | 78 |
| 東京ホースレーシング | 4 | 6 | 1 | 36 | 47 | 8.5 | 21.3 | 23.4 | 9 | 21 | 23 | 77 | 64 |
| キャピタル・システム | 4 | 2 | 0 | 21 | 27 | 14.8 | 22.2 | 22.2 | 15 | 22 | 22 | 135 | 73 |
| 金子真人ホールディングス | 4 | 1 | 3 | 11 | 19 | 21.1 | 26.3 | 42.1 | 21 | 26 | 42 | 163 | 108 |
| 社台レースホース | 3 | 9 | 7 | 55 | 74 | 4.1 | 16.2 | 25.7 | 4 | 16 | 26 | 38 | 89 |
| ノルマンディーサラブレッドレーシング | 3 | 3 | 2 | 60 | 68 | 4.4 | 8.8 | 11.8 | 4 | 9 | 12 | 69 | 66 |
| 田中成奉 | 3 | 3 | 2 | 31 | 39 | 7.7 | 15.4 | 20.5 | 8 | 15 | 21 | 77 | 71 |
| 吉田照哉 | 3 | 1 | 4 | 29 | 37 | 8.1 | 10.8 | 21.6 | 8 | 11 | 22 | 112 | 89 |
| 松本好隆 | 3 | 7 | 2 | 20 | 32 | 9.4 | 31.2 | 37.5 | 9 | 31 | 38 | 121 | 151 |
| 吉田和美 | 3 | 1 | 6 | 20 | 30 | 10.0 | 13.3 | 33.3 | 10 | 13 | 33 | 91 | 115 |
| ケイアイスタリオン | 3 | 1 | 1 | 21 | 26 | 11.5 | 15.4 | 19.2 | 12 | 15 | 19 | 123 | 79 |
中京ダート1400mの生産者別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 44 | 38 | 37 | 315 | 434 | 10.1 | 18.9 | 27.4 | 10 | 19 | 27 | 81 | 81 |
| ノースヒルズ | 17 | 11 | 13 | 48 | 89 | 19.1 | 31.5 | 46.1 | 19 | 31 | 46 | 120 | 109 |
| 社台ファーム | 15 | 14 | 26 | 197 | 252 | 6.0 | 11.5 | 21.8 | 6 | 12 | 22 | 65 | 80 |
| 下河辺牧場 | 8 | 10 | 11 | 68 | 97 | 8.2 | 18.6 | 29.9 | 8 | 19 | 30 | 73 | 84 |
| ケイアイファーム | 8 | 5 | 4 | 25 | 42 | 19.0 | 31.0 | 40.5 | 19 | 31 | 40 | 146 | 115 |
| グランド牧場 | 7 | 5 | 3 | 41 | 56 | 12.5 | 21.4 | 26.8 | 12 | 21 | 27 | 90 | 85 |
| ダーレー・ジャパン・ファーム | 6 | 4 | 11 | 41 | 62 | 9.7 | 16.1 | 33.9 | 10 | 16 | 34 | 75 | 88 |
| フジワラフアーム | 6 | 4 | 3 | 43 | 56 | 10.7 | 17.9 | 23.2 | 11 | 18 | 23 | 146 | 90 |
| 岡田牧場 | 6 | 4 | 4 | 40 | 54 | 11.1 | 18.5 | 25.9 | 11 | 19 | 26 | 166 | 115 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 5 | 7 | 5 | 79 | 96 | 5.2 | 12.5 | 17.7 | 5 | 12 | 18 | 57 | 65 |
| 三嶋牧場 | 5 | 7 | 6 | 70 | 88 | 5.7 | 13.6 | 20.5 | 6 | 14 | 20 | 59 | 69 |
| 杵臼牧場 | 5 | 4 | 5 | 25 | 39 | 12.8 | 23.1 | 35.9 | 13 | 23 | 36 | 120 | 106 |
| 新冠タガノファーム | 4 | 3 | 3 | 33 | 43 | 9.3 | 16.3 | 23.3 | 9 | 16 | 23 | 110 | 93 |
| 須崎牧場 | 4 | 2 | 1 | 16 | 23 | 17.4 | 26.1 | 30.4 | 17 | 26 | 30 | 159 | 96 |
| 村上欽哉 | 3 | 2 | 2 | 18 | 25 | 12.0 | 20.0 | 28.0 | 12 | 20 | 28 | 91 | 86 |
| 桑田牧場 | 3 | 3 | 0 | 17 | 23 | 13.0 | 26.1 | 26.1 | 13 | 26 | 26 | 117 | 72 |
| ビクトリーホースランチ | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | 14.3 | 19.0 | 28.6 | 14 | 19 | 29 | 192 | 125 |
| 静内山田牧場 | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | 14.3 | 19.0 | 28.6 | 14 | 19 | 29 | 160 | 101 |
| 藤原牧場 | 3 | 1 | 0 | 13 | 17 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | 18 | 24 | 24 | 287 | 113 |
| 中村雅明 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 20 | 33 | 47 | 146 | 125 |
中京ダート1400mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ロードカナロア | 16 | 12 | 17 | 132 | 177 | 9.0 | 15.8 | 25.4 | 9 | 16 | 25 | 78 | 86 |
| ドレフォン | 16 | 8 | 12 | 95 | 131 | 12.2 | 18.3 | 27.5 | 12 | 18 | 27 | 119 | 92 |
| ヘニーヒューズ | 12 | 12 | 9 | 132 | 165 | 7.3 | 14.5 | 20.0 | 7 | 15 | 20 | 72 | 62 |
| シニスターミニスター | 11 | 12 | 10 | 81 | 114 | 9.6 | 20.2 | 28.9 | 10 | 20 | 29 | 84 | 88 |
| ダイワメジャー | 10 | 1 | 4 | 49 | 64 | 15.6 | 17.2 | 23.4 | 16 | 17 | 23 | 152 | 78 |
| キズナ | 8 | 7 | 7 | 69 | 91 | 8.8 | 16.5 | 24.2 | 9 | 16 | 24 | 100 | 80 |
| キンシャサノキセキ | 7 | 7 | 6 | 78 | 98 | 7.1 | 14.3 | 20.4 | 7 | 14 | 20 | 87 | 83 |
| ルーラーシップ | 7 | 6 | 9 | 67 | 89 | 7.9 | 14.6 | 24.7 | 8 | 15 | 25 | 102 | 95 |
| パイロ | 7 | 3 | 9 | 69 | 88 | 8.0 | 11.4 | 21.6 | 8 | 11 | 22 | 77 | 84 |
| ダノンレジェンド | 7 | 5 | 5 | 50 | 67 | 10.4 | 17.9 | 25.4 | 10 | 18 | 25 | 108 | 87 |
| マクフィ | 6 | 10 | 2 | 59 | 77 | 7.8 | 20.8 | 23.4 | 8 | 21 | 23 | 89 | 85 |
| ジャスタウェイ | 6 | 10 | 4 | 55 | 75 | 8.0 | 21.3 | 26.7 | 8 | 21 | 27 | 103 | 96 |
| ドゥラメンテ | 6 | 4 | 2 | 59 | 71 | 8.5 | 14.1 | 16.9 | 8 | 14 | 17 | 73 | 52 |
| リオンディーズ | 6 | 4 | 1 | 58 | 69 | 8.7 | 14.5 | 15.9 | 9 | 14 | 16 | 120 | 68 |
| American Pharoah | 6 | 1 | 3 | 19 | 29 | 20.7 | 24.1 | 34.5 | 21 | 24 | 34 | 148 | 98 |
| Into Mischief | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 | 27.3 | 45.5 | 50.0 | 27 | 45 | 50 | 120 | 101 |
| モーニン | 6 | 0 | 2 | 13 | 21 | 28.6 | 28.6 | 38.1 | 29 | 29 | 38 | 307 | 125 |
| モーリス | 5 | 9 | 2 | 57 | 73 | 6.8 | 19.2 | 21.9 | 7 | 19 | 22 | 64 | 64 |
| ホッコータルマエ | 5 | 3 | 4 | 49 | 61 | 8.2 | 13.1 | 19.7 | 8 | 13 | 20 | 111 | 101 |
| ハーツクライ | 5 | 5 | 4 | 27 | 41 | 12.2 | 24.4 | 34.1 | 12 | 24 | 34 | 107 | 110 |
中京ダート1400mの母父別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キングカメハメハ | 21 | 13 | 11 | 156 | 201 | 10.4 | 16.9 | 22.4 | 10 | 17 | 22 | 109 | 82 |
| ゴールドアリュール | 14 | 6 | 7 | 72 | 99 | 14.1 | 20.2 | 27.3 | 14 | 20 | 27 | 159 | 104 |
| アグネスタキオン | 10 | 10 | 9 | 80 | 109 | 9.2 | 18.3 | 26.6 | 9 | 18 | 27 | 106 | 96 |
| ダイワメジャー | 10 | 8 | 6 | 85 | 109 | 9.2 | 16.5 | 22.0 | 9 | 17 | 22 | 97 | 83 |
| フレンチデピュティ | 9 | 5 | 6 | 74 | 94 | 9.6 | 14.9 | 21.3 | 10 | 15 | 21 | 86 | 72 |
| フジキセキ | 8 | 8 | 4 | 77 | 97 | 8.2 | 16.5 | 20.6 | 8 | 16 | 21 | 101 | 75 |
| マンハッタンカフェ | 8 | 11 | 7 | 49 | 75 | 10.7 | 25.3 | 34.7 | 11 | 25 | 35 | 78 | 101 |
| クロフネ | 6 | 8 | 9 | 129 | 152 | 3.9 | 9.2 | 15.1 | 4 | 9 | 15 | 56 | 69 |
| ダンスインザダーク | 6 | 3 | 3 | 48 | 60 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 10 | 15 | 20 | 124 | 92 |
| スズカマンボ | 6 | 1 | 2 | 24 | 33 | 18.2 | 21.2 | 27.3 | 18 | 21 | 27 | 145 | 90 |
| ハーツクライ | 5 | 6 | 6 | 76 | 93 | 5.4 | 11.8 | 18.3 | 5 | 12 | 18 | 88 | 94 |
| シンボリクリスエス | 5 | 5 | 7 | 71 | 88 | 5.7 | 11.4 | 19.3 | 6 | 11 | 19 | 83 | 86 |
| スペシャルウィーク | 5 | 3 | 6 | 74 | 88 | 5.7 | 9.1 | 15.9 | 6 | 9 | 16 | 86 | 75 |
| ゼンノロブロイ | 4 | 5 | 1 | 54 | 64 | 6.2 | 14.1 | 15.6 | 6 | 14 | 16 | 64 | 55 |
| ネオユニヴァース | 4 | 3 | 5 | 52 | 64 | 6.2 | 10.9 | 18.8 | 6 | 11 | 19 | 67 | 64 |
| キングヘイロー | 4 | 3 | 1 | 31 | 39 | 10.3 | 17.9 | 20.5 | 10 | 18 | 21 | 111 | 68 |
| ヴィクトワールピサ | 4 | 2 | 1 | 24 | 31 | 12.9 | 19.4 | 22.6 | 13 | 19 | 23 | 210 | 105 |
| War Front | 4 | 3 | 0 | 11 | 18 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | 22 | 39 | 39 | 164 | 100 |
| エンパイアメーカー | 3 | 9 | 4 | 60 | 76 | 3.9 | 15.8 | 21.1 | 4 | 16 | 21 | 44 | 84 |
| サクラバクシンオー | 3 | 2 | 2 | 63 | 70 | 4.3 | 7.1 | 10.0 | 4 | 7 | 10 | 61 | 46 |
中京競馬場
全競馬場コースデータ