更新日:2026/06/28
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
東京ダート1600mの平均タイム
期間:2021/06/29~2026/06/28| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 42 | 1:35.6 | 35.9 | 36.9 | 103 |
| 3勝 | 34 | 1:35.8 | 36.2 | 36.6 | 101 |
| 2勝 | 75 | 1:36.5 | 36.5 | 36.0 | 101 |
| 1勝 | 157 | 1:37.2 | 36.7 | 37.6 | 103 |
| 未勝利 | 204 | 1:38.2 | 36.0 | 38.6 | 105 |
| 新馬 | 49 | 1:39.4 | 37.8 | 38.7 | 102 |
東京ダート1600mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/06/29~2026/06/28| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 16 | 47 | 28 | 8 | 16 | 37 | 47 |
東京ダート1600mの枠順別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 50 | 57 | 49 | 755 | 911 | 5.5 | 11.7 | 17.1 | 5 | 12 | 17 | 75 | 78 |
| 2枠 | 56 | 65 | 53 | 793 | 967 | 5.8 | 12.5 | 18.0 | 6 | 13 | 18 | 75 | 75 |
| 3枠 | 59 | 55 | 57 | 841 | 1,012 | 5.8 | 11.3 | 16.9 | 6 | 11 | 17 | 79 | 75 |
| 4枠 | 56 | 70 | 71 | 855 | 1,052 | 5.3 | 12.0 | 18.7 | 5 | 12 | 19 | 67 | 76 |
| 5枠 | 79 | 66 | 74 | 855 | 1,074 | 7.4 | 13.5 | 20.4 | 7 | 14 | 20 | 80 | 82 |
| 6枠 | 81 | 71 | 99 | 848 | 1,099 | 7.4 | 13.8 | 22.8 | 7 | 14 | 23 | 80 | 86 |
| 7枠 | 85 | 75 | 78 | 873 | 1,111 | 7.7 | 14.4 | 21.4 | 8 | 14 | 21 | 88 | 85 |
| 8枠 | 95 | 102 | 81 | 833 | 1,111 | 8.6 | 17.7 | 25.0 | 9 | 18 | 25 | 86 | 94 |
東京ダート1600mの脚質別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 25 | 28 | 17 | 210 | 280 | 8.9 | 18.9 | 25.0 | 9 | 19 | 25 | 72 | 80 |
| 先行 | 242 | 219 | 191 | 1,741 | 2,393 | 10.1 | 19.3 | 27.2 | 10 | 19 | 27 | 81 | 85 |
| 差し | 78 | 73 | 68 | 457 | 676 | 11.5 | 22.3 | 32.4 | 12 | 22 | 32 | 74 | 82 |
| 追込 | 16 | 12 | 16 | 78 | 122 | 13.1 | 23.0 | 36.1 | 13 | 23 | 36 | 75 | 78 |
東京ダート1600mの人気別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 188 | 111 | 74 | 188 | 561 | 33.5 | 53.3 | 66.5 | 34 | 53 | 66 | 76 | 87 |
| 2人気 | 115 | 102 | 81 | 263 | 561 | 20.5 | 38.7 | 53.1 | 20 | 39 | 53 | 84 | 87 |
| 3人気 | 90 | 71 | 68 | 332 | 561 | 16.0 | 28.7 | 40.8 | 16 | 29 | 41 | 100 | 83 |
| 4人気 | 45 | 64 | 80 | 372 | 561 | 8.0 | 19.4 | 33.7 | 8 | 19 | 34 | 70 | 79 |
| 5人気 | 26 | 61 | 52 | 422 | 561 | 4.6 | 15.5 | 24.8 | 5 | 16 | 25 | 56 | 76 |
| 6人気 | 27 | 39 | 48 | 447 | 561 | 4.8 | 11.8 | 20.3 | 5 | 12 | 20 | 80 | 74 |
| 7人気 | 21 | 30 | 33 | 477 | 561 | 3.7 | 9.1 | 15.0 | 4 | 9 | 15 | 84 | 73 |
| 8人気 | 15 | 26 | 37 | 482 | 560 | 2.7 | 7.3 | 13.9 | 3 | 7 | 14 | 85 | 86 |
| 9人気 | 8 | 11 | 24 | 513 | 556 | 1.4 | 3.4 | 7.7 | 1 | 3 | 8 | 55 | 58 |
| 10以下 | 26 | 46 | 65 | 3,157 | 3,294 | 0.8 | 2.2 | 4.2 | 1 | 2 | 4 | 85 | 69 |
東京ダート1600mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 82 | 65 | 72 | 518 | 737 | 11.1 | 19.9 | 29.7 | 11 | 20 | 30 | 77 | 86 |
| 4歳 | 112 | 110 | 105 | 1,150 | 1,477 | 7.6 | 15.0 | 22.1 | 8 | 15 | 22 | 81 | 82 |
| 5歳 | 52 | 62 | 61 | 837 | 1,012 | 5.1 | 11.3 | 17.3 | 5 | 11 | 17 | 91 | 88 |
| 6歳~ | 10 | 19 | 19 | 529 | 577 | 1.7 | 5.0 | 8.3 | 2 | 5 | 8 | 51 | 57 |
東京ダート1600mの性別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 369 | 360 | 366 | 3,920 | 5,015 | 7.4 | 14.5 | 21.8 | 7 | 15 | 22 | 78 | 82 |
| セン馬 | 38 | 40 | 27 | 447 | 552 | 6.9 | 14.1 | 19.0 | 7 | 14 | 19 | 99 | 91 |
| 牝馬 | 39 | 46 | 54 | 923 | 1,062 | 3.7 | 8.0 | 13.1 | 4 | 8 | 13 | 77 | 77 |
東京ダート1600mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 348 | 386 | 414 | 5,336 | 6,484 | 5.4 | 11.3 | 17.7 | 5 | 11 | 18 | 78 | 81 |
| 関西 | 156 | 134 | 118 | 1,021 | 1,429 | 10.9 | 20.3 | 28.6 | 11 | 20 | 29 | 82 | 87 |
| 地方 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |
| 海外 | 57 | 41 | 29 | 280 | 407 | 14.0 | 24.1 | 31.2 | 14 | 24 | 31 | 80 | 78 |
東京ダート1600mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 481 | 478 | 473 | 5,709 | 7,141 | 6.7 | 13.4 | 20.1 | 7 | 13 | 20 | 80 | 83 |
| 栗東 | 80 | 83 | 89 | 935 | 1,187 | 6.7 | 13.7 | 21.2 | 7 | 14 | 21 | 76 | 78 |
東京ダート1600mの騎手別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| C.ルメール | 63 | 40 | 34 | 104 | 241 | 26.1 | 42.7 | 56.8 | 26 | 43 | 57 | 79 | 90 |
| 戸崎圭太 | 37 | 33 | 33 | 193 | 296 | 12.5 | 23.6 | 34.8 | 12 | 24 | 35 | 64 | 74 |
| 横山武史 | 34 | 24 | 19 | 163 | 240 | 14.2 | 24.2 | 32.1 | 14 | 24 | 32 | 77 | 74 |
| 田辺裕信 | 23 | 22 | 20 | 172 | 237 | 9.7 | 19.0 | 27.4 | 10 | 19 | 27 | 78 | 82 |
| 三浦皇成 | 22 | 30 | 26 | 181 | 259 | 8.5 | 20.1 | 30.1 | 8 | 20 | 30 | 81 | 96 |
| 横山和生 | 22 | 22 | 14 | 139 | 197 | 11.2 | 22.3 | 29.4 | 11 | 22 | 29 | 86 | 81 |
| 菅原明良 | 21 | 31 | 27 | 230 | 309 | 6.8 | 16.8 | 25.6 | 7 | 17 | 26 | 67 | 84 |
| D.レーン | 18 | 17 | 11 | 43 | 89 | 20.2 | 39.3 | 51.7 | 20 | 39 | 52 | 68 | 88 |
| 津村明秀 | 16 | 19 | 15 | 181 | 231 | 6.9 | 15.2 | 21.6 | 7 | 15 | 22 | 78 | 87 |
| 木幡巧也 | 13 | 12 | 16 | 272 | 313 | 4.2 | 8.0 | 13.1 | 4 | 8 | 13 | 94 | 82 |
| 原優介 | 13 | 16 | 14 | 195 | 238 | 5.5 | 12.2 | 18.1 | 5 | 12 | 18 | 102 | 96 |
| 石川裕紀人 | 13 | 12 | 21 | 192 | 238 | 5.5 | 10.5 | 19.3 | 5 | 11 | 19 | 86 | 86 |
| 横山典弘 | 13 | 8 | 5 | 43 | 69 | 18.8 | 30.4 | 37.7 | 19 | 30 | 38 | 125 | 95 |
| 大野拓弥 | 12 | 11 | 21 | 196 | 240 | 5.0 | 9.6 | 18.3 | 5 | 10 | 18 | 86 | 88 |
| 坂井瑠星 | 12 | 7 | 11 | 48 | 78 | 15.4 | 24.4 | 38.5 | 15 | 24 | 38 | 104 | 102 |
| 川田将雅 | 12 | 10 | 2 | 18 | 42 | 28.6 | 52.4 | 57.1 | 29 | 52 | 57 | 93 | 90 |
| 松山弘平 | 10 | 12 | 6 | 60 | 88 | 11.4 | 25.0 | 31.8 | 11 | 25 | 32 | 87 | 90 |
| 岩田望来 | 10 | 8 | 4 | 61 | 83 | 12.0 | 21.7 | 26.5 | 12 | 22 | 27 | 115 | 92 |
| 荻野極 | 10 | 6 | 3 | 52 | 71 | 14.1 | 22.5 | 26.8 | 14 | 23 | 27 | 178 | 107 |
| T.マーカンド | 10 | 2 | 5 | 27 | 44 | 22.7 | 27.3 | 38.6 | 23 | 27 | 39 | 158 | 91 |
東京ダート1600mの調教師別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 田中博康 | 25 | 17 | 6 | 50 | 98 | 25.5 | 42.9 | 49.0 | 26 | 43 | 49 | 95 | 90 |
| 加藤征弘 | 20 | 11 | 11 | 82 | 124 | 16.1 | 25.0 | 33.9 | 16 | 25 | 34 | 102 | 92 |
| 高木登 | 19 | 15 | 15 | 106 | 155 | 12.3 | 21.9 | 31.6 | 12 | 22 | 32 | 110 | 104 |
| 木村哲也 | 19 | 5 | 6 | 38 | 68 | 27.9 | 35.3 | 44.1 | 28 | 35 | 44 | 118 | 88 |
| 伊藤圭三 | 15 | 11 | 9 | 120 | 155 | 9.7 | 16.8 | 22.6 | 10 | 17 | 23 | 101 | 78 |
| 手塚貴久 | 15 | 12 | 12 | 71 | 110 | 13.6 | 24.5 | 35.5 | 14 | 25 | 35 | 78 | 86 |
| 斎藤誠 | 14 | 13 | 21 | 91 | 139 | 10.1 | 19.4 | 34.5 | 10 | 19 | 35 | 73 | 94 |
| 久保田貴士 | 13 | 4 | 10 | 73 | 100 | 13.0 | 17.0 | 27.0 | 13 | 17 | 27 | 154 | 91 |
| 堀宣行 | 13 | 9 | 5 | 31 | 58 | 22.4 | 37.9 | 46.6 | 22 | 38 | 47 | 93 | 90 |
| 牧光二 | 12 | 11 | 10 | 112 | 145 | 8.3 | 15.9 | 22.8 | 8 | 16 | 23 | 85 | 90 |
| 稲垣幸雄 | 12 | 8 | 7 | 70 | 97 | 12.4 | 20.6 | 27.8 | 12 | 21 | 28 | 98 | 91 |
| 栗田徹 | 11 | 15 | 19 | 82 | 127 | 8.7 | 20.5 | 35.4 | 9 | 20 | 35 | 59 | 93 |
| 田村康仁 | 10 | 6 | 10 | 95 | 121 | 8.3 | 13.2 | 21.5 | 8 | 13 | 21 | 82 | 76 |
| 萩原清 | 10 | 12 | 7 | 72 | 101 | 9.9 | 21.8 | 28.7 | 10 | 22 | 29 | 62 | 75 |
| 中舘英二 | 9 | 11 | 5 | 100 | 125 | 7.2 | 16.0 | 20.0 | 7 | 16 | 20 | 76 | 79 |
| 蛯名正義 | 9 | 5 | 7 | 35 | 56 | 16.1 | 25.0 | 37.5 | 16 | 25 | 38 | 134 | 98 |
| 小笠倫弘 | 8 | 5 | 7 | 91 | 111 | 7.2 | 11.7 | 18.0 | 7 | 12 | 18 | 113 | 86 |
| 林徹 | 8 | 8 | 8 | 66 | 90 | 8.9 | 17.8 | 26.7 | 9 | 18 | 27 | 74 | 90 |
| 古賀慎明 | 8 | 5 | 6 | 64 | 83 | 9.6 | 15.7 | 22.9 | 10 | 16 | 23 | 102 | 88 |
| 宮田敬介 | 8 | 13 | 9 | 48 | 78 | 10.3 | 26.9 | 38.5 | 10 | 27 | 38 | 52 | 93 |
東京ダート1600mの馬主別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| シルクレーシング | 35 | 24 | 14 | 112 | 185 | 18.9 | 31.9 | 39.5 | 19 | 32 | 39 | 109 | 96 |
| ゴドルフィン | 20 | 16 | 18 | 112 | 166 | 12.0 | 21.7 | 32.5 | 12 | 22 | 33 | 94 | 93 |
| サンデーレーシング | 19 | 22 | 18 | 110 | 169 | 11.2 | 24.3 | 34.9 | 11 | 24 | 35 | 69 | 88 |
| キャロットファーム | 17 | 20 | 18 | 121 | 176 | 9.7 | 21.0 | 31.2 | 10 | 21 | 31 | 70 | 87 |
| 社台レースホース | 16 | 19 | 13 | 107 | 155 | 10.3 | 22.6 | 31.0 | 10 | 23 | 31 | 74 | 84 |
| 吉田和美 | 16 | 17 | 3 | 52 | 88 | 18.2 | 37.5 | 40.9 | 18 | 38 | 41 | 81 | 90 |
| G1レーシング | 10 | 15 | 12 | 85 | 122 | 8.2 | 20.5 | 30.3 | 8 | 20 | 30 | 62 | 86 |
| 吉田勝己 | 10 | 4 | 5 | 41 | 60 | 16.7 | 23.3 | 31.7 | 17 | 23 | 32 | 131 | 94 |
| 長谷川祐司 | 9 | 5 | 7 | 48 | 69 | 13.0 | 20.3 | 30.4 | 13 | 20 | 30 | 117 | 102 |
| ダノックス | 8 | 2 | 2 | 30 | 42 | 19.0 | 23.8 | 28.6 | 19 | 24 | 29 | 145 | 93 |
| 林正道 | 8 | 3 | 8 | 17 | 36 | 22.2 | 30.6 | 52.8 | 22 | 31 | 53 | 101 | 116 |
| 西川光一 | 8 | 2 | 1 | 15 | 26 | 30.8 | 38.5 | 42.3 | 31 | 38 | 42 | 134 | 92 |
| 北所直人 | 7 | 3 | 6 | 68 | 84 | 8.3 | 11.9 | 19.0 | 8 | 12 | 19 | 179 | 105 |
| 了徳寺健二ホールディングス | 7 | 8 | 6 | 62 | 83 | 8.4 | 18.1 | 25.3 | 8 | 18 | 25 | 96 | 104 |
| 草間庸文 | 7 | 2 | 5 | 19 | 33 | 21.2 | 27.3 | 42.4 | 21 | 27 | 42 | 125 | 104 |
| ノースヒルズ | 6 | 9 | 8 | 59 | 82 | 7.3 | 18.3 | 28.0 | 7 | 18 | 28 | 76 | 91 |
| 東京ホースレーシング | 6 | 5 | 7 | 62 | 80 | 7.5 | 13.8 | 22.5 | 8 | 14 | 22 | 60 | 72 |
| ロードホースクラブ | 6 | 4 | 2 | 39 | 51 | 11.8 | 19.6 | 23.5 | 12 | 20 | 24 | 143 | 77 |
| 田中成奉 | 6 | 0 | 1 | 40 | 47 | 12.8 | 12.8 | 14.9 | 13 | 13 | 15 | 152 | 62 |
| 里見治 | 6 | 4 | 1 | 29 | 40 | 15.0 | 25.0 | 27.5 | 15 | 25 | 28 | 135 | 82 |
東京ダート1600mの生産者別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 104 | 91 | 74 | 636 | 905 | 11.5 | 21.5 | 29.7 | 11 | 22 | 30 | 83 | 87 |
| 社台ファーム | 43 | 29 | 50 | 433 | 555 | 7.7 | 13.0 | 22.0 | 8 | 13 | 22 | 81 | 76 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 21 | 31 | 34 | 168 | 254 | 8.3 | 20.5 | 33.9 | 8 | 20 | 34 | 60 | 89 |
| 追分ファーム | 12 | 16 | 12 | 85 | 125 | 9.6 | 22.4 | 32.0 | 10 | 22 | 32 | 76 | 95 |
| チャンピオンズファーム | 11 | 4 | 8 | 78 | 101 | 10.9 | 14.9 | 22.8 | 11 | 15 | 23 | 127 | 92 |
| ダーレー・ジャパン・ファーム | 10 | 13 | 15 | 101 | 139 | 7.2 | 16.5 | 27.3 | 7 | 17 | 27 | 70 | 86 |
| グランド牧場 | 10 | 10 | 7 | 99 | 126 | 7.9 | 15.9 | 21.4 | 8 | 16 | 21 | 73 | 79 |
| 岡田スタツド | 9 | 8 | 9 | 130 | 156 | 5.8 | 10.9 | 16.7 | 6 | 11 | 17 | 80 | 85 |
| 下河辺牧場 | 9 | 15 | 13 | 109 | 146 | 6.2 | 16.4 | 25.3 | 6 | 16 | 25 | 56 | 84 |
| 三嶋牧場 | 8 | 1 | 7 | 51 | 67 | 11.9 | 13.4 | 23.9 | 12 | 13 | 24 | 105 | 82 |
| ノースヒルズ | 7 | 3 | 9 | 59 | 78 | 9.0 | 12.8 | 24.4 | 9 | 13 | 24 | 77 | 77 |
| フジワラフアーム | 7 | 4 | 2 | 54 | 67 | 10.4 | 16.4 | 19.4 | 10 | 16 | 19 | 117 | 87 |
| 白井牧場 | 7 | 0 | 2 | 23 | 32 | 21.9 | 21.9 | 28.1 | 22 | 22 | 28 | 251 | 115 |
| 千代田牧場 | 6 | 3 | 4 | 80 | 93 | 6.5 | 9.7 | 14.0 | 6 | 10 | 14 | 76 | 70 |
| 村上欽哉 | 6 | 1 | 6 | 54 | 67 | 9.0 | 10.4 | 19.4 | 9 | 10 | 19 | 200 | 105 |
| レイクヴィラファーム | 6 | 7 | 7 | 37 | 57 | 10.5 | 22.8 | 35.1 | 11 | 23 | 35 | 61 | 84 |
| ディアレストクラブ | 6 | 0 | 3 | 45 | 54 | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 11 | 11 | 17 | 195 | 106 |
| 山際牧場 | 6 | 3 | 2 | 6 | 17 | 35.3 | 52.9 | 64.7 | 35 | 53 | 65 | 213 | 128 |
| 静内フジカワ牧場 | 5 | 4 | 3 | 42 | 54 | 9.3 | 16.7 | 22.2 | 9 | 17 | 22 | 115 | 110 |
| 橋本牧場 | 5 | 4 | 5 | 38 | 52 | 9.6 | 17.3 | 26.9 | 10 | 17 | 27 | 141 | 116 |
東京ダート1600mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ヘニーヒューズ | 35 | 39 | 48 | 219 | 341 | 10.3 | 21.7 | 35.8 | 10 | 22 | 36 | 72 | 94 |
| ドレフォン | 35 | 31 | 26 | 214 | 306 | 11.4 | 21.6 | 30.1 | 11 | 22 | 30 | 88 | 94 |
| ロードカナロア | 26 | 20 | 18 | 156 | 220 | 11.8 | 20.9 | 29.1 | 12 | 21 | 29 | 91 | 85 |
| ドゥラメンテ | 17 | 10 | 13 | 131 | 171 | 9.9 | 15.8 | 23.4 | 10 | 16 | 23 | 79 | 69 |
| ジャスタウェイ | 15 | 12 | 12 | 102 | 141 | 10.6 | 19.1 | 27.7 | 11 | 19 | 28 | 109 | 94 |
| ホッコータルマエ | 14 | 9 | 20 | 141 | 184 | 7.6 | 12.5 | 23.4 | 8 | 12 | 23 | 101 | 93 |
| ディスクリートキャット | 12 | 10 | 12 | 98 | 132 | 9.1 | 16.7 | 25.8 | 9 | 17 | 26 | 87 | 82 |
| ナダル | 12 | 16 | 5 | 51 | 84 | 14.3 | 33.3 | 39.3 | 14 | 33 | 39 | 67 | 81 |
| キズナ | 11 | 16 | 16 | 115 | 158 | 7.0 | 17.1 | 27.2 | 7 | 17 | 27 | 57 | 85 |
| ルヴァンスレーヴ | 11 | 8 | 11 | 73 | 103 | 10.7 | 18.4 | 29.1 | 11 | 18 | 29 | 85 | 87 |
| シニスターミニスター | 10 | 10 | 13 | 118 | 151 | 6.6 | 13.2 | 21.9 | 7 | 13 | 22 | 82 | 81 |
| マインドユアビスケッツ | 10 | 16 | 11 | 111 | 148 | 6.8 | 17.6 | 25.0 | 7 | 18 | 25 | 79 | 93 |
| マクフィ | 10 | 9 | 10 | 86 | 115 | 8.7 | 16.5 | 25.2 | 9 | 17 | 25 | 97 | 108 |
| Into Mischief | 10 | 1 | 4 | 24 | 39 | 25.6 | 28.2 | 38.5 | 26 | 28 | 38 | 159 | 87 |
| パイロ | 9 | 7 | 12 | 107 | 135 | 6.7 | 11.9 | 20.7 | 7 | 12 | 21 | 104 | 86 |
| アジアエクスプレス | 9 | 5 | 5 | 100 | 119 | 7.6 | 11.8 | 16.0 | 8 | 12 | 16 | 97 | 72 |
| ニューイヤーズデイ | 9 | 5 | 7 | 64 | 85 | 10.6 | 16.5 | 24.7 | 11 | 16 | 25 | 113 | 83 |
| キタサンブラック | 9 | 4 | 10 | 29 | 52 | 17.3 | 25.0 | 44.2 | 17 | 25 | 44 | 118 | 118 |
| マジェスティックウォリアー | 8 | 7 | 10 | 117 | 142 | 5.6 | 10.6 | 17.6 | 6 | 11 | 18 | 104 | 75 |
| コパノリッキー | 8 | 3 | 6 | 90 | 107 | 7.5 | 10.3 | 15.9 | 7 | 10 | 16 | 142 | 88 |
東京ダート1600mの母父別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キングカメハメハ | 21 | 33 | 28 | 267 | 349 | 6.0 | 15.5 | 23.5 | 6 | 15 | 23 | 56 | 83 |
| ハーツクライ | 18 | 10 | 10 | 171 | 209 | 8.6 | 13.4 | 18.2 | 9 | 13 | 18 | 122 | 83 |
| クロフネ | 17 | 17 | 22 | 220 | 276 | 6.2 | 12.3 | 20.3 | 6 | 12 | 20 | 70 | 80 |
| ディープインパクト | 17 | 29 | 16 | 201 | 263 | 6.5 | 17.5 | 23.6 | 6 | 17 | 24 | 62 | 84 |
| フジキセキ | 17 | 12 | 14 | 178 | 221 | 7.7 | 13.1 | 19.5 | 8 | 13 | 19 | 93 | 76 |
| ゴールドアリュール | 16 | 12 | 19 | 146 | 193 | 8.3 | 14.5 | 24.4 | 8 | 15 | 24 | 91 | 91 |
| ダイワメジャー | 15 | 14 | 13 | 148 | 190 | 7.9 | 15.3 | 22.1 | 8 | 15 | 22 | 81 | 83 |
| マンハッタンカフェ | 12 | 21 | 9 | 133 | 175 | 6.9 | 18.9 | 24.0 | 7 | 19 | 24 | 75 | 89 |
| フレンチデピュティ | 12 | 15 | 19 | 125 | 171 | 7.0 | 15.8 | 26.9 | 7 | 16 | 27 | 74 | 95 |
| サンデーサイレンス | 12 | 5 | 12 | 100 | 129 | 9.3 | 13.2 | 22.5 | 9 | 13 | 22 | 107 | 85 |
| シンボリクリスエス | 11 | 13 | 12 | 188 | 224 | 4.9 | 10.7 | 16.1 | 5 | 11 | 16 | 68 | 67 |
| スペシャルウィーク | 11 | 12 | 12 | 114 | 149 | 7.4 | 15.4 | 23.5 | 7 | 15 | 23 | 75 | 79 |
| エンパイアメーカー | 10 | 5 | 10 | 115 | 140 | 7.1 | 10.7 | 17.9 | 7 | 11 | 18 | 101 | 82 |
| ゼンノロブロイ | 9 | 9 | 8 | 114 | 140 | 6.4 | 12.9 | 18.6 | 6 | 13 | 19 | 79 | 77 |
| ネオユニヴァース | 7 | 13 | 4 | 126 | 150 | 4.7 | 13.3 | 16.0 | 5 | 13 | 16 | 73 | 80 |
| ダンスインザダーク | 7 | 10 | 9 | 96 | 122 | 5.7 | 13.9 | 21.3 | 6 | 14 | 21 | 84 | 95 |
| Galileo | 7 | 5 | 2 | 55 | 69 | 10.1 | 17.4 | 20.3 | 10 | 17 | 20 | 95 | 79 |
| Giant's Causeway | 7 | 4 | 4 | 31 | 46 | 15.2 | 23.9 | 32.6 | 15 | 24 | 33 | 111 | 104 |
| アグネスタキオン | 6 | 14 | 13 | 153 | 186 | 3.2 | 10.8 | 17.7 | 3 | 11 | 18 | 41 | 68 |
| ブライアンズタイム | 6 | 6 | 15 | 92 | 119 | 5.0 | 10.1 | 22.7 | 5 | 10 | 23 | 55 | 88 |
東京競馬場
全競馬場コースデータ