更新日:2026/06/28
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
東京芝2000mの平均タイム
期間:2021/06/29~2026/06/28| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 25 | 1:58.4 | 36.4 | 34.3 | 94 |
| 3勝 | 22 | 1:58.7 | 36.3 | 34.7 | 95 |
| 2勝 | 35 | 1:59.7 | 36.8 | 34.6 | 94 |
| 1勝 | 35 | 1:59.9 | 36.0 | 34.6 | 94 |
| 未勝利 | 68 | 2:01.0 | 37.3 | 35.2 | 94 |
| 新馬 | 25 | 2:02.3 | 38.0 | 34.7 | 91 |
東京芝2000mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/06/29~2026/06/28| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 18 | 43 | 25 | 13 | 1 | 9 | 90 |
東京芝2000mの枠順別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 25 | 21 | 24 | 168 | 238 | 10.5 | 19.3 | 29.4 | 11 | 19 | 29 | 82 | 83 |
| 2枠 | 18 | 19 | 20 | 198 | 255 | 7.1 | 14.5 | 22.4 | 7 | 15 | 22 | 66 | 83 |
| 3枠 | 27 | 19 | 27 | 200 | 273 | 9.9 | 16.8 | 26.7 | 10 | 17 | 27 | 104 | 88 |
| 4枠 | 26 | 27 | 20 | 217 | 290 | 9.0 | 18.3 | 25.2 | 9 | 18 | 25 | 85 | 77 |
| 5枠 | 28 | 37 | 29 | 214 | 308 | 9.1 | 21.1 | 30.5 | 9 | 21 | 31 | 74 | 95 |
| 6枠 | 28 | 25 | 33 | 242 | 328 | 8.5 | 16.2 | 26.2 | 9 | 16 | 26 | 73 | 80 |
| 7枠 | 26 | 29 | 31 | 276 | 362 | 7.2 | 15.2 | 23.8 | 7 | 15 | 24 | 76 | 77 |
| 8枠 | 32 | 34 | 26 | 291 | 383 | 8.4 | 17.2 | 24.0 | 8 | 17 | 24 | 77 | 82 |
東京芝2000mの脚質別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 10 | 5 | 4 | 54 | 73 | 13.7 | 20.5 | 26.0 | 14 | 21 | 26 | 105 | 72 |
| 先行 | 88 | 78 | 70 | 501 | 737 | 11.9 | 22.5 | 32.0 | 12 | 23 | 32 | 88 | 88 |
| 差し | 46 | 51 | 47 | 181 | 325 | 14.2 | 29.8 | 44.3 | 14 | 30 | 44 | 71 | 88 |
| 追込 | 6 | 7 | 4 | 15 | 32 | 18.8 | 40.6 | 53.1 | 19 | 41 | 53 | 65 | 80 |
東京芝2000mの人気別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 83 | 45 | 27 | 55 | 210 | 39.5 | 61.0 | 73.8 | 40 | 61 | 74 | 81 | 89 |
| 2人気 | 47 | 51 | 25 | 87 | 210 | 22.4 | 46.7 | 58.6 | 22 | 47 | 59 | 84 | 86 |
| 3人気 | 34 | 32 | 40 | 104 | 210 | 16.2 | 31.4 | 50.5 | 16 | 31 | 50 | 91 | 84 |
| 4人気 | 19 | 29 | 37 | 125 | 210 | 9.0 | 22.9 | 40.5 | 9 | 23 | 40 | 80 | 85 |
| 5人気 | 7 | 20 | 26 | 157 | 210 | 3.3 | 12.9 | 25.2 | 3 | 13 | 25 | 45 | 68 |
| 6人気 | 7 | 14 | 15 | 172 | 208 | 3.4 | 10.1 | 17.3 | 3 | 10 | 17 | 70 | 70 |
| 7人気 | 8 | 6 | 14 | 178 | 206 | 3.9 | 6.8 | 13.6 | 4 | 7 | 14 | 122 | 75 |
| 8人気 | 0 | 4 | 12 | 178 | 194 | 0.0 | 2.1 | 8.2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 57 |
| 9人気 | 0 | 4 | 4 | 171 | 179 | 0.0 | 2.2 | 4.5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 36 |
| 10以下 | 5 | 6 | 10 | 579 | 600 | 0.8 | 1.8 | 3.5 | 1 | 2 | 4 | 70 | 67 |
東京芝2000mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 45 | 33 | 23 | 118 | 219 | 20.5 | 35.6 | 46.1 | 21 | 36 | 46 | 92 | 88 |
| 4歳 | 38 | 36 | 45 | 264 | 383 | 9.9 | 19.3 | 31.1 | 10 | 19 | 31 | 75 | 83 |
| 5歳 | 12 | 20 | 19 | 230 | 281 | 4.3 | 11.4 | 18.1 | 4 | 11 | 18 | 65 | 80 |
| 6歳~ | 2 | 8 | 10 | 179 | 199 | 1.0 | 5.0 | 10.1 | 1 | 5 | 10 | 33 | 67 |
東京芝2000mの性別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 161 | 156 | 139 | 1,059 | 1,515 | 10.6 | 20.9 | 30.1 | 11 | 21 | 30 | 88 | 87 |
| セン馬 | 4 | 2 | 10 | 93 | 109 | 3.7 | 5.5 | 14.7 | 4 | 6 | 15 | 74 | 72 |
| 牝馬 | 23 | 31 | 39 | 451 | 544 | 4.2 | 9.9 | 17.1 | 4 | 10 | 17 | 47 | 69 |
東京芝2000mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 94 | 113 | 132 | 1,364 | 1,703 | 5.5 | 12.2 | 19.9 | 6 | 12 | 20 | 73 | 77 |
| 関西 | 90 | 72 | 60 | 341 | 563 | 16.0 | 28.8 | 39.4 | 16 | 29 | 39 | 85 | 90 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 26 | 26 | 18 | 98 | 168 | 15.5 | 31.0 | 41.7 | 15 | 31 | 42 | 82 | 87 |
東京芝2000mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 176 | 157 | 163 | 1,434 | 1,930 | 9.1 | 17.3 | 25.7 | 9 | 17 | 26 | 85 | 85 |
| 栗東 | 34 | 54 | 47 | 369 | 504 | 6.7 | 17.5 | 26.8 | 7 | 17 | 27 | 58 | 78 |
東京芝2000mの騎手別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| C.ルメール | 49 | 25 | 19 | 33 | 126 | 38.9 | 58.7 | 73.8 | 39 | 59 | 74 | 90 | 93 |
| 戸崎圭太 | 17 | 18 | 19 | 66 | 120 | 14.2 | 29.2 | 45.0 | 14 | 29 | 45 | 68 | 82 |
| 横山武史 | 17 | 11 | 9 | 72 | 109 | 15.6 | 25.7 | 33.9 | 16 | 26 | 34 | 100 | 76 |
| 菅原明良 | 8 | 7 | 4 | 63 | 82 | 9.8 | 18.3 | 23.2 | 10 | 18 | 23 | 113 | 78 |
| 北村宏司 | 8 | 3 | 9 | 38 | 58 | 13.8 | 19.0 | 34.5 | 14 | 19 | 34 | 146 | 120 |
| 川田将雅 | 8 | 9 | 5 | 17 | 39 | 20.5 | 43.6 | 56.4 | 21 | 44 | 56 | 67 | 86 |
| T.マーカンド | 6 | 1 | 1 | 14 | 22 | 27.3 | 31.8 | 36.4 | 27 | 32 | 36 | 172 | 91 |
| 田辺裕信 | 5 | 8 | 7 | 58 | 78 | 6.4 | 16.7 | 25.6 | 6 | 17 | 26 | 70 | 75 |
| 津村明秀 | 5 | 7 | 7 | 58 | 77 | 6.5 | 15.6 | 24.7 | 6 | 16 | 25 | 80 | 73 |
| D.レーン | 5 | 6 | 7 | 12 | 30 | 16.7 | 36.7 | 60.0 | 17 | 37 | 60 | 55 | 90 |
| 三浦皇成 | 4 | 8 | 8 | 62 | 82 | 4.9 | 14.6 | 24.4 | 5 | 15 | 24 | 50 | 65 |
| 柴田大知 | 4 | 2 | 3 | 70 | 79 | 5.1 | 7.6 | 11.4 | 5 | 8 | 11 | 175 | 83 |
| 横山和生 | 4 | 6 | 5 | 41 | 56 | 7.1 | 17.9 | 26.8 | 7 | 18 | 27 | 62 | 70 |
| 武豊 | 4 | 7 | 5 | 10 | 26 | 15.4 | 42.3 | 61.5 | 15 | 42 | 62 | 88 | 135 |
| 福永祐一 | 4 | 4 | 3 | 8 | 19 | 21.1 | 42.1 | 57.9 | 21 | 42 | 58 | 80 | 88 |
| 石川裕紀人 | 3 | 3 | 7 | 61 | 74 | 4.1 | 8.1 | 17.6 | 4 | 8 | 18 | 63 | 53 |
| M.デムーロ | 3 | 5 | 7 | 35 | 50 | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 6 | 16 | 30 | 55 | 68 |
| 松山弘平 | 3 | 3 | 1 | 28 | 35 | 8.6 | 17.1 | 20.0 | 9 | 17 | 20 | 94 | 76 |
| 岩田康誠 | 3 | 2 | 1 | 22 | 28 | 10.7 | 17.9 | 21.4 | 11 | 18 | 21 | 100 | 57 |
| 坂井瑠星 | 3 | 4 | 0 | 19 | 26 | 11.5 | 26.9 | 26.9 | 12 | 27 | 27 | 99 | 69 |
東京芝2000mの調教師別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 国枝栄 | 15 | 6 | 6 | 39 | 66 | 22.7 | 31.8 | 40.9 | 23 | 32 | 41 | 100 | 84 |
| 木村哲也 | 13 | 7 | 2 | 12 | 34 | 38.2 | 58.8 | 64.7 | 38 | 59 | 65 | 103 | 100 |
| 宮田敬介 | 9 | 9 | 6 | 29 | 53 | 17.0 | 34.0 | 45.3 | 17 | 34 | 45 | 69 | 85 |
| 堀宣行 | 8 | 8 | 6 | 28 | 50 | 16.0 | 32.0 | 44.0 | 16 | 32 | 44 | 72 | 85 |
| 手塚貴久 | 8 | 3 | 7 | 31 | 49 | 16.3 | 22.4 | 36.7 | 16 | 22 | 37 | 78 | 86 |
| 奥村武 | 8 | 3 | 1 | 30 | 42 | 19.0 | 26.2 | 28.6 | 19 | 26 | 29 | 159 | 80 |
| 黒岩陽一 | 8 | 5 | 3 | 23 | 39 | 20.5 | 33.3 | 41.0 | 21 | 33 | 41 | 108 | 88 |
| 蛯名正義 | 8 | 5 | 3 | 19 | 35 | 22.9 | 37.1 | 45.7 | 23 | 37 | 46 | 160 | 105 |
| 友道康夫 | 7 | 7 | 2 | 21 | 37 | 18.9 | 37.8 | 43.2 | 19 | 38 | 43 | 106 | 95 |
| 田中博康 | 6 | 5 | 3 | 19 | 33 | 18.2 | 33.3 | 42.4 | 18 | 33 | 42 | 73 | 75 |
| 加藤征弘 | 6 | 7 | 3 | 15 | 31 | 19.4 | 41.9 | 51.6 | 19 | 42 | 52 | 109 | 115 |
| 鹿戸雄一 | 5 | 4 | 8 | 38 | 55 | 9.1 | 16.4 | 30.9 | 9 | 16 | 31 | 77 | 82 |
| 林徹 | 5 | 6 | 4 | 21 | 36 | 13.9 | 30.6 | 41.7 | 14 | 31 | 42 | 74 | 86 |
| 大竹正博 | 4 | 6 | 2 | 25 | 37 | 10.8 | 27.0 | 32.4 | 11 | 27 | 32 | 63 | 87 |
| 藤原英昭 | 4 | 5 | 2 | 20 | 31 | 12.9 | 29.0 | 35.5 | 13 | 29 | 35 | 86 | 94 |
| 高木登 | 3 | 3 | 2 | 24 | 32 | 9.4 | 18.8 | 25.0 | 9 | 19 | 25 | 130 | 82 |
| 武市康男 | 3 | 1 | 1 | 25 | 30 | 10.0 | 13.3 | 16.7 | 10 | 13 | 17 | 317 | 83 |
| 久保田貴士 | 3 | 6 | 2 | 18 | 29 | 10.3 | 31.0 | 37.9 | 10 | 31 | 38 | 58 | 85 |
| 斎藤誠 | 3 | 3 | 2 | 17 | 25 | 12.0 | 24.0 | 32.0 | 12 | 24 | 32 | 89 | 77 |
| 小島茂之 | 3 | 0 | 1 | 18 | 22 | 13.6 | 13.6 | 18.2 | 14 | 14 | 18 | 216 | 59 |
東京芝2000mの馬主別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キャロットファーム | 22 | 15 | 9 | 52 | 98 | 22.4 | 37.8 | 46.9 | 22 | 38 | 47 | 92 | 87 |
| シルクレーシング | 19 | 6 | 11 | 54 | 90 | 21.1 | 27.8 | 40.0 | 21 | 28 | 40 | 96 | 92 |
| サンデーレーシング | 15 | 15 | 7 | 52 | 89 | 16.9 | 33.7 | 41.6 | 17 | 34 | 42 | 70 | 80 |
| サラブレッドクラブ・ラフィアン | 8 | 11 | 10 | 88 | 117 | 6.8 | 16.2 | 24.8 | 7 | 16 | 25 | 85 | 86 |
| 社台レースホース | 8 | 15 | 8 | 52 | 83 | 9.6 | 27.7 | 37.3 | 10 | 28 | 37 | 61 | 87 |
| ビッグレッドファーム | 5 | 1 | 7 | 98 | 111 | 4.5 | 5.4 | 11.7 | 5 | 5 | 12 | 122 | 75 |
| 金子真人ホールディングス | 5 | 4 | 2 | 30 | 41 | 12.2 | 22.0 | 26.8 | 12 | 22 | 27 | 76 | 64 |
| 東京ホースレーシング | 5 | 0 | 4 | 25 | 34 | 14.7 | 14.7 | 26.5 | 15 | 15 | 26 | 99 | 74 |
| 嶋田賢 | 5 | 5 | 1 | 11 | 22 | 22.7 | 45.5 | 50.0 | 23 | 45 | 50 | 167 | 120 |
| 吉田和美 | 5 | 1 | 1 | 13 | 20 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 25 | 30 | 35 | 140 | 96 |
| 西山茂行 | 4 | 3 | 2 | 36 | 45 | 8.9 | 15.6 | 20.0 | 9 | 16 | 20 | 120 | 65 |
| ダノックス | 4 | 3 | 1 | 10 | 18 | 22.2 | 38.9 | 44.4 | 22 | 39 | 44 | 97 | 106 |
| 三木正浩 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | 26.7 | 46.7 | 53.3 | 27 | 47 | 53 | 143 | 107 |
| 廣崎利洋HD | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | 17.6 | 17.6 | 35.3 | 18 | 18 | 35 | 149 | 104 |
| 平田修 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 25.0 | 50.0 | 66.7 | 25 | 50 | 67 | 101 | 126 |
| ロードホースクラブ | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 33.3 | 55.6 | 55.6 | 33 | 56 | 56 | 141 | 114 |
| 村木隆 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 169 | 87 |
| G1レーシング | 2 | 9 | 5 | 21 | 37 | 5.4 | 29.7 | 43.2 | 5 | 30 | 43 | 48 | 107 |
| 吉田勝己 | 2 | 6 | 4 | 18 | 30 | 6.7 | 26.7 | 40.0 | 7 | 27 | 40 | 31 | 61 |
| 島川隆哉 | 2 | 3 | 1 | 16 | 22 | 9.1 | 22.7 | 27.3 | 9 | 23 | 27 | 102 | 96 |
東京芝2000mの生産者別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 91 | 75 | 51 | 359 | 576 | 15.8 | 28.8 | 37.7 | 16 | 29 | 38 | 79 | 83 |
| 社台ファーム | 27 | 34 | 28 | 187 | 276 | 9.8 | 22.1 | 32.2 | 10 | 22 | 32 | 77 | 90 |
| ビッグレッドファーム | 10 | 10 | 15 | 122 | 157 | 6.4 | 12.7 | 22.3 | 6 | 13 | 22 | 93 | 87 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 4 | 8 | 11 | 50 | 73 | 5.5 | 16.4 | 31.5 | 5 | 16 | 32 | 46 | 85 |
| 村田牧場 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 289 | 103 |
| レイクヴィラファーム | 3 | 7 | 4 | 24 | 38 | 7.9 | 26.3 | 36.8 | 8 | 26 | 37 | 45 | 89 |
| 辻牧場 | 3 | 2 | 1 | 16 | 22 | 13.6 | 22.7 | 27.3 | 14 | 23 | 27 | 114 | 78 |
| 服部牧場 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 20.0 | 26.7 | 26.7 | 20 | 27 | 27 | 202 | 89 |
| 社台牧場 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 27.3 | 36.4 | 45.5 | 27 | 36 | 45 | 85 | 77 |
| ケイアイファーム | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 50 | 67 | 67 | 169 | 116 |
| 下屋敷牧場 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60 | 60 | 60 | 460 | 146 |
| 岡田スタツド | 2 | 0 | 5 | 42 | 49 | 4.1 | 4.1 | 14.3 | 4 | 4 | 14 | 94 | 69 |
| 下河辺牧場 | 2 | 2 | 1 | 33 | 38 | 5.3 | 10.5 | 13.2 | 5 | 11 | 13 | 72 | 48 |
| 千代田牧場 | 2 | 3 | 0 | 20 | 25 | 8.0 | 20.0 | 20.0 | 8 | 20 | 20 | 94 | 73 |
| 三嶋牧場 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | 11.1 | 16.7 | 38.9 | 11 | 17 | 39 | 134 | 119 |
| 村上欽哉 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 13 | 20 | 20 | 412 | 127 |
| クラウン日高牧場 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18 | 18 | 18 | 191 | 95 |
| スマイルファーム | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 22 | 22 | 44 | 185 | 119 |
| パカパカファーム | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 22 | 33 | 44 | 154 | 118 |
| 荻伏三好フアーム | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 411 | 138 |
東京芝2000mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| エピファネイア | 19 | 13 | 17 | 69 | 118 | 16.1 | 27.1 | 41.5 | 16 | 27 | 42 | 94 | 95 |
| キタサンブラック | 17 | 9 | 6 | 42 | 74 | 23.0 | 35.1 | 43.2 | 23 | 35 | 43 | 107 | 91 |
| キズナ | 14 | 17 | 6 | 61 | 98 | 14.3 | 31.6 | 37.8 | 14 | 32 | 38 | 77 | 80 |
| モーリス | 12 | 4 | 7 | 49 | 72 | 16.7 | 22.2 | 31.9 | 17 | 22 | 32 | 121 | 83 |
| ディープインパクト | 10 | 14 | 13 | 79 | 116 | 8.6 | 20.7 | 31.9 | 9 | 21 | 32 | 56 | 77 |
| ドゥラメンテ | 10 | 9 | 5 | 68 | 92 | 10.9 | 20.7 | 26.1 | 11 | 21 | 26 | 65 | 65 |
| ハーツクライ | 9 | 11 | 11 | 85 | 116 | 7.8 | 17.2 | 26.7 | 8 | 17 | 27 | 70 | 87 |
| リアルスティール | 7 | 2 | 7 | 23 | 39 | 17.9 | 23.1 | 41.0 | 18 | 23 | 41 | 91 | 92 |
| ゴールドシップ | 6 | 8 | 20 | 110 | 144 | 4.2 | 9.7 | 23.6 | 4 | 10 | 24 | 59 | 81 |
| ハービンジャー | 6 | 9 | 5 | 73 | 93 | 6.5 | 16.1 | 21.5 | 6 | 16 | 22 | 52 | 64 |
| シルバーステート | 6 | 8 | 3 | 29 | 46 | 13.0 | 30.4 | 37.0 | 13 | 30 | 37 | 90 | 103 |
| レイデオロ | 6 | 3 | 3 | 29 | 41 | 14.6 | 22.0 | 29.3 | 15 | 22 | 29 | 116 | 86 |
| サートゥルナーリア | 6 | 2 | 1 | 17 | 26 | 23.1 | 30.8 | 34.6 | 23 | 31 | 35 | 107 | 85 |
| スワーヴリチャード | 6 | 3 | 4 | 12 | 25 | 24.0 | 36.0 | 52.0 | 24 | 36 | 52 | 157 | 126 |
| ロードカナロア | 5 | 11 | 3 | 53 | 72 | 6.9 | 22.2 | 26.4 | 7 | 22 | 26 | 46 | 79 |
| キングカメハメハ | 5 | 6 | 1 | 26 | 38 | 13.2 | 28.9 | 31.6 | 13 | 29 | 32 | 106 | 100 |
| ルーラーシップ | 4 | 7 | 8 | 67 | 86 | 4.7 | 12.8 | 22.1 | 5 | 13 | 22 | 49 | 69 |
| ジャスタウェイ | 4 | 3 | 0 | 23 | 30 | 13.3 | 23.3 | 23.3 | 13 | 23 | 23 | 82 | 89 |
| サトノダイヤモンド | 3 | 8 | 3 | 31 | 45 | 6.7 | 24.4 | 31.1 | 7 | 24 | 31 | 47 | 71 |
| フィエールマン | 3 | 4 | 3 | 21 | 31 | 9.7 | 22.6 | 32.3 | 10 | 23 | 32 | 67 | 95 |
東京芝2000mの母父別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ディープインパクト | 18 | 16 | 13 | 107 | 154 | 11.7 | 22.1 | 30.5 | 12 | 22 | 31 | 100 | 91 |
| キングカメハメハ | 18 | 19 | 11 | 96 | 144 | 12.5 | 25.7 | 33.3 | 12 | 26 | 33 | 84 | 83 |
| シンボリクリスエス | 6 | 5 | 4 | 42 | 57 | 10.5 | 19.3 | 26.3 | 11 | 19 | 26 | 91 | 82 |
| ハーツクライ | 6 | 4 | 5 | 42 | 57 | 10.5 | 17.5 | 26.3 | 11 | 18 | 26 | 81 | 76 |
| アドマイヤムーン | 6 | 0 | 1 | 15 | 22 | 27.3 | 27.3 | 31.8 | 27 | 27 | 32 | 289 | 124 |
| ハービンジャー | 5 | 8 | 6 | 38 | 57 | 8.8 | 22.8 | 33.3 | 9 | 23 | 33 | 59 | 76 |
| マンハッタンカフェ | 5 | 3 | 4 | 32 | 44 | 11.4 | 18.2 | 27.3 | 11 | 18 | 27 | 138 | 82 |
| ゼンノロブロイ | 5 | 5 | 4 | 27 | 41 | 12.2 | 24.4 | 34.1 | 12 | 24 | 34 | 70 | 83 |
| クロフネ | 4 | 7 | 1 | 41 | 53 | 7.5 | 20.8 | 22.6 | 8 | 21 | 23 | 65 | 84 |
| フジキセキ | 4 | 2 | 1 | 25 | 32 | 12.5 | 18.8 | 21.9 | 12 | 19 | 22 | 128 | 76 |
| ルーラーシップ | 4 | 1 | 5 | 14 | 24 | 16.7 | 20.8 | 41.7 | 17 | 21 | 42 | 187 | 106 |
| ヴィクトワールピサ | 4 | 2 | 5 | 9 | 20 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 20 | 30 | 55 | 103 | 110 |
| Street Cry | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 30.8 | 38.5 | 38.5 | 31 | 38 | 38 | 355 | 113 |
| Numerous | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 50 | 62 | 75 | 239 | 132 |
| ジャングルポケット | 3 | 2 | 1 | 35 | 41 | 7.3 | 12.2 | 14.6 | 7 | 12 | 15 | 76 | 69 |
| ダイワメジャー | 3 | 3 | 4 | 22 | 32 | 9.4 | 18.8 | 31.2 | 9 | 19 | 31 | 59 | 79 |
| Monsun | 3 | 1 | 2 | 20 | 26 | 11.5 | 15.4 | 23.1 | 12 | 15 | 23 | 106 | 97 |
| Unbridled's Song | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | 16.7 | 22.2 | 33.3 | 17 | 22 | 33 | 122 | 93 |
| キングヘイロー | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 18.8 | 18.8 | 31.2 | 19 | 19 | 31 | 102 | 80 |
| オルフェーヴル | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 21.4 | 57.1 | 64.3 | 21 | 57 | 64 | 93 | 107 |
東京競馬場
全競馬場コースデータ