更新日:2026/07/26
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
小倉ダート2400mの平均タイム
期間:2021/07/27~2026/07/26| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 1勝 | 10 | 2:34.4 | 38.8 | 39.7 | 102 |
小倉ダート2400mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/07/27~2026/07/26| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 10 | 60 | 30 | 0 | 0 | 20 | 80 |
小倉ダート2400mの枠順別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 30 | 50 | 50 | 136 | 128 |
| 2枠 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0.0 | 18.2 | 36.4 | 0 | 18 | 36 | 0 | 165 |
| 3枠 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 8.3 | 16.7 | 33.3 | 8 | 17 | 33 | 63 | 82 |
| 4枠 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | 20.0 | 26.7 | 40.0 | 20 | 27 | 40 | 166 | 122 |
| 5枠 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | 5.9 | 11.8 | 23.5 | 6 | 12 | 24 | 61 | 89 |
| 6枠 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | 5.3 | 10.5 | 21.1 | 5 | 11 | 21 | 48 | 54 |
| 7枠 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 |
| 8枠 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 6 | 11 | 11 | 76 | 48 |
小倉ダート2400mの脚質別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 3 | 3 | 1 | 19 | 26 | 11.5 | 23.1 | 26.9 | 12 | 23 | 27 | 66 | 77 |
| 差し | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 80 | 49 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小倉ダート2400mの人気別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 50 | 70 | 70 | 130 | 109 |
| 2人気 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 66 |
| 3人気 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 10 | 20 | 40 | 59 | 65 |
| 4人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 39 |
| 5人気 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 186 | 74 |
| 6人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10 | 10 | 20 | 127 | 86 |
| 7人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 |
| 8人気 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 173 |
| 9人気 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 414 | 93 |
| 10以下 | 0 | 3 | 1 | 29 | 33 | 0.0 | 9.1 | 12.1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 134 |
小倉ダート2400mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歳 | 10 | 8 | 6 | 56 | 80 | 12.5 | 22.5 | 30.0 | 12 | 22 | 30 | 105 | 92 |
| 5歳 | 0 | 1 | 4 | 29 | 34 | 0.0 | 2.9 | 14.7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 55 |
| 6歳~ | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 93 |
小倉ダート2400mの性別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 8 | 6 | 9 | 70 | 93 | 8.6 | 15.1 | 24.7 | 9 | 15 | 25 | 78 | 83 |
| セン馬 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 14.3 | 35.7 | 42.9 | 14 | 36 | 43 | 141 | 131 |
| 牝馬 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 |
小倉ダート2400mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 3 | 3 | 1 | 24 | 31 | 9.7 | 19.4 | 22.6 | 10 | 19 | 23 | 97 | 74 |
| 関西 | 7 | 7 | 9 | 67 | 90 | 7.8 | 15.6 | 25.6 | 8 | 16 | 26 | 73 | 86 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小倉ダート2400mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 5 | 2 | 2 | 21 | 30 | 16.7 | 23.3 | 30.0 | 17 | 23 | 30 | 185 | 106 |
| 栗東 | 5 | 8 | 8 | 70 | 91 | 5.5 | 14.3 | 23.1 | 5 | 14 | 23 | 50 | 77 |
小倉ダート2400mの騎手別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 丹内祐次 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 25 | 38 | 38 | 198 | 113 |
| 西村淳也 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25 | 25 | 50 | 134 | 114 |
| 富田暁 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25 | 25 | 50 | 243 | 136 |
| 幸英明 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 33 | 33 | 67 | 121 | 102 |
| 今村聖奈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 329 | 125 |
| 松若風馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 284 | 128 |
| 菱田裕二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 258 | 245 |
| C.ルメール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 140 | 110 |
| 吉田隼人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 310 | 180 |
| 松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤新 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0 | 17 | 33 | 0 | 47 |
| 角田大和 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 141 |
| 佐々木大輔 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 76 |
| 鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田裕一郎 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 57 |
| 小沢大仁 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鷲頭虎太 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤懸貴志 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 214 |
小倉ダート2400mの調教師別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 武井亮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 1004 | 315 |
| 堀宣行 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33 | 67 | 67 | 338 | 231 |
| 吉岡辰弥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 268 | 156 |
| 中野栄治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 282 | 107 |
| 藤原英昭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 127 | 140 |
| 武英智 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 114 | 90 |
| 橋口慎介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 140 |
| 小崎憲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 690 | 310 |
| 相沢郁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 120 |
| 寺島良 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 87 |
| 杉山佳明 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 辻野泰之 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田修 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72 |
| 奥村豊 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋義忠 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 130 |
| 笹田和秀 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 |
| 小島茂之 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 143 |
| 武幸四郎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田隆行 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 96 |
| 羽月友彦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小倉ダート2400mの馬主別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 社台レースホース | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 17 | 33 | 33 | 80 | 88 |
| G1レーシング | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 180 | 105 |
| ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 460 | 207 |
| ダノックス | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 185 | 79 |
| ラ・メール | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 127 | 140 |
| 国本勇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 282 | 107 |
| グリーンファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 990 | 410 |
| シルクレーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 3730 | 840 |
| ビッグレッドファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 120 |
| 大冨智弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 140 |
| 吉田昌久 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72 |
| 里見治 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 79 |
| ウイン | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 149 |
| キャロットファーム | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 76 |
| タマモ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 49 |
| 高橋正雄 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 130 |
| Gリビエール・レーシング | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カナヤマホールディングス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一村哲也 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤誠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 66 |
小倉ダート2400mの生産者別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 25.0 | 41.7 | 41.7 | 25 | 42 | 42 | 182 | 119 |
| 社台ファーム | 2 | 3 | 2 | 18 | 25 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 8 | 20 | 28 | 58 | 81 |
| 追分ファーム | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 168 | 98 |
| 山春牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 282 | 107 |
| 浜本牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 568 | 255 |
| ハシモトフアーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 990 | 410 |
| ビッグレッドファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 120 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 142 |
| 新冠橋本牧場 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72 |
| アースファーム | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 214 |
| 桜井牧場 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 149 |
| 二風谷ファーム | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 59 |
| Breeze Easy LLC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 155 |
| ノースヒルズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 215 |
| 岡田スタツド | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本牧場 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 318 |
| 高昭牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守矢牧場 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 82 |
| 小泉牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小倉ダート2400mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ハーツクライ | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 60 | 80 | 80 | 215 | 135 |
| キングカメハメハ | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 17 | 33 | 33 | 142 | 118 |
| ブリックスアンドモルタル | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 354 | 146 |
| ホッコータルマエ | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 103 | 39 |
| ドゥラメンテ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 816 | 348 |
| Good Magic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 120 |
| カリフォルニアクローム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 690 | 310 |
| サートゥルナーリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 140 | 110 |
| マジェスティックウォリアー | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |
| ルーラーシップ | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 104 |
| コパノリッキー | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 88 |
| キズナ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 157 |
| ジャスタウェイ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 88 |
| ワールドエース | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サトノクラウン | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 145 |
| スピルバーグ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 130 |
| ドレフォン | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マインドユアビスケッツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justify | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 155 |
| アポロケンタッキー | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 226 |
小倉ダート2400mの母父別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| Mineshaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 127 | 140 |
| カリズマティック | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 282 | 107 |
| Awesome Again | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 140 |
| Giacomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 120 |
| Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 890 | 380 |
| Sligo Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 140 | 110 |
| Smart Strike | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 690 | 310 |
| Tapit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 3730 | 840 |
| Unbridled's Song | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 990 | 410 |
| キングヘイロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 310 | 180 |
| ハーツクライ | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.0 | 16.7 | 50.0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 139 |
| アフリート | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 145 |
| クロフネ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンボリクリスエス | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディープインパクト | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 42 |
| High Chaparral | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 86 |
| Kitten's Joy | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 130 |
| ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンデーサイレンス | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 122 |
| ジャングルポケット | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 103 |
小倉競馬場
全競馬場コースデータ