更新日:2026/07/26
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
小倉芝2000mの平均タイム
期間:2021/07/27~2026/07/26| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 13 | 1:59.2 | 36.0 | 35.0 | 100 |
| 3勝 | 6 | 2:00.7 | 36.6 | 36.3 | 99 |
| 2勝 | 18 | 2:00.7 | 36.6 | 36.2 | 99 |
| 1勝 | 64 | 2:01.0 | 36.7 | 36.5 | 100 |
| 未勝利 | 85 | 2:01.7 | 36.8 | 37.2 | 101 |
| 新馬 | 15 | 2:03.9 | 37.6 | 36.8 | 98 |
小倉芝2000mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/07/27~2026/07/26| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 17 | 55 | 25 | 4 | 36 | 34 | 30 |
小倉芝2000mの枠順別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 21 | 12 | 16 | 216 | 265 | 7.9 | 12.5 | 18.5 | 8 | 12 | 18 | 87 | 69 |
| 2枠 | 23 | 25 | 14 | 222 | 284 | 8.1 | 16.9 | 21.8 | 8 | 17 | 22 | 77 | 76 |
| 3枠 | 13 | 32 | 31 | 227 | 303 | 4.3 | 14.9 | 25.1 | 4 | 15 | 25 | 50 | 92 |
| 4枠 | 34 | 17 | 22 | 247 | 320 | 10.6 | 15.9 | 22.8 | 11 | 16 | 23 | 107 | 85 |
| 5枠 | 28 | 24 | 24 | 266 | 342 | 8.2 | 15.2 | 22.2 | 8 | 15 | 22 | 94 | 76 |
| 6枠 | 30 | 24 | 27 | 273 | 354 | 8.5 | 15.3 | 22.9 | 8 | 15 | 23 | 87 | 80 |
| 7枠 | 24 | 29 | 30 | 335 | 418 | 5.7 | 12.7 | 19.9 | 6 | 13 | 20 | 66 | 80 |
| 8枠 | 31 | 36 | 36 | 331 | 434 | 7.1 | 15.4 | 23.7 | 7 | 15 | 24 | 76 | 84 |
小倉芝2000mの脚質別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 3 | 2 | 2 | 69 | 76 | 3.9 | 6.6 | 9.2 | 4 | 7 | 9 | 45 | 35 |
| 先行 | 79 | 66 | 83 | 578 | 806 | 9.8 | 18.0 | 28.3 | 10 | 18 | 28 | 74 | 80 |
| 差し | 39 | 25 | 26 | 116 | 206 | 18.9 | 31.1 | 43.7 | 19 | 31 | 44 | 99 | 87 |
| 追込 | 2 | 2 | 3 | 17 | 24 | 8.3 | 16.7 | 29.2 | 8 | 17 | 29 | 55 | 82 |
小倉芝2000mの人気別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 66 | 31 | 24 | 80 | 201 | 32.8 | 48.3 | 60.2 | 33 | 48 | 60 | 84 | 83 |
| 2人気 | 41 | 35 | 32 | 93 | 201 | 20.4 | 37.8 | 53.7 | 20 | 38 | 54 | 85 | 89 |
| 3人気 | 27 | 26 | 24 | 124 | 201 | 13.4 | 26.4 | 38.3 | 13 | 26 | 38 | 77 | 72 |
| 4人気 | 17 | 27 | 24 | 133 | 201 | 8.5 | 21.9 | 33.8 | 8 | 22 | 34 | 67 | 75 |
| 5人気 | 14 | 20 | 13 | 154 | 201 | 7.0 | 16.9 | 23.4 | 7 | 17 | 23 | 77 | 66 |
| 6人気 | 11 | 11 | 15 | 163 | 200 | 5.5 | 11.0 | 18.5 | 6 | 11 | 18 | 80 | 67 |
| 7人気 | 5 | 12 | 14 | 169 | 200 | 2.5 | 8.5 | 15.5 | 2 | 8 | 16 | 52 | 78 |
| 8人気 | 7 | 16 | 16 | 157 | 196 | 3.6 | 11.7 | 19.9 | 4 | 12 | 20 | 100 | 120 |
| 9人気 | 4 | 7 | 13 | 165 | 189 | 2.1 | 5.8 | 12.7 | 2 | 6 | 13 | 73 | 92 |
| 10以下 | 12 | 14 | 25 | 879 | 930 | 1.3 | 2.8 | 5.5 | 1 | 3 | 5 | 102 | 77 |
小倉芝2000mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 22 | 14 | 16 | 87 | 139 | 15.8 | 25.9 | 37.4 | 16 | 26 | 37 | 87 | 84 |
| 4歳 | 46 | 43 | 43 | 377 | 509 | 9.0 | 17.5 | 25.9 | 9 | 17 | 26 | 77 | 81 |
| 5歳 | 21 | 22 | 23 | 254 | 320 | 6.6 | 13.4 | 20.6 | 7 | 13 | 21 | 89 | 79 |
| 6歳~ | 9 | 15 | 14 | 210 | 248 | 3.6 | 9.7 | 15.3 | 4 | 10 | 15 | 66 | 74 |
小倉芝2000mの性別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 117 | 106 | 97 | 1,063 | 1,383 | 8.5 | 16.1 | 23.1 | 8 | 16 | 23 | 84 | 80 |
| セン馬 | 3 | 10 | 9 | 84 | 106 | 2.8 | 12.3 | 20.8 | 3 | 12 | 21 | 43 | 89 |
| 牝馬 | 34 | 35 | 45 | 425 | 539 | 6.3 | 12.8 | 21.2 | 6 | 13 | 21 | 74 | 80 |
小倉芝2000mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 40 | 46 | 41 | 502 | 629 | 6.4 | 13.7 | 20.2 | 6 | 14 | 20 | 77 | 79 |
| 関西 | 161 | 149 | 155 | 1,597 | 2,062 | 7.8 | 15.0 | 22.6 | 8 | 15 | 23 | 82 | 80 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 5.9 | 23.5 | 47.1 | 6 | 24 | 47 | 45 | 143 |
小倉芝2000mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 30 | 38 | 28 | 517 | 613 | 4.9 | 11.1 | 15.7 | 5 | 11 | 16 | 75 | 77 |
| 栗東 | 174 | 161 | 172 | 1,599 | 2,106 | 8.3 | 15.9 | 24.1 | 8 | 16 | 24 | 82 | 81 |
小倉芝2000mの騎手別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 丹内祐次 | 18 | 12 | 11 | 64 | 105 | 17.1 | 28.6 | 39.0 | 17 | 29 | 39 | 116 | 95 |
| 藤岡康太 | 14 | 10 | 4 | 50 | 78 | 17.9 | 30.8 | 35.9 | 18 | 31 | 36 | 118 | 82 |
| 松山弘平 | 11 | 7 | 4 | 33 | 55 | 20.0 | 32.7 | 40.0 | 20 | 33 | 40 | 88 | 76 |
| 鮫島克駿 | 9 | 9 | 7 | 36 | 61 | 14.8 | 29.5 | 41.0 | 15 | 30 | 41 | 68 | 85 |
| 川田将雅 | 9 | 4 | 5 | 12 | 30 | 30.0 | 43.3 | 60.0 | 30 | 43 | 60 | 85 | 85 |
| 幸英明 | 8 | 5 | 5 | 70 | 88 | 9.1 | 14.8 | 20.5 | 9 | 15 | 20 | 89 | 76 |
| 西村淳也 | 7 | 19 | 7 | 46 | 79 | 8.9 | 32.9 | 41.8 | 9 | 33 | 42 | 59 | 90 |
| 藤岡佑介 | 7 | 5 | 3 | 24 | 39 | 17.9 | 30.8 | 38.5 | 18 | 31 | 38 | 114 | 95 |
| 小沢大仁 | 6 | 3 | 5 | 62 | 76 | 7.9 | 11.8 | 18.4 | 8 | 12 | 18 | 150 | 80 |
| 斎藤新 | 6 | 1 | 1 | 58 | 66 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 9 | 11 | 12 | 114 | 60 |
| 団野大成 | 5 | 6 | 4 | 37 | 52 | 9.6 | 21.2 | 28.8 | 10 | 21 | 29 | 82 | 94 |
| 佐々木大輔 | 5 | 3 | 3 | 39 | 50 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 10 | 16 | 22 | 81 | 70 |
| 松本大輝 | 5 | 4 | 4 | 35 | 48 | 10.4 | 18.8 | 27.1 | 10 | 19 | 27 | 163 | 128 |
| 西塚洸二 | 5 | 3 | 4 | 30 | 42 | 11.9 | 19.0 | 28.6 | 12 | 19 | 29 | 219 | 146 |
| 浜中俊 | 5 | 2 | 4 | 24 | 35 | 14.3 | 20.0 | 31.4 | 14 | 20 | 31 | 75 | 69 |
| 坂井瑠星 | 5 | 8 | 4 | 16 | 33 | 15.2 | 39.4 | 51.5 | 15 | 39 | 52 | 60 | 88 |
| 松若風馬 | 4 | 4 | 8 | 64 | 80 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 5 | 10 | 20 | 64 | 76 |
| 横山和生 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26.7 | 46.7 | 60.0 | 27 | 47 | 60 | 155 | 120 |
| 富田暁 | 3 | 5 | 8 | 63 | 79 | 3.8 | 10.1 | 20.3 | 4 | 10 | 20 | 51 | 79 |
| 角田大和 | 3 | 4 | 4 | 48 | 59 | 5.1 | 11.9 | 18.6 | 5 | 12 | 19 | 69 | 70 |
小倉芝2000mの調教師別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 安田翔伍 | 12 | 2 | 5 | 28 | 47 | 25.5 | 29.8 | 40.4 | 26 | 30 | 40 | 168 | 100 |
| 杉山晴紀 | 9 | 5 | 4 | 36 | 54 | 16.7 | 25.9 | 33.3 | 17 | 26 | 33 | 96 | 84 |
| 池江泰寿 | 8 | 1 | 3 | 33 | 45 | 17.8 | 20.0 | 26.7 | 18 | 20 | 27 | 97 | 66 |
| 友道康夫 | 6 | 2 | 6 | 31 | 45 | 13.3 | 17.8 | 31.1 | 13 | 18 | 31 | 73 | 71 |
| 斉藤崇史 | 5 | 7 | 4 | 23 | 39 | 12.8 | 30.8 | 41.0 | 13 | 31 | 41 | 71 | 102 |
| 四位洋文 | 5 | 2 | 3 | 22 | 32 | 15.6 | 21.9 | 31.2 | 16 | 22 | 31 | 128 | 74 |
| 池添学 | 5 | 4 | 2 | 21 | 32 | 15.6 | 28.1 | 34.4 | 16 | 28 | 34 | 104 | 83 |
| 寺島良 | 4 | 9 | 7 | 35 | 55 | 7.3 | 23.6 | 36.4 | 7 | 24 | 36 | 68 | 101 |
| 矢作芳人 | 4 | 4 | 2 | 35 | 45 | 8.9 | 17.8 | 22.2 | 9 | 18 | 22 | 72 | 60 |
| 本田優 | 4 | 2 | 2 | 32 | 40 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 10 | 15 | 20 | 100 | 73 |
| 武幸四郎 | 4 | 4 | 4 | 27 | 39 | 10.3 | 20.5 | 30.8 | 10 | 21 | 31 | 66 | 70 |
| 野中賢二 | 4 | 3 | 7 | 19 | 33 | 12.1 | 21.2 | 42.4 | 12 | 21 | 42 | 89 | 95 |
| 辻野泰之 | 4 | 2 | 3 | 12 | 21 | 19.0 | 28.6 | 42.9 | 19 | 29 | 43 | 317 | 200 |
| 吉岡辰弥 | 4 | 2 | 0 | 12 | 18 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 22 | 33 | 33 | 162 | 98 |
| 茶木太樹 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29 | 29 | 29 | 488 | 170 |
| 嘉藤貴行 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 44.4 | 66.7 | 66.7 | 44 | 67 | 67 | 243 | 146 |
| 橋口慎介 | 3 | 3 | 4 | 32 | 42 | 7.1 | 14.3 | 23.8 | 7 | 14 | 24 | 57 | 63 |
| 渡辺薫彦 | 3 | 4 | 1 | 32 | 40 | 7.5 | 17.5 | 20.0 | 8 | 18 | 20 | 95 | 89 |
| 宮徹 | 3 | 2 | 2 | 25 | 32 | 9.4 | 15.6 | 21.9 | 9 | 16 | 22 | 137 | 100 |
| 笹田和秀 | 3 | 6 | 4 | 18 | 31 | 9.7 | 29.0 | 41.9 | 10 | 29 | 42 | 78 | 116 |
小倉芝2000mの馬主別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 社台レースホース | 12 | 7 | 9 | 60 | 88 | 13.6 | 21.6 | 31.8 | 14 | 22 | 32 | 97 | 80 |
| キャロットファーム | 10 | 8 | 5 | 36 | 59 | 16.9 | 30.5 | 39.0 | 17 | 31 | 39 | 95 | 91 |
| シルクレーシング | 9 | 5 | 5 | 31 | 50 | 18.0 | 28.0 | 38.0 | 18 | 28 | 38 | 126 | 99 |
| ビッグレッドファーム | 8 | 4 | 3 | 64 | 79 | 10.1 | 15.2 | 19.0 | 10 | 15 | 19 | 130 | 83 |
| サラブレッドクラブ・ラフィアン | 7 | 10 | 8 | 73 | 98 | 7.1 | 17.3 | 25.5 | 7 | 17 | 26 | 83 | 85 |
| 金子真人ホールディングス | 6 | 1 | 5 | 19 | 31 | 19.4 | 22.6 | 38.7 | 19 | 23 | 39 | 112 | 83 |
| ウイン | 5 | 4 | 2 | 43 | 54 | 9.3 | 16.7 | 20.4 | 9 | 17 | 20 | 132 | 100 |
| ノースヒルズ | 5 | 3 | 5 | 41 | 54 | 9.3 | 14.8 | 24.1 | 9 | 15 | 24 | 103 | 86 |
| ダノックス | 4 | 3 | 3 | 14 | 24 | 16.7 | 29.2 | 41.7 | 17 | 29 | 42 | 102 | 91 |
| 小林英一 | 4 | 2 | 0 | 7 | 13 | 30.8 | 46.2 | 46.2 | 31 | 46 | 46 | 352 | 183 |
| 三木正浩 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 44.4 | 55.6 | 44 | 44 | 56 | 365 | 180 |
| サンデーレーシング | 3 | 7 | 9 | 46 | 65 | 4.6 | 15.4 | 29.2 | 5 | 15 | 29 | 30 | 75 |
| 松本好雄 | 3 | 2 | 2 | 45 | 52 | 5.8 | 9.6 | 13.5 | 6 | 10 | 13 | 68 | 51 |
| 吉田照哉 | 3 | 4 | 2 | 19 | 28 | 10.7 | 25.0 | 32.1 | 11 | 25 | 32 | 126 | 105 |
| 小笹芳央 | 3 | 4 | 2 | 13 | 22 | 13.6 | 31.8 | 40.9 | 14 | 32 | 41 | 88 | 83 |
| 里見治 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 134 | 53 |
| 野田みづき | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | 21.4 | 21.4 | 28.6 | 21 | 21 | 29 | 86 | 62 |
| ターフ・スポート | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 27 | 36 | 36 | 155 | 98 |
| 吉田和美 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30 | 30 | 30 | 352 | 96 |
| 原禮子 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 37.5 | 50.0 | 50.0 | 38 | 50 | 50 | 213 | 116 |
小倉芝2000mの生産者別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 42 | 46 | 34 | 303 | 425 | 9.9 | 20.7 | 28.7 | 10 | 21 | 29 | 68 | 78 |
| 社台ファーム | 20 | 23 | 28 | 169 | 240 | 8.3 | 17.9 | 29.6 | 8 | 18 | 30 | 76 | 85 |
| ビッグレッドファーム | 12 | 10 | 7 | 92 | 121 | 9.9 | 18.2 | 24.0 | 10 | 18 | 24 | 135 | 99 |
| 三嶋牧場 | 9 | 5 | 5 | 55 | 74 | 12.2 | 18.9 | 25.7 | 12 | 19 | 26 | 106 | 74 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 6 | 7 | 6 | 57 | 76 | 7.9 | 17.1 | 25.0 | 8 | 17 | 25 | 90 | 77 |
| ノースヒルズ | 6 | 7 | 5 | 48 | 66 | 9.1 | 19.7 | 27.3 | 9 | 20 | 27 | 71 | 89 |
| 千代田牧場 | 6 | 1 | 2 | 30 | 39 | 15.4 | 17.9 | 23.1 | 15 | 18 | 23 | 133 | 87 |
| 辻牧場 | 5 | 9 | 4 | 42 | 60 | 8.3 | 23.3 | 30.0 | 8 | 23 | 30 | 62 | 78 |
| コスモヴューファーム | 5 | 3 | 2 | 41 | 51 | 9.8 | 15.7 | 19.6 | 10 | 16 | 20 | 137 | 98 |
| 坂東牧場 | 5 | 3 | 3 | 14 | 25 | 20.0 | 32.0 | 44.0 | 20 | 32 | 44 | 154 | 98 |
| 友田牧場 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 28.6 | 42.9 | 50.0 | 29 | 43 | 50 | 340 | 192 |
| ASK STUD | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 31 | 31 | 38 | 419 | 152 |
| 追分ファーム | 3 | 1 | 4 | 29 | 37 | 8.1 | 10.8 | 21.6 | 8 | 11 | 22 | 54 | 70 |
| ヤナガワ牧場 | 3 | 3 | 3 | 19 | 28 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 11 | 21 | 32 | 111 | 122 |
| 谷川牧場 | 3 | 2 | 2 | 19 | 26 | 11.5 | 19.2 | 26.9 | 12 | 19 | 27 | 116 | 109 |
| 宮内牧場 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 23.1 | 38.5 | 38.5 | 23 | 38 | 38 | 179 | 120 |
| 村田牧場 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 43 | 43 | 43 | 362 | 136 |
| Hara Reiko Racing Co. Ltd | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 50 | 67 | 67 | 231 | 126 |
| 下河辺牧場 | 2 | 1 | 4 | 32 | 39 | 5.1 | 7.7 | 17.9 | 5 | 8 | 18 | 54 | 73 |
| 白井牧場 | 2 | 0 | 1 | 20 | 23 | 8.7 | 8.7 | 13.0 | 9 | 9 | 13 | 120 | 54 |
小倉芝2000mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| エピファネイア | 24 | 12 | 13 | 102 | 151 | 15.9 | 23.8 | 32.5 | 16 | 24 | 32 | 114 | 89 |
| ゴールドシップ | 12 | 10 | 10 | 104 | 136 | 8.8 | 16.2 | 23.5 | 9 | 16 | 24 | 101 | 88 |
| ハービンジャー | 11 | 10 | 12 | 96 | 129 | 8.5 | 16.3 | 25.6 | 9 | 16 | 26 | 94 | 95 |
| キズナ | 10 | 14 | 9 | 100 | 133 | 7.5 | 18.0 | 24.8 | 8 | 18 | 25 | 51 | 72 |
| ディープインパクト | 9 | 5 | 7 | 50 | 71 | 12.7 | 19.7 | 29.6 | 13 | 20 | 30 | 94 | 82 |
| ドゥラメンテ | 8 | 9 | 14 | 99 | 130 | 6.2 | 13.1 | 23.8 | 6 | 13 | 24 | 64 | 75 |
| ハーツクライ | 8 | 13 | 9 | 72 | 102 | 7.8 | 20.6 | 29.4 | 8 | 21 | 29 | 61 | 79 |
| シルバーステート | 8 | 4 | 6 | 52 | 70 | 11.4 | 17.1 | 25.7 | 11 | 17 | 26 | 102 | 77 |
| キタサンブラック | 8 | 3 | 4 | 52 | 67 | 11.9 | 16.4 | 22.4 | 12 | 16 | 22 | 103 | 75 |
| モーリス | 7 | 5 | 9 | 49 | 70 | 10.0 | 17.1 | 30.0 | 10 | 17 | 30 | 99 | 120 |
| オルフェーヴル | 6 | 5 | 5 | 59 | 75 | 8.0 | 14.7 | 21.3 | 8 | 15 | 21 | 108 | 85 |
| サトノダイヤモンド | 6 | 3 | 4 | 41 | 54 | 11.1 | 16.7 | 24.1 | 11 | 17 | 24 | 119 | 85 |
| ルーラーシップ | 5 | 7 | 7 | 86 | 105 | 4.8 | 11.4 | 18.1 | 5 | 11 | 18 | 44 | 67 |
| スクリーンヒーロー | 5 | 6 | 4 | 21 | 36 | 13.9 | 30.6 | 41.7 | 14 | 31 | 42 | 132 | 126 |
| ロードカナロア | 4 | 3 | 3 | 47 | 57 | 7.0 | 12.3 | 17.5 | 7 | 12 | 18 | 85 | 64 |
| デクラレーションオブウォー | 4 | 3 | 2 | 11 | 20 | 20.0 | 35.0 | 45.0 | 20 | 35 | 45 | 143 | 129 |
| Kingman | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 55.6 | 55.6 | 44 | 56 | 56 | 245 | 127 |
| レイデオロ | 3 | 3 | 3 | 40 | 49 | 6.1 | 12.2 | 18.4 | 6 | 12 | 18 | 75 | 73 |
| ブラックタイド | 3 | 4 | 2 | 35 | 44 | 6.8 | 15.9 | 20.5 | 7 | 16 | 20 | 84 | 86 |
| ダノンバラード | 3 | 3 | 1 | 36 | 43 | 7.0 | 14.0 | 16.3 | 7 | 14 | 16 | 95 | 73 |
小倉芝2000mの母父別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ディープインパクト | 18 | 18 | 21 | 159 | 216 | 8.3 | 16.7 | 26.4 | 8 | 17 | 26 | 72 | 79 |
| キングカメハメハ | 11 | 7 | 8 | 112 | 138 | 8.0 | 13.0 | 18.8 | 8 | 13 | 19 | 82 | 69 |
| ハーツクライ | 7 | 2 | 2 | 36 | 47 | 14.9 | 19.1 | 23.4 | 15 | 19 | 23 | 142 | 82 |
| アグネスタキオン | 4 | 5 | 8 | 52 | 69 | 5.8 | 13.0 | 24.6 | 6 | 13 | 25 | 62 | 87 |
| クロフネ | 4 | 1 | 5 | 53 | 63 | 6.3 | 7.9 | 15.9 | 6 | 8 | 16 | 85 | 79 |
| ハービンジャー | 4 | 8 | 7 | 32 | 51 | 7.8 | 23.5 | 37.3 | 8 | 24 | 37 | 54 | 103 |
| ジャングルポケット | 4 | 1 | 4 | 36 | 45 | 8.9 | 11.1 | 20.0 | 9 | 11 | 20 | 89 | 72 |
| スペシャルウィーク | 4 | 4 | 2 | 33 | 43 | 9.3 | 18.6 | 23.3 | 9 | 19 | 23 | 122 | 100 |
| ダンスインザダーク | 4 | 2 | 1 | 35 | 42 | 9.5 | 14.3 | 16.7 | 10 | 14 | 17 | 110 | 92 |
| シンボリクリスエス | 3 | 6 | 7 | 41 | 57 | 5.3 | 15.8 | 28.1 | 5 | 16 | 28 | 56 | 93 |
| マンハッタンカフェ | 3 | 1 | 4 | 47 | 55 | 5.5 | 7.3 | 14.5 | 5 | 7 | 15 | 83 | 62 |
| フレンチデピュティ | 3 | 0 | 6 | 26 | 35 | 8.6 | 8.6 | 25.7 | 9 | 9 | 26 | 74 | 85 |
| ブライアンズタイム | 3 | 2 | 2 | 26 | 33 | 9.1 | 15.2 | 21.2 | 9 | 15 | 21 | 103 | 78 |
| ルーラーシップ | 3 | 3 | 1 | 22 | 29 | 10.3 | 20.7 | 24.1 | 10 | 21 | 24 | 85 | 88 |
| ダイワメジャー | 3 | 2 | 1 | 21 | 27 | 11.1 | 18.5 | 22.2 | 11 | 19 | 22 | 77 | 77 |
| Street Cry | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 16.7 | 27.8 | 38.9 | 17 | 28 | 39 | 122 | 87 |
| キングヘイロー | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 18.8 | 18.8 | 31.2 | 19 | 19 | 31 | 204 | 118 |
| Kitten's Joy | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21.4 | 50.0 | 57.1 | 21 | 50 | 57 | 114 | 104 |
| Harlan's Holiday | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 25 | 50 | 50 | 154 | 114 |
| Teofilo | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27 | 27 | 27 | 268 | 119 |
小倉競馬場
全競馬場コースデータ