更新日:2026/07/26
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
小倉ダート1700mの平均タイム
期間:2021/07/27~2026/07/26| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 12 | 1:43.6 | 36.5 | 38.2 | 105 |
| 3勝 | 22 | 1:43.9 | 36.6 | 38.0 | 104 |
| 2勝 | 54 | 1:44.8 | 37.0 | 38.2 | 103 |
| 1勝 | 114 | 1:45.4 | 37.1 | 38.9 | 105 |
| 未勝利 | 135 | 1:46.5 | 37.6 | 39.7 | 106 |
| 新馬 | 4 | 1:46.7 | 38.1 | 40.8 | 107 |
小倉ダート1700mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/07/27~2026/07/26| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 27 | 53 | 19 | 1 | 38 | 42 | 21 |
小倉ダート1700mの枠順別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 38 | 44 | 41 | 423 | 546 | 7.0 | 15.0 | 22.5 | 7 | 15 | 23 | 81 | 90 |
| 2枠 | 39 | 29 | 42 | 473 | 583 | 6.7 | 11.7 | 18.9 | 7 | 12 | 19 | 91 | 83 |
| 3枠 | 34 | 33 | 51 | 490 | 608 | 5.6 | 11.0 | 19.4 | 6 | 11 | 19 | 64 | 74 |
| 4枠 | 40 | 53 | 35 | 503 | 631 | 6.3 | 14.7 | 20.3 | 6 | 15 | 20 | 72 | 79 |
| 5枠 | 47 | 40 | 41 | 524 | 652 | 7.2 | 13.3 | 19.6 | 7 | 13 | 20 | 82 | 75 |
| 6枠 | 47 | 48 | 54 | 513 | 662 | 7.1 | 14.4 | 22.5 | 7 | 14 | 23 | 82 | 87 |
| 7枠 | 37 | 52 | 36 | 549 | 674 | 5.5 | 13.2 | 18.5 | 5 | 13 | 19 | 65 | 72 |
| 8枠 | 59 | 43 | 40 | 536 | 678 | 8.7 | 15.0 | 20.9 | 9 | 15 | 21 | 98 | 82 |
小倉ダート1700mの脚質別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 34 | 24 | 23 | 183 | 264 | 12.9 | 22.0 | 30.7 | 13 | 22 | 31 | 98 | 91 |
| 先行 | 170 | 176 | 153 | 1,359 | 1,858 | 9.1 | 18.6 | 26.9 | 9 | 19 | 27 | 75 | 80 |
| 差し | 31 | 23 | 26 | 173 | 253 | 12.3 | 21.3 | 31.6 | 12 | 21 | 32 | 90 | 83 |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 68 |
小倉ダート1700mの人気別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 111 | 57 | 34 | 139 | 341 | 32.6 | 49.3 | 59.2 | 33 | 49 | 59 | 88 | 85 |
| 2人気 | 56 | 51 | 42 | 192 | 341 | 16.4 | 31.4 | 43.7 | 16 | 31 | 44 | 71 | 75 |
| 3人気 | 52 | 50 | 38 | 201 | 341 | 15.2 | 29.9 | 41.1 | 15 | 30 | 41 | 93 | 85 |
| 4人気 | 22 | 37 | 42 | 240 | 341 | 6.5 | 17.3 | 29.6 | 6 | 17 | 30 | 51 | 70 |
| 5人気 | 26 | 38 | 31 | 246 | 341 | 7.6 | 18.8 | 27.9 | 8 | 19 | 28 | 79 | 84 |
| 6人気 | 23 | 31 | 41 | 246 | 341 | 6.7 | 15.8 | 27.9 | 7 | 16 | 28 | 94 | 103 |
| 7人気 | 13 | 22 | 29 | 277 | 341 | 3.8 | 10.3 | 18.8 | 4 | 10 | 19 | 69 | 79 |
| 8人気 | 9 | 14 | 20 | 298 | 341 | 2.6 | 6.7 | 12.6 | 3 | 7 | 13 | 65 | 64 |
| 9人気 | 7 | 12 | 12 | 307 | 338 | 2.1 | 5.6 | 9.2 | 2 | 6 | 9 | 67 | 57 |
| 10以下 | 22 | 30 | 51 | 1,865 | 1,968 | 1.1 | 2.6 | 5.2 | 1 | 3 | 5 | 84 | 71 |
小倉ダート1700mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 45 | 40 | 36 | 305 | 426 | 10.6 | 20.0 | 28.4 | 11 | 20 | 28 | 84 | 85 |
| 4歳 | 94 | 89 | 75 | 915 | 1,173 | 8.0 | 15.6 | 22.0 | 8 | 16 | 22 | 80 | 78 |
| 5歳 | 42 | 49 | 59 | 616 | 766 | 5.5 | 11.9 | 19.6 | 5 | 12 | 20 | 81 | 85 |
| 6歳~ | 13 | 17 | 23 | 436 | 489 | 2.7 | 6.1 | 10.8 | 3 | 6 | 11 | 60 | 69 |
小倉ダート1700mの性別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 202 | 206 | 206 | 2,164 | 2,778 | 7.3 | 14.7 | 22.1 | 7 | 15 | 22 | 79 | 83 |
| セン馬 | 11 | 9 | 13 | 194 | 227 | 4.8 | 8.8 | 14.5 | 5 | 9 | 15 | 80 | 76 |
| 牝馬 | 34 | 32 | 28 | 560 | 654 | 5.2 | 10.1 | 14.4 | 5 | 10 | 14 | 82 | 71 |
小倉ダート1700mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 44 | 62 | 58 | 651 | 815 | 5.4 | 13.0 | 20.1 | 5 | 13 | 20 | 66 | 83 |
| 関西 | 295 | 280 | 279 | 3,327 | 4,181 | 7.1 | 13.8 | 20.4 | 7 | 14 | 20 | 82 | 80 |
| 地方 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 309 | 102 |
| 海外 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | 4.3 | 4.3 | 13.0 | 4 | 4 | 13 | 40 | 37 |
小倉ダート1700mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 34 | 32 | 34 | 619 | 719 | 4.7 | 9.2 | 13.9 | 5 | 9 | 14 | 83 | 76 |
| 栗東 | 307 | 310 | 306 | 3,392 | 4,315 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 7 | 14 | 21 | 79 | 80 |
小倉ダート1700mの騎手別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 幸英明 | 17 | 11 | 19 | 116 | 163 | 10.4 | 17.2 | 28.8 | 10 | 17 | 29 | 97 | 91 |
| 藤岡康太 | 17 | 12 | 13 | 80 | 122 | 13.9 | 23.8 | 34.4 | 14 | 24 | 34 | 111 | 103 |
| 松山弘平 | 17 | 12 | 12 | 78 | 119 | 14.3 | 24.4 | 34.5 | 14 | 24 | 34 | 81 | 79 |
| 鮫島克駿 | 15 | 8 | 7 | 78 | 108 | 13.9 | 21.3 | 27.8 | 14 | 21 | 28 | 90 | 75 |
| 小沢大仁 | 14 | 9 | 11 | 126 | 160 | 8.8 | 14.4 | 21.2 | 9 | 14 | 21 | 119 | 86 |
| 西村淳也 | 13 | 14 | 9 | 102 | 138 | 9.4 | 19.6 | 26.1 | 9 | 20 | 26 | 69 | 69 |
| 永島まなみ | 12 | 7 | 7 | 118 | 144 | 8.3 | 13.2 | 18.1 | 8 | 13 | 18 | 138 | 82 |
| 丹内祐次 | 12 | 12 | 9 | 101 | 134 | 9.0 | 17.9 | 24.6 | 9 | 18 | 25 | 63 | 75 |
| 川田将雅 | 12 | 8 | 8 | 19 | 47 | 25.5 | 42.6 | 59.6 | 26 | 43 | 60 | 82 | 92 |
| 富田暁 | 11 | 9 | 9 | 106 | 135 | 8.1 | 14.8 | 21.5 | 8 | 15 | 21 | 102 | 95 |
| 斎藤新 | 9 | 3 | 4 | 95 | 111 | 8.1 | 10.8 | 14.4 | 8 | 11 | 14 | 85 | 55 |
| 佐々木大輔 | 9 | 7 | 9 | 49 | 74 | 12.2 | 21.6 | 33.8 | 12 | 22 | 34 | 92 | 91 |
| 田山旺佑 | 9 | 2 | 3 | 33 | 47 | 19.1 | 23.4 | 29.8 | 19 | 23 | 30 | 190 | 104 |
| 西塚洸二 | 8 | 6 | 6 | 64 | 84 | 9.5 | 16.7 | 23.8 | 10 | 17 | 24 | 101 | 90 |
| 松若風馬 | 7 | 15 | 12 | 122 | 156 | 4.5 | 14.1 | 21.8 | 4 | 14 | 22 | 62 | 84 |
| 藤懸貴志 | 7 | 5 | 7 | 70 | 89 | 7.9 | 13.5 | 21.3 | 8 | 13 | 21 | 149 | 114 |
| 田口貫太 | 7 | 5 | 3 | 51 | 66 | 10.6 | 18.2 | 22.7 | 11 | 18 | 23 | 108 | 88 |
| 浜中俊 | 7 | 5 | 5 | 26 | 43 | 16.3 | 27.9 | 39.5 | 16 | 28 | 40 | 124 | 100 |
| 角田大和 | 6 | 8 | 15 | 103 | 132 | 4.5 | 10.6 | 22.0 | 5 | 11 | 22 | 49 | 66 |
| 団野大成 | 6 | 8 | 9 | 78 | 101 | 5.9 | 13.9 | 22.8 | 6 | 14 | 23 | 62 | 72 |
小倉ダート1700mの調教師別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 大根田裕之 | 8 | 7 | 5 | 53 | 73 | 11.0 | 20.5 | 27.4 | 11 | 21 | 27 | 137 | 121 |
| 角田晃一 | 8 | 7 | 4 | 49 | 68 | 11.8 | 22.1 | 27.9 | 12 | 22 | 28 | 93 | 79 |
| 中内田充正 | 8 | 4 | 0 | 18 | 30 | 26.7 | 40.0 | 40.0 | 27 | 40 | 40 | 164 | 100 |
| 奥村豊 | 7 | 5 | 5 | 44 | 61 | 11.5 | 19.7 | 27.9 | 11 | 20 | 28 | 123 | 94 |
| 野中賢二 | 7 | 7 | 2 | 38 | 54 | 13.0 | 25.9 | 29.6 | 13 | 26 | 30 | 120 | 99 |
| 橋口慎介 | 7 | 5 | 3 | 34 | 49 | 14.3 | 24.5 | 30.6 | 14 | 24 | 31 | 105 | 85 |
| 池添学 | 7 | 2 | 5 | 29 | 43 | 16.3 | 20.9 | 32.6 | 16 | 21 | 33 | 112 | 88 |
| 高橋義忠 | 6 | 8 | 4 | 53 | 71 | 8.5 | 19.7 | 25.4 | 8 | 20 | 25 | 78 | 81 |
| 石坂公一 | 6 | 4 | 5 | 52 | 67 | 9.0 | 14.9 | 22.4 | 9 | 15 | 22 | 74 | 80 |
| 茶木太樹 | 6 | 2 | 3 | 34 | 45 | 13.3 | 17.8 | 24.4 | 13 | 18 | 24 | 154 | 100 |
| 池江泰寿 | 6 | 2 | 3 | 30 | 41 | 14.6 | 19.5 | 26.8 | 15 | 20 | 27 | 97 | 72 |
| 田中克典 | 6 | 5 | 6 | 23 | 40 | 15.0 | 27.5 | 42.5 | 15 | 28 | 42 | 145 | 132 |
| 藤原英昭 | 6 | 1 | 0 | 31 | 38 | 15.8 | 18.4 | 18.4 | 16 | 18 | 18 | 133 | 68 |
| 今野貞一 | 5 | 9 | 4 | 56 | 74 | 6.8 | 18.9 | 24.3 | 7 | 19 | 24 | 82 | 96 |
| 大久保龍志 | 5 | 7 | 3 | 53 | 68 | 7.4 | 17.6 | 22.1 | 7 | 18 | 22 | 69 | 83 |
| 松下武士 | 5 | 2 | 6 | 51 | 64 | 7.8 | 10.9 | 20.3 | 8 | 11 | 20 | 100 | 78 |
| 杉山晴紀 | 5 | 5 | 7 | 43 | 60 | 8.3 | 16.7 | 28.3 | 8 | 17 | 28 | 70 | 84 |
| 中竹和也 | 5 | 0 | 3 | 50 | 58 | 8.6 | 8.6 | 13.8 | 9 | 9 | 14 | 118 | 63 |
| 本田優 | 5 | 1 | 1 | 50 | 57 | 8.8 | 10.5 | 12.3 | 9 | 11 | 12 | 103 | 64 |
| 松永幹夫 | 5 | 3 | 5 | 43 | 56 | 8.9 | 14.3 | 23.2 | 9 | 14 | 23 | 94 | 88 |
小倉ダート1700mの馬主別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 社台レースホース | 13 | 7 | 4 | 78 | 102 | 12.7 | 19.6 | 23.5 | 13 | 20 | 24 | 119 | 82 |
| ノースヒルズ | 10 | 14 | 14 | 71 | 109 | 9.2 | 22.0 | 34.9 | 9 | 22 | 35 | 73 | 90 |
| シルクレーシング | 10 | 9 | 6 | 74 | 99 | 10.1 | 19.2 | 25.3 | 10 | 19 | 25 | 80 | 70 |
| キャロットファーム | 10 | 3 | 5 | 54 | 72 | 13.9 | 18.1 | 25.0 | 14 | 18 | 25 | 96 | 70 |
| 松本好雄 | 9 | 15 | 13 | 107 | 144 | 6.2 | 16.7 | 25.7 | 6 | 17 | 26 | 58 | 85 |
| サンデーレーシング | 7 | 10 | 4 | 44 | 65 | 10.8 | 26.2 | 32.3 | 11 | 26 | 32 | 99 | 106 |
| 松本好隆 | 6 | 5 | 6 | 43 | 60 | 10.0 | 18.3 | 28.3 | 10 | 18 | 28 | 102 | 110 |
| ゴドルフィン | 6 | 6 | 0 | 38 | 50 | 12.0 | 24.0 | 24.0 | 12 | 24 | 24 | 103 | 78 |
| 吉田和美 | 6 | 1 | 3 | 24 | 34 | 17.6 | 20.6 | 29.4 | 18 | 21 | 29 | 125 | 85 |
| 松岡隆雄 | 5 | 7 | 3 | 56 | 71 | 7.0 | 16.9 | 21.1 | 7 | 17 | 21 | 64 | 56 |
| ノルマンディーサラブレッドレーシング | 5 | 3 | 3 | 41 | 52 | 9.6 | 15.4 | 21.2 | 10 | 15 | 21 | 119 | 99 |
| 田中成奉 | 5 | 4 | 3 | 31 | 43 | 11.6 | 20.9 | 27.9 | 12 | 21 | 28 | 143 | 122 |
| 大川徹 | 4 | 4 | 3 | 42 | 53 | 7.5 | 15.1 | 20.8 | 8 | 15 | 21 | 75 | 78 |
| 竹園正繼 | 4 | 1 | 2 | 42 | 49 | 8.2 | 10.2 | 14.3 | 8 | 10 | 14 | 102 | 77 |
| ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 4 | 4 | 3 | 35 | 46 | 8.7 | 17.4 | 23.9 | 9 | 17 | 24 | 96 | 106 |
| 八木良司 | 4 | 4 | 4 | 28 | 40 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 10 | 20 | 30 | 93 | 89 |
| 岡浩二 | 4 | 5 | 2 | 23 | 34 | 11.8 | 26.5 | 32.4 | 12 | 26 | 32 | 87 | 75 |
| ケイアイスタリオン | 4 | 3 | 0 | 9 | 16 | 25.0 | 43.8 | 43.8 | 25 | 44 | 44 | 197 | 128 |
| サイプレスホールディングス | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 28.6 | 28.6 | 35.7 | 29 | 29 | 36 | 420 | 161 |
| 吉田勝己 | 3 | 4 | 6 | 44 | 57 | 5.3 | 12.3 | 22.8 | 5 | 12 | 23 | 65 | 85 |
小倉ダート1700mの生産者別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 45 | 32 | 43 | 384 | 504 | 8.9 | 15.3 | 23.8 | 9 | 15 | 24 | 79 | 79 |
| 社台ファーム | 22 | 22 | 15 | 264 | 323 | 6.8 | 13.6 | 18.3 | 7 | 14 | 18 | 84 | 78 |
| 高昭牧場 | 10 | 10 | 5 | 61 | 86 | 11.6 | 23.3 | 29.1 | 12 | 23 | 29 | 108 | 110 |
| ノースヒルズ | 9 | 14 | 11 | 88 | 122 | 7.4 | 18.9 | 27.9 | 7 | 19 | 28 | 65 | 85 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 9 | 10 | 3 | 85 | 107 | 8.4 | 17.8 | 20.6 | 8 | 18 | 21 | 78 | 68 |
| 下河辺牧場 | 8 | 11 | 9 | 88 | 116 | 6.9 | 16.4 | 24.1 | 7 | 16 | 24 | 74 | 78 |
| フジワラフアーム | 8 | 6 | 7 | 58 | 79 | 10.1 | 17.7 | 26.6 | 10 | 18 | 27 | 103 | 87 |
| 赤田牧場 | 7 | 8 | 5 | 28 | 48 | 14.6 | 31.2 | 41.7 | 15 | 31 | 42 | 103 | 115 |
| 千代田牧場 | 6 | 7 | 4 | 74 | 91 | 6.6 | 14.3 | 18.7 | 7 | 14 | 19 | 72 | 73 |
| ダーレー・ジャパン・ファーム | 6 | 6 | 0 | 26 | 38 | 15.8 | 31.6 | 31.6 | 16 | 32 | 32 | 114 | 87 |
| 岡田スタツド | 5 | 2 | 3 | 55 | 65 | 7.7 | 10.8 | 15.4 | 8 | 11 | 15 | 125 | 69 |
| グランド牧場 | 5 | 6 | 4 | 36 | 51 | 9.8 | 21.6 | 29.4 | 10 | 22 | 29 | 95 | 89 |
| 藤原牧場 | 5 | 1 | 2 | 32 | 40 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 12 | 15 | 20 | 183 | 96 |
| 三嶋牧場 | 4 | 11 | 10 | 81 | 106 | 3.8 | 14.2 | 23.6 | 4 | 14 | 24 | 35 | 85 |
| 辻牧場 | 4 | 5 | 6 | 48 | 63 | 6.3 | 14.3 | 23.8 | 6 | 14 | 24 | 78 | 107 |
| 新冠タガノファーム | 4 | 4 | 4 | 32 | 44 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 9 | 18 | 27 | 89 | 85 |
| レイクヴィラファーム | 4 | 3 | 2 | 32 | 41 | 9.8 | 17.1 | 22.0 | 10 | 17 | 22 | 88 | 72 |
| 白井牧場 | 4 | 3 | 1 | 14 | 22 | 18.2 | 31.8 | 36.4 | 18 | 32 | 36 | 229 | 138 |
| ヤナガワ牧場 | 3 | 4 | 4 | 50 | 61 | 4.9 | 11.5 | 18.0 | 5 | 11 | 18 | 55 | 77 |
| ケイアイファーム | 3 | 8 | 3 | 46 | 60 | 5.0 | 18.3 | 23.3 | 5 | 18 | 23 | 59 | 87 |
小倉ダート1700mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| シニスターミニスター | 21 | 15 | 9 | 115 | 160 | 13.1 | 22.5 | 28.1 | 13 | 22 | 28 | 116 | 92 |
| ドレフォン | 17 | 9 | 16 | 128 | 170 | 10.0 | 15.3 | 24.7 | 10 | 15 | 25 | 93 | 80 |
| ルーラーシップ | 12 | 5 | 13 | 121 | 151 | 7.9 | 11.3 | 19.9 | 8 | 11 | 20 | 111 | 86 |
| キズナ | 12 | 4 | 8 | 116 | 140 | 8.6 | 11.4 | 17.1 | 9 | 11 | 17 | 86 | 66 |
| パイロ | 12 | 10 | 8 | 78 | 108 | 11.1 | 20.4 | 27.8 | 11 | 20 | 28 | 89 | 77 |
| ロードカナロア | 10 | 11 | 14 | 122 | 157 | 6.4 | 13.4 | 22.3 | 6 | 13 | 22 | 73 | 85 |
| ヘニーヒューズ | 10 | 14 | 13 | 93 | 130 | 7.7 | 18.5 | 28.5 | 8 | 18 | 28 | 86 | 101 |
| ドゥラメンテ | 10 | 5 | 7 | 69 | 91 | 11.0 | 16.5 | 24.2 | 11 | 16 | 24 | 88 | 76 |
| オルフェーヴル | 7 | 3 | 4 | 65 | 79 | 8.9 | 12.7 | 17.7 | 9 | 13 | 18 | 104 | 78 |
| ニューイヤーズデイ | 7 | 2 | 5 | 41 | 55 | 12.7 | 16.4 | 25.5 | 13 | 16 | 25 | 100 | 88 |
| ホッコータルマエ | 6 | 12 | 8 | 90 | 116 | 5.2 | 15.5 | 22.4 | 5 | 16 | 22 | 54 | 81 |
| キングカメハメハ | 6 | 10 | 2 | 42 | 60 | 10.0 | 26.7 | 30.0 | 10 | 27 | 30 | 106 | 92 |
| ハーツクライ | 6 | 4 | 3 | 46 | 59 | 10.2 | 16.9 | 22.0 | 10 | 17 | 22 | 92 | 78 |
| キタサンブラック | 6 | 1 | 5 | 35 | 47 | 12.8 | 14.9 | 25.5 | 13 | 15 | 26 | 113 | 81 |
| アメリカンペイトリオット | 6 | 6 | 2 | 25 | 39 | 15.4 | 30.8 | 35.9 | 15 | 31 | 36 | 140 | 97 |
| ナダル | 6 | 2 | 0 | 22 | 30 | 20.0 | 26.7 | 26.7 | 20 | 27 | 27 | 112 | 81 |
| ディスクリートキャット | 5 | 4 | 4 | 31 | 44 | 11.4 | 20.5 | 29.5 | 11 | 20 | 30 | 129 | 113 |
| ラニ | 5 | 3 | 1 | 14 | 23 | 21.7 | 34.8 | 39.1 | 22 | 35 | 39 | 208 | 120 |
| マジェスティックウォリアー | 4 | 10 | 12 | 104 | 130 | 3.1 | 10.8 | 20.0 | 3 | 11 | 20 | 43 | 73 |
| エピファネイア | 4 | 5 | 5 | 82 | 96 | 4.2 | 9.4 | 14.6 | 4 | 9 | 15 | 51 | 46 |
小倉ダート1700mの母父別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| クロフネ | 15 | 16 | 20 | 160 | 211 | 7.1 | 14.7 | 24.2 | 7 | 15 | 24 | 61 | 87 |
| シンボリクリスエス | 12 | 13 | 16 | 103 | 144 | 8.3 | 17.4 | 28.5 | 8 | 17 | 28 | 79 | 92 |
| アグネスタキオン | 12 | 13 | 13 | 105 | 143 | 8.4 | 17.5 | 26.6 | 8 | 17 | 27 | 80 | 92 |
| エンパイアメーカー | 11 | 8 | 4 | 71 | 94 | 11.7 | 20.2 | 24.5 | 12 | 20 | 24 | 114 | 86 |
| ハーツクライ | 10 | 9 | 15 | 97 | 131 | 7.6 | 14.5 | 26.0 | 8 | 15 | 26 | 89 | 94 |
| サンデーサイレンス | 10 | 9 | 6 | 73 | 98 | 10.2 | 19.4 | 25.5 | 10 | 19 | 26 | 144 | 105 |
| キングカメハメハ | 9 | 18 | 10 | 181 | 218 | 4.1 | 12.4 | 17.0 | 4 | 12 | 17 | 46 | 68 |
| ゴールドアリュール | 9 | 5 | 4 | 86 | 104 | 8.7 | 13.5 | 17.3 | 9 | 13 | 17 | 99 | 62 |
| フジキセキ | 9 | 6 | 6 | 79 | 100 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 9 | 15 | 21 | 112 | 78 |
| マンハッタンカフェ | 8 | 3 | 4 | 102 | 117 | 6.8 | 9.4 | 12.8 | 7 | 9 | 13 | 103 | 68 |
| フレンチデピュティ | 8 | 9 | 8 | 82 | 107 | 7.5 | 15.9 | 23.4 | 7 | 16 | 23 | 67 | 77 |
| スペシャルウィーク | 8 | 7 | 7 | 83 | 105 | 7.6 | 14.3 | 21.0 | 8 | 14 | 21 | 94 | 94 |
| ディープインパクト | 7 | 5 | 15 | 128 | 155 | 4.5 | 7.7 | 17.4 | 5 | 8 | 17 | 58 | 69 |
| ブライアンズタイム | 6 | 8 | 8 | 63 | 85 | 7.1 | 16.5 | 25.9 | 7 | 16 | 26 | 84 | 88 |
| アグネスデジタル | 6 | 5 | 6 | 33 | 50 | 12.0 | 22.0 | 34.0 | 12 | 22 | 34 | 124 | 126 |
| ファスリエフ | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 | 28.6 | 42.9 | 47.6 | 29 | 43 | 48 | 180 | 125 |
| ダイワメジャー | 5 | 4 | 7 | 70 | 86 | 5.8 | 10.5 | 18.6 | 6 | 10 | 19 | 85 | 89 |
| ジャングルポケット | 5 | 6 | 1 | 30 | 42 | 11.9 | 26.2 | 28.6 | 12 | 26 | 29 | 108 | 92 |
| ネオユニヴァース | 4 | 6 | 9 | 64 | 83 | 4.8 | 12.0 | 22.9 | 5 | 12 | 23 | 80 | 91 |
| ゼンノロブロイ | 4 | 4 | 6 | 54 | 68 | 5.9 | 11.8 | 20.6 | 6 | 12 | 21 | 78 | 91 |
小倉競馬場
全競馬場コースデータ