更新日:2026/07/26
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
新潟芝1600mの平均タイム
期間:2021/07/27~2026/07/26| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 14 | 1:33.4 | 36.0 | 34.2 | 95 |
| 3勝 | 5 | 1:33.2 | 35.9 | 34.2 | 95 |
| 2勝 | 12 | 1:33.4 | 36.1 | 33.9 | 94 |
| 1勝 | 27 | 1:34.3 | 36.4 | 34.6 | 95 |
| 未勝利 | 46 | 1:35.0 | 36.5 | 35.2 | 96 |
| 新馬 | 38 | 1:36.0 | 37.6 | 34.8 | 93 |
新潟芝1600mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/07/27~2026/07/26| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 14 | 38 | 39 | 8 | 4 | 11 | 85 |
新潟芝1600mの枠順別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 12 | 13 | 13 | 164 | 202 | 5.9 | 12.4 | 18.8 | 6 | 12 | 19 | 65 | 75 |
| 2枠 | 15 | 12 | 11 | 177 | 215 | 7.0 | 12.6 | 17.7 | 7 | 13 | 18 | 70 | 74 |
| 3枠 | 13 | 18 | 16 | 178 | 225 | 5.8 | 13.8 | 20.9 | 6 | 14 | 21 | 68 | 80 |
| 4枠 | 18 | 17 | 14 | 189 | 238 | 7.6 | 14.7 | 20.6 | 8 | 15 | 21 | 98 | 87 |
| 5枠 | 18 | 25 | 17 | 191 | 251 | 7.2 | 17.1 | 23.9 | 7 | 17 | 24 | 84 | 102 |
| 6枠 | 14 | 19 | 31 | 201 | 265 | 5.3 | 12.5 | 24.2 | 5 | 12 | 24 | 59 | 86 |
| 7枠 | 29 | 24 | 17 | 239 | 309 | 9.4 | 17.2 | 22.7 | 9 | 17 | 23 | 101 | 87 |
| 8枠 | 24 | 15 | 21 | 260 | 320 | 7.5 | 12.2 | 18.8 | 8 | 12 | 19 | 83 | 71 |
新潟芝1600mの脚質別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 5 | 8 | 4 | 48 | 65 | 7.7 | 20.0 | 26.2 | 8 | 20 | 26 | 60 | 79 |
| 先行 | 47 | 42 | 43 | 374 | 506 | 9.3 | 17.6 | 26.1 | 9 | 18 | 26 | 86 | 85 |
| 差し | 21 | 13 | 17 | 110 | 161 | 13.0 | 21.1 | 31.7 | 13 | 21 | 32 | 78 | 78 |
| 追込 | 2 | 5 | 3 | 20 | 30 | 6.7 | 23.3 | 33.3 | 7 | 23 | 33 | 32 | 72 |
新潟芝1600mの人気別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 54 | 20 | 16 | 52 | 142 | 38.0 | 52.1 | 63.4 | 38 | 52 | 63 | 87 | 81 |
| 2人気 | 25 | 29 | 21 | 67 | 142 | 17.6 | 38.0 | 52.8 | 18 | 38 | 53 | 77 | 96 |
| 3人気 | 27 | 18 | 20 | 77 | 142 | 19.0 | 31.7 | 45.8 | 19 | 32 | 46 | 118 | 91 |
| 4人気 | 9 | 15 | 20 | 98 | 142 | 6.3 | 16.9 | 31.0 | 6 | 17 | 31 | 57 | 72 |
| 5人気 | 9 | 12 | 15 | 106 | 142 | 6.3 | 14.8 | 25.4 | 6 | 15 | 25 | 76 | 70 |
| 6人気 | 2 | 15 | 18 | 107 | 142 | 1.4 | 12.0 | 24.6 | 1 | 12 | 25 | 23 | 88 |
| 7人気 | 5 | 10 | 7 | 117 | 139 | 3.6 | 10.8 | 15.8 | 4 | 11 | 16 | 79 | 78 |
| 8人気 | 3 | 5 | 8 | 120 | 136 | 2.2 | 5.9 | 11.8 | 2 | 6 | 12 | 58 | 74 |
| 9人気 | 5 | 3 | 6 | 119 | 133 | 3.8 | 6.0 | 10.5 | 4 | 6 | 11 | 139 | 81 |
| 10以下 | 4 | 16 | 9 | 736 | 765 | 0.5 | 2.6 | 3.8 | 1 | 3 | 4 | 33 | 62 |
新潟芝1600mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 24 | 16 | 10 | 157 | 207 | 11.6 | 19.3 | 24.2 | 12 | 19 | 24 | 92 | 76 |
| 4歳 | 18 | 22 | 29 | 216 | 285 | 6.3 | 14.0 | 24.2 | 6 | 14 | 24 | 72 | 88 |
| 5歳 | 10 | 13 | 8 | 151 | 182 | 5.5 | 12.6 | 17.0 | 5 | 13 | 17 | 84 | 83 |
| 6歳~ | 2 | 3 | 4 | 109 | 118 | 1.7 | 4.2 | 7.6 | 2 | 4 | 8 | 45 | 49 |
新潟芝1600mの性別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 55 | 70 | 55 | 640 | 820 | 6.7 | 15.2 | 22.0 | 7 | 15 | 22 | 76 | 86 |
| セン馬 | 1 | 2 | 6 | 62 | 71 | 1.4 | 4.2 | 12.7 | 1 | 4 | 13 | 33 | 82 |
| 牝馬 | 56 | 40 | 48 | 546 | 690 | 8.1 | 13.9 | 20.9 | 8 | 14 | 21 | 86 | 76 |
新潟芝1600mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 78 | 77 | 81 | 1,034 | 1,270 | 6.1 | 12.2 | 18.6 | 6 | 12 | 19 | 84 | 83 |
| 関西 | 62 | 66 | 59 | 554 | 741 | 8.4 | 17.3 | 25.2 | 8 | 17 | 25 | 72 | 82 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22 | 22 | 22 | 187 | 73 |
新潟芝1600mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 85 | 82 | 88 | 1,067 | 1,322 | 6.4 | 12.6 | 19.3 | 6 | 13 | 19 | 80 | 84 |
| 栗東 | 58 | 61 | 52 | 531 | 702 | 8.3 | 17.0 | 24.4 | 8 | 17 | 24 | 78 | 80 |
新潟芝1600mの騎手別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 戸崎圭太 | 12 | 8 | 4 | 38 | 62 | 19.4 | 32.3 | 38.7 | 19 | 32 | 39 | 84 | 75 |
| 川田将雅 | 10 | 2 | 4 | 6 | 22 | 45.5 | 54.5 | 72.7 | 45 | 55 | 73 | 120 | 102 |
| C.ルメール | 9 | 6 | 2 | 9 | 26 | 34.6 | 57.7 | 65.4 | 35 | 58 | 65 | 77 | 85 |
| 三浦皇成 | 7 | 4 | 2 | 46 | 59 | 11.9 | 18.6 | 22.0 | 12 | 19 | 22 | 117 | 67 |
| 菅原明良 | 6 | 10 | 6 | 41 | 63 | 9.5 | 25.4 | 34.9 | 10 | 25 | 35 | 76 | 94 |
| 津村明秀 | 5 | 6 | 10 | 38 | 59 | 8.5 | 18.6 | 35.6 | 8 | 19 | 36 | 62 | 99 |
| 杉原誠人 | 5 | 1 | 3 | 35 | 44 | 11.4 | 13.6 | 20.5 | 11 | 14 | 20 | 208 | 135 |
| 荻野極 | 5 | 4 | 3 | 31 | 43 | 11.6 | 20.9 | 27.9 | 12 | 21 | 28 | 143 | 126 |
| 丹内祐次 | 5 | 2 | 2 | 18 | 27 | 18.5 | 25.9 | 33.3 | 19 | 26 | 33 | 105 | 78 |
| 吉田隼人 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 35.7 | 50.0 | 57.1 | 36 | 50 | 57 | 206 | 111 |
| 佐々木大輔 | 4 | 1 | 1 | 11 | 17 | 23.5 | 29.4 | 35.3 | 24 | 29 | 35 | 245 | 112 |
| 石川裕紀人 | 3 | 3 | 4 | 40 | 50 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 6 | 12 | 20 | 89 | 96 |
| M.デムーロ | 3 | 5 | 6 | 26 | 40 | 7.5 | 20.0 | 35.0 | 8 | 20 | 35 | 68 | 99 |
| 松山弘平 | 3 | 3 | 3 | 17 | 26 | 11.5 | 23.1 | 34.6 | 12 | 23 | 35 | 66 | 78 |
| 福永祐一 | 3 | 2 | 4 | 17 | 26 | 11.5 | 19.2 | 34.6 | 12 | 19 | 35 | 63 | 74 |
| 今村聖奈 | 3 | 1 | 1 | 20 | 25 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 12 | 16 | 20 | 123 | 77 |
| 坂井瑠星 | 3 | 2 | 2 | 15 | 22 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | 14 | 23 | 32 | 78 | 71 |
| 北村宏司 | 3 | 2 | 2 | 9 | 16 | 18.8 | 31.2 | 43.8 | 19 | 31 | 44 | 197 | 147 |
| 丸山元気 | 2 | 6 | 4 | 39 | 51 | 3.9 | 15.7 | 23.5 | 4 | 16 | 24 | 49 | 85 |
| 菊沢一樹 | 2 | 2 | 4 | 39 | 47 | 4.3 | 8.5 | 17.0 | 4 | 9 | 17 | 95 | 100 |
新潟芝1600mの調教師別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 手塚貴久 | 7 | 4 | 2 | 19 | 32 | 21.9 | 34.4 | 40.6 | 22 | 34 | 41 | 110 | 101 |
| 木村哲也 | 7 | 2 | 4 | 16 | 29 | 24.1 | 31.0 | 44.8 | 24 | 31 | 45 | 95 | 79 |
| 鹿戸雄一 | 6 | 3 | 2 | 14 | 25 | 24.0 | 36.0 | 44.0 | 24 | 36 | 44 | 165 | 148 |
| 宮田敬介 | 4 | 1 | 3 | 17 | 25 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 16 | 20 | 32 | 92 | 77 |
| 中内田充正 | 4 | 0 | 3 | 12 | 19 | 21.1 | 21.1 | 36.8 | 21 | 21 | 37 | 86 | 76 |
| 藤岡健一 | 4 | 1 | 2 | 11 | 18 | 22.2 | 27.8 | 38.9 | 22 | 28 | 39 | 157 | 91 |
| 平田修 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 23.5 | 23.5 | 29.4 | 24 | 24 | 29 | 155 | 88 |
| 岩戸孝樹 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 40 | 40 | 50 | 194 | 119 |
| 国枝栄 | 3 | 1 | 4 | 23 | 31 | 9.7 | 12.9 | 25.8 | 10 | 13 | 26 | 41 | 50 |
| 友道康夫 | 3 | 3 | 2 | 10 | 18 | 16.7 | 33.3 | 44.4 | 17 | 33 | 44 | 99 | 113 |
| 矢作芳人 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 21.4 | 21.4 | 35.7 | 21 | 21 | 36 | 102 | 79 |
| 蛯名正義 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27 | 27 | 27 | 217 | 78 |
| 上原博之 | 2 | 0 | 1 | 21 | 24 | 8.3 | 8.3 | 12.5 | 8 | 8 | 12 | 154 | 69 |
| 小島茂之 | 2 | 2 | 0 | 17 | 21 | 9.5 | 19.0 | 19.0 | 10 | 19 | 19 | 148 | 63 |
| 伊藤大士 | 2 | 3 | 1 | 12 | 18 | 11.1 | 27.8 | 33.3 | 11 | 28 | 33 | 170 | 161 |
| 杉山晴紀 | 2 | 2 | 2 | 11 | 17 | 11.8 | 23.5 | 35.3 | 12 | 24 | 35 | 84 | 75 |
| 藤原英昭 | 2 | 2 | 1 | 12 | 17 | 11.8 | 23.5 | 29.4 | 12 | 24 | 29 | 71 | 70 |
| 菊沢隆徳 | 2 | 3 | 0 | 11 | 16 | 12.5 | 31.2 | 31.2 | 12 | 31 | 31 | 130 | 104 |
| 高柳瑞樹 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 12.5 | 18.8 | 56.2 | 12 | 19 | 56 | 94 | 158 |
| 池上昌和 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 12.5 | 18.8 | 37.5 | 12 | 19 | 38 | 132 | 134 |
新潟芝1600mの馬主別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| サンデーレーシング | 12 | 10 | 4 | 40 | 66 | 18.2 | 33.3 | 39.4 | 18 | 33 | 39 | 86 | 80 |
| シルクレーシング | 10 | 6 | 6 | 53 | 75 | 13.3 | 21.3 | 29.3 | 13 | 21 | 29 | 89 | 84 |
| キャロットファーム | 10 | 7 | 9 | 48 | 74 | 13.5 | 23.0 | 35.1 | 14 | 23 | 35 | 79 | 90 |
| 社台レースホース | 5 | 5 | 6 | 43 | 59 | 8.5 | 16.9 | 27.1 | 8 | 17 | 27 | 69 | 73 |
| ウイン | 5 | 4 | 1 | 15 | 25 | 20.0 | 36.0 | 40.0 | 20 | 36 | 40 | 131 | 110 |
| 吉田照哉 | 5 | 4 | 1 | 12 | 22 | 22.7 | 40.9 | 45.5 | 23 | 41 | 45 | 129 | 103 |
| ゴドルフィン | 4 | 4 | 8 | 30 | 46 | 8.7 | 17.4 | 34.8 | 9 | 17 | 35 | 80 | 107 |
| 西山茂行 | 4 | 3 | 2 | 22 | 31 | 12.9 | 22.6 | 29.0 | 13 | 23 | 29 | 186 | 146 |
| 吉田勝己 | 4 | 3 | 2 | 18 | 27 | 14.8 | 25.9 | 33.3 | 15 | 26 | 33 | 93 | 80 |
| 小笹芳央 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 30.8 | 46.2 | 53.8 | 31 | 46 | 54 | 178 | 119 |
| ビッグレッドファーム | 3 | 3 | 7 | 39 | 52 | 5.8 | 11.5 | 25.0 | 6 | 12 | 25 | 92 | 136 |
| 東京ホースレーシング | 3 | 3 | 2 | 33 | 41 | 7.3 | 14.6 | 19.5 | 7 | 15 | 20 | 47 | 47 |
| 丸山担 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 30 | 40 | 50 | 188 | 106 |
| ミルファーム | 2 | 0 | 0 | 32 | 34 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 237 | 50 |
| G1レーシング | 2 | 2 | 3 | 21 | 28 | 7.1 | 14.3 | 25.0 | 7 | 14 | 25 | 69 | 73 |
| サラブレッドクラブ・ラフィアン | 2 | 2 | 5 | 14 | 23 | 8.7 | 17.4 | 39.1 | 9 | 17 | 39 | 84 | 88 |
| ダノックス | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18.2 | 36.4 | 54.5 | 18 | 36 | 55 | 70 | 107 |
| 小笹公也 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22 | 22 | 22 | 351 | 114 |
| 石川達絵 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 22 | 33 | 33 | 144 | 76 |
| 吉田千津 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29 | 29 | 29 | 469 | 156 |
新潟芝1600mの生産者別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 51 | 37 | 37 | 279 | 404 | 12.6 | 21.8 | 30.9 | 13 | 22 | 31 | 79 | 80 |
| 社台ファーム | 20 | 17 | 12 | 128 | 177 | 11.3 | 20.9 | 27.7 | 11 | 21 | 28 | 99 | 88 |
| コスモヴューファーム | 5 | 4 | 1 | 16 | 26 | 19.2 | 34.6 | 38.5 | 19 | 35 | 38 | 130 | 109 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 4 | 4 | 8 | 58 | 74 | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 5 | 11 | 22 | 58 | 86 |
| ビッグレッドファーム | 3 | 4 | 8 | 27 | 42 | 7.1 | 16.7 | 35.7 | 7 | 17 | 36 | 77 | 110 |
| 岡田スタツド | 3 | 3 | 1 | 31 | 38 | 7.9 | 15.8 | 18.4 | 8 | 16 | 18 | 156 | 115 |
| 追分ファーム | 3 | 3 | 0 | 22 | 28 | 10.7 | 21.4 | 21.4 | 11 | 21 | 21 | 79 | 48 |
| ケイアイファーム | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | 13.0 | 17.4 | 26.1 | 13 | 17 | 26 | 104 | 89 |
| 三嶋牧場 | 3 | 2 | 1 | 12 | 18 | 16.7 | 27.8 | 33.3 | 17 | 28 | 33 | 140 | 91 |
| ヴェルサイユファーム | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 42.9 | 57.1 | 43 | 43 | 57 | 470 | 256 |
| 下河辺牧場 | 2 | 7 | 4 | 31 | 44 | 4.5 | 20.5 | 29.5 | 5 | 20 | 30 | 48 | 105 |
| ダーレー・ジャパン・ファーム | 2 | 3 | 6 | 25 | 36 | 5.6 | 13.9 | 30.6 | 6 | 14 | 31 | 68 | 114 |
| ミルファーム | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 381 | 80 |
| フジワラフアーム | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 14.3 | 21.4 | 35.7 | 14 | 21 | 36 | 145 | 113 |
| グランド牧場 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 156 | 67 |
| Godolphin | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 40 | 60 | 60 | 156 | 97 |
| Mishima Stud LTD. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 450 | 146 |
| 千代田牧場 | 1 | 2 | 1 | 29 | 33 | 3.0 | 9.1 | 12.1 | 3 | 9 | 12 | 48 | 37 |
| 辻牧場 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 5.9 | 11.8 | 17.6 | 6 | 12 | 18 | 77 | 61 |
| 谷川牧場 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 8 | 8 | 17 | 136 | 101 |
新潟芝1600mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| エピファネイア | 14 | 9 | 7 | 73 | 103 | 13.6 | 22.3 | 29.1 | 14 | 22 | 29 | 97 | 77 |
| ロードカナロア | 9 | 8 | 10 | 71 | 98 | 9.2 | 17.3 | 27.6 | 9 | 17 | 28 | 71 | 84 |
| キズナ | 7 | 5 | 4 | 57 | 73 | 9.6 | 16.4 | 21.9 | 10 | 16 | 22 | 82 | 83 |
| ドゥラメンテ | 6 | 4 | 3 | 40 | 53 | 11.3 | 18.9 | 24.5 | 11 | 19 | 25 | 89 | 78 |
| スクリーンヒーロー | 6 | 1 | 5 | 14 | 26 | 23.1 | 26.9 | 46.2 | 23 | 27 | 46 | 174 | 118 |
| モーリス | 5 | 8 | 5 | 61 | 79 | 6.3 | 16.5 | 22.8 | 6 | 16 | 23 | 43 | 62 |
| ディープインパクト | 5 | 5 | 5 | 52 | 67 | 7.5 | 14.9 | 22.4 | 7 | 15 | 22 | 82 | 79 |
| ルーラーシップ | 4 | 2 | 5 | 45 | 56 | 7.1 | 10.7 | 19.6 | 7 | 11 | 20 | 94 | 80 |
| シルバーステート | 4 | 5 | 7 | 34 | 50 | 8.0 | 18.0 | 32.0 | 8 | 18 | 32 | 85 | 98 |
| ハーツクライ | 4 | 2 | 3 | 33 | 42 | 9.5 | 14.3 | 21.4 | 10 | 14 | 21 | 70 | 69 |
| リオンディーズ | 3 | 4 | 3 | 30 | 40 | 7.5 | 17.5 | 25.0 | 8 | 18 | 25 | 88 | 104 |
| ダイワメジャー | 3 | 1 | 6 | 28 | 38 | 7.9 | 10.5 | 26.3 | 8 | 11 | 26 | 80 | 92 |
| ブリックスアンドモルタル | 3 | 4 | 1 | 15 | 23 | 13.0 | 30.4 | 34.8 | 13 | 30 | 35 | 110 | 108 |
| サートゥルナーリア | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | 13.6 | 22.7 | 36.4 | 14 | 23 | 36 | 51 | 86 |
| ダノンバラード | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | 15.0 | 20.0 | 35.0 | 15 | 20 | 35 | 194 | 117 |
| スワーヴリチャード | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 23.1 | 23.1 | 30.8 | 23 | 23 | 31 | 155 | 133 |
| モズアスコット | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 50.0 | 50.0 | 66.7 | 50 | 50 | 67 | 625 | 284 |
| ハービンジャー | 2 | 5 | 3 | 43 | 53 | 3.8 | 13.2 | 18.9 | 4 | 13 | 19 | 45 | 71 |
| ドレフォン | 2 | 2 | 3 | 25 | 32 | 6.2 | 12.5 | 21.9 | 6 | 12 | 22 | 56 | 60 |
| ゴールドシップ | 2 | 5 | 1 | 23 | 31 | 6.5 | 22.6 | 25.8 | 6 | 23 | 26 | 106 | 129 |
新潟芝1600mの母父別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ディープインパクト | 13 | 8 | 12 | 98 | 131 | 9.9 | 16.0 | 25.2 | 10 | 16 | 25 | 95 | 88 |
| キングカメハメハ | 10 | 9 | 11 | 79 | 109 | 9.2 | 17.4 | 27.5 | 9 | 17 | 28 | 77 | 77 |
| ステイゴールド | 6 | 0 | 1 | 27 | 34 | 17.6 | 17.6 | 20.6 | 18 | 18 | 21 | 177 | 70 |
| ダイワメジャー | 4 | 4 | 2 | 37 | 47 | 8.5 | 17.0 | 21.3 | 9 | 17 | 21 | 83 | 78 |
| スペシャルウィーク | 4 | 1 | 3 | 17 | 25 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 16 | 20 | 32 | 157 | 91 |
| マイネルラヴ | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 250 | 105 |
| フジキセキ | 3 | 2 | 0 | 24 | 29 | 10.3 | 17.2 | 17.2 | 10 | 17 | 17 | 174 | 102 |
| Tapit | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 321 | 113 |
| クロフネ | 2 | 5 | 4 | 46 | 57 | 3.5 | 12.3 | 19.3 | 4 | 12 | 19 | 44 | 84 |
| ハーツクライ | 2 | 4 | 4 | 29 | 39 | 5.1 | 15.4 | 25.6 | 5 | 15 | 26 | 54 | 91 |
| マンハッタンカフェ | 2 | 3 | 0 | 31 | 36 | 5.6 | 13.9 | 13.9 | 6 | 14 | 14 | 100 | 84 |
| ルーラーシップ | 2 | 2 | 1 | 16 | 21 | 9.5 | 19.0 | 23.8 | 10 | 19 | 24 | 95 | 71 |
| Giant's Causeway | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 13.3 | 26.7 | 33.3 | 13 | 27 | 33 | 189 | 113 |
| Mr. Greeley | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 74 | 51 |
| エンパイアメーカー | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 162 | 33 |
| ホワイトマズル | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 15.4 | 23.1 | 23.1 | 15 | 23 | 23 | 152 | 58 |
| パイロ | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 16.7 | 33.3 | 41.7 | 17 | 33 | 42 | 172 | 154 |
| アドマイヤコジーン | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20 | 20 | 40 | 278 | 161 |
| Street Cry | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 22 | 22 | 56 | 253 | 195 |
| キングヘイロー | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 176 | 109 |
新潟競馬場
全競馬場コースデータ