更新日:2026/08/16
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
新潟ダート1800mの平均タイム
期間:2021/08/17~2026/08/16| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 10 | 1:51.0 | 37.1 | 38.6 | 104 |
| 3勝 | 14 | 1:51.9 | 37.4 | 38.6 | 103 |
| 2勝 | 47 | 1:52.2 | 37.6 | 38.5 | 103 |
| 1勝 | 131 | 1:53.2 | 37.8 | 39.3 | 104 |
| 未勝利 | 149 | 1:54.6 | 38.3 | 40.4 | 106 |
| 新馬 | 14 | 1:55.7 | 39.1 | 40.5 | 104 |
新潟ダート1800mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/08/17~2026/08/16| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 20 | 57 | 18 | 4 | 24 | 45 | 31 |
新潟ダート1800mの枠順別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 23 | 23 | 15 | 304 | 365 | 6.3 | 12.6 | 16.7 | 6 | 13 | 17 | 69 | 69 |
| 2枠 | 34 | 32 | 48 | 460 | 574 | 5.9 | 11.5 | 19.9 | 6 | 11 | 20 | 64 | 70 |
| 3枠 | 41 | 48 | 44 | 478 | 611 | 6.7 | 14.6 | 21.8 | 7 | 15 | 22 | 78 | 83 |
| 4枠 | 36 | 52 | 46 | 509 | 643 | 5.6 | 13.7 | 20.8 | 6 | 14 | 21 | 66 | 78 |
| 5枠 | 59 | 59 | 53 | 497 | 668 | 8.8 | 17.7 | 25.6 | 9 | 18 | 26 | 88 | 89 |
| 6枠 | 64 | 45 | 50 | 531 | 690 | 9.3 | 15.8 | 23.0 | 9 | 16 | 23 | 103 | 85 |
| 7枠 | 50 | 58 | 47 | 560 | 715 | 7.0 | 15.1 | 21.7 | 7 | 15 | 22 | 72 | 76 |
| 8枠 | 58 | 48 | 62 | 556 | 724 | 8.0 | 14.6 | 23.2 | 8 | 15 | 23 | 84 | 88 |
新潟ダート1800mの脚質別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 17 | 14 | 10 | 103 | 144 | 11.8 | 21.5 | 28.5 | 12 | 22 | 28 | 79 | 85 |
| 先行 | 150 | 167 | 144 | 996 | 1,457 | 10.3 | 21.8 | 31.6 | 10 | 22 | 32 | 70 | 82 |
| 差し | 39 | 30 | 31 | 168 | 268 | 14.6 | 25.7 | 37.3 | 15 | 26 | 37 | 91 | 84 |
| 追込 | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 11 | 11 | 17 | 66 | 35 |
新潟ダート1800mの人気別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 125 | 71 | 43 | 126 | 365 | 34.2 | 53.7 | 65.5 | 34 | 54 | 65 | 83 | 88 |
| 2人気 | 57 | 56 | 60 | 192 | 365 | 15.6 | 31.0 | 47.4 | 16 | 31 | 47 | 66 | 78 |
| 3人気 | 54 | 58 | 46 | 207 | 365 | 14.8 | 30.7 | 43.3 | 15 | 31 | 43 | 87 | 84 |
| 4人気 | 28 | 46 | 44 | 247 | 365 | 7.7 | 20.3 | 32.3 | 8 | 20 | 32 | 62 | 74 |
| 5人気 | 31 | 26 | 37 | 271 | 365 | 8.5 | 15.6 | 25.8 | 8 | 16 | 26 | 93 | 73 |
| 6人気 | 19 | 26 | 28 | 292 | 365 | 5.2 | 12.3 | 20.0 | 5 | 12 | 20 | 81 | 72 |
| 7人気 | 17 | 20 | 25 | 303 | 365 | 4.7 | 10.1 | 17.0 | 5 | 10 | 17 | 94 | 77 |
| 8人気 | 10 | 13 | 19 | 322 | 364 | 2.7 | 6.3 | 11.5 | 3 | 6 | 12 | 79 | 71 |
| 9人気 | 8 | 11 | 17 | 324 | 360 | 2.2 | 5.3 | 10.0 | 2 | 5 | 10 | 98 | 71 |
| 10以下 | 16 | 38 | 46 | 1,611 | 1,711 | 0.9 | 3.2 | 5.8 | 1 | 3 | 6 | 77 | 84 |
新潟ダート1800mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 69 | 58 | 62 | 427 | 616 | 11.2 | 20.6 | 30.7 | 11 | 21 | 31 | 76 | 83 |
| 4歳 | 82 | 90 | 85 | 796 | 1,053 | 7.8 | 16.3 | 24.4 | 8 | 16 | 24 | 80 | 83 |
| 5歳 | 35 | 30 | 30 | 490 | 585 | 6.0 | 11.1 | 16.2 | 6 | 11 | 16 | 91 | 76 |
| 6歳~ | 6 | 14 | 15 | 243 | 278 | 2.2 | 7.2 | 12.6 | 2 | 7 | 13 | 53 | 80 |
新潟ダート1800mの性別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 227 | 230 | 226 | 2,155 | 2,838 | 8.0 | 16.1 | 24.1 | 8 | 16 | 24 | 78 | 82 |
| セン馬 | 19 | 14 | 15 | 249 | 297 | 6.4 | 11.1 | 16.2 | 6 | 11 | 16 | 97 | 84 |
| 牝馬 | 35 | 37 | 40 | 596 | 708 | 4.9 | 10.2 | 15.8 | 5 | 10 | 16 | 80 | 74 |
新潟ダート1800mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 191 | 192 | 205 | 2,457 | 3,045 | 6.3 | 12.6 | 19.3 | 6 | 13 | 19 | 78 | 77 |
| 関西 | 167 | 171 | 159 | 1,418 | 1,915 | 8.7 | 17.7 | 26.0 | 9 | 18 | 26 | 79 | 86 |
| 地方 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 196 | 57 |
| 海外 | 6 | 2 | 1 | 13 | 22 | 27.3 | 36.4 | 40.9 | 27 | 36 | 41 | 123 | 86 |
新潟ダート1800mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 197 | 215 | 217 | 2,685 | 3,314 | 5.9 | 12.4 | 19.0 | 6 | 12 | 19 | 74 | 77 |
| 栗東 | 168 | 150 | 148 | 1,210 | 1,676 | 10.0 | 19.0 | 27.8 | 10 | 19 | 28 | 87 | 86 |
新潟ダート1800mの騎手別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 丹内祐次 | 16 | 16 | 20 | 77 | 129 | 12.4 | 24.8 | 40.3 | 12 | 25 | 40 | 85 | 97 |
| 戸崎圭太 | 16 | 8 | 8 | 44 | 76 | 21.1 | 31.6 | 42.1 | 21 | 32 | 42 | 96 | 78 |
| 斎藤新 | 12 | 11 | 4 | 74 | 101 | 11.9 | 22.8 | 26.7 | 12 | 23 | 27 | 117 | 90 |
| 丸山元気 | 11 | 13 | 12 | 79 | 115 | 9.6 | 20.9 | 31.3 | 10 | 21 | 31 | 84 | 89 |
| 三浦皇成 | 11 | 7 | 4 | 56 | 78 | 14.1 | 23.1 | 28.2 | 14 | 23 | 28 | 91 | 73 |
| 菊沢一樹 | 10 | 11 | 12 | 166 | 199 | 5.0 | 10.6 | 16.6 | 5 | 11 | 17 | 78 | 73 |
| 菅原明良 | 9 | 11 | 12 | 70 | 102 | 8.8 | 19.6 | 31.4 | 9 | 20 | 31 | 59 | 81 |
| 佐々木大輔 | 9 | 5 | 5 | 73 | 92 | 9.8 | 15.2 | 20.7 | 10 | 15 | 21 | 72 | 58 |
| 津村明秀 | 9 | 6 | 15 | 61 | 91 | 9.9 | 16.5 | 33.0 | 10 | 16 | 33 | 78 | 86 |
| 今村聖奈 | 9 | 5 | 6 | 65 | 85 | 10.6 | 16.5 | 23.5 | 11 | 16 | 24 | 105 | 79 |
| 菱田裕二 | 9 | 7 | 4 | 46 | 66 | 13.6 | 24.2 | 30.3 | 14 | 24 | 30 | 131 | 96 |
| 西塚洸二 | 9 | 8 | 6 | 39 | 62 | 14.5 | 27.4 | 37.1 | 15 | 27 | 37 | 107 | 95 |
| C.ルメール | 9 | 10 | 1 | 11 | 31 | 29.0 | 61.3 | 64.5 | 29 | 61 | 65 | 74 | 93 |
| 武藤雅 | 8 | 9 | 6 | 91 | 114 | 7.0 | 14.9 | 20.2 | 7 | 15 | 20 | 97 | 82 |
| 横山琉人 | 8 | 7 | 7 | 83 | 105 | 7.6 | 14.3 | 21.0 | 8 | 14 | 21 | 123 | 92 |
| 小沢大仁 | 7 | 6 | 9 | 82 | 104 | 6.7 | 12.5 | 21.2 | 7 | 12 | 21 | 82 | 72 |
| 荻野極 | 7 | 10 | 10 | 62 | 89 | 7.9 | 19.1 | 30.3 | 8 | 19 | 30 | 58 | 82 |
| 小林美駒 | 7 | 4 | 4 | 42 | 57 | 12.3 | 19.3 | 26.3 | 12 | 19 | 26 | 133 | 99 |
| 亀田温心 | 6 | 6 | 2 | 53 | 67 | 9.0 | 17.9 | 20.9 | 9 | 18 | 21 | 94 | 68 |
| 田辺裕信 | 6 | 4 | 5 | 33 | 48 | 12.5 | 20.8 | 31.2 | 12 | 21 | 31 | 78 | 77 |
新潟ダート1800mの調教師別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 斎藤誠 | 9 | 4 | 6 | 53 | 72 | 12.5 | 18.1 | 26.4 | 12 | 18 | 26 | 123 | 83 |
| 松永幹夫 | 9 | 2 | 3 | 19 | 33 | 27.3 | 33.3 | 42.4 | 27 | 33 | 42 | 135 | 110 |
| 辻哲英 | 8 | 3 | 3 | 40 | 54 | 14.8 | 20.4 | 25.9 | 15 | 20 | 26 | 155 | 96 |
| 鈴木慎太郎 | 7 | 4 | 5 | 50 | 66 | 10.6 | 16.7 | 24.2 | 11 | 17 | 24 | 128 | 98 |
| 中舘英二 | 7 | 9 | 4 | 43 | 63 | 11.1 | 25.4 | 31.7 | 11 | 25 | 32 | 93 | 92 |
| 武井亮 | 7 | 4 | 2 | 30 | 43 | 16.3 | 25.6 | 30.2 | 16 | 26 | 30 | 117 | 93 |
| 森秀行 | 7 | 0 | 3 | 9 | 19 | 36.8 | 36.8 | 52.6 | 37 | 37 | 53 | 148 | 103 |
| 水野貴広 | 6 | 5 | 3 | 47 | 61 | 9.8 | 18.0 | 23.0 | 10 | 18 | 23 | 122 | 93 |
| 加藤士津八 | 6 | 6 | 2 | 35 | 49 | 12.2 | 24.5 | 28.6 | 12 | 24 | 29 | 85 | 82 |
| 田中博康 | 6 | 2 | 6 | 24 | 38 | 15.8 | 21.1 | 36.8 | 16 | 21 | 37 | 82 | 79 |
| 高木登 | 5 | 9 | 6 | 50 | 70 | 7.1 | 20.0 | 28.6 | 7 | 20 | 29 | 60 | 77 |
| 尾形和幸 | 5 | 3 | 2 | 40 | 50 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 10 | 16 | 20 | 155 | 58 |
| 牧浦充徳 | 5 | 2 | 2 | 23 | 32 | 15.6 | 21.9 | 28.1 | 16 | 22 | 28 | 135 | 86 |
| 菊沢隆徳 | 5 | 2 | 1 | 14 | 22 | 22.7 | 31.8 | 36.4 | 23 | 32 | 36 | 155 | 97 |
| 宮田敬介 | 5 | 1 | 4 | 10 | 20 | 25.0 | 30.0 | 50.0 | 25 | 30 | 50 | 112 | 96 |
| 田村康仁 | 4 | 2 | 7 | 50 | 63 | 6.3 | 9.5 | 20.6 | 6 | 10 | 21 | 81 | 69 |
| 久保田貴士 | 4 | 3 | 3 | 40 | 50 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 8 | 14 | 20 | 60 | 54 |
| 牧光二 | 4 | 2 | 4 | 37 | 47 | 8.5 | 12.8 | 21.3 | 9 | 13 | 21 | 79 | 71 |
| 中川公成 | 4 | 0 | 5 | 30 | 39 | 10.3 | 10.3 | 23.1 | 10 | 10 | 23 | 100 | 82 |
| 今野貞一 | 4 | 3 | 4 | 27 | 38 | 10.5 | 18.4 | 28.9 | 11 | 18 | 29 | 131 | 98 |
新潟ダート1800mの馬主別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| シルクレーシング | 14 | 7 | 8 | 65 | 94 | 14.9 | 22.3 | 30.9 | 15 | 22 | 31 | 98 | 93 |
| サンデーレーシング | 11 | 6 | 5 | 48 | 70 | 15.7 | 24.3 | 31.4 | 16 | 24 | 31 | 102 | 74 |
| G1レーシング | 10 | 7 | 9 | 64 | 90 | 11.1 | 18.9 | 28.9 | 11 | 19 | 29 | 87 | 80 |
| 社台レースホース | 9 | 9 | 7 | 100 | 125 | 7.2 | 14.4 | 20.0 | 7 | 14 | 20 | 69 | 64 |
| ノースヒルズ | 8 | 4 | 7 | 53 | 72 | 11.1 | 16.7 | 26.4 | 11 | 17 | 26 | 77 | 79 |
| キャロットファーム | 7 | 8 | 7 | 43 | 65 | 10.8 | 23.1 | 33.8 | 11 | 23 | 34 | 71 | 84 |
| ゴドルフィン | 7 | 5 | 2 | 47 | 61 | 11.5 | 19.7 | 23.0 | 11 | 20 | 23 | 126 | 75 |
| 東京ホースレーシング | 7 | 3 | 1 | 36 | 47 | 14.9 | 21.3 | 23.4 | 15 | 21 | 23 | 115 | 77 |
| 松本好雄 | 6 | 4 | 1 | 48 | 59 | 10.2 | 16.9 | 18.6 | 10 | 17 | 19 | 91 | 71 |
| タマモ | 6 | 5 | 2 | 16 | 29 | 20.7 | 37.9 | 44.8 | 21 | 38 | 45 | 140 | 109 |
| ノルマンディーサラブレッドレーシング | 5 | 11 | 8 | 76 | 100 | 5.0 | 16.0 | 24.0 | 5 | 16 | 24 | 72 | 104 |
| サラブレッドクラブ・ラフィアン | 5 | 4 | 2 | 33 | 44 | 11.4 | 20.5 | 25.0 | 11 | 20 | 25 | 143 | 92 |
| ダノックス | 5 | 2 | 4 | 12 | 23 | 21.7 | 30.4 | 47.8 | 22 | 30 | 48 | 166 | 116 |
| 八木良司 | 5 | 2 | 0 | 11 | 18 | 27.8 | 38.9 | 38.9 | 28 | 39 | 39 | 176 | 117 |
| ビッグレッドファーム | 4 | 5 | 13 | 38 | 60 | 6.7 | 15.0 | 36.7 | 7 | 15 | 37 | 70 | 114 |
| ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 4 | 4 | 2 | 43 | 53 | 7.5 | 15.1 | 18.9 | 8 | 15 | 19 | 87 | 74 |
| 林正道 | 4 | 0 | 3 | 17 | 24 | 16.7 | 16.7 | 29.2 | 17 | 17 | 29 | 230 | 124 |
| 吉田和美 | 4 | 0 | 2 | 17 | 23 | 17.4 | 17.4 | 26.1 | 17 | 17 | 26 | 103 | 69 |
| 藤田晋 | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 | 26.7 | 40.0 | 60.0 | 27 | 40 | 60 | 118 | 115 |
| 加藤和夫 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 178 | 104 |
新潟ダート1800mの生産者別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 41 | 36 | 40 | 341 | 458 | 9.0 | 16.8 | 25.5 | 9 | 17 | 26 | 69 | 78 |
| 社台ファーム | 28 | 30 | 33 | 319 | 410 | 6.8 | 14.1 | 22.2 | 7 | 14 | 22 | 75 | 81 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 15 | 8 | 7 | 86 | 116 | 12.9 | 19.8 | 25.9 | 13 | 20 | 26 | 105 | 73 |
| ノースヒルズ | 9 | 5 | 7 | 47 | 68 | 13.2 | 20.6 | 30.9 | 13 | 21 | 31 | 88 | 86 |
| 高昭牧場 | 9 | 4 | 4 | 46 | 63 | 14.3 | 20.6 | 27.0 | 14 | 21 | 27 | 165 | 99 |
| 追分ファーム | 7 | 10 | 4 | 58 | 79 | 8.9 | 21.5 | 26.6 | 9 | 22 | 27 | 67 | 79 |
| ダーレー・ジャパン・ファーム | 7 | 5 | 1 | 41 | 54 | 13.0 | 22.2 | 24.1 | 13 | 22 | 24 | 141 | 80 |
| 岡田スタツド | 5 | 6 | 2 | 101 | 114 | 4.4 | 9.6 | 11.4 | 4 | 10 | 11 | 76 | 72 |
| 千代田牧場 | 5 | 10 | 5 | 65 | 85 | 5.9 | 17.6 | 23.5 | 6 | 18 | 24 | 64 | 83 |
| 三嶋牧場 | 5 | 4 | 6 | 41 | 56 | 8.9 | 16.1 | 26.8 | 9 | 16 | 27 | 66 | 84 |
| グランド牧場 | 5 | 2 | 2 | 32 | 41 | 12.2 | 17.1 | 22.0 | 12 | 17 | 22 | 97 | 65 |
| 橋本牧場 | 5 | 3 | 1 | 28 | 37 | 13.5 | 21.6 | 24.3 | 14 | 22 | 24 | 165 | 87 |
| レイクヴィラファーム | 5 | 5 | 1 | 23 | 34 | 14.7 | 29.4 | 32.4 | 15 | 29 | 32 | 94 | 81 |
| 坂東牧場 | 5 | 0 | 2 | 21 | 28 | 17.9 | 17.9 | 25.0 | 18 | 18 | 25 | 132 | 77 |
| 新冠タガノファーム | 5 | 3 | 3 | 14 | 25 | 20.0 | 32.0 | 44.0 | 20 | 32 | 44 | 122 | 123 |
| 下河辺牧場 | 4 | 8 | 11 | 68 | 91 | 4.4 | 13.2 | 25.3 | 4 | 13 | 25 | 43 | 83 |
| ヤナガワ牧場 | 4 | 0 | 4 | 47 | 55 | 7.3 | 7.3 | 14.5 | 7 | 7 | 15 | 105 | 73 |
| 辻牧場 | 4 | 3 | 5 | 31 | 43 | 9.3 | 16.3 | 27.9 | 9 | 16 | 28 | 108 | 113 |
| ヒダカフアーム | 4 | 5 | 2 | 17 | 28 | 14.3 | 32.1 | 39.3 | 14 | 32 | 39 | 155 | 133 |
| 藤原牧場 | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 | 26.7 | 40.0 | 46.7 | 27 | 40 | 47 | 194 | 120 |
新潟ダート1800mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ホッコータルマエ | 12 | 15 | 7 | 98 | 132 | 9.1 | 20.5 | 25.8 | 9 | 20 | 26 | 110 | 98 |
| キズナ | 12 | 10 | 10 | 69 | 101 | 11.9 | 21.8 | 31.7 | 12 | 22 | 32 | 82 | 86 |
| ドゥラメンテ | 12 | 9 | 7 | 70 | 98 | 12.2 | 21.4 | 28.6 | 12 | 21 | 29 | 91 | 88 |
| シニスターミニスター | 11 | 14 | 11 | 106 | 142 | 7.7 | 17.6 | 25.4 | 8 | 18 | 25 | 60 | 70 |
| ドレフォン | 11 | 7 | 10 | 89 | 117 | 9.4 | 15.4 | 23.9 | 9 | 15 | 24 | 88 | 78 |
| マジェスティックウォリアー | 9 | 5 | 4 | 77 | 95 | 9.5 | 14.7 | 18.9 | 9 | 15 | 19 | 98 | 75 |
| ハーツクライ | 8 | 6 | 6 | 52 | 72 | 11.1 | 19.4 | 27.8 | 11 | 19 | 28 | 114 | 94 |
| リアルスティール | 8 | 3 | 5 | 48 | 64 | 12.5 | 17.2 | 25.0 | 12 | 17 | 25 | 123 | 94 |
| モーリス | 8 | 7 | 3 | 37 | 55 | 14.5 | 27.3 | 32.7 | 15 | 27 | 33 | 115 | 92 |
| ヘニーヒューズ | 7 | 16 | 5 | 90 | 118 | 5.9 | 19.5 | 23.7 | 6 | 19 | 24 | 48 | 73 |
| オルフェーヴル | 7 | 5 | 8 | 59 | 79 | 8.9 | 15.2 | 25.3 | 9 | 15 | 25 | 88 | 80 |
| アジアエクスプレス | 7 | 3 | 4 | 52 | 66 | 10.6 | 15.2 | 21.2 | 11 | 15 | 21 | 104 | 78 |
| ルーラーシップ | 6 | 10 | 10 | 103 | 129 | 4.7 | 12.4 | 20.2 | 5 | 12 | 20 | 53 | 74 |
| パイロ | 6 | 7 | 6 | 57 | 76 | 7.9 | 17.1 | 25.0 | 8 | 17 | 25 | 75 | 82 |
| マインドユアビスケッツ | 6 | 4 | 3 | 47 | 60 | 10.0 | 16.7 | 21.7 | 10 | 17 | 22 | 95 | 71 |
| マクフィ | 6 | 4 | 5 | 42 | 57 | 10.5 | 17.5 | 26.3 | 11 | 18 | 26 | 115 | 93 |
| フリオーソ | 6 | 4 | 3 | 36 | 49 | 12.2 | 20.4 | 26.5 | 12 | 20 | 27 | 113 | 89 |
| キタサンブラック | 6 | 4 | 7 | 22 | 39 | 15.4 | 25.6 | 43.6 | 15 | 26 | 44 | 89 | 98 |
| ナダル | 6 | 5 | 5 | 22 | 38 | 15.8 | 28.9 | 42.1 | 16 | 29 | 42 | 107 | 106 |
| ジャスタウェイ | 5 | 5 | 2 | 76 | 88 | 5.7 | 11.4 | 13.6 | 6 | 11 | 14 | 85 | 59 |
新潟ダート1800mの母父別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キングカメハメハ | 22 | 19 | 24 | 143 | 208 | 10.6 | 19.7 | 31.2 | 11 | 20 | 31 | 103 | 105 |
| フレンチデピュティ | 16 | 11 | 4 | 66 | 97 | 16.5 | 27.8 | 32.0 | 16 | 28 | 32 | 132 | 92 |
| シンボリクリスエス | 14 | 10 | 16 | 134 | 174 | 8.0 | 13.8 | 23.0 | 8 | 14 | 23 | 84 | 89 |
| クロフネ | 12 | 11 | 11 | 147 | 181 | 6.6 | 12.7 | 18.8 | 7 | 13 | 19 | 74 | 70 |
| フジキセキ | 12 | 9 | 6 | 77 | 104 | 11.5 | 20.2 | 26.0 | 12 | 20 | 26 | 98 | 88 |
| ハーツクライ | 10 | 8 | 9 | 79 | 106 | 9.4 | 17.0 | 25.5 | 9 | 17 | 25 | 99 | 88 |
| ディープインパクト | 9 | 7 | 9 | 134 | 159 | 5.7 | 10.1 | 15.7 | 6 | 10 | 16 | 59 | 60 |
| アグネスタキオン | 9 | 9 | 13 | 101 | 132 | 6.8 | 13.6 | 23.5 | 7 | 14 | 23 | 66 | 74 |
| スペシャルウィーク | 8 | 8 | 2 | 64 | 82 | 9.8 | 19.5 | 22.0 | 10 | 20 | 22 | 79 | 75 |
| サウスヴィグラス | 8 | 6 | 4 | 34 | 52 | 15.4 | 26.9 | 34.6 | 15 | 27 | 35 | 158 | 111 |
| ネオユニヴァース | 6 | 9 | 9 | 104 | 128 | 4.7 | 11.7 | 18.8 | 5 | 12 | 19 | 68 | 80 |
| マンハッタンカフェ | 6 | 4 | 3 | 75 | 88 | 6.8 | 11.4 | 14.8 | 7 | 11 | 15 | 69 | 54 |
| エンパイアメーカー | 6 | 7 | 5 | 61 | 79 | 7.6 | 16.5 | 22.8 | 8 | 16 | 23 | 70 | 74 |
| サンデーサイレンス | 6 | 8 | 6 | 52 | 72 | 8.3 | 19.4 | 27.8 | 8 | 19 | 28 | 92 | 105 |
| ハービンジャー | 6 | 6 | 5 | 49 | 66 | 9.1 | 18.2 | 25.8 | 9 | 18 | 26 | 88 | 90 |
| ステイゴールド | 6 | 2 | 6 | 43 | 57 | 10.5 | 14.0 | 24.6 | 11 | 14 | 25 | 103 | 97 |
| ダンスインザダーク | 5 | 8 | 11 | 80 | 104 | 4.8 | 12.5 | 23.1 | 5 | 12 | 23 | 60 | 86 |
| ワイルドラッシュ | 5 | 8 | 3 | 34 | 50 | 10.0 | 26.0 | 32.0 | 10 | 26 | 32 | 115 | 97 |
| ゴールドアリュール | 4 | 8 | 12 | 92 | 116 | 3.4 | 10.3 | 20.7 | 3 | 10 | 21 | 42 | 71 |
| ゼンノロブロイ | 4 | 5 | 6 | 70 | 85 | 4.7 | 10.6 | 17.6 | 5 | 11 | 18 | 57 | 57 |
新潟競馬場
全競馬場コースデータ