更新日:2026/07/26
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
新潟芝1000mの平均タイム
期間:2021/07/27~2026/07/26| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 14 | 0:55.2 | 34.0 | 33.2 | 98 |
| 3勝 | 10 | 0:55.4 | 34.1 | 33.6 | 99 |
| 2勝 | 16 | 0:55.2 | 33.9 | 33.5 | 99 |
| 1勝 | 45 | 0:55.4 | 34.3 | 33.5 | 98 |
| 未勝利 | 28 | 0:55.9 | 34.8 | 34.0 | 98 |
新潟芝1000mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/07/27~2026/07/26| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 29 | 29 | 32 | 10 | 22 | 59 | 19 |
新潟芝1000mの枠順別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 4 | 3 | 4 | 200 | 211 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 2 | 3 | 5 | 73 | 44 |
| 2枠 | 10 | 7 | 10 | 188 | 215 | 4.7 | 7.9 | 12.6 | 5 | 8 | 13 | 118 | 91 |
| 3枠 | 5 | 5 | 9 | 197 | 216 | 2.3 | 4.6 | 8.8 | 2 | 5 | 9 | 51 | 55 |
| 4枠 | 9 | 13 | 6 | 189 | 217 | 4.1 | 10.1 | 12.9 | 4 | 10 | 13 | 73 | 60 |
| 5枠 | 8 | 15 | 8 | 193 | 224 | 3.6 | 10.3 | 13.8 | 4 | 10 | 14 | 53 | 67 |
| 6枠 | 18 | 15 | 18 | 174 | 225 | 8.0 | 14.7 | 22.7 | 8 | 15 | 23 | 88 | 81 |
| 7枠 | 23 | 23 | 21 | 209 | 276 | 8.3 | 16.7 | 24.3 | 8 | 17 | 24 | 78 | 82 |
| 8枠 | 37 | 31 | 37 | 180 | 285 | 13.0 | 23.9 | 36.8 | 13 | 24 | 37 | 89 | 97 |
新潟芝1000mの脚質別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 23 | 20 | 15 | 194 | 252 | 9.1 | 17.1 | 23.0 | 9 | 17 | 23 | 81 | 82 |
| 先行 | 59 | 50 | 61 | 611 | 781 | 7.6 | 14.0 | 21.8 | 8 | 14 | 22 | 86 | 83 |
| 差し | 4 | 2 | 2 | 29 | 37 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 11 | 16 | 22 | 73 | 59 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新潟芝1000mの人気別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 33 | 18 | 18 | 44 | 113 | 29.2 | 45.1 | 61.1 | 29 | 45 | 61 | 87 | 90 |
| 2人気 | 18 | 23 | 12 | 60 | 113 | 15.9 | 36.3 | 46.9 | 16 | 36 | 47 | 72 | 85 |
| 3人気 | 14 | 18 | 14 | 67 | 113 | 12.4 | 28.3 | 40.7 | 12 | 28 | 41 | 77 | 83 |
| 4人気 | 9 | 8 | 14 | 82 | 113 | 8.0 | 15.0 | 27.4 | 8 | 15 | 27 | 67 | 69 |
| 5人気 | 15 | 7 | 10 | 81 | 113 | 13.3 | 19.5 | 28.3 | 13 | 19 | 28 | 138 | 83 |
| 6人気 | 8 | 9 | 10 | 86 | 113 | 7.1 | 15.0 | 23.9 | 7 | 15 | 24 | 98 | 84 |
| 7人気 | 6 | 6 | 4 | 97 | 113 | 5.3 | 10.6 | 14.2 | 5 | 11 | 14 | 91 | 57 |
| 8人気 | 3 | 4 | 12 | 94 | 113 | 2.7 | 6.2 | 16.8 | 3 | 6 | 17 | 59 | 93 |
| 9人気 | 1 | 7 | 7 | 98 | 113 | 0.9 | 7.1 | 13.3 | 1 | 7 | 13 | 30 | 93 |
| 10以下 | 7 | 12 | 12 | 821 | 852 | 0.8 | 2.2 | 3.6 | 1 | 2 | 4 | 52 | 49 |
新潟芝1000mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 17 | 14 | 13 | 161 | 205 | 8.3 | 15.1 | 21.5 | 8 | 15 | 21 | 70 | 70 |
| 4歳 | 23 | 28 | 27 | 355 | 433 | 5.3 | 11.8 | 18.0 | 5 | 12 | 18 | 73 | 83 |
| 5歳 | 22 | 26 | 25 | 331 | 404 | 5.4 | 11.9 | 18.1 | 5 | 12 | 18 | 80 | 84 |
| 6歳~ | 18 | 12 | 15 | 256 | 301 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 6 | 10 | 15 | 102 | 81 |
新潟芝1000mの性別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 32 | 32 | 37 | 442 | 543 | 5.9 | 11.8 | 18.6 | 6 | 12 | 19 | 79 | 86 |
| セン馬 | 4 | 2 | 3 | 53 | 62 | 6.5 | 9.7 | 14.5 | 6 | 10 | 15 | 84 | 78 |
| 牝馬 | 78 | 78 | 73 | 1,035 | 1,264 | 6.2 | 12.3 | 18.1 | 6 | 12 | 18 | 80 | 78 |
新潟芝1000mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 73 | 78 | 71 | 1,030 | 1,252 | 5.8 | 12.1 | 17.7 | 6 | 12 | 18 | 78 | 78 |
| 関西 | 40 | 33 | 40 | 491 | 604 | 6.6 | 12.1 | 18.7 | 7 | 12 | 19 | 85 | 83 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 10 | 20 | 40 | 86 | 133 |
新潟芝1000mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 81 | 82 | 87 | 1,168 | 1,418 | 5.7 | 11.5 | 17.6 | 6 | 11 | 18 | 78 | 79 |
| 栗東 | 33 | 30 | 26 | 359 | 448 | 7.4 | 14.1 | 19.9 | 7 | 14 | 20 | 87 | 84 |
新潟芝1000mの騎手別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 菊沢一樹 | 11 | 9 | 5 | 62 | 87 | 12.6 | 23.0 | 28.7 | 13 | 23 | 29 | 135 | 93 |
| 杉原誠人 | 6 | 5 | 4 | 50 | 65 | 9.2 | 16.9 | 23.1 | 9 | 17 | 23 | 108 | 80 |
| 嶋田純次 | 5 | 4 | 8 | 57 | 74 | 6.8 | 12.2 | 23.0 | 7 | 12 | 23 | 100 | 95 |
| 丹内祐次 | 5 | 7 | 5 | 32 | 49 | 10.2 | 24.5 | 34.7 | 10 | 24 | 35 | 76 | 103 |
| 津村明秀 | 4 | 5 | 2 | 29 | 40 | 10.0 | 22.5 | 27.5 | 10 | 22 | 28 | 72 | 75 |
| 菅原明良 | 4 | 4 | 1 | 22 | 31 | 12.9 | 25.8 | 29.0 | 13 | 26 | 29 | 114 | 93 |
| 荻野極 | 4 | 2 | 3 | 21 | 30 | 13.3 | 20.0 | 30.0 | 13 | 20 | 30 | 110 | 93 |
| 石川裕紀人 | 4 | 0 | 1 | 17 | 22 | 18.2 | 18.2 | 22.7 | 18 | 18 | 23 | 250 | 85 |
| 丸山元気 | 3 | 6 | 3 | 38 | 50 | 6.0 | 18.0 | 24.0 | 6 | 18 | 24 | 81 | 109 |
| 武藤雅 | 3 | 5 | 0 | 41 | 49 | 6.1 | 16.3 | 16.3 | 6 | 16 | 16 | 70 | 61 |
| 横山琉人 | 3 | 5 | 0 | 34 | 42 | 7.1 | 19.0 | 19.0 | 7 | 19 | 19 | 111 | 104 |
| 斎藤新 | 3 | 1 | 4 | 29 | 37 | 8.1 | 10.8 | 21.6 | 8 | 11 | 22 | 137 | 121 |
| 今村聖奈 | 3 | 0 | 3 | 23 | 29 | 10.3 | 10.3 | 20.7 | 10 | 10 | 21 | 95 | 63 |
| 佐々木大輔 | 3 | 2 | 3 | 21 | 29 | 10.3 | 17.2 | 27.6 | 10 | 17 | 28 | 77 | 75 |
| 亀田温心 | 3 | 0 | 0 | 23 | 26 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 162 | 57 |
| 大野拓弥 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 18.8 | 18.8 | 31.2 | 19 | 19 | 31 | 321 | 134 |
| 藤田菜七子 | 2 | 4 | 5 | 42 | 53 | 3.8 | 11.3 | 20.8 | 4 | 11 | 21 | 49 | 88 |
| 永島まなみ | 2 | 2 | 4 | 27 | 35 | 5.7 | 11.4 | 22.9 | 6 | 11 | 23 | 72 | 95 |
| 黛弘人 | 2 | 1 | 0 | 27 | 30 | 6.7 | 10.0 | 10.0 | 7 | 10 | 10 | 140 | 61 |
| 松本大輝 | 2 | 2 | 2 | 22 | 28 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 7 | 14 | 21 | 118 | 119 |
新潟芝1000mの調教師別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 菊沢隆徳 | 6 | 3 | 2 | 11 | 22 | 27.3 | 40.9 | 50.0 | 27 | 41 | 50 | 215 | 123 |
| 石毛善彦 | 5 | 2 | 2 | 67 | 76 | 6.6 | 9.2 | 11.8 | 7 | 9 | 12 | 179 | 91 |
| 森秀行 | 5 | 2 | 1 | 19 | 27 | 18.5 | 25.9 | 29.6 | 19 | 26 | 30 | 131 | 101 |
| 矢野英一 | 4 | 2 | 6 | 34 | 46 | 8.7 | 13.0 | 26.1 | 9 | 13 | 26 | 70 | 81 |
| 伊藤大士 | 3 | 1 | 1 | 36 | 41 | 7.3 | 9.8 | 12.2 | 7 | 10 | 12 | 100 | 61 |
| 武藤善則 | 3 | 2 | 1 | 27 | 33 | 9.1 | 15.2 | 18.2 | 9 | 15 | 18 | 106 | 67 |
| 佐藤吉勝 | 3 | 2 | 3 | 21 | 29 | 10.3 | 17.2 | 27.6 | 10 | 17 | 28 | 106 | 92 |
| 竹内正洋 | 3 | 1 | 6 | 16 | 26 | 11.5 | 15.4 | 38.5 | 12 | 15 | 38 | 71 | 89 |
| 和田正一郎 | 3 | 0 | 4 | 18 | 25 | 12.0 | 12.0 | 28.0 | 12 | 12 | 28 | 160 | 94 |
| 斎藤誠 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 18 | 35 | 47 | 133 | 118 |
| 長谷川浩大 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 33.3 | 55.6 | 55.6 | 33 | 56 | 56 | 153 | 107 |
| 高柳大輔 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 43 | 43 | 43 | 208 | 98 |
| 鈴木慎太郎 | 2 | 5 | 2 | 21 | 30 | 6.7 | 23.3 | 30.0 | 7 | 23 | 30 | 54 | 78 |
| 青木孝文 | 2 | 0 | 3 | 24 | 29 | 6.9 | 6.9 | 17.2 | 7 | 7 | 17 | 85 | 69 |
| 鈴木伸尋 | 2 | 3 | 1 | 21 | 27 | 7.4 | 18.5 | 22.2 | 7 | 19 | 22 | 65 | 68 |
| 蛯名利弘 | 2 | 0 | 1 | 19 | 22 | 9.1 | 9.1 | 13.6 | 9 | 9 | 14 | 262 | 91 |
| 菊川正達 | 2 | 4 | 1 | 14 | 21 | 9.5 | 28.6 | 33.3 | 10 | 29 | 33 | 63 | 93 |
| 小手川準 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | 9.5 | 14.3 | 23.8 | 10 | 14 | 24 | 220 | 172 |
| 嘉藤貴行 | 2 | 4 | 0 | 13 | 19 | 10.5 | 31.6 | 31.6 | 11 | 32 | 32 | 68 | 85 |
| 栗田徹 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 159 | 59 |
新潟芝1000mの馬主別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ミルファーム | 14 | 15 | 18 | 192 | 239 | 5.9 | 12.1 | 19.7 | 6 | 12 | 20 | 95 | 93 |
| 西山茂行 | 6 | 0 | 4 | 37 | 47 | 12.8 | 12.8 | 21.3 | 13 | 13 | 21 | 183 | 91 |
| ノースヒルズ | 4 | 2 | 3 | 13 | 22 | 18.2 | 27.3 | 40.9 | 18 | 27 | 41 | 167 | 130 |
| 原村正紀 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 40 | 40 | 60 | 217 | 121 |
| 了徳寺健二ホールディングス | 3 | 1 | 0 | 14 | 18 | 16.7 | 22.2 | 22.2 | 17 | 22 | 22 | 169 | 99 |
| 加藤和夫 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33.3 | 44.4 | 44.4 | 33 | 44 | 44 | 164 | 119 |
| 天野克彦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 50.0 | 83.3 | 83.3 | 50 | 83 | 83 | 205 | 143 |
| 富樫アキ子 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 50 | 67 | 67 | 157 | 92 |
| ノルマンディーサラブレッドレーシング | 2 | 0 | 0 | 29 | 31 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 123 | 45 |
| スピードファーム | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12 | 12 | 25 | 134 | 63 |
| 落合幸弘 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 140 | 43 |
| 吉田勝己 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 22 | 33 | 33 | 217 | 129 |
| 岩崎僖澄 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 248 | 112 |
| 水谷美穂 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40 | 40 | 40 | 166 | 95 |
| 村野康司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 50 | 50 | 75 | 642 | 240 |
| 大島牧場 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 349 | 120 |
| ビッグレッドファーム | 1 | 3 | 0 | 18 | 22 | 4.5 | 18.2 | 18.2 | 5 | 18 | 18 | 44 | 56 |
| サンデーレーシング | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | 5.3 | 5.3 | 15.8 | 5 | 5 | 16 | 87 | 70 |
| ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 7 | 7 | 13 | 66 | 58 |
| 星加浩一 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 6.7 | 13.3 | 20.0 | 7 | 13 | 20 | 56 | 72 |
新潟芝1000mの生産者別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ミルファーム | 9 | 9 | 8 | 94 | 120 | 7.5 | 15.0 | 21.7 | 8 | 15 | 22 | 103 | 94 |
| 社台ファーム | 7 | 2 | 3 | 45 | 57 | 12.3 | 15.8 | 21.1 | 12 | 16 | 21 | 125 | 79 |
| ノーザンファーム | 4 | 6 | 9 | 98 | 117 | 3.4 | 8.5 | 16.2 | 3 | 9 | 16 | 46 | 69 |
| 下河辺牧場 | 4 | 2 | 1 | 24 | 31 | 12.9 | 19.4 | 22.6 | 13 | 19 | 23 | 133 | 82 |
| 村上欽哉 | 3 | 1 | 2 | 23 | 29 | 10.3 | 13.8 | 20.7 | 10 | 14 | 21 | 164 | 103 |
| 荒井ファーム | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | 18.8 | 18.8 | 43.8 | 19 | 19 | 44 | 189 | 131 |
| 松田牧場 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14 | 21.4 | 35.7 | 35.7 | 21 | 36 | 36 | 332 | 153 |
| 三嶋牧場 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 23.1 | 38.5 | 38.5 | 23 | 38 | 38 | 151 | 106 |
| 成隆牧場 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 50 | 67 | 67 | 157 | 92 |
| ノースヒルズ | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 11.8 | 17.6 | 35.3 | 12 | 18 | 35 | 139 | 113 |
| 猿橋義昭 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 12.5 | 12.5 | 31.2 | 12 | 12 | 31 | 166 | 142 |
| 千代田牧場 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16 | 12.5 | 18.8 | 18.8 | 12 | 19 | 19 | 146 | 88 |
| スピードフアーム | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | 13.3 | 13.3 | 26.7 | 13 | 13 | 27 | 136 | 64 |
| リョーケンファーム | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20 | 30 | 30 | 139 | 103 |
| 村田牧場 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 337 | 123 |
| 松木加代 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 242 | 109 |
| 土田農場 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 109 | 54 |
| タツヤファーム | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29 | 29 | 29 | 688 | 194 |
| 大島牧場 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 284 | 98 |
| 土居牧場 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 33 | 50 | 50 | 187 | 137 |
新潟芝1000mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ロードカナロア | 7 | 4 | 12 | 70 | 93 | 7.5 | 11.8 | 24.7 | 8 | 12 | 25 | 102 | 105 |
| ビッグアーサー | 6 | 5 | 1 | 26 | 38 | 15.8 | 28.9 | 31.6 | 16 | 29 | 32 | 139 | 105 |
| アジアエクスプレス | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21 | 21 | 21 | 366 | 100 |
| ダイワメジャー | 4 | 6 | 8 | 51 | 69 | 5.8 | 14.5 | 26.1 | 6 | 14 | 26 | 51 | 81 |
| ディスクリートキャット | 4 | 4 | 2 | 39 | 49 | 8.2 | 16.3 | 20.4 | 8 | 16 | 20 | 138 | 91 |
| ファインニードル | 4 | 1 | 2 | 25 | 32 | 12.5 | 15.6 | 21.9 | 12 | 16 | 22 | 94 | 63 |
| アメリカンペイトリオット | 4 | 1 | 2 | 23 | 30 | 13.3 | 16.7 | 23.3 | 13 | 17 | 23 | 125 | 76 |
| フォーウィールドライブ | 4 | 1 | 2 | 10 | 17 | 23.5 | 29.4 | 41.2 | 24 | 29 | 41 | 171 | 108 |
| シルバーステート | 3 | 4 | 1 | 39 | 47 | 6.4 | 14.9 | 17.0 | 6 | 15 | 17 | 75 | 68 |
| ミッキーアイル | 3 | 4 | 2 | 32 | 41 | 7.3 | 17.1 | 22.0 | 7 | 17 | 22 | 66 | 73 |
| リオンディーズ | 3 | 3 | 2 | 29 | 37 | 8.1 | 16.2 | 21.6 | 8 | 16 | 22 | 92 | 69 |
| マクフィ | 3 | 2 | 2 | 17 | 24 | 12.5 | 20.8 | 29.2 | 12 | 21 | 29 | 187 | 109 |
| アルアイン | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 18.8 | 25.0 | 50.0 | 19 | 25 | 50 | 121 | 124 |
| フレンチデピュティ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 50 | 67 | 67 | 157 | 92 |
| ジョーカプチーノ | 2 | 2 | 4 | 36 | 44 | 4.5 | 9.1 | 18.2 | 5 | 9 | 18 | 91 | 88 |
| キンシャサノキセキ | 2 | 2 | 0 | 37 | 41 | 4.9 | 9.8 | 9.8 | 5 | 10 | 10 | 117 | 71 |
| アドマイヤムーン | 2 | 4 | 2 | 31 | 39 | 5.1 | 15.4 | 20.5 | 5 | 15 | 21 | 65 | 86 |
| オルフェーヴル | 2 | 2 | 0 | 20 | 24 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 8 | 17 | 17 | 103 | 63 |
| イスラボニータ | 2 | 3 | 1 | 16 | 22 | 9.1 | 22.7 | 27.3 | 9 | 23 | 27 | 104 | 83 |
| ザファクター | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 12.5 | 18.8 | 31.2 | 12 | 19 | 31 | 85 | 85 |
新潟芝1000mの母父別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ダイワメジャー | 7 | 3 | 4 | 47 | 61 | 11.5 | 16.4 | 23.0 | 11 | 16 | 23 | 187 | 113 |
| キングカメハメハ | 5 | 5 | 6 | 41 | 57 | 8.8 | 17.5 | 28.1 | 9 | 18 | 28 | 124 | 118 |
| ハーツクライ | 5 | 4 | 1 | 46 | 56 | 8.9 | 16.1 | 17.9 | 9 | 16 | 18 | 118 | 81 |
| アドマイヤムーン | 5 | 1 | 2 | 25 | 33 | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 15 | 18 | 24 | 128 | 84 |
| ディープインパクト | 4 | 3 | 4 | 54 | 65 | 6.2 | 10.8 | 16.9 | 6 | 11 | 17 | 85 | 77 |
| ネオユニヴァース | 4 | 0 | 2 | 32 | 38 | 10.5 | 10.5 | 15.8 | 11 | 11 | 16 | 132 | 73 |
| フジキセキ | 4 | 1 | 4 | 26 | 35 | 11.4 | 14.3 | 25.7 | 11 | 14 | 26 | 97 | 73 |
| サクラバクシンオー | 3 | 0 | 3 | 37 | 43 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 7 | 7 | 14 | 100 | 53 |
| マンハッタンカフェ | 3 | 1 | 1 | 26 | 31 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 10 | 13 | 16 | 130 | 66 |
| オルフェーヴル | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | 15.0 | 15.0 | 35.0 | 15 | 15 | 35 | 126 | 103 |
| マヤノトップガン | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 25 | 33 | 50 | 159 | 118 |
| Storm Cat | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 37.5 | 37.5 | 50.0 | 38 | 38 | 50 | 335 | 149 |
| アドマイヤコジーン | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 38 | 50 | 62 | 276 | 160 |
| ダンスインザダーク | 2 | 0 | 2 | 29 | 33 | 6.1 | 6.1 | 12.1 | 6 | 6 | 12 | 105 | 71 |
| スペシャルウィーク | 2 | 3 | 4 | 16 | 25 | 8.0 | 20.0 | 36.0 | 8 | 20 | 36 | 98 | 130 |
| ゼンノエルシド | 2 | 2 | 3 | 17 | 24 | 8.3 | 16.7 | 29.2 | 8 | 17 | 29 | 135 | 136 |
| ロードカナロア | 2 | 1 | 0 | 17 | 20 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 10 | 15 | 15 | 143 | 59 |
| Galileo | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 14 | 21 | 29 | 284 | 163 |
| ウインクリューガー | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 25 | 25 | 38 | 306 | 114 |
| パラダイスクリーク | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 29 | 43 | 43 | 109 | 97 |
新潟競馬場
全競馬場コースデータ