更新日:2026/07/26
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
中京ダート1800mの平均タイム
期間:2021/07/27~2026/07/26| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 17 | 1:51.2 | 37.3 | 38.0 | 102 |
| 3勝 | 18 | 1:51.9 | 37.6 | 37.0 | 101 |
| 2勝 | 50 | 1:52.8 | 37.9 | 38.3 | 101 |
| 1勝 | 152 | 1:53.4 | 38.0 | 38.9 | 102 |
| 未勝利 | 149 | 1:54.7 | 38.4 | 40.2 | 105 |
| 新馬 | 29 | 1:55.2 | 38.9 | 40.5 | 104 |
中京ダート1800mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/07/27~2026/07/26| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 21 | 54 | 18 | 8 | 12 | 35 | 53 |
中京ダート1800mの枠順別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 45 | 37 | 37 | 405 | 524 | 8.6 | 15.6 | 22.7 | 9 | 16 | 23 | 88 | 84 |
| 2枠 | 39 | 48 | 47 | 431 | 565 | 6.9 | 15.4 | 23.7 | 7 | 15 | 24 | 66 | 81 |
| 3枠 | 46 | 40 | 48 | 474 | 608 | 7.6 | 14.1 | 22.0 | 8 | 14 | 22 | 85 | 85 |
| 4枠 | 47 | 41 | 54 | 513 | 655 | 7.2 | 13.4 | 21.7 | 7 | 13 | 22 | 77 | 75 |
| 5枠 | 61 | 55 | 44 | 541 | 701 | 8.7 | 16.5 | 22.8 | 9 | 17 | 23 | 90 | 86 |
| 6枠 | 60 | 70 | 61 | 553 | 744 | 8.1 | 17.5 | 25.7 | 8 | 17 | 26 | 77 | 88 |
| 7枠 | 47 | 60 | 63 | 616 | 786 | 6.0 | 13.6 | 21.6 | 6 | 14 | 22 | 63 | 76 |
| 8枠 | 71 | 63 | 61 | 600 | 795 | 8.9 | 16.9 | 24.5 | 9 | 17 | 25 | 87 | 89 |
中京ダート1800mの脚質別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 17 | 13 | 21 | 132 | 183 | 9.3 | 16.4 | 27.9 | 9 | 16 | 28 | 62 | 68 |
| 先行 | 194 | 168 | 166 | 1,153 | 1,681 | 11.5 | 21.5 | 31.4 | 12 | 22 | 31 | 77 | 84 |
| 差し | 49 | 54 | 33 | 208 | 344 | 14.2 | 29.9 | 39.5 | 14 | 30 | 40 | 91 | 93 |
| 追込 | 5 | 3 | 4 | 10 | 22 | 22.7 | 36.4 | 54.5 | 23 | 36 | 55 | 128 | 119 |
中京ダート1800mの人気別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 146 | 70 | 68 | 131 | 415 | 35.2 | 52.0 | 68.4 | 35 | 52 | 68 | 77 | 86 |
| 2人気 | 77 | 85 | 56 | 197 | 415 | 18.6 | 39.0 | 52.5 | 19 | 39 | 53 | 75 | 86 |
| 3人気 | 57 | 76 | 55 | 227 | 415 | 13.7 | 32.0 | 45.3 | 14 | 32 | 45 | 83 | 88 |
| 4人気 | 30 | 44 | 50 | 291 | 415 | 7.2 | 17.8 | 29.9 | 7 | 18 | 30 | 62 | 70 |
| 5人気 | 31 | 36 | 50 | 298 | 415 | 7.5 | 16.1 | 28.2 | 7 | 16 | 28 | 90 | 80 |
| 6人気 | 24 | 29 | 39 | 323 | 415 | 5.8 | 12.8 | 22.2 | 6 | 13 | 22 | 97 | 89 |
| 7人気 | 18 | 24 | 24 | 348 | 414 | 4.3 | 10.1 | 15.9 | 4 | 10 | 16 | 101 | 80 |
| 8人気 | 12 | 15 | 22 | 358 | 407 | 2.9 | 6.6 | 12.0 | 3 | 7 | 12 | 95 | 80 |
| 9人気 | 10 | 10 | 19 | 353 | 392 | 2.6 | 5.1 | 9.9 | 3 | 5 | 10 | 110 | 83 |
| 10以下 | 11 | 25 | 32 | 1,607 | 1,675 | 0.7 | 2.1 | 4.1 | 1 | 2 | 4 | 58 | 62 |
中京ダート1800mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 89 | 82 | 74 | 540 | 785 | 11.3 | 21.8 | 31.2 | 11 | 22 | 31 | 80 | 89 |
| 4歳 | 91 | 81 | 83 | 797 | 1,052 | 8.7 | 16.3 | 24.2 | 9 | 16 | 24 | 80 | 77 |
| 5歳 | 31 | 38 | 40 | 510 | 619 | 5.0 | 11.1 | 17.6 | 5 | 11 | 18 | 79 | 80 |
| 6歳~ | 9 | 17 | 22 | 303 | 351 | 2.6 | 7.4 | 13.7 | 3 | 7 | 14 | 62 | 87 |
中京ダート1800mの性別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 266 | 268 | 263 | 2,374 | 3,171 | 8.4 | 16.8 | 25.1 | 8 | 17 | 25 | 80 | 85 |
| セン馬 | 13 | 13 | 16 | 209 | 251 | 5.2 | 10.4 | 16.7 | 5 | 10 | 17 | 74 | 74 |
| 牝馬 | 30 | 26 | 29 | 481 | 566 | 5.3 | 9.9 | 15.0 | 5 | 10 | 15 | 72 | 71 |
中京ダート1800mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 37 | 45 | 53 | 529 | 664 | 5.6 | 12.3 | 20.3 | 6 | 12 | 20 | 72 | 88 |
| 関西 | 362 | 353 | 349 | 3,528 | 4,592 | 7.9 | 15.6 | 23.2 | 8 | 16 | 23 | 79 | 82 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 17 | 16 | 13 | 69 | 115 | 14.8 | 28.7 | 40.0 | 15 | 29 | 40 | 92 | 99 |
中京ダート1800mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 37 | 60 | 56 | 818 | 971 | 3.8 | 10.0 | 15.8 | 4 | 10 | 16 | 65 | 79 |
| 栗東 | 379 | 354 | 359 | 3,312 | 4,404 | 8.6 | 16.6 | 24.8 | 9 | 17 | 25 | 81 | 84 |
中京ダート1800mの騎手別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 松山弘平 | 33 | 14 | 20 | 117 | 184 | 17.9 | 25.5 | 36.4 | 18 | 26 | 36 | 85 | 79 |
| 坂井瑠星 | 23 | 16 | 17 | 79 | 135 | 17.0 | 28.9 | 41.5 | 17 | 29 | 41 | 83 | 85 |
| 川田将雅 | 21 | 21 | 15 | 35 | 92 | 22.8 | 45.7 | 62.0 | 23 | 46 | 62 | 68 | 93 |
| 鮫島克駿 | 20 | 15 | 12 | 88 | 135 | 14.8 | 25.9 | 34.8 | 15 | 26 | 35 | 107 | 101 |
| 西村淳也 | 19 | 7 | 10 | 86 | 122 | 15.6 | 21.3 | 29.5 | 16 | 21 | 30 | 101 | 79 |
| 団野大成 | 14 | 18 | 10 | 93 | 135 | 10.4 | 23.7 | 31.1 | 10 | 24 | 31 | 88 | 97 |
| 岩田望来 | 13 | 15 | 10 | 91 | 129 | 10.1 | 21.7 | 29.5 | 10 | 22 | 29 | 63 | 78 |
| 幸英明 | 12 | 12 | 23 | 138 | 185 | 6.5 | 13.0 | 25.4 | 6 | 13 | 25 | 67 | 84 |
| 武豊 | 11 | 13 | 11 | 39 | 74 | 14.9 | 32.4 | 47.3 | 15 | 32 | 47 | 66 | 89 |
| 藤岡康太 | 10 | 13 | 7 | 44 | 74 | 13.5 | 31.1 | 40.5 | 14 | 31 | 41 | 90 | 97 |
| 高杉吏麒 | 9 | 3 | 4 | 48 | 64 | 14.1 | 18.8 | 25.0 | 14 | 19 | 25 | 132 | 87 |
| 永島まなみ | 8 | 4 | 7 | 126 | 145 | 5.5 | 8.3 | 13.1 | 6 | 8 | 13 | 81 | 56 |
| 角田大和 | 8 | 10 | 7 | 92 | 117 | 6.8 | 15.4 | 21.4 | 7 | 15 | 21 | 89 | 81 |
| 吉田隼人 | 8 | 8 | 8 | 68 | 92 | 8.7 | 17.4 | 26.1 | 9 | 17 | 26 | 71 | 81 |
| 松若風馬 | 8 | 8 | 12 | 64 | 92 | 8.7 | 17.4 | 30.4 | 9 | 17 | 30 | 96 | 104 |
| 酒井学 | 7 | 5 | 2 | 78 | 92 | 7.6 | 13.0 | 15.2 | 8 | 13 | 15 | 148 | 71 |
| 今村聖奈 | 7 | 6 | 8 | 50 | 71 | 9.9 | 18.3 | 29.6 | 10 | 18 | 30 | 83 | 93 |
| 福永祐一 | 7 | 4 | 5 | 22 | 38 | 18.4 | 28.9 | 42.1 | 18 | 29 | 42 | 70 | 73 |
| 和田竜二 | 6 | 15 | 9 | 106 | 136 | 4.4 | 15.4 | 22.1 | 4 | 15 | 22 | 54 | 62 |
| 菱田裕二 | 6 | 6 | 9 | 64 | 85 | 7.1 | 14.1 | 24.7 | 7 | 14 | 25 | 95 | 99 |
中京ダート1800mの調教師別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 松永幹夫 | 15 | 9 | 6 | 45 | 75 | 20.0 | 32.0 | 40.0 | 20 | 32 | 40 | 113 | 97 |
| 大久保龍志 | 14 | 5 | 8 | 35 | 62 | 22.6 | 30.6 | 43.5 | 23 | 31 | 44 | 117 | 95 |
| 池添学 | 11 | 5 | 8 | 28 | 52 | 21.2 | 30.8 | 46.2 | 21 | 31 | 46 | 105 | 99 |
| 西園正都 | 10 | 4 | 3 | 45 | 62 | 16.1 | 22.6 | 27.4 | 16 | 23 | 27 | 91 | 77 |
| 浜田多実雄 | 10 | 6 | 3 | 41 | 60 | 16.7 | 26.7 | 31.7 | 17 | 27 | 32 | 148 | 101 |
| 野中賢二 | 10 | 4 | 6 | 31 | 51 | 19.6 | 27.5 | 39.2 | 20 | 27 | 39 | 115 | 90 |
| 橋口慎介 | 10 | 1 | 3 | 33 | 47 | 21.3 | 23.4 | 29.8 | 21 | 23 | 30 | 140 | 77 |
| 本田優 | 9 | 8 | 6 | 59 | 82 | 11.0 | 20.7 | 28.0 | 11 | 21 | 28 | 108 | 96 |
| 矢作芳人 | 9 | 7 | 6 | 36 | 58 | 15.5 | 27.6 | 37.9 | 16 | 28 | 38 | 82 | 85 |
| 藤原英昭 | 9 | 4 | 5 | 31 | 49 | 18.4 | 26.5 | 36.7 | 18 | 27 | 37 | 89 | 78 |
| 武英智 | 8 | 5 | 7 | 55 | 75 | 10.7 | 17.3 | 26.7 | 11 | 17 | 27 | 80 | 85 |
| 吉村圭司 | 8 | 7 | 6 | 48 | 69 | 11.6 | 21.7 | 30.4 | 12 | 22 | 30 | 114 | 91 |
| 杉山晴紀 | 8 | 9 | 6 | 31 | 54 | 14.8 | 31.5 | 42.6 | 15 | 31 | 43 | 106 | 118 |
| 高柳大輔 | 7 | 8 | 6 | 37 | 58 | 12.1 | 25.9 | 36.2 | 12 | 26 | 36 | 59 | 87 |
| 荒川義之 | 6 | 8 | 2 | 69 | 85 | 7.1 | 16.5 | 18.8 | 7 | 16 | 19 | 120 | 106 |
| 中竹和也 | 6 | 6 | 1 | 67 | 80 | 7.5 | 15.0 | 16.2 | 8 | 15 | 16 | 95 | 64 |
| 谷潔 | 6 | 7 | 5 | 56 | 74 | 8.1 | 17.6 | 24.3 | 8 | 18 | 24 | 132 | 97 |
| 西村真幸 | 6 | 10 | 4 | 46 | 66 | 9.1 | 24.2 | 30.3 | 9 | 24 | 30 | 73 | 90 |
| 茶木太樹 | 6 | 0 | 2 | 56 | 64 | 9.4 | 9.4 | 12.5 | 9 | 9 | 12 | 116 | 57 |
| 音無秀孝 | 6 | 5 | 9 | 43 | 63 | 9.5 | 17.5 | 31.7 | 10 | 17 | 32 | 84 | 103 |
中京ダート1800mの馬主別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| シルクレーシング | 17 | 10 | 13 | 42 | 82 | 20.7 | 32.9 | 48.8 | 21 | 33 | 49 | 100 | 113 |
| 松本好雄 | 16 | 17 | 14 | 113 | 160 | 10.0 | 20.6 | 29.4 | 10 | 21 | 29 | 79 | 91 |
| 社台レースホース | 15 | 12 | 5 | 73 | 105 | 14.3 | 25.7 | 30.5 | 14 | 26 | 30 | 111 | 97 |
| サンデーレーシング | 13 | 14 | 7 | 66 | 100 | 13.0 | 27.0 | 34.0 | 13 | 27 | 34 | 69 | 75 |
| キャロットファーム | 11 | 7 | 9 | 48 | 75 | 14.7 | 24.0 | 36.0 | 15 | 24 | 36 | 96 | 100 |
| ノースヒルズ | 9 | 9 | 12 | 74 | 104 | 8.7 | 17.3 | 28.8 | 9 | 17 | 29 | 82 | 83 |
| 吉田勝己 | 9 | 3 | 3 | 34 | 49 | 18.4 | 24.5 | 30.6 | 18 | 24 | 31 | 124 | 86 |
| 小笹公也 | 9 | 1 | 4 | 30 | 44 | 20.5 | 22.7 | 31.8 | 20 | 23 | 32 | 137 | 89 |
| G1レーシング | 8 | 10 | 10 | 55 | 83 | 9.6 | 21.7 | 33.7 | 10 | 22 | 34 | 81 | 95 |
| 田中成奉 | 7 | 2 | 3 | 47 | 59 | 11.9 | 15.3 | 20.3 | 12 | 15 | 20 | 116 | 78 |
| ゴドルフィン | 6 | 5 | 9 | 46 | 66 | 9.1 | 16.7 | 30.3 | 9 | 17 | 30 | 70 | 71 |
| 八木良司 | 6 | 5 | 4 | 31 | 46 | 13.0 | 23.9 | 32.6 | 13 | 24 | 33 | 115 | 98 |
| 吉田和美 | 6 | 3 | 3 | 11 | 23 | 26.1 | 39.1 | 52.2 | 26 | 39 | 52 | 124 | 116 |
| 橋元勇氣 | 6 | 2 | 1 | 8 | 17 | 35.3 | 47.1 | 52.9 | 35 | 47 | 53 | 183 | 114 |
| 栗本博晴 | 5 | 2 | 5 | 52 | 64 | 7.8 | 10.9 | 18.8 | 8 | 11 | 19 | 125 | 92 |
| 廣崎利洋HD | 5 | 2 | 1 | 13 | 21 | 23.8 | 33.3 | 38.1 | 24 | 33 | 38 | 138 | 101 |
| 東京ホースレーシング | 4 | 1 | 5 | 43 | 53 | 7.5 | 9.4 | 18.9 | 8 | 9 | 19 | 68 | 62 |
| ロードホースクラブ | 4 | 4 | 3 | 41 | 52 | 7.7 | 15.4 | 21.2 | 8 | 15 | 21 | 96 | 81 |
| 松本好隆 | 4 | 2 | 2 | 34 | 42 | 9.5 | 14.3 | 19.0 | 10 | 14 | 19 | 93 | 80 |
| 金子真人ホールディングス | 4 | 1 | 4 | 26 | 35 | 11.4 | 14.3 | 25.7 | 11 | 14 | 26 | 76 | 70 |
中京ダート1800mの生産者別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 71 | 53 | 51 | 390 | 565 | 12.6 | 21.9 | 31.0 | 13 | 22 | 31 | 88 | 88 |
| 社台ファーム | 34 | 26 | 24 | 265 | 349 | 9.7 | 17.2 | 24.1 | 10 | 17 | 24 | 100 | 82 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 19 | 15 | 10 | 82 | 126 | 15.1 | 27.0 | 34.9 | 15 | 27 | 35 | 118 | 101 |
| 三嶋牧場 | 13 | 14 | 9 | 79 | 115 | 11.3 | 23.5 | 31.3 | 11 | 23 | 31 | 70 | 84 |
| ノースヒルズ | 13 | 8 | 16 | 73 | 110 | 11.8 | 19.1 | 33.6 | 12 | 19 | 34 | 82 | 80 |
| 追分ファーム | 10 | 12 | 8 | 61 | 91 | 11.0 | 24.2 | 33.0 | 11 | 24 | 33 | 96 | 104 |
| 千代田牧場 | 9 | 13 | 6 | 76 | 104 | 8.7 | 21.2 | 26.9 | 9 | 21 | 27 | 81 | 92 |
| ケイアイファーム | 8 | 7 | 3 | 44 | 62 | 12.9 | 24.2 | 29.0 | 13 | 24 | 29 | 113 | 95 |
| 高昭牧場 | 7 | 4 | 5 | 55 | 71 | 9.9 | 15.5 | 22.5 | 10 | 15 | 23 | 117 | 100 |
| 笠松牧場 | 7 | 2 | 2 | 21 | 32 | 21.9 | 28.1 | 34.4 | 22 | 28 | 34 | 219 | 125 |
| 下河辺牧場 | 6 | 10 | 15 | 69 | 100 | 6.0 | 16.0 | 31.0 | 6 | 16 | 31 | 43 | 87 |
| 坂東牧場 | 6 | 5 | 4 | 33 | 48 | 12.5 | 22.9 | 31.2 | 12 | 23 | 31 | 103 | 81 |
| 辻牧場 | 5 | 8 | 2 | 54 | 69 | 7.2 | 18.8 | 21.7 | 7 | 19 | 22 | 69 | 66 |
| 新冠タガノファーム | 5 | 10 | 7 | 41 | 63 | 7.9 | 23.8 | 34.9 | 8 | 24 | 35 | 74 | 97 |
| ヤナガワ牧場 | 5 | 3 | 6 | 41 | 55 | 9.1 | 14.5 | 25.5 | 9 | 15 | 25 | 76 | 74 |
| 谷川牧場 | 5 | 4 | 5 | 38 | 52 | 9.6 | 17.3 | 26.9 | 10 | 17 | 27 | 100 | 96 |
| ダーレー・ジャパン・ファーム | 4 | 5 | 8 | 41 | 58 | 6.9 | 15.5 | 29.3 | 7 | 16 | 29 | 61 | 70 |
| 杵臼牧場 | 4 | 2 | 3 | 29 | 38 | 10.5 | 15.8 | 23.7 | 11 | 16 | 24 | 134 | 94 |
| レイクヴィラファーム | 4 | 2 | 4 | 25 | 35 | 11.4 | 17.1 | 28.6 | 11 | 17 | 29 | 81 | 82 |
| 新冠橋本牧場 | 4 | 1 | 2 | 25 | 32 | 12.5 | 15.6 | 21.9 | 12 | 16 | 22 | 181 | 101 |
中京ダート1800mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キズナ | 30 | 22 | 18 | 132 | 202 | 14.9 | 25.7 | 34.7 | 15 | 26 | 35 | 93 | 94 |
| ドレフォン | 21 | 9 | 19 | 116 | 165 | 12.7 | 18.2 | 29.7 | 13 | 18 | 30 | 104 | 87 |
| ホッコータルマエ | 14 | 11 | 12 | 118 | 155 | 9.0 | 16.1 | 23.9 | 9 | 16 | 24 | 90 | 86 |
| シニスターミニスター | 12 | 14 | 13 | 102 | 141 | 8.5 | 18.4 | 27.7 | 9 | 18 | 28 | 69 | 85 |
| マジェスティックウォリアー | 11 | 8 | 10 | 119 | 148 | 7.4 | 12.8 | 19.6 | 7 | 13 | 20 | 76 | 72 |
| ドゥラメンテ | 11 | 18 | 22 | 96 | 147 | 7.5 | 19.7 | 34.7 | 7 | 20 | 35 | 42 | 87 |
| キングカメハメハ | 11 | 9 | 6 | 44 | 70 | 15.7 | 28.6 | 37.1 | 16 | 29 | 37 | 119 | 108 |
| ルーラーシップ | 10 | 7 | 5 | 112 | 134 | 7.5 | 12.7 | 16.4 | 7 | 13 | 16 | 100 | 75 |
| ハーツクライ | 10 | 12 | 11 | 72 | 105 | 9.5 | 21.0 | 31.4 | 10 | 21 | 31 | 83 | 100 |
| キタサンブラック | 10 | 8 | 7 | 52 | 77 | 13.0 | 23.4 | 32.5 | 13 | 23 | 32 | 98 | 90 |
| エピファネイア | 9 | 10 | 8 | 72 | 99 | 9.1 | 19.2 | 27.3 | 9 | 19 | 27 | 91 | 83 |
| ルヴァンスレーヴ | 9 | 7 | 6 | 36 | 58 | 15.5 | 27.6 | 37.9 | 16 | 28 | 38 | 106 | 110 |
| ヘニーヒューズ | 8 | 19 | 10 | 98 | 135 | 5.9 | 20.0 | 27.4 | 6 | 20 | 27 | 54 | 93 |
| ロードカナロア | 8 | 6 | 8 | 87 | 109 | 7.3 | 12.8 | 20.2 | 7 | 13 | 20 | 80 | 81 |
| サトノアラジン | 8 | 9 | 4 | 48 | 69 | 11.6 | 24.6 | 30.4 | 12 | 25 | 30 | 103 | 93 |
| リアルスティール | 8 | 2 | 3 | 40 | 53 | 15.1 | 18.9 | 24.5 | 15 | 19 | 25 | 128 | 74 |
| ダンカーク | 7 | 6 | 2 | 52 | 67 | 10.4 | 19.4 | 22.4 | 10 | 19 | 22 | 119 | 88 |
| リオンディーズ | 7 | 6 | 2 | 51 | 66 | 10.6 | 19.7 | 22.7 | 11 | 20 | 23 | 98 | 75 |
| ディープインパクト | 7 | 4 | 6 | 46 | 63 | 11.1 | 17.5 | 27.0 | 11 | 17 | 27 | 80 | 75 |
| アジアエクスプレス | 7 | 5 | 2 | 41 | 55 | 12.7 | 21.8 | 25.5 | 13 | 22 | 25 | 131 | 91 |
中京ダート1800mの母父別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キングカメハメハ | 23 | 14 | 21 | 180 | 238 | 9.7 | 15.5 | 24.4 | 10 | 16 | 24 | 101 | 81 |
| アグネスタキオン | 13 | 14 | 9 | 112 | 148 | 8.8 | 18.2 | 24.3 | 9 | 18 | 24 | 95 | 84 |
| クロフネ | 12 | 17 | 22 | 190 | 241 | 5.0 | 12.0 | 21.2 | 5 | 12 | 21 | 54 | 78 |
| ディープインパクト | 12 | 16 | 13 | 131 | 172 | 7.0 | 16.3 | 23.8 | 7 | 16 | 24 | 60 | 67 |
| フジキセキ | 11 | 12 | 13 | 83 | 119 | 9.2 | 19.3 | 30.3 | 9 | 19 | 30 | 99 | 101 |
| フレンチデピュティ | 10 | 13 | 16 | 80 | 119 | 8.4 | 19.3 | 32.8 | 8 | 19 | 33 | 76 | 108 |
| エンパイアメーカー | 10 | 11 | 13 | 65 | 99 | 10.1 | 21.2 | 34.3 | 10 | 21 | 34 | 78 | 110 |
| シンボリクリスエス | 9 | 16 | 14 | 123 | 162 | 5.6 | 15.4 | 24.1 | 6 | 15 | 24 | 58 | 88 |
| スペシャルウィーク | 9 | 11 | 8 | 92 | 120 | 7.5 | 16.7 | 23.3 | 8 | 17 | 23 | 67 | 79 |
| ゴールドアリュール | 9 | 6 | 10 | 92 | 117 | 7.7 | 12.8 | 21.4 | 8 | 13 | 21 | 89 | 104 |
| マンハッタンカフェ | 8 | 5 | 7 | 93 | 113 | 7.1 | 11.5 | 17.7 | 7 | 12 | 18 | 83 | 64 |
| ネオユニヴァース | 7 | 7 | 4 | 67 | 85 | 8.2 | 16.5 | 21.2 | 8 | 16 | 21 | 88 | 73 |
| ブライアンズタイム | 7 | 6 | 5 | 59 | 77 | 9.1 | 16.9 | 23.4 | 9 | 17 | 23 | 101 | 88 |
| ダイワメジャー | 6 | 5 | 6 | 73 | 90 | 6.7 | 12.2 | 18.9 | 7 | 12 | 19 | 60 | 72 |
| サンデーサイレンス | 6 | 6 | 4 | 62 | 78 | 7.7 | 15.4 | 20.5 | 8 | 15 | 21 | 106 | 89 |
| ゼンノロブロイ | 5 | 2 | 5 | 56 | 68 | 7.4 | 10.3 | 17.6 | 7 | 10 | 18 | 130 | 91 |
| タイキシャトル | 5 | 6 | 4 | 48 | 63 | 7.9 | 17.5 | 23.8 | 8 | 17 | 24 | 98 | 92 |
| ジャングルポケット | 5 | 4 | 5 | 35 | 49 | 10.2 | 18.4 | 28.6 | 10 | 18 | 29 | 90 | 91 |
| ワークフォース | 5 | 6 | 1 | 24 | 36 | 13.9 | 30.6 | 33.3 | 14 | 31 | 33 | 104 | 94 |
| Giant's Causeway | 5 | 4 | 1 | 25 | 35 | 14.3 | 25.7 | 28.6 | 14 | 26 | 29 | 107 | 90 |
中京競馬場
全競馬場コースデータ