更新日:2026/07/26
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
中京ダート1400mの平均タイム
期間:2021/07/27~2026/07/26| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 20 | 1:23.2 | 35.3 | 37.4 | 106 |
| 3勝 | 17 | 1:23.6 | 35.5 | 37.3 | 105 |
| 2勝 | 33 | 1:24.0 | 35.7 | 37.7 | 106 |
| 1勝 | 111 | 1:24.6 | 35.8 | 38.2 | 107 |
| 未勝利 | 93 | 1:25.4 | 36.2 | 39.1 | 108 |
| 新馬 | 23 | 1:26.2 | 36.9 | 39.2 | 106 |
中京ダート1400mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/07/27~2026/07/26| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 14 | 49 | 28 | 8 | 65 | 30 | 5 |
中京ダート1400mの枠順別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 30 | 26 | 29 | 410 | 495 | 6.1 | 11.3 | 17.2 | 6 | 11 | 17 | 72 | 74 |
| 2枠 | 33 | 36 | 26 | 427 | 522 | 6.3 | 13.2 | 18.2 | 6 | 13 | 18 | 77 | 75 |
| 3枠 | 33 | 37 | 40 | 424 | 534 | 6.2 | 13.1 | 20.6 | 6 | 13 | 21 | 75 | 79 |
| 4枠 | 36 | 26 | 37 | 455 | 554 | 6.5 | 11.2 | 17.9 | 6 | 11 | 18 | 75 | 71 |
| 5枠 | 39 | 32 | 45 | 453 | 569 | 6.9 | 12.5 | 20.4 | 7 | 12 | 20 | 84 | 82 |
| 6枠 | 43 | 44 | 42 | 442 | 571 | 7.5 | 15.2 | 22.6 | 8 | 15 | 23 | 86 | 81 |
| 7枠 | 43 | 45 | 39 | 457 | 584 | 7.4 | 15.1 | 21.7 | 7 | 15 | 22 | 82 | 85 |
| 8枠 | 40 | 51 | 41 | 455 | 587 | 6.8 | 15.5 | 22.5 | 7 | 16 | 22 | 77 | 89 |
中京ダート1400mの脚質別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 12 | 20 | 9 | 130 | 171 | 7.0 | 18.7 | 24.0 | 7 | 19 | 24 | 53 | 70 |
| 先行 | 145 | 142 | 129 | 1,179 | 1,595 | 9.1 | 18.0 | 26.1 | 9 | 18 | 26 | 77 | 81 |
| 差し | 35 | 29 | 30 | 188 | 282 | 12.4 | 22.7 | 33.3 | 12 | 23 | 33 | 86 | 80 |
| 追込 | 3 | 6 | 2 | 19 | 30 | 10.0 | 30.0 | 36.7 | 10 | 30 | 37 | 50 | 81 |
中京ダート1400mの人気別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 90 | 52 | 42 | 113 | 297 | 30.3 | 47.8 | 62.0 | 30 | 48 | 62 | 75 | 83 |
| 2人気 | 52 | 56 | 37 | 152 | 297 | 17.5 | 36.4 | 48.8 | 18 | 36 | 49 | 75 | 82 |
| 3人気 | 37 | 34 | 47 | 179 | 297 | 12.5 | 23.9 | 39.7 | 12 | 24 | 40 | 75 | 79 |
| 4人気 | 28 | 41 | 35 | 193 | 297 | 9.4 | 23.2 | 35.0 | 9 | 23 | 35 | 80 | 85 |
| 5人気 | 22 | 28 | 30 | 217 | 297 | 7.4 | 16.8 | 26.9 | 7 | 17 | 27 | 83 | 79 |
| 6人気 | 29 | 19 | 16 | 233 | 297 | 9.8 | 16.2 | 21.5 | 10 | 16 | 22 | 151 | 80 |
| 7人気 | 14 | 16 | 20 | 247 | 297 | 4.7 | 10.1 | 16.8 | 5 | 10 | 17 | 96 | 77 |
| 8人気 | 13 | 16 | 19 | 248 | 296 | 4.4 | 9.8 | 16.2 | 4 | 10 | 16 | 118 | 95 |
| 9人気 | 4 | 13 | 16 | 260 | 293 | 1.4 | 5.8 | 11.3 | 1 | 6 | 11 | 46 | 76 |
| 10以下 | 8 | 22 | 37 | 1,681 | 1,748 | 0.5 | 1.7 | 3.8 | 0 | 2 | 4 | 36 | 50 |
中京ダート1400mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 57 | 49 | 43 | 445 | 594 | 9.6 | 17.8 | 25.1 | 10 | 18 | 25 | 79 | 81 |
| 4歳 | 64 | 71 | 68 | 750 | 953 | 6.7 | 14.2 | 21.3 | 7 | 14 | 21 | 75 | 81 |
| 5歳 | 26 | 30 | 33 | 483 | 572 | 4.5 | 9.8 | 15.6 | 5 | 10 | 16 | 80 | 79 |
| 6歳~ | 14 | 11 | 19 | 309 | 353 | 4.0 | 7.1 | 12.5 | 4 | 7 | 12 | 89 | 78 |
中京ダート1400mの性別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 186 | 178 | 185 | 1,935 | 2,484 | 7.5 | 14.7 | 22.1 | 7 | 15 | 22 | 80 | 81 |
| セン馬 | 9 | 14 | 12 | 165 | 200 | 4.5 | 11.5 | 17.5 | 4 | 12 | 18 | 72 | 90 |
| 牝馬 | 47 | 50 | 47 | 762 | 906 | 5.2 | 10.7 | 15.9 | 5 | 11 | 16 | 78 | 75 |
中京ダート1400mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 41 | 39 | 36 | 518 | 634 | 6.5 | 12.6 | 18.3 | 6 | 13 | 18 | 86 | 77 |
| 関西 | 246 | 247 | 255 | 2,918 | 3,666 | 6.7 | 13.4 | 20.4 | 7 | 13 | 20 | 78 | 80 |
| 地方 | 2 | 1 | 0 | 30 | 33 | 6.1 | 9.1 | 9.1 | 6 | 9 | 9 | 132 | 55 |
| 海外 | 8 | 10 | 8 | 55 | 81 | 9.9 | 22.2 | 32.1 | 10 | 22 | 32 | 77 | 97 |
中京ダート1400mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 56 | 45 | 56 | 921 | 1,078 | 5.2 | 9.4 | 14.6 | 5 | 9 | 15 | 78 | 70 |
| 栗東 | 241 | 252 | 243 | 2,598 | 3,334 | 7.2 | 14.8 | 22.1 | 7 | 15 | 22 | 79 | 82 |
中京ダート1400mの騎手別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 川田将雅 | 26 | 19 | 4 | 36 | 85 | 30.6 | 52.9 | 57.6 | 31 | 53 | 58 | 86 | 85 |
| 松山弘平 | 24 | 13 | 19 | 82 | 138 | 17.4 | 26.8 | 40.6 | 17 | 27 | 41 | 100 | 90 |
| 岩田望来 | 17 | 13 | 11 | 71 | 112 | 15.2 | 26.8 | 36.6 | 15 | 27 | 37 | 107 | 98 |
| 坂井瑠星 | 13 | 11 | 6 | 68 | 98 | 13.3 | 24.5 | 30.6 | 13 | 24 | 31 | 88 | 78 |
| 西村淳也 | 10 | 8 | 13 | 70 | 101 | 9.9 | 17.8 | 30.7 | 10 | 18 | 31 | 91 | 86 |
| 鮫島克駿 | 9 | 9 | 10 | 87 | 115 | 7.8 | 15.7 | 24.3 | 8 | 16 | 24 | 69 | 73 |
| 団野大成 | 9 | 8 | 8 | 67 | 92 | 9.8 | 18.5 | 27.2 | 10 | 18 | 27 | 80 | 77 |
| 福永祐一 | 9 | 6 | 8 | 16 | 39 | 23.1 | 38.5 | 59.0 | 23 | 38 | 59 | 86 | 94 |
| 幸英明 | 8 | 6 | 10 | 113 | 137 | 5.8 | 10.2 | 17.5 | 6 | 10 | 18 | 70 | 63 |
| 高杉吏麒 | 8 | 7 | 4 | 32 | 51 | 15.7 | 29.4 | 37.3 | 16 | 29 | 37 | 103 | 98 |
| 武豊 | 7 | 6 | 8 | 36 | 57 | 12.3 | 22.8 | 36.8 | 12 | 23 | 37 | 82 | 81 |
| 酒井学 | 5 | 4 | 4 | 64 | 77 | 6.5 | 11.7 | 16.9 | 6 | 12 | 17 | 107 | 91 |
| 吉田隼人 | 5 | 6 | 10 | 55 | 76 | 6.6 | 14.5 | 27.6 | 7 | 14 | 28 | 60 | 75 |
| 角田大河 | 5 | 1 | 3 | 54 | 63 | 7.9 | 9.5 | 14.3 | 8 | 10 | 14 | 100 | 47 |
| 荻野極 | 5 | 1 | 5 | 37 | 48 | 10.4 | 12.5 | 22.9 | 10 | 12 | 23 | 136 | 102 |
| 長岡禎仁 | 5 | 2 | 4 | 35 | 46 | 10.9 | 15.2 | 23.9 | 11 | 15 | 24 | 177 | 116 |
| M.デムーロ | 5 | 2 | 1 | 29 | 37 | 13.5 | 18.9 | 21.6 | 14 | 19 | 22 | 124 | 70 |
| 角田大和 | 4 | 5 | 4 | 77 | 90 | 4.4 | 10.0 | 14.4 | 4 | 10 | 14 | 92 | 95 |
| 松若風馬 | 4 | 6 | 3 | 66 | 79 | 5.1 | 12.7 | 16.5 | 5 | 13 | 16 | 69 | 66 |
| 富田暁 | 4 | 1 | 3 | 65 | 73 | 5.5 | 6.8 | 11.0 | 5 | 7 | 11 | 117 | 70 |
中京ダート1400mの調教師別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 松永幹夫 | 8 | 6 | 4 | 39 | 57 | 14.0 | 24.6 | 31.6 | 14 | 25 | 32 | 84 | 83 |
| 浜田多実雄 | 8 | 7 | 6 | 32 | 53 | 15.1 | 28.3 | 39.6 | 15 | 28 | 40 | 106 | 104 |
| 牧浦充徳 | 7 | 4 | 8 | 38 | 57 | 12.3 | 19.3 | 33.3 | 12 | 19 | 33 | 145 | 114 |
| 四位洋文 | 7 | 2 | 4 | 23 | 36 | 19.4 | 25.0 | 36.1 | 19 | 25 | 36 | 178 | 132 |
| 中尾秀正 | 6 | 5 | 1 | 37 | 49 | 12.2 | 22.4 | 24.5 | 12 | 22 | 24 | 110 | 90 |
| 西園正都 | 6 | 2 | 1 | 27 | 36 | 16.7 | 22.2 | 25.0 | 17 | 22 | 25 | 157 | 93 |
| 斉藤崇史 | 6 | 1 | 2 | 23 | 32 | 18.8 | 21.9 | 28.1 | 19 | 22 | 28 | 133 | 87 |
| 須貝尚介 | 6 | 2 | 3 | 19 | 30 | 20.0 | 26.7 | 36.7 | 20 | 27 | 37 | 148 | 95 |
| 北出成人 | 5 | 5 | 2 | 43 | 55 | 9.1 | 18.2 | 21.8 | 9 | 18 | 22 | 111 | 101 |
| 杉山晴紀 | 5 | 3 | 3 | 41 | 52 | 9.6 | 15.4 | 21.2 | 10 | 15 | 21 | 67 | 63 |
| 高柳大輔 | 5 | 9 | 4 | 31 | 49 | 10.2 | 28.6 | 36.7 | 10 | 29 | 37 | 65 | 98 |
| 本田優 | 5 | 5 | 1 | 33 | 44 | 11.4 | 22.7 | 25.0 | 11 | 23 | 25 | 151 | 105 |
| 新谷功一 | 5 | 1 | 2 | 31 | 39 | 12.8 | 15.4 | 20.5 | 13 | 15 | 21 | 116 | 73 |
| 安田翔伍 | 5 | 1 | 10 | 22 | 38 | 13.2 | 15.8 | 42.1 | 13 | 16 | 42 | 93 | 110 |
| 小崎憲 | 4 | 5 | 2 | 59 | 70 | 5.7 | 12.9 | 15.7 | 6 | 13 | 16 | 67 | 66 |
| 奥村豊 | 4 | 5 | 4 | 34 | 47 | 8.5 | 19.1 | 27.7 | 9 | 19 | 28 | 90 | 99 |
| 石橋守 | 4 | 5 | 4 | 34 | 47 | 8.5 | 19.1 | 27.7 | 9 | 19 | 28 | 77 | 89 |
| 石坂公一 | 4 | 5 | 5 | 30 | 44 | 9.1 | 20.5 | 31.8 | 9 | 20 | 32 | 78 | 79 |
| 高橋亮 | 4 | 1 | 3 | 34 | 42 | 9.5 | 11.9 | 19.0 | 10 | 12 | 19 | 181 | 100 |
| 森秀行 | 4 | 1 | 4 | 31 | 40 | 10.0 | 12.5 | 22.5 | 10 | 12 | 22 | 130 | 81 |
中京ダート1400mの馬主別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キャロットファーム | 12 | 11 | 4 | 49 | 76 | 15.8 | 30.3 | 35.5 | 16 | 30 | 36 | 96 | 89 |
| ノースヒルズ | 11 | 10 | 13 | 52 | 86 | 12.8 | 24.4 | 39.5 | 13 | 24 | 40 | 92 | 109 |
| ゴドルフィン | 9 | 10 | 11 | 56 | 86 | 10.5 | 22.1 | 34.9 | 10 | 22 | 35 | 73 | 88 |
| シルクレーシング | 7 | 1 | 6 | 57 | 71 | 9.9 | 11.3 | 19.7 | 10 | 11 | 20 | 84 | 68 |
| 松本好雄 | 6 | 6 | 9 | 106 | 127 | 4.7 | 9.4 | 16.5 | 5 | 9 | 17 | 67 | 80 |
| ロードホースクラブ | 6 | 5 | 3 | 26 | 40 | 15.0 | 27.5 | 35.0 | 15 | 28 | 35 | 128 | 113 |
| 前田幸治 | 6 | 2 | 4 | 12 | 24 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 25 | 33 | 50 | 151 | 111 |
| 大川徹 | 5 | 1 | 3 | 22 | 31 | 16.1 | 19.4 | 29.0 | 16 | 19 | 29 | 149 | 82 |
| 栄進堂 | 5 | 1 | 4 | 12 | 22 | 22.7 | 27.3 | 45.5 | 23 | 27 | 45 | 109 | 98 |
| サンデーレーシング | 4 | 4 | 5 | 44 | 57 | 7.0 | 14.0 | 22.8 | 7 | 14 | 23 | 58 | 79 |
| 東京ホースレーシング | 4 | 6 | 1 | 36 | 47 | 8.5 | 21.3 | 23.4 | 9 | 21 | 23 | 77 | 64 |
| キャピタル・システム | 4 | 2 | 0 | 21 | 27 | 14.8 | 22.2 | 22.2 | 15 | 22 | 22 | 135 | 73 |
| 金子真人ホールディングス | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 22.2 | 27.8 | 44.4 | 22 | 28 | 44 | 164 | 108 |
| 社台レースホース | 3 | 9 | 7 | 55 | 74 | 4.1 | 16.2 | 25.7 | 4 | 16 | 26 | 38 | 89 |
| ノルマンディーサラブレッドレーシング | 3 | 3 | 2 | 59 | 67 | 4.5 | 9.0 | 11.9 | 4 | 9 | 12 | 69 | 66 |
| 吉田照哉 | 3 | 1 | 4 | 28 | 36 | 8.3 | 11.1 | 22.2 | 8 | 11 | 22 | 113 | 90 |
| 田中成奉 | 3 | 3 | 2 | 28 | 36 | 8.3 | 16.7 | 22.2 | 8 | 17 | 22 | 80 | 73 |
| 吉田和美 | 3 | 1 | 6 | 20 | 30 | 10.0 | 13.3 | 33.3 | 10 | 13 | 33 | 91 | 115 |
| ケイアイスタリオン | 3 | 1 | 1 | 21 | 26 | 11.5 | 15.4 | 19.2 | 12 | 15 | 19 | 123 | 79 |
| 雅苑興業 | 3 | 4 | 1 | 18 | 26 | 11.5 | 26.9 | 30.8 | 12 | 27 | 31 | 103 | 86 |
中京ダート1400mの生産者別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 43 | 38 | 37 | 304 | 422 | 10.2 | 19.2 | 28.0 | 10 | 19 | 28 | 81 | 83 |
| ノースヒルズ | 17 | 11 | 13 | 47 | 88 | 19.3 | 31.8 | 46.6 | 19 | 32 | 47 | 121 | 109 |
| 社台ファーム | 15 | 13 | 26 | 194 | 248 | 6.0 | 11.3 | 21.8 | 6 | 11 | 22 | 66 | 80 |
| 下河辺牧場 | 8 | 10 | 11 | 68 | 97 | 8.2 | 18.6 | 29.9 | 8 | 19 | 30 | 73 | 84 |
| ケイアイファーム | 8 | 5 | 3 | 25 | 41 | 19.5 | 31.7 | 39.0 | 20 | 32 | 39 | 153 | 113 |
| グランド牧場 | 7 | 5 | 3 | 39 | 54 | 13.0 | 22.2 | 27.8 | 13 | 22 | 28 | 91 | 86 |
| ダーレー・ジャパン・ファーム | 6 | 4 | 11 | 41 | 62 | 9.7 | 16.1 | 33.9 | 10 | 16 | 34 | 75 | 88 |
| フジワラフアーム | 6 | 4 | 3 | 43 | 56 | 10.7 | 17.9 | 23.2 | 11 | 18 | 23 | 146 | 90 |
| 岡田牧場 | 6 | 4 | 4 | 37 | 51 | 11.8 | 19.6 | 27.5 | 12 | 20 | 27 | 175 | 122 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 5 | 7 | 5 | 76 | 93 | 5.4 | 12.9 | 18.3 | 5 | 13 | 18 | 58 | 66 |
| 杵臼牧場 | 5 | 4 | 3 | 25 | 37 | 13.5 | 24.3 | 32.4 | 14 | 24 | 32 | 140 | 100 |
| 三嶋牧場 | 4 | 7 | 6 | 70 | 87 | 4.6 | 12.6 | 19.5 | 5 | 13 | 20 | 48 | 67 |
| 須崎牧場 | 4 | 2 | 1 | 15 | 22 | 18.2 | 27.3 | 31.8 | 18 | 27 | 32 | 160 | 97 |
| 新冠タガノファーム | 3 | 2 | 3 | 32 | 40 | 7.5 | 12.5 | 20.0 | 8 | 12 | 20 | 99 | 89 |
| 村上欽哉 | 3 | 2 | 2 | 18 | 25 | 12.0 | 20.0 | 28.0 | 12 | 20 | 28 | 91 | 86 |
| 桑田牧場 | 3 | 3 | 0 | 16 | 22 | 13.6 | 27.3 | 27.3 | 14 | 27 | 27 | 123 | 76 |
| ビクトリーホースランチ | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | 14.3 | 19.0 | 28.6 | 14 | 19 | 29 | 192 | 125 |
| 静内山田牧場 | 3 | 1 | 2 | 14 | 20 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 15 | 20 | 30 | 172 | 109 |
| 藤原牧場 | 3 | 1 | 0 | 13 | 17 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | 18 | 24 | 24 | 287 | 113 |
| 中村雅明 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21.4 | 35.7 | 50.0 | 21 | 36 | 50 | 146 | 126 |
中京ダート1400mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ロードカナロア | 16 | 12 | 16 | 129 | 173 | 9.2 | 16.2 | 25.4 | 9 | 16 | 25 | 79 | 86 |
| ドレフォン | 16 | 8 | 12 | 93 | 129 | 12.4 | 18.6 | 27.9 | 12 | 19 | 28 | 121 | 93 |
| ヘニーヒューズ | 11 | 12 | 9 | 129 | 161 | 6.8 | 14.3 | 19.9 | 7 | 14 | 20 | 68 | 62 |
| シニスターミニスター | 11 | 12 | 10 | 77 | 110 | 10.0 | 20.9 | 30.0 | 10 | 21 | 30 | 86 | 90 |
| ダイワメジャー | 10 | 1 | 4 | 48 | 63 | 15.9 | 17.5 | 23.8 | 16 | 17 | 24 | 153 | 78 |
| キズナ | 8 | 7 | 7 | 68 | 90 | 8.9 | 16.7 | 24.4 | 9 | 17 | 24 | 100 | 81 |
| キンシャサノキセキ | 7 | 7 | 6 | 78 | 98 | 7.1 | 14.3 | 20.4 | 7 | 14 | 20 | 87 | 83 |
| ルーラーシップ | 7 | 6 | 9 | 67 | 89 | 7.9 | 14.6 | 24.7 | 8 | 15 | 25 | 102 | 95 |
| パイロ | 7 | 3 | 9 | 69 | 88 | 8.0 | 11.4 | 21.6 | 8 | 11 | 22 | 77 | 84 |
| マクフィ | 6 | 10 | 2 | 58 | 76 | 7.9 | 21.1 | 23.7 | 8 | 21 | 24 | 89 | 85 |
| ジャスタウェイ | 6 | 9 | 4 | 55 | 74 | 8.1 | 20.3 | 25.7 | 8 | 20 | 26 | 104 | 94 |
| ドゥラメンテ | 6 | 4 | 2 | 58 | 70 | 8.6 | 14.3 | 17.1 | 9 | 14 | 17 | 74 | 52 |
| リオンディーズ | 6 | 4 | 1 | 56 | 67 | 9.0 | 14.9 | 16.4 | 9 | 15 | 16 | 127 | 72 |
| ダノンレジェンド | 6 | 5 | 5 | 49 | 65 | 9.2 | 16.9 | 24.6 | 9 | 17 | 25 | 96 | 86 |
| American Pharoah | 6 | 1 | 3 | 19 | 29 | 20.7 | 24.1 | 34.5 | 21 | 24 | 34 | 148 | 98 |
| Into Mischief | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 | 27.3 | 45.5 | 50.0 | 27 | 45 | 50 | 120 | 101 |
| モーニン | 6 | 0 | 2 | 12 | 20 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 30 | 30 | 40 | 312 | 126 |
| モーリス | 5 | 9 | 2 | 57 | 73 | 6.8 | 19.2 | 21.9 | 7 | 19 | 22 | 64 | 64 |
| ホッコータルマエ | 5 | 3 | 4 | 49 | 61 | 8.2 | 13.1 | 19.7 | 8 | 13 | 20 | 111 | 101 |
| ハーツクライ | 5 | 5 | 4 | 26 | 40 | 12.5 | 25.0 | 35.0 | 12 | 25 | 35 | 108 | 111 |
中京ダート1400mの母父別成績・回収率
期間:2021/07/27~2026/07/26| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キングカメハメハ | 21 | 12 | 11 | 150 | 194 | 10.8 | 17.0 | 22.7 | 11 | 17 | 23 | 113 | 82 |
| ゴールドアリュール | 12 | 6 | 7 | 68 | 93 | 12.9 | 19.4 | 26.9 | 13 | 19 | 27 | 140 | 100 |
| ダイワメジャー | 10 | 8 | 6 | 84 | 108 | 9.3 | 16.7 | 22.2 | 9 | 17 | 22 | 98 | 83 |
| アグネスタキオン | 9 | 10 | 9 | 79 | 107 | 8.4 | 17.8 | 26.2 | 8 | 18 | 26 | 97 | 94 |
| フレンチデピュティ | 9 | 5 | 6 | 71 | 91 | 9.9 | 15.4 | 22.0 | 10 | 15 | 22 | 87 | 73 |
| フジキセキ | 8 | 8 | 4 | 75 | 95 | 8.4 | 16.8 | 21.1 | 8 | 17 | 21 | 102 | 76 |
| マンハッタンカフェ | 8 | 10 | 7 | 47 | 72 | 11.1 | 25.0 | 34.7 | 11 | 25 | 35 | 79 | 100 |
| クロフネ | 6 | 8 | 8 | 125 | 147 | 4.1 | 9.5 | 15.0 | 4 | 10 | 15 | 59 | 69 |
| スズカマンボ | 6 | 1 | 2 | 22 | 31 | 19.4 | 22.6 | 29.0 | 19 | 23 | 29 | 152 | 95 |
| ハーツクライ | 5 | 6 | 6 | 73 | 90 | 5.6 | 12.2 | 18.9 | 6 | 12 | 19 | 89 | 94 |
| シンボリクリスエス | 5 | 5 | 7 | 69 | 86 | 5.8 | 11.6 | 19.8 | 6 | 12 | 20 | 83 | 86 |
| ダンスインザダーク | 5 | 3 | 3 | 47 | 58 | 8.6 | 13.8 | 19.0 | 9 | 14 | 19 | 113 | 94 |
| スペシャルウィーク | 4 | 3 | 6 | 72 | 85 | 4.7 | 8.2 | 15.3 | 5 | 8 | 15 | 71 | 74 |
| ゼンノロブロイ | 4 | 5 | 1 | 54 | 64 | 6.2 | 14.1 | 15.6 | 6 | 14 | 16 | 64 | 55 |
| ネオユニヴァース | 4 | 3 | 5 | 51 | 63 | 6.3 | 11.1 | 19.0 | 6 | 11 | 19 | 68 | 64 |
| キングヘイロー | 4 | 3 | 1 | 31 | 39 | 10.3 | 17.9 | 20.5 | 10 | 18 | 21 | 111 | 68 |
| ヴィクトワールピサ | 4 | 2 | 1 | 23 | 30 | 13.3 | 20.0 | 23.3 | 13 | 20 | 23 | 214 | 107 |
| War Front | 4 | 3 | 0 | 11 | 18 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | 22 | 39 | 39 | 164 | 100 |
| エンパイアメーカー | 3 | 8 | 4 | 57 | 72 | 4.2 | 15.3 | 20.8 | 4 | 15 | 21 | 45 | 83 |
| サクラバクシンオー | 3 | 2 | 2 | 63 | 70 | 4.3 | 7.1 | 10.0 | 4 | 7 | 10 | 61 | 46 |
中京競馬場
全競馬場コースデータ