更新日:2026/06/28
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
阪神芝3000mの平均タイム
期間:2021/06/29~2026/06/28| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 7 | 3:04.1 | 37.5 | 36.3 | 97 |
| 3勝 | 6 | 3:05.1 | 37.6 | 36.9 | 98 |
阪神芝3000mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/06/29~2026/06/28| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 15 | 46 | 38 | 0 | 8 | 23 | 69 |
阪神芝3000mの枠順別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 7 | 13 | 13 | 41 | 44 |
| 2枠 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | 6.2 | 18.8 | 31.2 | 6 | 19 | 31 | 52 | 101 |
| 3枠 | 3 | 1 | 1 | 13 | 18 | 16.7 | 22.2 | 27.8 | 17 | 22 | 28 | 173 | 102 |
| 4枠 | 1 | 3 | 1 | 15 | 20 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 5 | 20 | 25 | 79 | 106 |
| 5枠 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | 9.5 | 23.8 | 47.6 | 10 | 24 | 48 | 102 | 143 |
| 6枠 | 1 | 2 | 2 | 18 | 23 | 4.3 | 13.0 | 21.7 | 4 | 13 | 22 | 46 | 80 |
| 7枠 | 3 | 0 | 0 | 24 | 27 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 105 | 57 |
| 8枠 | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | 3.6 | 7.1 | 14.3 | 4 | 7 | 14 | 55 | 60 |
阪神芝3000mの脚質別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20 | 40 | 40 | 168 | 138 |
| 先行 | 8 | 6 | 10 | 57 | 81 | 9.9 | 17.3 | 29.6 | 10 | 17 | 30 | 82 | 86 |
| 差し | 1 | 2 | 2 | 23 | 28 | 3.6 | 10.7 | 17.9 | 4 | 11 | 18 | 31 | 53 |
| 追込 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 133 |
阪神芝3000mの人気別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 30.8 | 53.8 | 61.5 | 31 | 54 | 62 | 77 | 84 |
| 2人気 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 38.5 | 53.8 | 69.2 | 38 | 54 | 69 | 144 | 111 |
| 3人気 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0.0 | 7.7 | 15.4 | 0 | 8 | 15 | 0 | 24 |
| 4人気 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 23.1 | 23.1 | 38.5 | 23 | 23 | 38 | 192 | 105 |
| 5人気 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0.0 | 15.4 | 30.8 | 0 | 15 | 31 | 0 | 61 |
| 6人気 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0.0 | 23.1 | 38.5 | 0 | 23 | 38 | 0 | 130 |
| 7人気 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0.0 | 15.4 | 23.1 | 0 | 15 | 23 | 0 | 103 |
| 8人気 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 107 |
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10以下 | 1 | 0 | 0 | 50 | 51 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 180 | 35 |
阪神芝3000mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歳 | 6 | 4 | 2 | 21 | 33 | 18.2 | 30.3 | 36.4 | 18 | 30 | 36 | 89 | 85 |
| 5歳 | 3 | 6 | 4 | 23 | 36 | 8.3 | 25.0 | 36.1 | 8 | 25 | 36 | 70 | 89 |
| 6歳~ | 2 | 1 | 5 | 55 | 63 | 3.2 | 4.8 | 12.7 | 3 | 5 | 13 | 75 | 68 |
阪神芝3000mの性別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 10 | 10 | 12 | 103 | 135 | 7.4 | 14.8 | 23.7 | 7 | 15 | 24 | 70 | 77 |
| セン馬 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33 |
| 牝馬 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 21 | 36 | 43 | 197 | 142 |
阪神芝3000mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 2 | 2 | 4 | 19 | 27 | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 7 | 15 | 30 | 74 | 92 |
| 関西 | 11 | 10 | 9 | 106 | 136 | 8.1 | 15.4 | 22.1 | 8 | 15 | 22 | 82 | 80 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 151 |
阪神芝3000mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 4 | 3 | 1 | 31 | 39 | 10.3 | 17.9 | 20.5 | 10 | 18 | 21 | 113 | 72 |
| 栗東 | 9 | 10 | 12 | 96 | 127 | 7.1 | 15.0 | 24.4 | 7 | 15 | 24 | 70 | 85 |
阪神芝3000mの騎手別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 岩田望来 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 40 | 50 | 50 | 244 | 120 |
| 武豊 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 72 | 28 |
| 和田竜二 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 11 | 22 | 22 | 51 | 61 |
| 池添謙一 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 12 | 25 | 25 | 114 | 94 |
| 松山弘平 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14 | 14 | 29 | 123 | 71 |
| 鮫島克駿 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 17 | 17 | 33 | 648 | 291 |
| C.ルメール | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 195 | 160 |
| 横山武史 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 369 | 134 |
| 田辺裕信 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 308 | 120 |
| 菱田裕二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 330 | 140 |
| 坂井瑠星 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.0 | 28.6 | 42.9 | 0 | 29 | 43 | 0 | 98 |
| 酒井学 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 73 |
| 川田将雅 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.0 | 28.6 | 57.1 | 0 | 29 | 57 | 0 | 90 |
| 幸英明 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 93 |
| 松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜中俊 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田隼人 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 40 |
| M.デムーロ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山和生 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高倉稜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神芝3000mの調教師別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 友道康夫 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 146 | 56 |
| 寺島良 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 143 | 70 |
| 杉山晴紀 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20 | 20 | 40 | 131 | 98 |
| 大久保龍志 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 87 | 72 |
| 堀宣行 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 3240 | 630 |
| 奥村豊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 392 | 168 |
| 森田直行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 504 | 190 |
| 石坂公一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 395 | 166 |
| 岡田稲男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 330 | 140 |
| 栗田徹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 800 | 290 |
| 国枝栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 240 | 110 |
| 中村直也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 240 | 120 |
| 田村康仁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 410 | 160 |
| 池江泰寿 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 96 |
| 宮本博 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 108 |
| 須貝尚介 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池添学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢作芳人 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 88 |
| 吉岡辰弥 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 201 |
| 辻野泰之 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 158 |
阪神芝3000mの馬主別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 金子真人ホールディングス | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12 | 12 | 25 | 148 | 112 |
| G1レーシング | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 14 | 43 | 43 | 183 | 144 |
| 岡田牧雄 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 17 | 17 | 50 | 136 | 167 |
| ノルマンディーサラブレッドレーシング | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 218 | 93 |
| ライフハウス | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 33 | 33 | 67 | 177 | 151 |
| 山田弘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33 | 67 | 67 | 246 | 147 |
| 前田晋二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 87 | 73 |
| 廣崎利洋HD | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 281 | 110 |
| 近藤旬子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 301 | 116 |
| 三木正浩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50 | 50 | 100 | 236 | 178 |
| 居城寿与 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 410 | 200 |
| 佐藤範夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 240 | 120 |
| 小笹公也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 330 | 140 |
| 社台レースホース | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 0 | 43 | 57 | 0 | 112 |
| キャロットファーム | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 81 |
| サンデーレーシング | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMMドリームクラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 92 |
| サラブレッドクラブ・ラフィアン | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルクレーシング | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窪田芳郎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 |
阪神芝3000mの生産者別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 4 | 5 | 5 | 38 | 52 | 7.7 | 17.3 | 26.9 | 8 | 17 | 27 | 79 | 88 |
| 岡田スタツド | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | 21.4 | 21.4 | 42.9 | 21 | 21 | 43 | 191 | 145 |
| 社台ファーム | 1 | 3 | 2 | 22 | 28 | 3.6 | 14.3 | 21.4 | 4 | 14 | 21 | 34 | 72 |
| 三嶋牧場 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 136 | 58 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16.7 | 50.0 | 50.0 | 17 | 50 | 50 | 196 | 155 |
| 村田牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 87 | 73 |
| ワールドファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 240 | 120 |
| 北勝ファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 410 | 200 |
| いとう牧場 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 107 |
| コスモヴューファーム | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 353 |
| ビッグレッドファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フジワラフアーム | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラウン日高牧場 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 148 |
| 五丸農場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上水牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追分ファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻牧場 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 350 |
| 飛野牧場 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 96 |
| ASK STUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godolphin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神芝3000mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ディープインパクト | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 17.6 | 29.4 | 35.3 | 18 | 29 | 35 | 196 | 129 |
| レイデオロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 404 | 163 |
| ゴールドシップ | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 6 | 6 | 12 | 78 | 50 |
| キズナ | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 7 | 7 | 21 | 38 | 57 |
| オルフェーヴル | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 9.1 | 27.3 | 36.4 | 9 | 27 | 36 | 157 | 132 |
| ドゥラメンテ | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 17 | 33 | 33 | 128 | 105 |
| ブラックタイド | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 17 | 17 | 33 | 140 | 97 |
| ウインバリアシオン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 240 | 120 |
| ゴールドアクター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 410 | 200 |
| リオンディーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 330 | 140 |
| キングカメハメハ | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 |
| エピファネイア | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0.0 | 22.2 | 55.6 | 0 | 22 | 56 | 0 | 190 |
| ルーラーシップ | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 58 |
| ハーツクライ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャスタウェイ | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 81 |
| ハービンジャー | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スクリーンヒーロー | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 66.7 | 66.7 | 0 | 67 | 67 | 0 | 129 |
| ドレフォン | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 101 |
| ノヴェリスト | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 |
| キタサンブラック | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 71 |
阪神芝3000mの母父別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キングヘイロー | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29 | 29 | 29 | 129 | 86 |
| Motivator | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 615 | 228 |
| マンハッタンカフェ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 403 | 170 |
| キングカメハメハ | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 180 | 82 |
| Monsun | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 1851 | 360 |
| Royal Anthem | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 25 | 50 | 75 | 198 | 173 |
| ハーツクライ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25 | 25 | 50 | 184 | 99 |
| シンボリクリスエス | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 229 | 115 |
| フレンチデピュティ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 377 | 162 |
| Rainbow Quest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 410 | 160 |
| ディープインパクト | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 100 |
| サンデーサイレンス | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 |
| ゼンノロブロイ | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 57 |
| アグネスタキオン | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハービンジャー | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライアンズタイム | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 117 |
| エンドスウィープ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 107 |
| クロフネ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 21 |
| ジャングルポケット | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダンスインザダーク | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神競馬場
全競馬場コースデータ