更新日:2026/06/28
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
東京芝2500mの平均タイム
期間:2021/06/29~2026/06/28| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 10 | 2:31.1 | 36.0 | 34.8 | 94 |
| 2勝 | 2 | 2:33.2 | 37.5 | 35.2 | 94 |
東京芝2500mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/06/29~2026/06/28| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 17 | 50 | 8 | 25 | 0 | 8 | 92 |
東京芝2500mの枠順別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | 5.3 | 10.5 | 10.5 | 5 | 11 | 11 | 73 | 57 |
| 2枠 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 5 | 15 | 30 | 50 | 86 |
| 3枠 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | 4.8 | 4.8 | 14.3 | 5 | 5 | 14 | 57 | 60 |
| 4枠 | 1 | 3 | 2 | 16 | 22 | 4.5 | 18.2 | 27.3 | 5 | 18 | 27 | 50 | 79 |
| 5枠 | 4 | 2 | 1 | 15 | 22 | 18.2 | 27.3 | 31.8 | 18 | 27 | 32 | 207 | 114 |
| 6枠 | 3 | 0 | 0 | 19 | 22 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 171 | 83 |
| 7枠 | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | 3.6 | 7.1 | 14.3 | 4 | 7 | 14 | 52 | 49 |
| 8枠 | 0 | 3 | 3 | 20 | 26 | 0.0 | 11.5 | 23.1 | 0 | 12 | 23 | 0 | 102 |
東京芝2500mの脚質別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 692 | 138 |
| 先行 | 4 | 8 | 5 | 59 | 76 | 5.3 | 15.8 | 22.4 | 5 | 16 | 22 | 53 | 80 |
| 差し | 5 | 2 | 7 | 20 | 34 | 14.7 | 20.6 | 41.2 | 15 | 21 | 41 | 127 | 115 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京芝2500mの人気別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 41.7 | 75.0 | 83.3 | 42 | 75 | 83 | 131 | 131 |
| 2人気 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 8.3 | 8.3 | 50.0 | 8 | 8 | 50 | 35 | 49 |
| 3人気 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 16.7 | 16.7 | 41.7 | 17 | 17 | 42 | 89 | 80 |
| 4人気 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 8 | 17 | 25 | 75 | 57 |
| 5人気 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 36 |
| 6人気 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 8.3 | 41.7 | 50.0 | 8 | 42 | 50 | 113 | 176 |
| 7人気 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 54 |
| 9人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10 | 10 | 20 | 292 | 124 |
| 10以下 | 1 | 1 | 0 | 74 | 76 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 1 | 3 | 3 | 80 | 26 |
東京芝2500mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 69 |
| 4歳 | 5 | 4 | 6 | 34 | 49 | 10.2 | 18.4 | 30.6 | 10 | 18 | 31 | 68 | 73 |
| 5歳 | 2 | 1 | 3 | 41 | 47 | 4.3 | 6.4 | 12.8 | 4 | 6 | 13 | 72 | 77 |
| 6歳~ | 5 | 6 | 3 | 67 | 81 | 6.2 | 13.6 | 17.3 | 6 | 14 | 17 | 129 | 97 |
東京芝2500mの性別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 9 | 9 | 9 | 111 | 138 | 6.5 | 13.0 | 19.6 | 7 | 13 | 20 | 76 | 70 |
| セン馬 | 3 | 1 | 1 | 23 | 28 | 10.7 | 14.3 | 17.9 | 11 | 14 | 18 | 187 | 109 |
| 牝馬 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 0.0 | 14.3 | 35.7 | 0 | 14 | 36 | 0 | 120 |
東京芝2500mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 4 | 5 | 8 | 72 | 89 | 4.5 | 10.1 | 19.1 | 4 | 10 | 19 | 72 | 82 |
| 関西 | 4 | 7 | 5 | 63 | 79 | 5.1 | 13.9 | 20.3 | 5 | 14 | 20 | 52 | 75 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 251 | 96 |
東京芝2500mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 6 | 7 | 8 | 56 | 77 | 7.8 | 16.9 | 27.3 | 8 | 17 | 27 | 82 | 96 |
| 栗東 | 6 | 5 | 5 | 87 | 103 | 5.8 | 10.7 | 15.5 | 6 | 11 | 16 | 79 | 63 |
東京芝2500mの騎手別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| D.レーン | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 507 | 154 |
| J.モレイラ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 285 | 130 |
| C.ルメール | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 12 | 38 | 62 | 48 | 115 |
| 田辺裕信 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 664 | 172 |
| 北村宏司 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 296 | 148 |
| 浜中俊 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 363 | 148 |
| 武豊 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 25 | 50 | 50 | 183 | 138 |
| 吉田豊 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 2118 | 378 |
| 横山和生 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 411 | 158 |
| 松本大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2770 | 550 |
| 岩田望来 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 112 |
| 戸崎圭太 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.0 | 28.6 | 42.9 | 0 | 29 | 43 | 0 | 110 |
| 横山武史 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0 | 17 | 33 | 0 | 65 |
| 菅原明良 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.デムーロ | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 112 |
| 荻野極 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦皇成 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池添謙一 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京芝2500mの調教師別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 友道康夫 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 12.5 | 12.5 | 31.2 | 12 | 12 | 31 | 118 | 97 |
| 池江泰寿 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40 | 40 | 40 | 237 | 103 |
| 堀宣行 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 40 | 40 | 60 | 236 | 123 |
| 国枝栄 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 10 | 20 | 30 | 128 | 118 |
| 木村哲也 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 25 | 50 | 50 | 89 | 92 |
| 宮本博 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 329 | 126 |
| 小林真也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 1108 | 220 |
| 黒岩陽一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1770 | 460 |
| 中川公成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 360 | 180 |
| 宮徹 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 43 | 43 | 0 | 139 |
| 本田優 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野中賢二 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢作芳人 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸田博文 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手塚貴久 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 227 |
| 辻野泰之 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田島俊明 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 71 |
| 高野友和 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 125 |
| 池添学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛯名正義 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
東京芝2500mの馬主別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 社台レースホース | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 23.1 | 23.1 | 38.5 | 23 | 23 | 38 | 235 | 112 |
| 金子真人ホールディングス | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 13.3 | 13.3 | 20.0 | 13 | 13 | 20 | 219 | 92 |
| サンデーレーシング | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 15.4 | 30.8 | 38.5 | 15 | 31 | 38 | 134 | 131 |
| シルクレーシング | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 12 | 38 | 50 | 68 | 124 |
| 近藤旬子 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 291 | 141 |
| 名古屋友豊 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 230 | 88 |
| 村木克子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 274 | 125 |
| 阿部東亜子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1770 | 460 |
| サラブレッドクラブ・ラフィアン | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0.0 | 25.0 | 33.3 | 0 | 25 | 33 | 0 | 135 |
| カナヤマホールディングス | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャロットファーム | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 26 |
| 窪田芳郎 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |
| ノルマンディーサラブレッドレーシング | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉岡實 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤英子 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国本哲秀 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本好雄 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嶋田賢 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 223 |
| DMMドリームクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エムズレーシング | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 93 |
東京芝2500mの生産者別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 5 | 6 | 3 | 47 | 61 | 8.2 | 18.0 | 23.0 | 8 | 18 | 23 | 95 | 95 |
| 社台ファーム | 4 | 1 | 3 | 22 | 30 | 13.3 | 16.7 | 26.7 | 13 | 17 | 27 | 124 | 84 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 9.1 | 27.3 | 45.5 | 9 | 27 | 45 | 60 | 116 |
| 追分ファーム | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 181 | 83 |
| 谷川牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 1328 | 345 |
| ビッグレッドファーム | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0.0 | 25.0 | 33.3 | 0 | 25 | 33 | 0 | 135 |
| 三嶋牧場 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田スタツド | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 村下農場 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリエント牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダーレー・ジャパン・ファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タツヤファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タバタファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杵臼牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂東牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田牧場 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 信田牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤スタッド | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前野牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増本牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京芝2500mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キングカメハメハ | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 | 26.7 | 26.7 | 40.0 | 27 | 27 | 40 | 328 | 150 |
| ディープインパクト | 1 | 2 | 1 | 21 | 25 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 4 | 12 | 16 | 42 | 60 |
| ハーツクライ | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 5 | 15 | 20 | 64 | 88 |
| オルフェーヴル | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 105 | 53 |
| ルーラーシップ | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 10 | 20 | 20 | 91 | 56 |
| ドゥラメンテ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20 | 20 | 40 | 174 | 57 |
| ノヴェリスト | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 664 | 172 |
| ジャスタウェイ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 1108 | 220 |
| レイデオロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 330 | 160 |
| ゴールドシップ | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 |
| スクリーンヒーロー | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 151 |
| キズナ | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 47 |
| ハービンジャー | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エピファネイア | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロードカナロア | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 150 |
| キタサンブラック | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 137 |
| シルバーステート | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ステイゴールド | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヴァンセンヌ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京芝2500mの母父別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ディープインパクト | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 11.1 | 11.1 | 27.8 | 11 | 11 | 28 | 141 | 104 |
| クロフネ | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 505 | 111 |
| ハーツクライ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 385 | 156 |
| シンボリクリスエス | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20 | 20 | 40 | 130 | 113 |
| ダンスインザダーク | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 363 | 148 |
| ブライアンズタイム | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 174 | 87 |
| Danehill Dancer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 168 | 77 |
| サンデーサイレンス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 380 | 145 |
| High Chaparral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2770 | 550 |
| キングカメハメハ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロージズインメイ | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 43 | 43 | 0 | 147 |
| Singspiel | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アグネスタキオン | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マンハッタンカフェ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 91 |
| コンデュイット | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイロ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デヒア | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Candy Stripes | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dynaformer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 121 |
| Galileo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京競馬場
全競馬場コースデータ