更新日:2026/08/16
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
小倉芝2000mの平均タイム
期間:2021/08/17~2026/08/16| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 12 | 1:59.1 | 36.0 | 35.0 | 100 |
| 3勝 | 5 | 2:00.3 | 36.5 | 36.5 | 100 |
| 2勝 | 17 | 2:00.7 | 36.6 | 36.0 | 99 |
| 1勝 | 63 | 2:01.0 | 36.7 | 36.5 | 100 |
| 未勝利 | 83 | 2:01.7 | 36.8 | 37.2 | 101 |
| 新馬 | 15 | 2:03.9 | 37.6 | 36.8 | 98 |
小倉芝2000mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/08/17~2026/08/16| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 16 | 56 | 25 | 3 | 36 | 34 | 30 |
小倉芝2000mの枠順別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 21 | 10 | 16 | 213 | 260 | 8.1 | 11.9 | 18.1 | 8 | 12 | 18 | 90 | 69 |
| 2枠 | 22 | 25 | 13 | 217 | 277 | 7.9 | 17.0 | 21.7 | 8 | 17 | 22 | 76 | 76 |
| 3枠 | 13 | 32 | 30 | 221 | 296 | 4.4 | 15.2 | 25.3 | 4 | 15 | 25 | 51 | 93 |
| 4枠 | 33 | 17 | 21 | 242 | 313 | 10.5 | 16.0 | 22.7 | 11 | 16 | 23 | 107 | 86 |
| 5枠 | 27 | 24 | 23 | 261 | 335 | 8.1 | 15.2 | 22.1 | 8 | 15 | 22 | 93 | 77 |
| 6枠 | 30 | 24 | 27 | 265 | 346 | 8.7 | 15.6 | 23.4 | 9 | 16 | 23 | 89 | 82 |
| 7枠 | 24 | 27 | 30 | 326 | 407 | 5.9 | 12.5 | 19.9 | 6 | 13 | 20 | 67 | 80 |
| 8枠 | 27 | 35 | 34 | 326 | 422 | 6.4 | 14.7 | 22.7 | 6 | 15 | 23 | 70 | 82 |
小倉芝2000mの脚質別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 2 | 2 | 2 | 66 | 72 | 2.8 | 5.6 | 8.3 | 3 | 6 | 8 | 33 | 33 |
| 先行 | 75 | 66 | 81 | 560 | 782 | 9.6 | 18.0 | 28.4 | 10 | 18 | 28 | 73 | 82 |
| 差し | 38 | 25 | 25 | 115 | 203 | 18.7 | 31.0 | 43.3 | 19 | 31 | 43 | 99 | 87 |
| 追込 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | 8.7 | 17.4 | 26.1 | 9 | 17 | 26 | 57 | 80 |
小倉芝2000mの人気別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 64 | 31 | 23 | 77 | 195 | 32.8 | 48.7 | 60.5 | 33 | 49 | 61 | 84 | 84 |
| 2人気 | 41 | 34 | 32 | 88 | 195 | 21.0 | 38.5 | 54.9 | 21 | 38 | 55 | 88 | 91 |
| 3人気 | 24 | 25 | 24 | 122 | 195 | 12.3 | 25.1 | 37.4 | 12 | 25 | 37 | 70 | 70 |
| 4人気 | 17 | 26 | 23 | 129 | 195 | 8.7 | 22.1 | 33.8 | 9 | 22 | 34 | 69 | 75 |
| 5人気 | 14 | 19 | 12 | 150 | 195 | 7.2 | 16.9 | 23.1 | 7 | 17 | 23 | 79 | 65 |
| 6人気 | 9 | 11 | 15 | 159 | 194 | 4.6 | 10.3 | 18.0 | 5 | 10 | 18 | 68 | 65 |
| 7人気 | 5 | 12 | 14 | 163 | 194 | 2.6 | 8.8 | 16.0 | 3 | 9 | 16 | 54 | 81 |
| 8人気 | 7 | 16 | 14 | 153 | 190 | 3.7 | 12.1 | 19.5 | 4 | 12 | 19 | 103 | 117 |
| 9人気 | 4 | 7 | 13 | 159 | 183 | 2.2 | 6.0 | 13.1 | 2 | 6 | 13 | 74 | 93 |
| 10以下 | 12 | 13 | 24 | 871 | 920 | 1.3 | 2.7 | 5.3 | 1 | 3 | 5 | 103 | 76 |
小倉芝2000mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 20 | 13 | 16 | 82 | 131 | 15.3 | 25.2 | 37.4 | 15 | 25 | 37 | 84 | 84 |
| 4歳 | 44 | 42 | 41 | 369 | 496 | 8.9 | 17.3 | 25.6 | 9 | 17 | 26 | 77 | 82 |
| 5歳 | 20 | 21 | 22 | 248 | 311 | 6.4 | 13.2 | 20.3 | 6 | 13 | 20 | 88 | 79 |
| 6歳~ | 9 | 15 | 13 | 203 | 240 | 3.8 | 10.0 | 15.4 | 4 | 10 | 15 | 68 | 75 |
小倉芝2000mの性別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 111 | 104 | 96 | 1,037 | 1,348 | 8.2 | 15.9 | 23.1 | 8 | 16 | 23 | 83 | 80 |
| セン馬 | 3 | 9 | 7 | 81 | 100 | 3.0 | 12.0 | 19.0 | 3 | 12 | 19 | 46 | 83 |
| 牝馬 | 34 | 34 | 43 | 419 | 530 | 6.4 | 12.8 | 20.9 | 6 | 13 | 21 | 76 | 81 |
小倉芝2000mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 40 | 46 | 41 | 500 | 627 | 6.4 | 13.7 | 20.3 | 6 | 14 | 20 | 77 | 79 |
| 関西 | 154 | 144 | 149 | 1,553 | 2,000 | 7.7 | 14.9 | 22.4 | 8 | 15 | 22 | 81 | 80 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 5.9 | 23.5 | 47.1 | 6 | 24 | 47 | 45 | 143 |
小倉芝2000mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 30 | 37 | 28 | 517 | 612 | 4.9 | 10.9 | 15.5 | 5 | 11 | 16 | 76 | 76 |
| 栗東 | 167 | 157 | 166 | 1,553 | 2,043 | 8.2 | 15.9 | 24.0 | 8 | 16 | 24 | 81 | 82 |
小倉芝2000mの騎手別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 丹内祐次 | 18 | 12 | 11 | 64 | 105 | 17.1 | 28.6 | 39.0 | 17 | 29 | 39 | 116 | 95 |
| 藤岡康太 | 14 | 10 | 3 | 47 | 74 | 18.9 | 32.4 | 36.5 | 19 | 32 | 36 | 120 | 83 |
| 松山弘平 | 10 | 6 | 3 | 32 | 51 | 19.6 | 31.4 | 37.3 | 20 | 31 | 37 | 86 | 74 |
| 幸英明 | 8 | 4 | 4 | 67 | 83 | 9.6 | 14.5 | 19.3 | 10 | 14 | 19 | 95 | 74 |
| 鮫島克駿 | 8 | 9 | 7 | 35 | 59 | 13.6 | 28.8 | 40.7 | 14 | 29 | 41 | 62 | 84 |
| 藤岡佑介 | 7 | 5 | 3 | 24 | 39 | 17.9 | 30.8 | 38.5 | 18 | 31 | 38 | 114 | 95 |
| 川田将雅 | 7 | 4 | 4 | 10 | 25 | 28.0 | 44.0 | 60.0 | 28 | 44 | 60 | 82 | 87 |
| 西村淳也 | 6 | 18 | 7 | 46 | 77 | 7.8 | 31.2 | 40.3 | 8 | 31 | 40 | 52 | 87 |
| 小沢大仁 | 6 | 3 | 5 | 62 | 76 | 7.9 | 11.8 | 18.4 | 8 | 12 | 18 | 150 | 80 |
| 斎藤新 | 6 | 1 | 1 | 57 | 65 | 9.2 | 10.8 | 12.3 | 9 | 11 | 12 | 114 | 60 |
| 団野大成 | 5 | 6 | 4 | 37 | 52 | 9.6 | 21.2 | 28.8 | 10 | 21 | 29 | 82 | 94 |
| 佐々木大輔 | 5 | 3 | 3 | 39 | 50 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 10 | 16 | 22 | 81 | 70 |
| 西塚洸二 | 5 | 3 | 4 | 30 | 42 | 11.9 | 19.0 | 28.6 | 12 | 19 | 29 | 219 | 146 |
| 坂井瑠星 | 5 | 8 | 4 | 16 | 33 | 15.2 | 39.4 | 51.5 | 15 | 39 | 52 | 60 | 88 |
| 浜中俊 | 5 | 2 | 4 | 21 | 32 | 15.6 | 21.9 | 34.4 | 16 | 22 | 34 | 79 | 73 |
| 松若風馬 | 4 | 4 | 8 | 62 | 78 | 5.1 | 10.3 | 20.5 | 5 | 10 | 21 | 66 | 77 |
| 松本大輝 | 4 | 4 | 4 | 35 | 47 | 8.5 | 17.0 | 25.5 | 9 | 17 | 26 | 136 | 123 |
| 横山和生 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26.7 | 46.7 | 60.0 | 27 | 47 | 60 | 155 | 120 |
| 富田暁 | 3 | 4 | 8 | 59 | 74 | 4.1 | 9.5 | 20.3 | 4 | 9 | 20 | 52 | 78 |
| 角田大和 | 3 | 4 | 4 | 46 | 57 | 5.3 | 12.3 | 19.3 | 5 | 12 | 19 | 77 | 77 |
小倉芝2000mの調教師別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 安田翔伍 | 10 | 2 | 5 | 28 | 45 | 22.2 | 26.7 | 37.8 | 22 | 27 | 38 | 152 | 97 |
| 池江泰寿 | 8 | 1 | 3 | 30 | 42 | 19.0 | 21.4 | 28.6 | 19 | 21 | 29 | 105 | 72 |
| 杉山晴紀 | 7 | 5 | 4 | 36 | 52 | 13.5 | 23.1 | 30.8 | 13 | 23 | 31 | 79 | 79 |
| 友道康夫 | 6 | 2 | 6 | 31 | 45 | 13.3 | 17.8 | 31.1 | 13 | 18 | 31 | 73 | 71 |
| 四位洋文 | 5 | 2 | 3 | 22 | 32 | 15.6 | 21.9 | 31.2 | 16 | 22 | 31 | 128 | 74 |
| 池添学 | 5 | 4 | 2 | 21 | 32 | 15.6 | 28.1 | 34.4 | 16 | 28 | 34 | 104 | 83 |
| 寺島良 | 4 | 9 | 7 | 34 | 54 | 7.4 | 24.1 | 37.0 | 7 | 24 | 37 | 69 | 102 |
| 矢作芳人 | 4 | 4 | 2 | 34 | 44 | 9.1 | 18.2 | 22.7 | 9 | 18 | 23 | 73 | 61 |
| 本田優 | 4 | 2 | 2 | 32 | 40 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 10 | 15 | 20 | 100 | 73 |
| 武幸四郎 | 4 | 4 | 4 | 27 | 39 | 10.3 | 20.5 | 30.8 | 10 | 21 | 31 | 66 | 70 |
| 斉藤崇史 | 4 | 7 | 4 | 22 | 37 | 10.8 | 29.7 | 40.5 | 11 | 30 | 41 | 61 | 105 |
| 野中賢二 | 4 | 3 | 6 | 18 | 31 | 12.9 | 22.6 | 41.9 | 13 | 23 | 42 | 102 | 106 |
| 辻野泰之 | 4 | 2 | 3 | 12 | 21 | 19.0 | 28.6 | 42.9 | 19 | 29 | 43 | 317 | 200 |
| 吉岡辰弥 | 4 | 2 | 0 | 12 | 18 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 22 | 33 | 33 | 162 | 98 |
| 茶木太樹 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29 | 29 | 29 | 488 | 170 |
| 嘉藤貴行 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 44.4 | 66.7 | 66.7 | 44 | 67 | 67 | 243 | 146 |
| 橋口慎介 | 3 | 3 | 4 | 31 | 41 | 7.3 | 14.6 | 24.4 | 7 | 15 | 24 | 57 | 63 |
| 渡辺薫彦 | 3 | 4 | 0 | 31 | 38 | 7.9 | 18.4 | 18.4 | 8 | 18 | 18 | 101 | 87 |
| 宮徹 | 3 | 2 | 2 | 23 | 30 | 10.0 | 16.7 | 23.3 | 10 | 17 | 23 | 139 | 101 |
| 笹田和秀 | 3 | 6 | 3 | 18 | 30 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 10 | 30 | 40 | 88 | 113 |
小倉芝2000mの馬主別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 社台レースホース | 12 | 7 | 9 | 58 | 86 | 14.0 | 22.1 | 32.6 | 14 | 22 | 33 | 101 | 83 |
| キャロットファーム | 9 | 7 | 5 | 36 | 57 | 15.8 | 28.1 | 36.8 | 16 | 28 | 37 | 88 | 88 |
| ビッグレッドファーム | 8 | 4 | 3 | 64 | 79 | 10.1 | 15.2 | 19.0 | 10 | 15 | 19 | 130 | 83 |
| シルクレーシング | 8 | 4 | 5 | 30 | 47 | 17.0 | 25.5 | 36.2 | 17 | 26 | 36 | 127 | 99 |
| サラブレッドクラブ・ラフィアン | 7 | 10 | 8 | 73 | 98 | 7.1 | 17.3 | 25.5 | 7 | 17 | 26 | 83 | 85 |
| 金子真人ホールディングス | 6 | 1 | 5 | 17 | 29 | 20.7 | 24.1 | 41.4 | 21 | 24 | 41 | 119 | 88 |
| ウイン | 5 | 4 | 2 | 42 | 53 | 9.4 | 17.0 | 20.8 | 9 | 17 | 21 | 136 | 103 |
| ノースヒルズ | 5 | 3 | 5 | 40 | 53 | 9.4 | 15.1 | 24.5 | 9 | 15 | 25 | 103 | 86 |
| ダノックス | 4 | 3 | 3 | 14 | 24 | 16.7 | 29.2 | 41.7 | 17 | 29 | 42 | 102 | 91 |
| 小林英一 | 4 | 2 | 0 | 7 | 13 | 30.8 | 46.2 | 46.2 | 31 | 46 | 46 | 352 | 183 |
| 三木正浩 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 44.4 | 55.6 | 44 | 44 | 56 | 365 | 180 |
| サンデーレーシング | 3 | 7 | 9 | 45 | 64 | 4.7 | 15.6 | 29.7 | 5 | 16 | 30 | 30 | 75 |
| 松本好雄 | 3 | 2 | 2 | 44 | 51 | 5.9 | 9.8 | 13.7 | 6 | 10 | 14 | 68 | 51 |
| 吉田照哉 | 3 | 4 | 2 | 19 | 28 | 10.7 | 25.0 | 32.1 | 11 | 25 | 32 | 126 | 105 |
| 小笹芳央 | 3 | 4 | 2 | 13 | 22 | 13.6 | 31.8 | 40.9 | 14 | 32 | 41 | 88 | 83 |
| 里見治 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 134 | 53 |
| 野田みづき | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | 21.4 | 21.4 | 28.6 | 21 | 21 | 29 | 86 | 62 |
| ターフ・スポート | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 27 | 36 | 36 | 155 | 98 |
| 吉田和美 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30 | 30 | 30 | 352 | 96 |
| 原禮子 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 37.5 | 50.0 | 50.0 | 38 | 50 | 50 | 213 | 116 |
小倉芝2000mの生産者別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 38 | 45 | 33 | 298 | 414 | 9.2 | 20.0 | 28.0 | 9 | 20 | 28 | 64 | 77 |
| 社台ファーム | 19 | 23 | 28 | 163 | 233 | 8.2 | 18.0 | 30.0 | 8 | 18 | 30 | 77 | 89 |
| ビッグレッドファーム | 12 | 10 | 7 | 92 | 121 | 9.9 | 18.2 | 24.0 | 10 | 18 | 24 | 135 | 99 |
| 三嶋牧場 | 9 | 5 | 4 | 54 | 72 | 12.5 | 19.4 | 25.0 | 12 | 19 | 25 | 113 | 77 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 6 | 6 | 6 | 57 | 75 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 8 | 16 | 24 | 93 | 75 |
| ノースヒルズ | 6 | 6 | 5 | 46 | 63 | 9.5 | 19.0 | 27.0 | 10 | 19 | 27 | 77 | 92 |
| 千代田牧場 | 6 | 1 | 2 | 28 | 37 | 16.2 | 18.9 | 24.3 | 16 | 19 | 24 | 135 | 88 |
| 辻牧場 | 5 | 9 | 3 | 42 | 59 | 8.5 | 23.7 | 28.8 | 8 | 24 | 29 | 65 | 75 |
| コスモヴューファーム | 5 | 3 | 2 | 40 | 50 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 10 | 16 | 20 | 141 | 101 |
| 坂東牧場 | 5 | 3 | 3 | 14 | 25 | 20.0 | 32.0 | 44.0 | 20 | 32 | 44 | 154 | 98 |
| ASK STUD | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 31 | 31 | 38 | 419 | 152 |
| 友田牧場 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 30.8 | 46.2 | 53.8 | 31 | 46 | 54 | 343 | 194 |
| 追分ファーム | 3 | 1 | 4 | 26 | 34 | 8.8 | 11.8 | 23.5 | 9 | 12 | 24 | 59 | 77 |
| ヤナガワ牧場 | 3 | 2 | 3 | 18 | 26 | 11.5 | 19.2 | 30.8 | 12 | 19 | 31 | 112 | 118 |
| 宮内牧場 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 25.0 | 33.3 | 33.3 | 25 | 33 | 33 | 196 | 104 |
| Hara Reiko Racing Co. Ltd | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 50 | 67 | 67 | 231 | 126 |
| 村田牧場 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 371 | 140 |
| 下河辺牧場 | 2 | 1 | 4 | 32 | 39 | 5.1 | 7.7 | 17.9 | 5 | 8 | 18 | 54 | 73 |
| 谷川牧場 | 2 | 2 | 2 | 19 | 25 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 8 | 16 | 24 | 78 | 101 |
| 白井牧場 | 2 | 0 | 1 | 20 | 23 | 8.7 | 8.7 | 13.0 | 9 | 9 | 13 | 120 | 54 |
小倉芝2000mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| エピファネイア | 24 | 12 | 12 | 101 | 149 | 16.1 | 24.2 | 32.2 | 16 | 24 | 32 | 115 | 88 |
| ゴールドシップ | 12 | 10 | 10 | 102 | 134 | 9.0 | 16.4 | 23.9 | 9 | 16 | 24 | 102 | 89 |
| キズナ | 10 | 13 | 8 | 98 | 129 | 7.8 | 17.8 | 24.0 | 8 | 18 | 24 | 53 | 70 |
| ハービンジャー | 10 | 9 | 12 | 93 | 124 | 8.1 | 15.3 | 25.0 | 8 | 15 | 25 | 91 | 94 |
| ディープインパクト | 9 | 4 | 6 | 47 | 66 | 13.6 | 19.7 | 28.8 | 14 | 20 | 29 | 101 | 82 |
| ハーツクライ | 8 | 13 | 8 | 70 | 99 | 8.1 | 21.2 | 29.3 | 8 | 21 | 29 | 64 | 82 |
| シルバーステート | 8 | 4 | 6 | 52 | 70 | 11.4 | 17.1 | 25.7 | 11 | 17 | 26 | 102 | 77 |
| キタサンブラック | 8 | 3 | 4 | 52 | 67 | 11.9 | 16.4 | 22.4 | 12 | 16 | 22 | 103 | 75 |
| ドゥラメンテ | 7 | 9 | 14 | 98 | 128 | 5.5 | 12.5 | 23.4 | 5 | 12 | 23 | 58 | 72 |
| モーリス | 7 | 5 | 9 | 49 | 70 | 10.0 | 17.1 | 30.0 | 10 | 17 | 30 | 99 | 120 |
| サトノダイヤモンド | 6 | 3 | 4 | 41 | 54 | 11.1 | 16.7 | 24.1 | 11 | 17 | 24 | 119 | 85 |
| ルーラーシップ | 5 | 7 | 7 | 85 | 104 | 4.8 | 11.5 | 18.3 | 5 | 12 | 18 | 45 | 68 |
| スクリーンヒーロー | 5 | 6 | 4 | 21 | 36 | 13.9 | 30.6 | 41.7 | 14 | 31 | 42 | 132 | 126 |
| オルフェーヴル | 4 | 4 | 5 | 58 | 71 | 5.6 | 11.3 | 18.3 | 6 | 11 | 18 | 86 | 80 |
| ロードカナロア | 4 | 3 | 3 | 44 | 54 | 7.4 | 13.0 | 18.5 | 7 | 13 | 19 | 89 | 67 |
| デクラレーションオブウォー | 4 | 3 | 2 | 11 | 20 | 20.0 | 35.0 | 45.0 | 20 | 35 | 45 | 143 | 129 |
| Kingman | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 55.6 | 55.6 | 44 | 56 | 56 | 245 | 127 |
| レイデオロ | 3 | 3 | 3 | 40 | 49 | 6.1 | 12.2 | 18.4 | 6 | 12 | 18 | 75 | 73 |
| ブラックタイド | 3 | 4 | 2 | 35 | 44 | 6.8 | 15.9 | 20.5 | 7 | 16 | 20 | 84 | 86 |
| ダノンバラード | 3 | 3 | 1 | 36 | 43 | 7.0 | 14.0 | 16.3 | 7 | 14 | 16 | 95 | 73 |
小倉芝2000mの母父別成績・回収率
期間:2021/08/17~2026/08/16| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ディープインパクト | 18 | 18 | 21 | 157 | 214 | 8.4 | 16.8 | 26.6 | 8 | 17 | 27 | 72 | 79 |
| キングカメハメハ | 11 | 7 | 8 | 111 | 137 | 8.0 | 13.1 | 19.0 | 8 | 13 | 19 | 82 | 69 |
| ハーツクライ | 6 | 2 | 2 | 35 | 45 | 13.3 | 17.8 | 22.2 | 13 | 18 | 22 | 134 | 79 |
| アグネスタキオン | 4 | 4 | 8 | 51 | 67 | 6.0 | 11.9 | 23.9 | 6 | 12 | 24 | 64 | 87 |
| ハービンジャー | 4 | 8 | 7 | 32 | 51 | 7.8 | 23.5 | 37.3 | 8 | 24 | 37 | 54 | 103 |
| ジャングルポケット | 4 | 1 | 4 | 36 | 45 | 8.9 | 11.1 | 20.0 | 9 | 11 | 20 | 89 | 72 |
| ダンスインザダーク | 4 | 2 | 1 | 34 | 41 | 9.8 | 14.6 | 17.1 | 10 | 15 | 17 | 110 | 93 |
| スペシャルウィーク | 4 | 4 | 2 | 30 | 40 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 10 | 20 | 25 | 127 | 104 |
| クロフネ | 3 | 1 | 4 | 50 | 58 | 5.2 | 6.9 | 13.8 | 5 | 7 | 14 | 71 | 73 |
| シンボリクリスエス | 3 | 6 | 6 | 39 | 54 | 5.6 | 16.7 | 27.8 | 6 | 17 | 28 | 62 | 91 |
| マンハッタンカフェ | 3 | 1 | 4 | 46 | 54 | 5.6 | 7.4 | 14.8 | 6 | 7 | 15 | 84 | 63 |
| フレンチデピュティ | 3 | 0 | 6 | 24 | 33 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 9 | 9 | 27 | 79 | 91 |
| ブライアンズタイム | 3 | 2 | 2 | 25 | 32 | 9.4 | 15.6 | 21.9 | 9 | 16 | 22 | 103 | 79 |
| ルーラーシップ | 3 | 3 | 1 | 22 | 29 | 10.3 | 20.7 | 24.1 | 10 | 21 | 24 | 85 | 88 |
| ダイワメジャー | 3 | 2 | 1 | 21 | 27 | 11.1 | 18.5 | 22.2 | 11 | 19 | 22 | 77 | 77 |
| Street Cry | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 16.7 | 27.8 | 38.9 | 17 | 28 | 39 | 122 | 87 |
| キングヘイロー | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | 20.0 | 20.0 | 33.3 | 20 | 20 | 33 | 211 | 122 |
| Kitten's Joy | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23.1 | 53.8 | 61.5 | 23 | 54 | 62 | 134 | 122 |
| Teofilo | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27 | 27 | 27 | 268 | 119 |
| Pivotal | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 43 | 43 | 43 | 376 | 137 |
小倉競馬場
全競馬場コースデータ