更新日:2025/03/30
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利

こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
小倉ダート2400mの平均タイム
期間:2020/03/31~2025/03/30R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | time_pace_on | |||||||||
1勝 | 10 | 2:33.8 | 38.8 | 39.3 | 101 | year5_time_pace_on |
小倉ダート2400mの脚質傾向とペース傾向
期間:2020/03/31~2025/03/30逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | run_pace | |||||||
コース平均 | 11 | 56 | 33 | 0 | 0 | 20 | 80 | year5_run_pace | ||||||
同距離平均 | 30 | 51 | 15 | 4 | 2 | 30 | 68 | year5_run_pace |
小倉ダート2400mの枠順別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_frame | |
1枠 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 20 | 50 | 50 | 108 | 126 | year5_frame |
2枠 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 10 | 20 | 40 | 154 | 161 | year5_frame |
3枠 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9.1 | 18.2 | 36.4 | 9 | 18 | 36 | 62 | 80 | year5_frame |
4枠 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 | 14.3 | 21.4 | 21.4 | 14 | 21 | 21 | 117 | 81 | year5_frame |
5枠 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 12.5 | 12.5 | 31.2 | 12 | 12 | 31 | 115 | 118 | year5_frame |
6枠 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 | 5.6 | 16.7 | 27.8 | 6 | 17 | 28 | 47 | 68 | year5_frame |
7枠 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | 0.0 | 5.3 | 10.5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 32 | year5_frame |
8枠 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | 5.3 | 10.5 | 10.5 | 5 | 11 | 11 | 70 | 45 | year5_frame |
小倉ダート2400mの脚質別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_aveRunningStyle | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
先行 | 3 | 4 | 1 | 19 | 27 | 11.1 | 25.9 | 29.6 | 11 | 26 | 30 | 64 | 82 | year5_aveRunningStyle |
差し | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 80 | 49 | year5_aveRunningStyle |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
小倉ダート2400mの人気別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_popularity | |
1人気 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 50 | 70 | 70 | 137 | 114 | year5_popularity |
2人気 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 10 | 30 | 30 | 41 | 51 | year5_popularity |
3人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 36 | year5_popularity |
4人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 37 | year5_popularity |
5人気 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20 | 30 | 30 | 176 | 96 | year5_popularity |
6人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10 | 10 | 30 | 127 | 116 | year5_popularity |
7人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | year5_popularity |
8人気 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 178 | year5_popularity |
9人気 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 11 | 22 | 22 | 430 | 203 | year5_popularity |
10以下 | 0 | 2 | 2 | 24 | 28 | 0.0 | 7.1 | 14.3 | 0 | 7 | 14 | 0 | 181 | year5_popularity |
小倉ダート2400mの馬齢別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_age | |
3歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
4歳 | 10 | 6 | 7 | 48 | 71 | 14.1 | 22.5 | 32.4 | 14 | 23 | 32 | 120 | 102 | year5_age |
5歳 | 0 | 2 | 3 | 31 | 36 | 0.0 | 5.6 | 13.9 | 0 | 6 | 14 | 0 | 43 | year5_age |
6歳~ | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 67 | year5_age |
小倉ダート2400mの性別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sei | |
牡馬 | 8 | 5 | 9 | 67 | 89 | 9.0 | 14.6 | 24.7 | 9 | 15 | 25 | 80 | 83 | year5_sei |
セン馬 | 2 | 4 | 1 | 9 | 16 | 12.5 | 37.5 | 43.8 | 12 | 38 | 44 | 113 | 121 | year5_sei |
牝馬 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 17 | year5_sei |
小倉ダート2400mの騎手所属別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_jockey | |
関東 | 4 | 2 | 2 | 25 | 33 | 12.1 | 18.2 | 24.2 | 12 | 18 | 24 | 106 | 73 | year5_stable_jockey |
関西 | 6 | 8 | 8 | 62 | 84 | 7.1 | 16.7 | 26.2 | 7 | 17 | 26 | 68 | 88 | year5_stable_jockey |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
小倉ダート2400mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_trainer | |
美浦 | 6 | 2 | 3 | 22 | 33 | 18.2 | 24.2 | 33.3 | 18 | 24 | 33 | 176 | 104 | year5_stable_trainer |
栗東 | 4 | 8 | 7 | 65 | 84 | 4.8 | 14.3 | 22.6 | 5 | 14 | 23 | 43 | 76 | year5_stable_trainer |
小倉ダート2400mの騎手別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_jockey_w | |
丹内祐次 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29 | 29 | 29 | 200 | 94 | year5_jockey_w |
西村淳也 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 17 | 17 | 33 | 91 | 78 | year5_jockey_w |
富田暁 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20 | 20 | 40 | 219 | 123 | year5_jockey_w |
幸英明 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 33 | 33 | 67 | 121 | 102 | year5_jockey_w |
浜中俊 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 106 | 77 | year5_jockey_w |
吉田隼人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 153 | 89 | year5_jockey_w |
今村聖奈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 329 | 125 | year5_jockey_w |
勝浦正樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 353 | 216 | year5_jockey_w |
菱田裕二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 258 | 245 | year5_jockey_w |
鮫島克駿 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 81 | year5_jockey_w |
松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
斎藤新 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 120 | year5_jockey_w |
角田大和 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 149 | year5_jockey_w |
佐々木大輔 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 76 | year5_jockey_w |
藤岡康太 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
小沢大仁 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
藤懸貴志 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 214 | year5_jockey_w |
藤田菜七子 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 80 | year5_jockey_w |
小倉ダート2400mの調教師別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_trainer_w | |
武井亮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 1004 | 315 | year5_trainer_w |
堀宣行 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33 | 67 | 67 | 338 | 231 | year5_trainer_w |
吉岡辰弥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 268 | 156 | year5_trainer_w |
庄野靖志 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 215 | 157 | year5_trainer_w |
中野栄治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 282 | 107 | year5_trainer_w |
的場均 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50 | 50 | 100 | 299 | 204 | year5_trainer_w |
藤原英昭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 127 | 140 | year5_trainer_w |
橋口慎介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 140 | year5_trainer_w |
相沢郁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 120 | year5_trainer_w |
寺島良 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 87 | year5_trainer_w |
森秀行 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 50.0 | 75.0 | 0 | 50 | 75 | 0 | 279 | year5_trainer_w |
村山明 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
平田修 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72 | year5_trainer_w |
高橋義忠 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 130 | year5_trainer_w |
笹田和秀 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 | year5_trainer_w |
小島茂之 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 143 | year5_trainer_w |
辻野泰之 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
田村康仁 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
安田隆行 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 96 | year5_trainer_w |
伊坂重信 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 231 | year5_trainer_w |
小倉ダート2400mの馬主別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_owner_w | |
G1レーシング | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 207 | 120 | year5_owner_w |
ダノックス | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 185 | 79 | year5_owner_w |
ラ・メール | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 127 | 140 | year5_owner_w |
国本勇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 282 | 107 | year5_owner_w |
林勝宗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50 | 50 | 100 | 299 | 204 | year5_owner_w |
グリーンファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 990 | 410 | year5_owner_w |
シルクレーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 3730 | 840 | year5_owner_w |
ビッグレッドファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 120 | year5_owner_w |
三嶋牧場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 220 | 160 | year5_owner_w |
大冨智弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 140 | year5_owner_w |
キャロットファーム | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39 | year5_owner_w |
吉田昌久 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72 | year5_owner_w |
吉田照哉 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
里見治 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 79 | year5_owner_w |
ウイン | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 149 | year5_owner_w |
タマモ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 49 | year5_owner_w |
高橋正雄 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 130 | year5_owner_w |
山本能成 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
社台レースホース | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 67 | year5_owner_w |
カナヤマホールディングス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
小倉ダート2400mの生産者別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_breeder | |
ノーザンファーム | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 25.0 | 41.7 | 41.7 | 25 | 42 | 42 | 162 | 106 | year5_breeder |
社台ファーム | 1 | 3 | 1 | 15 | 20 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 5 | 20 | 25 | 38 | 74 | year5_breeder |
追分ファーム | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 191 | 111 | year5_breeder |
ビッグレッドファーム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 202 | 105 | year5_breeder |
レースホース牧場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50 | 50 | 100 | 299 | 204 | year5_breeder |
山春牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 282 | 107 | year5_breeder |
ハシモトフアーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 990 | 410 | year5_breeder |
三嶋牧場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 220 | 160 | year5_breeder |
社台コーポレーション白老ファーム | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 197 | year5_breeder |
新冠橋本牧場 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72 | year5_breeder |
アースファーム | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 214 | year5_breeder |
桜井牧場 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 149 | year5_breeder |
Breeze Easy LLC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 155 | year5_breeder |
ノースヒルズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 215 | year5_breeder |
橋本牧場 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 318 | year5_breeder |
高昭牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
守矢牧場 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 82 | year5_breeder |
西村和夫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
千代田牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
村上欽哉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
小倉ダート2400mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_father_w | |
ハーツクライ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 50 | 67 | 67 | 207 | 131 | year5_father_w |
キングカメハメハ | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 12 | 25 | 25 | 100 | 84 | year5_father_w |
キズナ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25 | 25 | 50 | 202 | 194 | year5_father_w |
ホッコータルマエ | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 115 | 43 | year5_father_w |
ドゥラメンテ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 816 | 348 | year5_father_w |
フリオーソ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50 | 50 | 100 | 299 | 204 | year5_father_w |
ブリックスアンドモルタル | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 619 | 256 | year5_father_w |
Good Magic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 120 | year5_father_w |
マジェスティックウォリアー | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 | year5_father_w |
ルーラーシップ | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 104 | year5_father_w |
コパノリッキー | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 88 | year5_father_w |
ジャスタウェイ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 88 | year5_father_w |
ワールドエース | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
サトノクラウン | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 145 | year5_father_w |
スピルバーグ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 130 | year5_father_w |
マインドユアビスケッツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ロージズインメイ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 230 | year5_father_w |
Justify | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 155 | year5_father_w |
アポロケンタッキー | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 226 | year5_father_w |
クリエイター2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 82 | year5_father_w |
小倉ダート2400mの母父別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_m_father | |
ゴールドアリュール | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20 | 20 | 40 | 170 | 116 | year5_m_father |
Mineshaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 127 | 140 | year5_m_father |
カリズマティック | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 282 | 107 | year5_m_father |
Awesome Again | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 140 | year5_m_father |
Giacomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 120 | year5_m_father |
Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 890 | 380 | year5_m_father |
Red Ransom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 220 | 160 | year5_m_father |
Tapit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 3730 | 840 | year5_m_father |
Unbridled's Song | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 990 | 410 | year5_m_father |
キングヘイロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 310 | 180 | year5_m_father |
サンデーサイレンス | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0 | 17 | 33 | 0 | 98 | year5_m_father |
ハーツクライ | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.0 | 16.7 | 50.0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 139 | year5_m_father |
アフリート | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 145 | year5_m_father |
シンボリクリスエス | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
ディープインパクト | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 42 | year5_m_father |
フレンチデピュティ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 33 | year5_m_father |
High Chaparral | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 86 | year5_m_father |
Kitten's Joy | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 130 | year5_m_father |
ジャングルポケット | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 103 | year5_m_father |
ダイワメジャー | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
小倉ダート2400mの父系統別成績・回収率
期間:2020/03/31~2025/03/301着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sireline | |
サンデーサイレンス系 | 4 | 4 | 3 | 30 | 41 | 9.8 | 19.5 | 26.8 | 10 | 20 | 27 | 79 | 94 | year5_sireline |
ノーザンダンサー系 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0.0 | 5.9 | 11.8 | 0 | 6 | 12 | 0 | 20 | year5_sireline |
