更新日:2021/02/14
- データの見方は こちら を参考にしてください。
- 血統を重視したおすすめ無料予想
目次
東京芝3400mの平均タイム
期間:2016/02/15~2021/02/14R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | time_pace_on | |||||||||
重賞・OP | 5 | 3:33.5 | 38.2 | 37.8 | 99 | year5_time_pace_on |
東京芝3400mの脚質傾向とペース傾向
期間:2016/02/15~2021/02/14逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | run_pace | |||||||
コース平均 | 0 | 20 | 40 | 40 | 20 | 0 | 80 | year5_run_pace | ||||||
同距離平均 | 0 | 20 | 40 | 40 | 20 | 0 | 80 | year5_run_pace |
東京芝3400mの枠順別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_frame | |
1枠 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0 | 14.3 | 28.6 | 0 | 14 | 29 | 0 | 109 | year5_frame |
2枠 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 148 | year5_frame |
3枠 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 33 | year5_frame |
4枠 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | year5_frame |
5枠 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 11 | 11 | 22 | 142 | 106 | year5_frame |
6枠 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
7枠 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 10 | 30 | 30 | 119 | 122 | year5_frame |
8枠 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 30 | 40 | 40 | 319 | 126 | year5_frame |
東京芝3400mの脚質別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_aveRunningStyle | |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 151 | year5_aveRunningStyle |
先行 | 1 | 1 | 4 | 30 | 36 | 2.8 | 5.6 | 16.7 | 3 | 6 | 17 | 125 | 67 | year5_aveRunningStyle |
差し | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | 33.3 | 41.7 | 41.7 | 33 | 42 | 42 | 157 | 97 | year5_aveRunningStyle |
追込 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
東京芝3400mの人気別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_popularity | |
1人気 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60 | 60 | 60 | 139 | 78 | year5_popularity |
2人気 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 113 | year5_popularity |
3人気 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 84 | year5_popularity |
4人気 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 159 | 54 | year5_popularity |
5人気 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 65 | year5_popularity |
6人気 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 107 | year5_popularity |
7人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
8人気 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 208 | year5_popularity |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
10以下 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 904 | 130 | year5_popularity |
東京芝3400mの馬齢別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_age | |
3歳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_age |
4歳 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 8.3 | 16.7 | 33.3 | 8 | 17 | 33 | 40 | 74 | year5_age |
5歳 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 9.1 | 27.3 | 27.3 | 9 | 27 | 27 | 100 | 76 | year5_age |
6歳~ | 3 | 2 | 3 | 40 | 48 | 6.2 | 10.4 | 16.7 | 6 | 10 | 17 | 185 | 99 | year5_age |
東京芝3400mの性別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sei | |
牡馬 | 4 | 4 | 4 | 48 | 60 | 6.7 | 13.3 | 20.0 | 7 | 13 | 20 | 114 | 83 | year5_sei |
セン馬 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 12 | 25 | 38 | 118 | 105 | year5_sei |
牝馬 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sei |
東京芝3400mの騎手所属別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_jockey | |
関東 | 2 | 3 | 3 | 43 | 51 | 3.9 | 9.8 | 15.7 | 4 | 10 | 16 | 136 | 83 | year5_stable_jockey |
関西 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 13.3 | 26.7 | 40.0 | 13 | 27 | 40 | 76 | 89 | year5_stable_jockey |
地方 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_stable_jockey |
海外 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 163 | 85 | year5_stable_jockey |
東京芝3400mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_trainer | |
美浦 | 3 | 2 | 2 | 29 | 36 | 8.3 | 13.9 | 19.4 | 8 | 14 | 19 | 173 | 90 | year5_stable_trainer |
栗東 | 2 | 3 | 3 | 27 | 35 | 5.7 | 14.3 | 22.9 | 6 | 14 | 23 | 61 | 81 | year5_stable_trainer |
東京芝3400mの騎手別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_jockey_w | |
C.ルメール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 270 | 140 | year5_jockey_w |
R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 210 | 110 | year5_jockey_w |
岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 170 | 110 | year5_jockey_w |
勝浦正樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 680 | 230 | year5_jockey_w |
木幡巧也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 32550 | 4680 | year5_jockey_w |
田辺裕信 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
内田博幸 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 170 | year5_jockey_w |
蛯名正義 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 87 | year5_jockey_w |
戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
江田照男 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 340 | year5_jockey_w |
松岡正海 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
中谷雄太 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
S.フォーリー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
横山典弘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
三浦皇成 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 225 | year5_jockey_w |
石神深一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
川田将雅 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 55 | year5_jockey_w |
東京芝3400mの調教師別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_trainer_w | |
宗像義忠 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33 | 67 | 67 | 141 | 136 | year5_trainer_w |
堀宣行 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 198 | 104 | year5_trainer_w |
友道康夫 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 159 | 103 | year5_trainer_w |
伊藤大士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 32550 | 4680 | year5_trainer_w |
牧田和弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 680 | 230 | year5_trainer_w |
矢作芳人 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 69 | year5_trainer_w |
荒川義之 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 85 | year5_trainer_w |
田中清隆 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
角居勝彦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
戸田博文 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 156 | year5_trainer_w |
庄野靖志 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 214 | year5_trainer_w |
須貝尚介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
斉藤崇史 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 233 | year5_trainer_w |
村山明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
池江泰寿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 194 | year5_trainer_w |
藤沢和雄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
武藤善則 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
安田隆行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
奥村武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
奥村豊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
東京芝3400mの馬主別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_owner_w | |
サンデーレーシング | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 11 | 22 | 22 | 106 | 103 | year5_owner_w |
金子真人ホールディングス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 162 | 105 | year5_owner_w |
三島宣彦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 32550 | 4680 | year5_owner_w |
畑佐博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 680 | 230 | year5_owner_w |
林正道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 210 | 110 | year5_owner_w |
キャロットファーム | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | year5_owner_w |
シルクレーシング | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
吉田勝己 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 200 | year5_owner_w |
澤田昭紀 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
G1レーシング | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
サトー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ラ・メール | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
窪田芳郎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
辻牧場 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 214 | year5_owner_w |
Basic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
Him Rock Racing | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
IHR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 210 | year5_owner_w |
ウイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
サラブレッドクラブ・ラフィアン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ダノックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
東京芝3400mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_father_w | |
キングカメハメハ | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 11 | 22 | 22 | 101 | 80 | year5_father_w |
ハーツクライ | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 12 | 25 | 38 | 83 | 115 | year5_father_w |
ステイゴールド | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 262 | 88 | year5_father_w |
アドマイヤドン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 210 | 110 | year5_father_w |
ドリームジャーニー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 32550 | 4680 | year5_father_w |
ディープインパクト | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 116 | year5_father_w |
ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ダイワメジャー | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ルーラーシップ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
オルフェーヴル | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 62 | year5_father_w |
ジャングルポケット | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
シンボリクリスエス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
スウェプトオーヴァーボード | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 214 | year5_father_w |
マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 133 | year5_father_w |
メイショウサムソン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
Teofilo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
アドマイヤオーラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
カンパニー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ジャスタウェイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
東京芝3400mの父系統別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sireline | |
サンデーサイレンス系 | 3 | 2 | 5 | 36 | 46 | 6.5 | 10.9 | 21.7 | 7 | 11 | 22 | 129 | 91 | year5_sireline |
ノーザンダンサー系 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
ミスタープロスペクター系 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | 13.3 | 26.7 | 26.7 | 13 | 27 | 27 | 99 | 80 | year5_sireline |
ロベルト系 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 272 | year5_sireline |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
ヘイロー系 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_sireline |
エクリプス系 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_sireline |