更新日:2026/05/31
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
東京ダート1600mの平均タイム
期間:2021/06/01~2026/05/31| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 重賞・OP | 44 | 1:35.6 | 35.9 | 36.9 | 103 |
| 3勝 | 35 | 1:35.9 | 36.2 | 36.6 | 101 |
| 2勝 | 76 | 1:36.5 | 36.5 | 36.9 | 101 |
| 1勝 | 156 | 1:37.2 | 36.6 | 37.6 | 103 |
| 未勝利 | 206 | 1:38.2 | 36.0 | 38.6 | 104 |
| 新馬 | 49 | 1:39.4 | 37.8 | 38.7 | 102 |
東京ダート1600mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/06/01~2026/05/31| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 16 | 47 | 29 | 8 | 16 | 37 | 47 |
東京ダート1600mの枠順別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 49 | 56 | 48 | 759 | 912 | 5.4 | 11.5 | 16.8 | 5 | 12 | 17 | 74 | 76 |
| 2枠 | 57 | 65 | 52 | 799 | 973 | 5.9 | 12.5 | 17.9 | 6 | 13 | 18 | 75 | 74 |
| 3枠 | 62 | 55 | 57 | 846 | 1,020 | 6.1 | 11.5 | 17.1 | 6 | 11 | 17 | 82 | 76 |
| 4枠 | 56 | 70 | 72 | 863 | 1,061 | 5.3 | 11.9 | 18.7 | 5 | 12 | 19 | 67 | 76 |
| 5枠 | 81 | 68 | 76 | 859 | 1,084 | 7.5 | 13.7 | 20.8 | 7 | 14 | 21 | 82 | 84 |
| 6枠 | 82 | 70 | 99 | 858 | 1,109 | 7.4 | 13.7 | 22.6 | 7 | 14 | 23 | 78 | 85 |
| 7枠 | 85 | 80 | 77 | 879 | 1,121 | 7.6 | 14.7 | 21.6 | 8 | 15 | 22 | 87 | 85 |
| 8枠 | 94 | 102 | 86 | 839 | 1,121 | 8.4 | 17.5 | 25.2 | 8 | 17 | 25 | 85 | 93 |
東京ダート1600mの脚質別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 25 | 27 | 18 | 219 | 289 | 8.7 | 18.0 | 24.2 | 9 | 18 | 24 | 74 | 81 |
| 先行 | 244 | 217 | 193 | 1,767 | 2,421 | 10.1 | 19.0 | 27.0 | 10 | 19 | 27 | 81 | 84 |
| 差し | 81 | 73 | 69 | 467 | 690 | 11.7 | 22.3 | 32.3 | 12 | 22 | 32 | 74 | 81 |
| 追込 | 15 | 12 | 16 | 82 | 125 | 12.0 | 21.6 | 34.4 | 12 | 22 | 34 | 71 | 76 |
東京ダート1600mの人気別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 191 | 109 | 76 | 190 | 566 | 33.7 | 53.0 | 66.4 | 34 | 53 | 66 | 77 | 87 |
| 2人気 | 118 | 102 | 80 | 266 | 566 | 20.8 | 38.9 | 53.0 | 21 | 39 | 53 | 86 | 86 |
| 3人気 | 91 | 73 | 70 | 332 | 566 | 16.1 | 28.0 | 41.3 | 16 | 29 | 41 | 100 | 84 |
| 4人気 | 45 | 66 | 77 | 378 | 566 | 8.0 | 19.6 | 33.2 | 8 | 20 | 33 | 69 | 78 |
| 5人気 | 25 | 61 | 52 | 428 | 566 | 4.4 | 15.2 | 24.4 | 4 | 15 | 24 | 53 | 74 |
| 6人気 | 26 | 39 | 49 | 452 | 566 | 4.6 | 11.5 | 20.1 | 5 | 11 | 20 | 76 | 73 |
| 7人気 | 23 | 30 | 34 | 479 | 566 | 4.1 | 9.4 | 15.4 | 4 | 9 | 15 | 91 | 75 |
| 8人気 | 14 | 27 | 39 | 485 | 565 | 2.5 | 7.3 | 14.2 | 2 | 7 | 14 | 80 | 87 |
| 9人気 | 8 | 10 | 25 | 518 | 561 | 1.4 | 3.2 | 7.7 | 1 | 3 | 8 | 54 | 57 |
| 10以下 | 25 | 49 | 65 | 3,174 | 3,313 | 0.8 | 2.2 | 4.2 | 1 | 2 | 4 | 81 | 67 |
東京ダート1600mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 80 | 64 | 74 | 511 | 729 | 11.0 | 19.8 | 29.9 | 11 | 20 | 30 | 76 | 84 |
| 4歳 | 113 | 113 | 106 | 1,159 | 1,491 | 7.6 | 15.2 | 22.3 | 8 | 15 | 22 | 80 | 82 |
| 5歳 | 55 | 63 | 61 | 844 | 1,023 | 5.4 | 11.5 | 17.5 | 5 | 12 | 17 | 95 | 89 |
| 6歳~ | 10 | 18 | 18 | 540 | 586 | 1.7 | 4.8 | 7.8 | 2 | 5 | 8 | 50 | 54 |
東京ダート1600mの性別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 372 | 363 | 365 | 3,949 | 5,049 | 7.4 | 14.6 | 21.8 | 7 | 15 | 22 | 79 | 82 |
| セン馬 | 37 | 39 | 31 | 449 | 556 | 6.7 | 13.7 | 19.2 | 7 | 14 | 19 | 95 | 91 |
| 牝馬 | 40 | 47 | 54 | 924 | 1,065 | 3.8 | 8.2 | 13.2 | 4 | 8 | 13 | 77 | 78 |
東京ダート1600mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 353 | 393 | 417 | 5,382 | 6,545 | 5.4 | 11.4 | 17.8 | 5 | 11 | 18 | 78 | 81 |
| 関西 | 158 | 134 | 120 | 1,044 | 1,456 | 10.9 | 20.1 | 28.3 | 11 | 20 | 28 | 81 | 87 |
| 地方 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |
| 海外 | 55 | 39 | 29 | 260 | 383 | 14.4 | 24.5 | 32.1 | 14 | 25 | 32 | 81 | 79 |
東京ダート1600mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 481 | 477 | 474 | 5,733 | 7,165 | 6.7 | 13.4 | 20.0 | 7 | 13 | 20 | 80 | 83 |
| 栗東 | 85 | 89 | 93 | 959 | 1,226 | 6.9 | 14.2 | 21.8 | 7 | 14 | 22 | 79 | 80 |
東京ダート1600mの騎手別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| C.ルメール | 65 | 39 | 36 | 108 | 248 | 26.2 | 41.9 | 56.5 | 26 | 42 | 56 | 80 | 89 |
| 戸崎圭太 | 38 | 32 | 33 | 199 | 302 | 12.6 | 23.2 | 34.1 | 13 | 23 | 34 | 66 | 74 |
| 横山武史 | 34 | 24 | 19 | 162 | 239 | 14.2 | 24.3 | 32.2 | 14 | 24 | 32 | 79 | 75 |
| 三浦皇成 | 25 | 32 | 25 | 182 | 264 | 9.5 | 21.6 | 31.1 | 9 | 22 | 31 | 88 | 99 |
| 田辺裕信 | 24 | 23 | 21 | 181 | 249 | 9.6 | 18.9 | 27.3 | 10 | 19 | 27 | 79 | 81 |
| 横山和生 | 23 | 22 | 13 | 137 | 195 | 11.8 | 23.1 | 29.7 | 12 | 23 | 30 | 90 | 81 |
| 菅原明良 | 22 | 34 | 27 | 240 | 323 | 6.8 | 17.3 | 25.7 | 7 | 17 | 26 | 67 | 85 |
| D.レーン | 17 | 16 | 11 | 41 | 85 | 20.0 | 38.8 | 51.8 | 20 | 39 | 52 | 70 | 89 |
| 津村明秀 | 15 | 19 | 16 | 185 | 235 | 6.4 | 14.5 | 21.3 | 6 | 14 | 21 | 74 | 86 |
| 石川裕紀人 | 14 | 14 | 20 | 191 | 239 | 5.9 | 11.7 | 20.1 | 6 | 12 | 20 | 91 | 89 |
| 原優介 | 13 | 17 | 13 | 195 | 238 | 5.5 | 12.6 | 18.1 | 5 | 13 | 18 | 106 | 101 |
| 坂井瑠星 | 13 | 7 | 11 | 49 | 80 | 16.2 | 25.0 | 38.8 | 16 | 25 | 39 | 111 | 104 |
| 木幡巧也 | 12 | 12 | 18 | 272 | 314 | 3.8 | 7.6 | 13.4 | 4 | 8 | 13 | 85 | 82 |
| 川田将雅 | 12 | 11 | 2 | 20 | 45 | 26.7 | 51.1 | 55.6 | 27 | 51 | 56 | 86 | 86 |
| 大野拓弥 | 11 | 12 | 20 | 195 | 238 | 4.6 | 9.7 | 18.1 | 5 | 10 | 18 | 82 | 89 |
| 横山典弘 | 11 | 8 | 4 | 46 | 69 | 15.9 | 27.5 | 33.3 | 16 | 28 | 33 | 111 | 82 |
| 石橋脩 | 10 | 17 | 14 | 128 | 169 | 5.9 | 16.0 | 24.3 | 6 | 16 | 24 | 79 | 95 |
| 松山弘平 | 10 | 12 | 6 | 59 | 87 | 11.5 | 25.3 | 32.2 | 11 | 25 | 32 | 90 | 95 |
| 岩田望来 | 10 | 8 | 5 | 60 | 83 | 12.0 | 21.7 | 27.7 | 12 | 22 | 28 | 112 | 94 |
| T.マーカンド | 10 | 2 | 5 | 27 | 44 | 22.7 | 27.3 | 38.6 | 23 | 27 | 39 | 158 | 91 |
東京ダート1600mの調教師別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 田中博康 | 25 | 16 | 7 | 52 | 100 | 25.0 | 41.0 | 48.0 | 25 | 41 | 48 | 94 | 90 |
| 加藤征弘 | 21 | 11 | 13 | 83 | 128 | 16.4 | 25.0 | 35.2 | 16 | 25 | 35 | 103 | 93 |
| 木村哲也 | 19 | 6 | 6 | 40 | 71 | 26.8 | 35.2 | 43.7 | 27 | 35 | 44 | 115 | 86 |
| 高木登 | 18 | 14 | 14 | 107 | 153 | 11.8 | 20.9 | 30.1 | 12 | 21 | 30 | 109 | 103 |
| 伊藤圭三 | 15 | 12 | 9 | 121 | 157 | 9.6 | 17.2 | 22.9 | 10 | 17 | 23 | 97 | 77 |
| 斎藤誠 | 15 | 12 | 20 | 91 | 138 | 10.9 | 19.6 | 34.1 | 11 | 20 | 34 | 83 | 98 |
| 手塚貴久 | 14 | 13 | 12 | 71 | 110 | 12.7 | 24.5 | 35.5 | 13 | 25 | 35 | 73 | 85 |
| 堀宣行 | 14 | 8 | 6 | 31 | 59 | 23.7 | 37.3 | 47.5 | 24 | 37 | 47 | 98 | 91 |
| 牧光二 | 12 | 11 | 12 | 111 | 146 | 8.2 | 15.8 | 24.0 | 8 | 16 | 24 | 88 | 95 |
| 久保田貴士 | 12 | 4 | 11 | 78 | 105 | 11.4 | 15.2 | 25.7 | 11 | 15 | 26 | 138 | 86 |
| 栗田徹 | 11 | 15 | 18 | 84 | 128 | 8.6 | 20.3 | 34.4 | 9 | 20 | 34 | 58 | 91 |
| 稲垣幸雄 | 11 | 9 | 7 | 71 | 98 | 11.2 | 20.4 | 27.6 | 11 | 20 | 28 | 90 | 90 |
| 萩原清 | 10 | 12 | 7 | 76 | 105 | 9.5 | 21.0 | 27.6 | 10 | 21 | 28 | 61 | 73 |
| 中舘英二 | 9 | 11 | 6 | 101 | 127 | 7.1 | 15.7 | 20.5 | 7 | 16 | 20 | 73 | 78 |
| 田村康仁 | 9 | 6 | 10 | 95 | 120 | 7.5 | 12.5 | 20.8 | 8 | 12 | 21 | 74 | 73 |
| 小笠倫弘 | 9 | 6 | 8 | 90 | 113 | 8.0 | 13.3 | 20.4 | 8 | 13 | 20 | 124 | 91 |
| 蛯名正義 | 9 | 5 | 7 | 34 | 55 | 16.4 | 25.5 | 38.2 | 16 | 25 | 38 | 140 | 103 |
| 古賀慎明 | 8 | 4 | 6 | 67 | 85 | 9.4 | 14.1 | 21.2 | 9 | 14 | 21 | 108 | 82 |
| 宮田敬介 | 8 | 13 | 9 | 46 | 76 | 10.5 | 27.6 | 39.5 | 11 | 28 | 39 | 53 | 94 |
| 林徹 | 7 | 8 | 8 | 65 | 88 | 8.0 | 17.0 | 26.1 | 8 | 17 | 26 | 73 | 89 |
東京ダート1600mの馬主別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| シルクレーシング | 33 | 25 | 14 | 112 | 184 | 17.9 | 31.5 | 39.1 | 18 | 32 | 39 | 105 | 97 |
| ゴドルフィン | 20 | 15 | 18 | 112 | 165 | 12.1 | 21.2 | 32.1 | 12 | 21 | 32 | 95 | 94 |
| キャロットファーム | 18 | 21 | 18 | 121 | 178 | 10.1 | 21.9 | 32.0 | 10 | 22 | 32 | 74 | 89 |
| サンデーレーシング | 18 | 22 | 17 | 111 | 168 | 10.7 | 23.8 | 33.9 | 11 | 24 | 34 | 66 | 86 |
| 社台レースホース | 16 | 18 | 13 | 106 | 153 | 10.5 | 22.2 | 30.7 | 10 | 22 | 31 | 73 | 82 |
| 吉田和美 | 16 | 16 | 3 | 50 | 85 | 18.8 | 37.6 | 41.2 | 19 | 38 | 41 | 89 | 95 |
| G1レーシング | 11 | 15 | 12 | 83 | 121 | 9.1 | 21.5 | 31.4 | 9 | 21 | 31 | 67 | 89 |
| 吉田勝己 | 10 | 4 | 5 | 43 | 62 | 16.1 | 22.6 | 30.6 | 16 | 23 | 31 | 129 | 93 |
| 長谷川祐司 | 9 | 5 | 7 | 48 | 69 | 13.0 | 20.3 | 30.4 | 13 | 20 | 30 | 114 | 100 |
| 林正道 | 8 | 3 | 7 | 17 | 35 | 22.9 | 31.4 | 51.4 | 23 | 31 | 51 | 102 | 114 |
| 西川光一 | 8 | 2 | 1 | 15 | 26 | 30.8 | 38.5 | 42.3 | 31 | 38 | 42 | 131 | 90 |
| 北所直人 | 7 | 3 | 5 | 71 | 86 | 8.1 | 11.6 | 17.4 | 8 | 12 | 17 | 185 | 99 |
| ロードホースクラブ | 7 | 5 | 2 | 41 | 55 | 12.7 | 21.8 | 25.5 | 13 | 22 | 25 | 156 | 85 |
| ダノックス | 7 | 1 | 3 | 30 | 41 | 17.1 | 19.5 | 26.8 | 17 | 20 | 27 | 158 | 91 |
| 草間庸文 | 7 | 2 | 6 | 20 | 35 | 20.0 | 25.7 | 42.9 | 20 | 26 | 43 | 118 | 102 |
| 了徳寺健二ホールディングス | 6 | 8 | 7 | 63 | 84 | 7.1 | 16.7 | 25.0 | 7 | 17 | 25 | 77 | 101 |
| 東京ホースレーシング | 6 | 5 | 7 | 56 | 74 | 8.1 | 14.9 | 24.3 | 8 | 15 | 24 | 63 | 75 |
| 田中成奉 | 6 | 0 | 1 | 37 | 44 | 13.6 | 13.6 | 15.9 | 14 | 14 | 16 | 159 | 64 |
| 里見治 | 6 | 4 | 1 | 29 | 40 | 15.0 | 25.0 | 27.5 | 15 | 25 | 28 | 135 | 82 |
| 嶋田賢 | 6 | 0 | 1 | 15 | 22 | 27.3 | 27.3 | 31.8 | 27 | 27 | 32 | 222 | 85 |
東京ダート1600mの生産者別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 102 | 91 | 74 | 637 | 904 | 11.3 | 21.3 | 29.5 | 11 | 21 | 30 | 83 | 87 |
| 社台ファーム | 42 | 32 | 50 | 440 | 564 | 7.4 | 13.1 | 22.0 | 7 | 13 | 22 | 79 | 75 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 22 | 30 | 34 | 167 | 253 | 8.7 | 20.6 | 34.0 | 9 | 21 | 34 | 63 | 89 |
| 追分ファーム | 13 | 16 | 13 | 85 | 127 | 10.2 | 22.8 | 33.1 | 10 | 23 | 33 | 80 | 97 |
| チャンピオンズファーム | 11 | 4 | 10 | 75 | 100 | 11.0 | 15.0 | 25.0 | 11 | 15 | 25 | 126 | 97 |
| 岡田スタツド | 10 | 8 | 9 | 130 | 157 | 6.4 | 11.5 | 17.2 | 6 | 11 | 17 | 88 | 88 |
| ダーレー・ジャパン・ファーム | 10 | 12 | 15 | 101 | 138 | 7.2 | 15.9 | 26.8 | 7 | 16 | 27 | 71 | 86 |
| グランド牧場 | 10 | 10 | 7 | 97 | 124 | 8.1 | 16.1 | 21.8 | 8 | 16 | 22 | 73 | 79 |
| 下河辺牧場 | 9 | 15 | 13 | 111 | 148 | 6.1 | 16.2 | 25.0 | 6 | 16 | 25 | 55 | 83 |
| ノースヒルズ | 8 | 4 | 9 | 62 | 83 | 9.6 | 14.5 | 25.3 | 10 | 14 | 25 | 84 | 82 |
| 三嶋牧場 | 8 | 2 | 7 | 48 | 65 | 12.3 | 15.4 | 26.2 | 12 | 15 | 26 | 104 | 86 |
| フジワラフアーム | 7 | 4 | 2 | 54 | 67 | 10.4 | 16.4 | 19.4 | 10 | 16 | 19 | 117 | 87 |
| 白井牧場 | 7 | 0 | 2 | 24 | 33 | 21.2 | 21.2 | 27.3 | 21 | 21 | 27 | 237 | 108 |
| 千代田牧場 | 6 | 3 | 5 | 84 | 98 | 6.1 | 9.2 | 14.3 | 6 | 9 | 14 | 75 | 71 |
| レイクヴィラファーム | 6 | 7 | 6 | 40 | 59 | 10.2 | 22.0 | 32.2 | 10 | 22 | 32 | 62 | 83 |
| ディアレストクラブ | 6 | 0 | 3 | 47 | 56 | 10.7 | 10.7 | 16.1 | 11 | 11 | 16 | 194 | 106 |
| 村上欽哉 | 5 | 1 | 6 | 56 | 68 | 7.4 | 8.8 | 17.6 | 7 | 9 | 18 | 164 | 89 |
| 静内フジカワ牧場 | 5 | 4 | 3 | 46 | 58 | 8.6 | 15.5 | 20.7 | 9 | 16 | 21 | 106 | 100 |
| 天羽禮治 | 5 | 5 | 1 | 40 | 51 | 9.8 | 19.6 | 21.6 | 10 | 20 | 22 | 111 | 80 |
| 橋本牧場 | 5 | 4 | 5 | 35 | 49 | 10.2 | 18.4 | 28.6 | 10 | 18 | 29 | 142 | 117 |
東京ダート1600mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ヘニーヒューズ | 36 | 40 | 49 | 221 | 346 | 10.4 | 22.0 | 36.1 | 10 | 22 | 36 | 73 | 95 |
| ドレフォン | 35 | 31 | 26 | 209 | 301 | 11.6 | 21.9 | 30.6 | 12 | 22 | 31 | 89 | 95 |
| ロードカナロア | 26 | 20 | 21 | 157 | 224 | 11.6 | 20.5 | 29.9 | 12 | 21 | 30 | 90 | 86 |
| ドゥラメンテ | 21 | 11 | 13 | 132 | 177 | 11.9 | 18.1 | 25.4 | 12 | 18 | 25 | 89 | 73 |
| ホッコータルマエ | 17 | 8 | 19 | 137 | 181 | 9.4 | 13.8 | 24.3 | 9 | 14 | 24 | 111 | 93 |
| ジャスタウェイ | 15 | 12 | 12 | 105 | 144 | 10.4 | 18.8 | 27.1 | 10 | 19 | 27 | 107 | 93 |
| ディスクリートキャット | 12 | 10 | 12 | 97 | 131 | 9.2 | 16.8 | 26.0 | 9 | 17 | 26 | 88 | 83 |
| キズナ | 10 | 15 | 16 | 118 | 159 | 6.3 | 15.7 | 25.8 | 6 | 16 | 26 | 52 | 83 |
| シニスターミニスター | 10 | 10 | 14 | 121 | 155 | 6.5 | 12.9 | 21.9 | 6 | 13 | 22 | 75 | 78 |
| マインドユアビスケッツ | 10 | 16 | 10 | 107 | 143 | 7.0 | 18.2 | 25.2 | 7 | 18 | 25 | 80 | 92 |
| マクフィ | 10 | 8 | 10 | 90 | 118 | 8.5 | 15.3 | 23.7 | 8 | 15 | 24 | 94 | 96 |
| Into Mischief | 10 | 1 | 4 | 24 | 39 | 25.6 | 28.2 | 38.5 | 26 | 28 | 38 | 159 | 87 |
| パイロ | 9 | 8 | 12 | 112 | 141 | 6.4 | 12.1 | 20.6 | 6 | 12 | 21 | 101 | 86 |
| アジアエクスプレス | 9 | 4 | 5 | 99 | 117 | 7.7 | 11.1 | 15.4 | 8 | 11 | 15 | 99 | 71 |
| ルヴァンスレーヴ | 9 | 7 | 10 | 65 | 91 | 9.9 | 17.6 | 28.6 | 10 | 18 | 29 | 77 | 83 |
| ニューイヤーズデイ | 9 | 4 | 7 | 59 | 79 | 11.4 | 16.5 | 25.3 | 11 | 16 | 25 | 125 | 83 |
| ナダル | 9 | 15 | 4 | 47 | 75 | 12.0 | 32.0 | 37.3 | 12 | 32 | 37 | 59 | 80 |
| キタサンブラック | 9 | 4 | 10 | 27 | 50 | 18.0 | 26.0 | 46.0 | 18 | 26 | 46 | 121 | 120 |
| マジェスティックウォリアー | 8 | 7 | 13 | 116 | 144 | 5.6 | 10.4 | 19.4 | 6 | 10 | 19 | 99 | 79 |
| キングカメハメハ | 8 | 9 | 4 | 62 | 83 | 9.6 | 20.5 | 25.3 | 10 | 20 | 25 | 88 | 77 |
東京ダート1600mの母父別成績・回収率
期間:2021/06/01~2026/05/31| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キングカメハメハ | 24 | 32 | 28 | 269 | 353 | 6.8 | 15.9 | 23.8 | 7 | 16 | 24 | 62 | 85 |
| クロフネ | 18 | 18 | 25 | 222 | 283 | 6.4 | 12.7 | 21.6 | 6 | 13 | 22 | 68 | 81 |
| フジキセキ | 17 | 12 | 16 | 184 | 229 | 7.4 | 12.7 | 19.7 | 7 | 13 | 20 | 92 | 77 |
| ハーツクライ | 17 | 10 | 10 | 168 | 205 | 8.3 | 13.2 | 18.0 | 8 | 13 | 18 | 121 | 82 |
| ゴールドアリュール | 17 | 12 | 17 | 142 | 188 | 9.0 | 15.4 | 24.5 | 9 | 15 | 24 | 98 | 91 |
| ディープインパクト | 15 | 28 | 16 | 202 | 261 | 5.7 | 16.5 | 22.6 | 6 | 16 | 23 | 56 | 82 |
| ダイワメジャー | 15 | 14 | 13 | 144 | 186 | 8.1 | 15.6 | 22.6 | 8 | 16 | 23 | 83 | 85 |
| サンデーサイレンス | 13 | 7 | 12 | 105 | 137 | 9.5 | 14.6 | 23.4 | 9 | 15 | 23 | 105 | 85 |
| フレンチデピュティ | 12 | 15 | 20 | 131 | 178 | 6.7 | 15.2 | 26.4 | 7 | 15 | 26 | 72 | 94 |
| マンハッタンカフェ | 12 | 20 | 8 | 132 | 172 | 7.0 | 18.6 | 23.3 | 7 | 19 | 23 | 76 | 86 |
| シンボリクリスエス | 11 | 14 | 13 | 194 | 232 | 4.7 | 10.8 | 16.4 | 5 | 11 | 16 | 65 | 68 |
| スペシャルウィーク | 11 | 12 | 13 | 115 | 151 | 7.3 | 15.2 | 23.8 | 7 | 15 | 24 | 75 | 80 |
| エンパイアメーカー | 10 | 5 | 10 | 108 | 133 | 7.5 | 11.3 | 18.8 | 8 | 11 | 19 | 102 | 82 |
| ゼンノロブロイ | 9 | 9 | 11 | 119 | 148 | 6.1 | 12.2 | 19.6 | 6 | 12 | 20 | 75 | 80 |
| ダンスインザダーク | 9 | 12 | 9 | 101 | 131 | 6.9 | 16.0 | 22.9 | 7 | 16 | 23 | 89 | 99 |
| アグネスタキオン | 8 | 15 | 13 | 160 | 196 | 4.1 | 11.7 | 18.4 | 4 | 12 | 18 | 52 | 72 |
| ネオユニヴァース | 7 | 13 | 5 | 125 | 150 | 4.7 | 13.3 | 16.7 | 5 | 13 | 17 | 73 | 81 |
| スウェプトオーヴァーボード | 7 | 8 | 3 | 36 | 54 | 13.0 | 27.8 | 33.3 | 13 | 28 | 33 | 146 | 112 |
| Giant's Causeway | 7 | 5 | 4 | 31 | 47 | 14.9 | 25.5 | 34.0 | 15 | 26 | 34 | 104 | 103 |
| ブライアンズタイム | 6 | 8 | 15 | 95 | 124 | 4.8 | 11.3 | 23.4 | 5 | 11 | 23 | 54 | 91 |
東京競馬場
全競馬場コースデータ