更新日:2021/01/24
- データの見方は こちら を参考にしてください。
- 予想サイトの無料予想比較(検証)
目次
小倉芝1700mの平均タイム
期間:2016/01/25~2021/01/24R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | time_pace_on | |||||||||
1勝 | 4 | 1:40.9 | 36.1 | 35.6 | 99 | year5_time_pace_on |
小倉芝1700mの脚質傾向とペース傾向
期間:2016/01/25~2021/01/24逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | run_pace | |||||||
コース平均 | 0 | 67 | 33 | 0 | 25 | 50 | 25 | year5_run_pace | ||||||
同距離平均 | 0 | 67 | 33 | 0 | 25 | 50 | 25 | year5_run_pace |
小倉芝1700mの枠順別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_frame | |
1枠 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 127 | 37 | year5_frame |
2枠 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 71 | year5_frame |
3枠 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 283 | 111 | year5_frame |
4枠 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20 | 40 | 40 | 284 | 165 | year5_frame |
5枠 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 28.6 | 28.6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 89 | year5_frame |
6枠 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 92 | year5_frame |
7枠 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12 | 12 | 25 | 84 | 76 | year5_frame |
8枠 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 | year5_frame |
小倉芝1700mの脚質別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_aveRunningStyle | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
先行 | 2 | 2 | 2 | 16 | 22 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 9 | 18 | 27 | 83 | 72 | year5_aveRunningStyle |
差し | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0 | 33 | 50 | 0 | 95 | year5_aveRunningStyle |
追込 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 214 | 110 | year5_aveRunningStyle |
小倉芝1700mの人気別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_popularity | |
1人気 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 25 | 50 | 50 | 51 | 66 | year5_popularity |
2人気 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 25 | 50 | 75 | 93 | 96 | year5_popularity |
3人気 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 310 | 91 | year5_popularity |
4人気 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 66 | year5_popularity |
5人気 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 74 | year5_popularity |
6人気 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 42 | year5_popularity |
7人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
8人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
10以下 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 8 | 17 | 0 | 234 | year5_popularity |
小倉芝1700mの馬齢別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_age | |
3歳 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 15 | 20 | 25 | 101 | 61 | year5_age |
4歳 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 5.9 | 23.5 | 35.3 | 6 | 24 | 35 | 56 | 107 | year5_age |
5歳 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 102 | year5_age |
6歳~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
小倉芝1700mの性別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sei | |
牡馬 | 2 | 1 | 0 | 20 | 23 | 8.7 | 13.0 | 13.0 | 9 | 13 | 13 | 98 | 45 | year5_sei |
セン馬 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 119 | year5_sei |
牝馬 | 2 | 3 | 2 | 11 | 18 | 11.1 | 27.8 | 38.9 | 11 | 28 | 39 | 79 | 97 | year5_sei |
小倉芝1700mの騎手所属別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_jockey | |
関東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | year5_stable_jockey |
関西 | 4 | 4 | 3 | 32 | 43 | 9.3 | 18.6 | 25.6 | 9 | 19 | 26 | 87 | 78 | year5_stable_jockey |
地方 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
海外 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
小倉芝1700mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_trainer | |
美浦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_stable_trainer |
栗東 | 4 | 4 | 4 | 36 | 48 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 8 | 17 | 25 | 80 | 78 | year5_stable_trainer |
小倉芝1700mの騎手別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_jockey_w | |
松山弘平 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 33 | 33 | 67 | 408 | 192 | year5_jockey_w |
北村友一 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 97 | 71 | year5_jockey_w |
秋山真一郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 465 | 138 | year5_jockey_w |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 139 | 40 | year5_jockey_w |
幸英明 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
浜中俊 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 64 | year5_jockey_w |
和田竜二 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
国分優作 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 414 | year5_jockey_w |
酒井学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
川須栄彦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
D.バルジュー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
D.ホワイト | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
M.デムーロ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 110 | year5_jockey_w |
加藤祥太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
岩崎翼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
岩田康誠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 210 | year5_jockey_w |
戸崎圭太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | year5_jockey_w |
高倉稜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
国分恭介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
小倉芝1700mの調教師別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_trainer_w | |
高橋亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 640 | 190 | year5_trainer_w |
小崎憲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 380 | 110 | year5_trainer_w |
池添学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 110 | year5_trainer_w |
北出成人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 510 | 200 | year5_trainer_w |
宮徹 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
松田国英 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
鮫島一歩 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 94 | year5_trainer_w |
松永昌博 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
森秀行 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 178 | year5_trainer_w |
大久保龍志 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 62 | year5_trainer_w |
矢作芳人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
安田隆行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
音無秀孝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
角居勝彦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 110 | year5_trainer_w |
荒川義之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
佐々木晶三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
坂口智康 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
山内研二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | year5_trainer_w |
寺島良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
庄野靖志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
小倉芝1700mの馬主別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_owner_w | |
グリーンファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 380 | 110 | year5_owner_w |
シルクレーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 110 | year5_owner_w |
吉岡實 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 510 | 200 | year5_owner_w |
有能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 640 | 190 | year5_owner_w |
オースミ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ダノックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ロードホースクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
岡田牧雄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
栗本博晴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 283 | year5_owner_w |
社台レースホース | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
G1レーシング | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
アポロサラブレッドクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | year5_owner_w |
カナヤマホールディングス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
キャピタル・システム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
キャロットファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
サラブレッドクラブ・ラフィアン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ディアマント | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ノルマンディーサラブレッドレーシング | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
安原浩司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 110 | year5_owner_w |
小倉芝1700mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_father_w | |
ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 97 | 71 | year5_father_w |
ロードカナロア | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 276 | 108 | year5_father_w |
ハービンジャー | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 602 | 179 | year5_father_w |
ジャングルポケット | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 380 | 110 | year5_father_w |
ルーラーシップ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 322 | year5_father_w |
キングカメハメハ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 106 | year5_father_w |
ステイゴールド | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ネオユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ハーツクライ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ブラックタイド | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
マンハッタンカフェ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 144 | year5_father_w |
ローエングリン | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 436 | year5_father_w |
Colonel John | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | year5_father_w |
High Chaparral | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
アイルハヴアナザー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
アッミラーレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
サムライハート | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
シルポート | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
シンボリクリスエス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
小倉芝1700mの父系統別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sireline | |
サンデーサイレンス系 | 1 | 2 | 0 | 21 | 24 | 4.2 | 12.5 | 12.5 | 4 | 12 | 12 | 34 | 43 | year5_sireline |
ノーザンダンサー系 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14.3 | 14.3 | 57.1 | 14 | 14 | 57 | 277 | 211 | year5_sireline |
ミスタープロスペクター系 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 10 | 30 | 30 | 96 | 120 | year5_sireline |
ロベルト系 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
ナスルーラ系 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 329 | 95 | year5_sireline |
ヘイロー系 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_sireline |
エクリプス系 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_sireline |