更新日:2021/01/24
- データの見方は こちら を参考にしてください。
- 予想サイトの無料予想比較(検証)
目次
小倉ダート2400mの平均タイム
期間:2016/01/25~2021/01/24R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | time_pace_on | |||||||||
1勝 | 11 | 2:34.1 | 38.7 | 39.7 | 102 | year5_time_pace_on |
小倉ダート2400mの脚質傾向とペース傾向
期間:2016/01/25~2021/01/24逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | run_pace | |||||||
コース平均 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 36 | 64 | year5_run_pace | ||||||
同距離平均 | 23 | 49 | 25 | 3 | 4 | 27 | 69 | year5_run_pace |
小倉ダート2400mの枠順別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_frame | |
1枠 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 8 | 17 | 25 | 111 | 107 | year5_frame |
2枠 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 78 | year5_frame |
3枠 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 7.1 | 7.1 | 28.6 | 7 | 7 | 29 | 48 | 54 | year5_frame |
4枠 | 1 | 4 | 0 | 11 | 16 | 6.2 | 31.2 | 31.2 | 6 | 31 | 31 | 51 | 85 | year5_frame |
5枠 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 5.9 | 11.8 | 17.6 | 6 | 12 | 18 | 46 | 70 | year5_frame |
6枠 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | 29.4 | 41.2 | 41.2 | 29 | 41 | 41 | 388 | 162 | year5_frame |
7枠 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | 5.3 | 10.5 | 21.1 | 5 | 11 | 21 | 45 | 63 | year5_frame |
8枠 | 1 | 2 | 1 | 15 | 19 | 5.3 | 15.8 | 21.1 | 5 | 16 | 21 | 55 | 89 | year5_frame |
小倉ダート2400mの脚質別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_aveRunningStyle | |
逃げ | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 | year5_aveRunningStyle |
先行 | 4 | 5 | 3 | 15 | 27 | 14.8 | 33.3 | 44.4 | 15 | 33 | 44 | 72 | 97 | year5_aveRunningStyle |
差し | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 330 | 117 | year5_aveRunningStyle |
追込 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_aveRunningStyle |
小倉ダート2400mの人気別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_popularity | |
1人気 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9.1 | 27.3 | 63.6 | 9 | 27 | 64 | 20 | 80 | year5_popularity |
2人気 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 45.5 | 63.6 | 81.8 | 45 | 64 | 82 | 203 | 132 | year5_popularity |
3人気 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9.1 | 36.4 | 45.5 | 9 | 36 | 45 | 59 | 86 | year5_popularity |
4人気 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27 | 27 | 27 | 219 | 59 | year5_popularity |
5人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 102 | 27 | year5_popularity |
6人気 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0.0 | 9.1 | 27.3 | 0 | 9 | 27 | 0 | 106 | year5_popularity |
7人気 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0.0 | 9.1 | 27.3 | 0 | 9 | 27 | 0 | 126 | year5_popularity |
8人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 74 | year5_popularity |
9人気 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 39 | year5_popularity |
10以下 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
小倉ダート2400mの馬齢別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_age | |
3歳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_age |
4歳 | 5 | 5 | 5 | 53 | 68 | 7.4 | 14.7 | 22.1 | 7 | 15 | 22 | 69 | 72 | year5_age |
5歳 | 5 | 3 | 5 | 24 | 37 | 13.5 | 21.6 | 35.1 | 14 | 22 | 35 | 116 | 110 | year5_age |
6歳~ | 1 | 3 | 1 | 18 | 23 | 4.3 | 17.4 | 21.7 | 4 | 17 | 22 | 41 | 72 | year5_age |
小倉ダート2400mの性別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sei | |
牡馬 | 11 | 11 | 9 | 74 | 105 | 10.5 | 21.0 | 29.5 | 10 | 21 | 30 | 87 | 89 | year5_sei |
セン馬 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 90 | year5_sei |
牝馬 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sei |
小倉ダート2400mの騎手所属別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_jockey | |
関東 | 5 | 5 | 2 | 39 | 51 | 9.8 | 19.6 | 23.5 | 10 | 20 | 24 | 110 | 80 | year5_stable_jockey |
関西 | 6 | 6 | 9 | 55 | 76 | 7.9 | 15.8 | 27.6 | 8 | 16 | 28 | 63 | 85 | year5_stable_jockey |
地方 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
海外 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_stable_jockey |
小倉ダート2400mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_trainer | |
美浦 | 5 | 3 | 3 | 35 | 46 | 10.9 | 17.4 | 23.9 | 11 | 17 | 24 | 102 | 74 | year5_stable_trainer |
栗東 | 6 | 8 | 8 | 60 | 82 | 7.3 | 17.1 | 26.8 | 7 | 17 | 27 | 65 | 89 | year5_stable_trainer |
小倉ダート2400mの騎手別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_jockey_w | |
黛弘人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 42.9 | 85.7 | 85.7 | 43 | 86 | 86 | 162 | 120 | year5_jockey_w |
川又賢治 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 148 | 74 | year5_jockey_w |
幸英明 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 617 | 180 | year5_jockey_w |
団野大成 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 176 | 47 | year5_jockey_w |
木幡初也 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 789 | 132 | year5_jockey_w |
斎藤新 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 125 | 130 | year5_jockey_w |
西田雄一郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 609 | 165 | year5_jockey_w |
浜中俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 410 | 130 | year5_jockey_w |
和田竜二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 720 | 150 | year5_jockey_w |
鮫島克駿 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 81 | year5_jockey_w |
菱田裕二 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
横山武史 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
丸山元気 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 111 | year5_jockey_w |
吉田隼人 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 107 | year5_jockey_w |
西村淳也 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 164 | year5_jockey_w |
藤岡康太 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
藤懸貴志 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 136 | year5_jockey_w |
古川吉洋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
柴山雄一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
小崎綾也 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
小倉ダート2400mの調教師別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_trainer_w | |
尾関知人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 67 | 100 | 100 | 223 | 143 | year5_trainer_w |
奥平雅士 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16.7 | 50.0 | 50.0 | 17 | 50 | 50 | 101 | 93 | year5_trainer_w |
大根田裕之 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 420 | 123 | year5_trainer_w |
本田優 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 66.7 | 100.0 | 33 | 67 | 100 | 160 | 183 | year5_trainer_w |
池江泰寿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 291 | 122 | year5_trainer_w |
武幸四郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 53 | year5_trainer_w |
岩戸孝樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 740 | 200 | year5_trainer_w |
石坂正 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 410 | 130 | year5_trainer_w |
飯田祐史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 720 | 150 | year5_trainer_w |
矢野英一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1140 | 190 | year5_trainer_w |
荒川義之 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 112 | year5_trainer_w |
松永幹夫 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 43 | year5_trainer_w |
的場均 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
飯田雄三 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
鈴木伸尋 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
安達昭夫 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
橋口慎介 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 98 | year5_trainer_w |
山内研二 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
手塚貴久 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
庄野靖志 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
小倉ダート2400mの馬主別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_owner_w | |
水上行雄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 67 | 100 | 100 | 223 | 143 | year5_owner_w |
社台レースホース | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25 | 25 | 50 | 228 | 92 | year5_owner_w |
宮川純造 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 661 | 193 | year5_owner_w |
青芝商事 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 291 | 122 | year5_owner_w |
村上憲政 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 219 | 183 | year5_owner_w |
本谷惠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 53 | year5_owner_w |
G1レーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 410 | 130 | year5_owner_w |
ハイパワー商事 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 730 | 260 | year5_owner_w |
梅村浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 740 | 200 | year5_owner_w |
本谷兼三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 720 | 150 | year5_owner_w |
山本能成 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 60.0 | 100.0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 128 | year5_owner_w |
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
岡浩二 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
吉冨学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
国本哲秀 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 34 | year5_owner_w |
ライオンレースホース | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
加藤徹 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
坂田行夫 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
木村昌三 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
林正道 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 98 | year5_owner_w |
小倉ダート2400mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_father_w | |
ディープスカイ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 67 | 100 | 100 | 223 | 143 | year5_father_w |
キングカメハメハ | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 10 | 20 | 40 | 122 | 89 | year5_father_w |
クロフネ | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 162 | 43 | year5_father_w |
トランセンド | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 462 | 135 | year5_father_w |
メイショウサムソン | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 25 | 50 | 50 | 180 | 151 | year5_father_w |
ヴィクトワールピサ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33 | 67 | 67 | 125 | 55 | year5_father_w |
ハービンジャー | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 420 | 88 | year5_father_w |
オルフェーヴル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 430 | 180 | year5_father_w |
キャプテンスティーヴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 740 | 200 | year5_father_w |
ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 410 | 130 | year5_father_w |
サマーバード | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 0 | 38 | 62 | 0 | 121 | year5_father_w |
ステイゴールド | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 73 | year5_father_w |
ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
バトルプラン | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 55 | year5_father_w |
キングヘイロー | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ハーツクライ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 318 | year5_father_w |
ブラックタイド | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ヴァーミリアン | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 81 | year5_father_w |
グラスワンダー | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 151 | year5_father_w |
小倉ダート2400mの父系統別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sireline | |
サンデーサイレンス系 | 5 | 4 | 3 | 34 | 46 | 10.9 | 19.6 | 26.1 | 11 | 20 | 26 | 91 | 79 | year5_sireline |
ノーザンダンサー系 | 3 | 1 | 1 | 17 | 22 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 14 | 18 | 23 | 168 | 86 | year5_sireline |
ミスタープロスペクター系 | 1 | 5 | 6 | 27 | 39 | 2.6 | 15.4 | 30.8 | 3 | 15 | 31 | 20 | 90 | year5_sireline |
ロベルト系 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 116 | year5_sireline |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
ヘイロー系 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
エクリプス系 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 516 | 145 | year5_sireline |