更新日:2026/06/28
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
函館ダート1000mの平均タイム
期間:2021/06/29~2026/06/28| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 2勝 | 6 | 0:58.3 | 35.0 | 35.9 | 103 |
| 1勝 | 38 | 0:58.6 | 35.4 | 36.0 | 102 |
| 未勝利 | 54 | 0:59.1 | 35.8 | 36.5 | 102 |
| 新馬 | 10 | 0:59.4 | 36.9 | 36.8 | 100 |
函館ダート1000mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/06/29~2026/06/28| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 37 | 52 | 10 | 1 | 26 | 56 | 18 |
函館ダート1000mの枠順別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 12 | 10 | 13 | 71 | 106 | 11.3 | 20.8 | 33.0 | 11 | 21 | 33 | 100 | 96 |
| 2枠 | 5 | 15 | 7 | 80 | 107 | 4.7 | 18.7 | 25.2 | 5 | 19 | 25 | 43 | 84 |
| 3枠 | 10 | 7 | 7 | 83 | 107 | 9.3 | 15.9 | 22.4 | 9 | 16 | 22 | 82 | 71 |
| 4枠 | 9 | 9 | 6 | 84 | 108 | 8.3 | 16.7 | 22.2 | 8 | 17 | 22 | 80 | 71 |
| 5枠 | 17 | 12 | 13 | 147 | 189 | 9.0 | 15.3 | 22.2 | 9 | 15 | 22 | 96 | 76 |
| 6枠 | 16 | 17 | 26 | 142 | 201 | 8.0 | 16.4 | 29.4 | 8 | 16 | 29 | 69 | 84 |
| 7枠 | 16 | 16 | 16 | 155 | 203 | 7.9 | 15.8 | 23.6 | 8 | 16 | 24 | 65 | 79 |
| 8枠 | 23 | 22 | 20 | 141 | 206 | 11.2 | 21.8 | 31.6 | 11 | 22 | 32 | 91 | 96 |
函館ダート1000mの脚質別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 14 | 16 | 11 | 79 | 120 | 11.7 | 25.0 | 34.2 | 12 | 25 | 34 | 62 | 85 |
| 先行 | 66 | 58 | 57 | 336 | 517 | 12.8 | 24.0 | 35.0 | 13 | 24 | 35 | 87 | 85 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | 5.3 | 10.5 | 21.1 | 5 | 11 | 21 | 44 | 72 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
函館ダート1000mの人気別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 48 | 19 | 13 | 28 | 108 | 44.4 | 62.0 | 74.1 | 44 | 62 | 74 | 105 | 95 |
| 2人気 | 20 | 25 | 15 | 48 | 108 | 18.5 | 41.7 | 55.6 | 19 | 42 | 56 | 74 | 82 |
| 3人気 | 14 | 21 | 18 | 55 | 108 | 13.0 | 32.4 | 49.1 | 13 | 32 | 49 | 72 | 88 |
| 4人気 | 9 | 11 | 18 | 70 | 108 | 8.3 | 18.5 | 35.2 | 8 | 19 | 35 | 64 | 73 |
| 5人気 | 9 | 8 | 10 | 81 | 108 | 8.3 | 15.7 | 25.0 | 8 | 16 | 25 | 90 | 69 |
| 6人気 | 3 | 7 | 9 | 88 | 107 | 2.8 | 9.3 | 17.8 | 3 | 9 | 18 | 41 | 64 |
| 7人気 | 3 | 4 | 10 | 89 | 106 | 2.8 | 6.6 | 16.0 | 3 | 7 | 16 | 61 | 73 |
| 8人気 | 1 | 5 | 5 | 92 | 103 | 1.0 | 5.8 | 10.7 | 1 | 6 | 11 | 29 | 62 |
| 9人気 | 1 | 1 | 3 | 97 | 102 | 1.0 | 2.0 | 4.9 | 1 | 2 | 5 | 40 | 41 |
| 10以下 | 0 | 7 | 7 | 255 | 269 | 0.0 | 2.6 | 5.2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 76 |
函館ダート1000mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 30 | 21 | 15 | 136 | 202 | 14.9 | 25.2 | 32.7 | 15 | 25 | 33 | 86 | 79 |
| 4歳 | 10 | 17 | 15 | 150 | 192 | 5.2 | 14.1 | 21.9 | 5 | 14 | 22 | 75 | 87 |
| 5歳 | 2 | 4 | 6 | 60 | 72 | 2.8 | 8.3 | 16.7 | 3 | 8 | 17 | 43 | 68 |
| 6歳~ | 2 | 2 | 8 | 30 | 42 | 4.8 | 9.5 | 28.6 | 5 | 10 | 29 | 68 | 99 |
函館ダート1000mの性別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 44 | 42 | 45 | 345 | 476 | 9.2 | 18.1 | 27.5 | 9 | 18 | 28 | 75 | 80 |
| セン馬 | 1 | 1 | 1 | 27 | 30 | 3.3 | 6.7 | 10.0 | 3 | 7 | 10 | 48 | 46 |
| 牝馬 | 47 | 49 | 46 | 395 | 537 | 8.8 | 17.9 | 26.4 | 9 | 18 | 26 | 84 | 88 |
函館ダート1000mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 61 | 52 | 54 | 451 | 618 | 9.9 | 18.3 | 27.0 | 10 | 18 | 27 | 84 | 83 |
| 関西 | 47 | 56 | 54 | 451 | 608 | 7.7 | 16.9 | 25.8 | 8 | 17 | 26 | 73 | 83 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
函館ダート1000mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 56 | 47 | 55 | 585 | 743 | 7.5 | 13.9 | 21.3 | 8 | 14 | 21 | 78 | 76 |
| 栗東 | 52 | 61 | 53 | 318 | 484 | 10.7 | 23.3 | 34.3 | 11 | 23 | 34 | 79 | 90 |
函館ダート1000mの騎手別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 横山武史 | 11 | 7 | 7 | 17 | 42 | 26.2 | 42.9 | 59.5 | 26 | 43 | 60 | 99 | 100 |
| 佐々木大輔 | 8 | 3 | 6 | 33 | 50 | 16.0 | 22.0 | 34.0 | 16 | 22 | 34 | 99 | 80 |
| 小林凌大 | 8 | 2 | 4 | 31 | 45 | 17.8 | 22.2 | 31.1 | 18 | 22 | 31 | 158 | 100 |
| 古川奈穂 | 7 | 6 | 1 | 22 | 36 | 19.4 | 36.1 | 38.9 | 19 | 36 | 39 | 143 | 108 |
| 舟山瑠泉 | 6 | 2 | 1 | 10 | 19 | 31.6 | 42.1 | 47.4 | 32 | 42 | 47 | 160 | 121 |
| 小林美駒 | 5 | 8 | 5 | 20 | 38 | 13.2 | 34.2 | 47.4 | 13 | 34 | 47 | 61 | 86 |
| 菱田裕二 | 4 | 0 | 2 | 20 | 26 | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 15 | 15 | 23 | 189 | 84 |
| 丹内祐次 | 3 | 9 | 6 | 71 | 89 | 3.4 | 13.5 | 20.2 | 3 | 13 | 20 | 33 | 64 |
| 横山和生 | 3 | 1 | 5 | 23 | 32 | 9.4 | 12.5 | 28.1 | 9 | 12 | 28 | 52 | 58 |
| 小林勝太 | 3 | 3 | 1 | 24 | 31 | 9.7 | 19.4 | 22.6 | 10 | 19 | 23 | 133 | 82 |
| 吉田隼人 | 3 | 2 | 1 | 16 | 22 | 13.6 | 22.7 | 27.3 | 14 | 23 | 27 | 112 | 73 |
| 武豊 | 3 | 3 | 1 | 15 | 22 | 13.6 | 27.3 | 31.8 | 14 | 27 | 32 | 73 | 70 |
| 斎藤新 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | 18.8 | 18.8 | 43.8 | 19 | 19 | 44 | 132 | 72 |
| 横山琉人 | 2 | 4 | 2 | 28 | 36 | 5.6 | 16.7 | 22.2 | 6 | 17 | 22 | 64 | 59 |
| 長浜鴻緒 | 2 | 4 | 2 | 23 | 31 | 6.5 | 19.4 | 25.8 | 6 | 19 | 26 | 77 | 96 |
| 秋山稔樹 | 2 | 2 | 3 | 22 | 29 | 6.9 | 13.8 | 24.1 | 7 | 14 | 24 | 83 | 70 |
| 鷲頭虎太 | 2 | 3 | 3 | 21 | 29 | 6.9 | 17.2 | 27.6 | 7 | 17 | 28 | 103 | 105 |
| 角田大和 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | 8.7 | 13.0 | 30.4 | 9 | 13 | 30 | 109 | 116 |
| 小沢大仁 | 2 | 3 | 0 | 17 | 22 | 9.1 | 22.7 | 22.7 | 9 | 23 | 23 | 113 | 79 |
| 泉谷楓真 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 13.3 | 26.7 | 40.0 | 13 | 27 | 40 | 97 | 95 |
函館ダート1000mの調教師別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 伊藤圭三 | 9 | 5 | 7 | 26 | 47 | 19.1 | 29.8 | 44.7 | 19 | 30 | 45 | 110 | 103 |
| 矢作芳人 | 6 | 3 | 0 | 8 | 17 | 35.3 | 52.9 | 52.9 | 35 | 53 | 53 | 177 | 105 |
| 石栗龍彦 | 5 | 2 | 3 | 14 | 24 | 20.8 | 29.2 | 41.7 | 21 | 29 | 42 | 213 | 121 |
| 角田晃一 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 15 | 20 | 25 | 126 | 81 |
| 加藤征弘 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 21.4 | 21.4 | 35.7 | 21 | 21 | 36 | 160 | 111 |
| 新開幸一 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 25.0 | 33.3 | 33.3 | 25 | 33 | 33 | 237 | 118 |
| 田島俊明 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 10 | 20 | 35 | 79 | 117 |
| 村田一誠 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 15.4 | 23.1 | 53.8 | 15 | 23 | 54 | 145 | 134 |
| 茶木太樹 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 20 | 30 | 50 | 126 | 105 |
| 羽月友彦 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 22 | 22 | 33 | 147 | 94 |
| 尾形和幸 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 22 | 22 | 33 | 188 | 90 |
| 寺島良 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 25 | 25 | 38 | 152 | 81 |
| 小林真也 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 25 | 38 | 50 | 166 | 88 |
| 辻哲英 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 25 | 38 | 38 | 112 | 100 |
| 石坂公一 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29 | 29 | 29 | 114 | 73 |
| 高橋亮 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 33 | 33 | 50 | 170 | 85 |
| 嘉藤貴行 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 40 | 40 | 60 | 157 | 92 |
| 稲垣幸雄 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 332 | 138 |
| 加用正 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 50 | 75 | 75 | 136 | 124 |
| 高橋一哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 296 | 78 |
函館ダート1000mの馬主別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノルマンディーサラブレッドレーシング | 8 | 1 | 1 | 15 | 25 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 32 | 36 | 40 | 194 | 122 |
| ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 4 | 1 | 1 | 11 | 17 | 23.5 | 29.4 | 35.3 | 24 | 29 | 35 | 153 | 103 |
| 竹園正繼 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 28.6 | 35.7 | 42.9 | 29 | 36 | 43 | 183 | 107 |
| 犬塚悠治郎 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57 | 57 | 57 | 180 | 84 |
| 嶋田賢 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 37.5 | 37.5 | 50.0 | 38 | 38 | 50 | 440 | 266 |
| 西山茂行 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10 | 10 | 20 | 105 | 64 |
| ゴドルフィン | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 13.3 | 26.7 | 40.0 | 13 | 27 | 40 | 91 | 75 |
| 広尾レース | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18.2 | 45.5 | 45.5 | 18 | 45 | 45 | 97 | 101 |
| OUMA | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 22 | 22 | 56 | 193 | 135 |
| 小林祥晃 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 25 | 38 | 38 | 211 | 105 |
| 永井啓弍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 272 | 182 |
| 酒井孝敏 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 50 | 75 | 75 | 272 | 156 |
| YGGホースクラブ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 472 | 166 |
| 雅苑興業 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | 67 | 67 | 100 | 489 | 199 |
| 吉田晴哉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | 67 | 67 | 100 | 210 | 146 |
| 村木慎吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 311 | 156 |
| 市川義美ホールディングス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 356 | 139 |
| 松本好雄 | 1 | 2 | 1 | 18 | 22 | 4.5 | 13.6 | 18.2 | 5 | 14 | 18 | 44 | 67 |
| ミルファーム | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 5 | 10 | 25 | 58 | 79 |
| 岡田牧雄 | 1 | 3 | 2 | 14 | 20 | 5.0 | 20.0 | 30.0 | 5 | 20 | 30 | 48 | 87 |
函館ダート1000mの生産者別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| グランド牧場 | 10 | 3 | 3 | 21 | 37 | 27.0 | 35.1 | 43.2 | 27 | 35 | 43 | 191 | 117 |
| 岡田スタツド | 6 | 6 | 3 | 22 | 37 | 16.2 | 32.4 | 40.5 | 16 | 32 | 41 | 101 | 102 |
| 坂東牧場 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 | 36.4 | 36.4 | 45.5 | 36 | 36 | 45 | 240 | 116 |
| 杵臼牧場 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 20.0 | 26.7 | 26.7 | 20 | 27 | 27 | 130 | 94 |
| ノーザンファーム | 2 | 2 | 5 | 32 | 41 | 4.9 | 9.8 | 22.0 | 5 | 10 | 22 | 48 | 81 |
| 下河辺牧場 | 2 | 2 | 1 | 13 | 18 | 11.1 | 22.2 | 27.8 | 11 | 22 | 28 | 132 | 103 |
| 三嶋牧場 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | 11.8 | 11.8 | 23.5 | 12 | 12 | 24 | 69 | 39 |
| 岡田牧場 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 12 | 25 | 25 | 93 | 87 |
| 村上欽哉 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 13.3 | 13.3 | 20.0 | 13 | 13 | 20 | 156 | 66 |
| 静内フジカワ牧場 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18.2 | 45.5 | 63.6 | 18 | 45 | 64 | 77 | 106 |
| ダーレー・ジャパン・ファーム | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 20 | 40 | 60 | 142 | 118 |
| ビクトリーホースランチ | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 25.0 | 50.0 | 62.5 | 25 | 50 | 62 | 95 | 107 |
| 諏訪牧場 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 25 | 38 | 50 | 141 | 100 |
| 浜本牧場 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29 | 29 | 29 | 160 | 64 |
| 追分ファーム | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 33 | 33 | 50 | 154 | 100 |
| 門別牧場 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 33 | 33 | 50 | 302 | 210 |
| 津田牧場 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 50 | 50 | 75 | 327 | 140 |
| サンシャイン牧場 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 67 | 100 | 100 | 275 | 158 |
| 上井農場 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 276 | 127 |
| 隆栄牧場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 321 | 161 |
函館ダート1000mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ヘニーヒューズ | 6 | 4 | 1 | 34 | 45 | 13.3 | 22.2 | 24.4 | 13 | 22 | 24 | 93 | 72 |
| ロードカナロア | 6 | 3 | 3 | 25 | 37 | 16.2 | 24.3 | 32.4 | 16 | 24 | 32 | 114 | 96 |
| モズアスコット | 5 | 4 | 0 | 7 | 16 | 31.2 | 56.2 | 56.2 | 31 | 56 | 56 | 116 | 106 |
| シニスターミニスター | 4 | 4 | 2 | 25 | 35 | 11.4 | 22.9 | 28.6 | 11 | 23 | 29 | 102 | 94 |
| パイロ | 4 | 3 | 3 | 16 | 26 | 15.4 | 26.9 | 38.5 | 15 | 27 | 38 | 105 | 78 |
| ドレフォン | 4 | 2 | 3 | 11 | 20 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 20 | 30 | 45 | 126 | 99 |
| ロージズインメイ | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 50.0 | 62.5 | 62.5 | 50 | 62 | 62 | 263 | 141 |
| ミッキーアイル | 3 | 4 | 3 | 23 | 33 | 9.1 | 21.2 | 30.3 | 9 | 21 | 30 | 78 | 95 |
| サウスヴィグラス | 3 | 4 | 4 | 19 | 30 | 10.0 | 23.3 | 36.7 | 10 | 23 | 37 | 71 | 95 |
| ディスクリートキャット | 3 | 3 | 1 | 16 | 23 | 13.0 | 26.1 | 30.4 | 13 | 26 | 30 | 97 | 89 |
| メイショウボーラー | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 20.0 | 26.7 | 33.3 | 20 | 27 | 33 | 134 | 92 |
| マクフィ | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 23.1 | 23.1 | 38.5 | 23 | 23 | 38 | 172 | 115 |
| スワーヴリチャード | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 406 | 162 |
| デクラレーションオブウォー | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 184 | 88 |
| ビッグアーサー | 2 | 3 | 3 | 16 | 24 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 8 | 21 | 33 | 71 | 102 |
| リオンディーズ | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | 8.7 | 13.0 | 26.1 | 9 | 13 | 26 | 143 | 102 |
| コパノリッキー | 2 | 2 | 1 | 17 | 22 | 9.1 | 18.2 | 22.7 | 9 | 18 | 23 | 54 | 52 |
| マインドユアビスケッツ | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 13.3 | 26.7 | 40.0 | 13 | 27 | 40 | 118 | 114 |
| タリスマニック | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 14 | 29 | 43 | 92 | 97 |
| イスラボニータ | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 15.4 | 15.4 | 38.5 | 15 | 15 | 38 | 128 | 127 |
函館ダート1000mの母父別成績・回収率
期間:2021/06/29~2026/06/28| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| サウスヴィグラス | 11 | 6 | 4 | 31 | 52 | 21.2 | 32.7 | 40.4 | 21 | 33 | 40 | 170 | 116 |
| フレンチデピュティ | 5 | 4 | 3 | 24 | 36 | 13.9 | 25.0 | 33.3 | 14 | 25 | 33 | 130 | 98 |
| キングカメハメハ | 5 | 1 | 2 | 24 | 32 | 15.6 | 18.8 | 25.0 | 16 | 19 | 25 | 120 | 59 |
| クロフネ | 4 | 3 | 5 | 29 | 41 | 9.8 | 17.1 | 29.3 | 10 | 17 | 29 | 89 | 92 |
| ディープインパクト | 4 | 5 | 2 | 21 | 32 | 12.5 | 28.1 | 34.4 | 12 | 28 | 34 | 100 | 103 |
| キンシャサノキセキ | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 31 | 31 | 31 | 328 | 112 |
| ゴールドアリュール | 3 | 2 | 4 | 18 | 27 | 11.1 | 18.5 | 33.3 | 11 | 19 | 33 | 96 | 91 |
| ハービンジャー | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 30 | 30 | 40 | 190 | 107 |
| ダイワメジャー | 2 | 2 | 4 | 24 | 32 | 6.2 | 12.5 | 25.0 | 6 | 12 | 25 | 45 | 54 |
| アドマイヤムーン | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | 8.3 | 8.3 | 29.2 | 8 | 8 | 29 | 79 | 79 |
| ゼンノロブロイ | 2 | 1 | 0 | 21 | 24 | 8.3 | 12.5 | 12.5 | 8 | 12 | 12 | 81 | 75 |
| マンハッタンカフェ | 2 | 3 | 0 | 15 | 20 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | 10 | 25 | 25 | 76 | 92 |
| ハーツクライ | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | 11 | 16 | 21 | 68 | 62 |
| アグネスタキオン | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | 11.8 | 11.8 | 17.6 | 12 | 12 | 18 | 125 | 69 |
| ブラックタイド | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | 14.3 | 14.3 | 21.4 | 14 | 14 | 21 | 96 | 72 |
| オルフェーヴル | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 22 | 33 | 44 | 129 | 92 |
| Exchange Rate | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 242 | 121 |
| シンボリクリスエス | 1 | 0 | 5 | 17 | 23 | 4.3 | 4.3 | 26.1 | 4 | 4 | 26 | 50 | 93 |
| ダンスインザダーク | 1 | 2 | 0 | 20 | 23 | 4.3 | 13.0 | 13.0 | 4 | 13 | 13 | 73 | 93 |
| サクラバクシンオー | 1 | 4 | 2 | 14 | 21 | 4.8 | 23.8 | 33.3 | 5 | 24 | 33 | 45 | 92 |
函館競馬場
全競馬場コースデータ