更新日:2023/03/26
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利

こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
函館芝1000mの平均タイム
期間:2018/03/27~2023/03/26R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | time_pace_on | |||||||||
新馬 | 5 | 0:57.8 | 36.9 | 34.9 | 95 | year5_time_pace_on |
函館芝1000mの脚質傾向とペース傾向
期間:2018/03/27~2023/03/26逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | run_pace | |||||||
コース平均 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | year5_run_pace | ||||||
同距離平均 | 28 | 41 | 28 | 2 | 26 | 57 | 17 | year5_run_pace |
函館芝1000mの枠順別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_frame | |
1枠 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 40 | 60 | 60 | 162 | 116 | year5_frame |
2枠 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 20 | 40 | 60 | 151 | 54 | year5_frame |
3枠 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 222 | 112 | year5_frame |
4枠 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 34 | year5_frame |
5枠 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | year5_frame |
6枠 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 14 | 29 | 43 | 134 | 134 | year5_frame |
7枠 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 70 | year5_frame |
8枠 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 104 | year5_frame |
函館芝1000mの脚質別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_aveRunningStyle | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
函館芝1000mの人気別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_popularity | |
1人気 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 20 | 40 | 60 | 44 | 52 | year5_popularity |
2人気 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 82 | year5_popularity |
3人気 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20 | 40 | 40 | 117 | 98 | year5_popularity |
4人気 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20 | 20 | 40 | 162 | 85 | year5_popularity |
5人気 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 20 | 60 | 60 | 362 | 215 | year5_popularity |
6人気 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 426 | 82 | year5_popularity |
7人気 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 118 | year5_popularity |
8人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
10以下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
函館芝1000mの馬齢別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_age | |
3歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
5歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
6歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
函館芝1000mの性別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sei | |
牡馬 | 2 | 4 | 4 | 14 | 24 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 8 | 25 | 42 | 55 | 81 | year5_sei |
セン馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sei |
牝馬 | 3 | 1 | 1 | 16 | 21 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 14 | 19 | 24 | 148 | 72 | year5_sei |
函館芝1000mの騎手所属別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_jockey | |
関東 | 2 | 2 | 2 | 21 | 27 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 7 | 15 | 22 | 59 | 47 | year5_stable_jockey |
関西 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 17 | 33 | 50 | 122 | 120 | year5_stable_jockey |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
函館芝1000mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_trainer | |
美浦 | 3 | 3 | 2 | 20 | 28 | 10.7 | 21.4 | 28.6 | 11 | 21 | 29 | 140 | 107 | year5_stable_trainer |
栗東 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | 11.8 | 23.5 | 41.2 | 12 | 24 | 41 | 56 | 62 | year5_stable_trainer |
函館芝1000mの騎手別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_jockey_w | |
丹内祐次 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 452 | 136 | year5_jockey_w |
菱田裕二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50 | 50 | 100 | 796 | 258 | year5_jockey_w |
鮫島克駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1040 | 270 | year5_jockey_w |
北村友一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 650 | 330 | year5_jockey_w |
横山武史 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
吉田隼人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
松岡正海 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
黛弘人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
丸山元気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
勝浦正樹 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 116 | year5_jockey_w |
藤岡佑介 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 133 | year5_jockey_w |
C.ルメール | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 110 | year5_jockey_w |
横山和生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 800 | year5_jockey_w |
荻野琢真 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
加藤祥太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
角田大和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 250 | year5_jockey_w |
岩田康誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
古川吉洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
山田敬士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
四位洋文 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 150 | year5_jockey_w |
函館芝1000mの調教師別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_trainer_w | |
高橋裕 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 267 | 69 | year5_trainer_w |
菊川正達 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 390 | 160 | year5_trainer_w |
松永昌博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 650 | 330 | year5_trainer_w |
杉山晴紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 3980 | 370 | year5_trainer_w |
田島俊明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1460 | 280 | year5_trainer_w |
上村洋行 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 109 | year5_trainer_w |
西橋豊治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
西村真幸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
竹内正洋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
中野栄治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
粕谷昌央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
伊藤伸一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
岩戸孝樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
栗田博憲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
高市圭二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 800 | year5_trainer_w |
根本康広 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
斎藤誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
小笠倫弘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 250 | year5_trainer_w |
小桧山悟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
庄野靖志 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 110 | year5_trainer_w |
函館芝1000mの馬主別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_owner_w | |
ディアレストクラブ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 433 | 112 | year5_owner_w |
ウイン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 3980 | 370 | year5_owner_w |
ビッグレッドファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 390 | 160 | year5_owner_w |
熊澤浩樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 650 | 330 | year5_owner_w |
田島榮二郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1460 | 280 | year5_owner_w |
ライフエンタープライズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
G1レーシング | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
H.F Association | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
アポロサラブレッドクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | year5_owner_w |
グリーンファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
スリースターズレーシング | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ターフ・スポート | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
チームユッキレーシング | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 800 | year5_owner_w |
ノースヒルズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ミルファーム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 320 | year5_owner_w |
ロードホースクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 110 | year5_owner_w |
奥田貴敏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
岡浩二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 250 | year5_owner_w |
岡田牧雄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
雅苑興業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
函館芝1000mの生産者別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_breeder | |
岡田スタツド | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 227 | 115 | year5_breeder |
二風谷ファーム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 929 | 178 | year5_breeder |
ビッグレッドファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 390 | 160 | year5_breeder |
神垣道弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 3980 | 370 | year5_breeder |
築紫洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1040 | 270 | year5_breeder |
高昭牧場 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 103 | year5_breeder |
春木ファーム | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 150 | year5_breeder |
アラキフアーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
いとう牧場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | year5_breeder |
エスティファーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 230 | year5_breeder |
サンデーヒルズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 250 | year5_breeder |
シンユウフアーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
タガミファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
チャンピオンズファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
猿橋義昭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 320 | year5_breeder |
岡本昌市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
荻伏服部牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
協栄組合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
桑田牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
恵比寿牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_breeder |
函館芝1000mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_father_w | |
マツリダゴッホ | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40 | 40 | 40 | 304 | 91 | year5_father_w |
ナカヤマフェスタ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 542 | 275 | year5_father_w |
タニノギムレット | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 3980 | 370 | year5_father_w |
ダンカーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 1040 | 270 | year5_father_w |
キンシャサノキセキ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 62 | year5_father_w |
ディスクリートキャット | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 149 | year5_father_w |
ヨハネスブルグ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 102 | year5_father_w |
ロードカナロア | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
Speightstown | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
アドマイヤムーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
アポロキングダム | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | year5_father_w |
エスケンデレヤ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
オルフェーヴル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
カネヒキリ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
カレンブラックヒル | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 150 | year5_father_w |
キズナ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 170 | year5_father_w |
キングヘイロー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
セレスハント | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 250 | year5_father_w |
ダイワメジャー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ディープブリランテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
函館芝1000mの母父別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_m_father | |
ヘクタープロテクター | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 601 | 115 | year5_m_father |
ゴールドアリュール | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 2388 | 222 | year5_m_father |
ゼンノロブロイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 800 | 208 | year5_m_father |
アグネスデジタル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 650 | 330 | year5_m_father |
マイネルラヴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 390 | 160 | year5_m_father |
クロフネ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
Cozzene | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
Kingmambo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 112 | year5_m_father |
スペシャルウィーク | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 62 | year5_m_father |
フレンチデピュティ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
Galileo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
High Chaparral | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 170 | year5_m_father |
Lawman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
Pioneerof the Nile | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
Skip Away | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
アイルハヴアナザー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
アグネスタキオン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
アドマイヤムーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
クリプティックラスカル | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 150 | year5_m_father |
コマンダーインチーフ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_m_father |
函館芝1000mの父系統別成績・回収率
期間:2018/03/27~2023/03/261着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sireline | |
サンデーサイレンス系 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 21.4 | 28.6 | 42.9 | 21 | 29 | 43 | 184 | 129 | year5_sireline |
ノーザンダンサー系 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 86 | year5_sireline |
