更新日:2026/06/21
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
函館ダート2400mの平均タイム
期間:2021/06/22~2026/06/21| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 1勝 | 5 | 2:34.1 | 38.6 | 40.0 | 104 |
| 未勝利 | 8 | 2:35.2 | 39.2 | 40.1 | 102 |
函館ダート2400mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/06/22~2026/06/21| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 38 | 62 | 0 | 0 | 23 | 23 | 54 |
函館ダート2400mの枠順別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 15 | 15 | 23 | 117 | 46 |
| 2枠 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0.0 | 15.4 | 15.4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 57 |
| 3枠 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 15.4 | 15.4 | 38.5 | 15 | 15 | 38 | 128 | 117 |
| 4枠 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 8 | 15 | 23 | 70 | 82 |
| 5枠 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | 5.3 | 15.8 | 31.6 | 5 | 16 | 32 | 40 | 59 |
| 6枠 | 2 | 1 | 0 | 20 | 23 | 8.7 | 13.0 | 13.0 | 9 | 13 | 13 | 85 | 51 |
| 7枠 | 4 | 1 | 2 | 15 | 22 | 18.2 | 22.7 | 31.8 | 18 | 23 | 32 | 163 | 98 |
| 8枠 | 1 | 6 | 3 | 14 | 24 | 4.2 | 29.2 | 41.7 | 4 | 29 | 42 | 37 | 116 |
函館ダート2400mの脚質別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先行 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 12 | 25 | 38 | 76 | 74 |
| 差し | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 17 | 17 | 50 | 80 | 96 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
函館ダート2400mの人気別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15.4 | 38.5 | 61.5 | 15 | 38 | 62 | 41 | 93 |
| 2人気 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23.1 | 38.5 | 53.8 | 23 | 38 | 54 | 93 | 78 |
| 3人気 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 23.1 | 23.1 | 38.5 | 23 | 23 | 38 | 125 | 66 |
| 4人気 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 8 | 8 | 15 | 55 | 38 |
| 5人気 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 7.7 | 15.4 | 15.4 | 8 | 15 | 15 | 66 | 41 |
| 6人気 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0.0 | 15.4 | 23.1 | 0 | 15 | 23 | 0 | 68 |
| 7人気 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | 23.1 | 30.8 | 38.5 | 23 | 31 | 38 | 491 | 196 |
| 8人気 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0 | 17 | 33 | 0 | 154 |
| 9人気 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 90 |
| 10以下 | 0 | 1 | 1 | 23 | 25 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 89 |
函館ダート2400mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 4 | 2 | 2 | 14 | 22 | 18.2 | 27.3 | 36.4 | 18 | 27 | 36 | 110 | 97 |
| 4歳 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 13 | 27 | 0 | 45 |
| 5歳 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 214 | 69 |
| 6歳~ | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0 | 17 | 33 | 0 | 103 |
函館ダート2400mの性別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 10 | 9 | 12 | 76 | 107 | 9.3 | 17.8 | 28.0 | 9 | 18 | 29 | 71 | 77 |
| セン馬 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 11 | 33 | 33 | 131 | 107 |
| 牝馬 | 2 | 2 | 1 | 19 | 24 | 8.3 | 16.7 | 20.8 | 8 | 17 | 21 | 114 | 81 |
函館ダート2400mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 4 | 6 | 4 | 48 | 62 | 6.5 | 16.1 | 22.6 | 6 | 16 | 23 | 57 | 66 |
| 関西 | 9 | 7 | 9 | 52 | 77 | 11.7 | 20.8 | 32.5 | 12 | 21 | 32 | 96 | 90 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
函館ダート2400mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 5 | 4 | 6 | 38 | 53 | 9.4 | 17.0 | 28.3 | 9 | 17 | 28 | 85 | 85 |
| 栗東 | 8 | 9 | 7 | 63 | 87 | 9.2 | 19.5 | 27.6 | 9 | 20 | 28 | 76 | 76 |
函館ダート2400mの騎手別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 丹内祐次 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 27.3 | 45.5 | 45.5 | 27 | 45 | 45 | 205 | 112 |
| 藤岡佑介 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | 67 | 67 | 100 | 289 | 172 |
| 佐々木大輔 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 14 | 29 | 29 | 81 | 73 |
| 岩田康誠 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20 | 40 | 40 | 157 | 93 |
| 武豊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 20 | 40 | 60 | 57 | 87 |
| 古川吉洋 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25 | 25 | 50 | 236 | 145 |
| 北村友一 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 75.0 | 75.0 | 25 | 75 | 75 | 200 | 149 |
| 国分恭介 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 349 | 131 |
| 松田大作 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 33 | 33 | 67 | 240 | 190 |
| 坂井瑠星 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 518 | 138 |
| 川又賢治 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 68 |
| 吉田隼人 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 46 |
| 鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山武史 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 59 |
| 横山和生 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢大仁 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 155 |
| 小林美駒 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜鴻緒 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永野猛蔵 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 | 67 | 0 | 101 |
| 古川奈穂 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 162 |
函館ダート2400mの調教師別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 寺島良 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 66.7 | 83.3 | 17 | 67 | 83 | 94 | 165 |
| 大根田裕之 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20 | 20 | 40 | 215 | 132 |
| 矢作芳人 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20 | 20 | 40 | 129 | 93 |
| 伊坂重信 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 254 | 135 |
| 加藤征弘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 557 | 179 |
| 相沢郁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 420 | 135 |
| 金成貴史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 700 | 250 |
| 高橋亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 400 | 150 |
| 佐々木晶三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 160 |
| 四位洋文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 560 | 150 |
| 清水久詞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2020 | 410 |
| 田中剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2200 | 520 |
| 田中克典 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 610 | 230 |
| 高柳大輔 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中博康 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 51 |
| 堀内岳志 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 180 |
| 吉村圭司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋義忠 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 福永祐一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 75 |
| 平田修 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 66.7 | 66.7 | 0 | 67 | 67 | 0 | 281 |
函館ダート2400mの馬主別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キャロットファーム | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 155 | 62 |
| G1レーシング | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 137 | 36 |
| ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 444 | 167 |
| 奥裕嗣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 248 | 105 |
| 秋元竜弥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 688 | 162 |
| 澤村敏雄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 420 | 135 |
| ノースヒルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 160 |
| 岩崎僖澄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 400 | 150 |
| 窪田芳郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 160 |
| 山元哲二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 560 | 150 |
| 新井原博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2020 | 410 |
| 森保彦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 590 | 190 |
| 藤沼利夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 700 | 250 |
| ウイン | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 119 |
| 相馬勇 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 51 |
| 岡田牧雄 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋正雄 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 松本好雄 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田晋 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 83 |
| サンデーレーシング | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 98 |
函館ダート2400mの生産者別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ノーザンファーム | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 8 | 17 | 25 | 55 | 41 |
| ノースヒルズ | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 25 | 50 | 50 | 190 | 184 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25 | 25 | 50 | 176 | 94 |
| 宮内牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 275 | 117 |
| 佐藤牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 488 | 184 |
| 大北牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 420 | 135 |
| 中村雅明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 245 | 196 |
| 白井牧場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 393 | 224 |
| グローリーファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 560 | 150 |
| 松木加代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 400 | 150 |
| 青藍牧場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 700 | 250 |
| 川上牧場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2020 | 410 |
| 天羽禮治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 160 |
| 社台ファーム | 0 | 3 | 2 | 10 | 15 | 0.0 | 20.0 | 33.3 | 0 | 20 | 33 | 0 | 64 |
| 三嶋牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスモヴューファーム | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 66.7 | 66.7 | 0 | 67 | 67 | 0 | 121 |
| シンボリ牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウエスタンファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミリオンファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田スタツド | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
函館ダート2400mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キズナ | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 97 | 67 |
| ジャスタウェイ | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 20 | 60 | 60 | 116 | 136 |
| ドゥラメンテ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 20 | 40 | 60 | 146 | 139 |
| ホッコータルマエ | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 20 | 20 | 80 | 131 | 176 |
| マインドユアビスケッツ | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 75.0 | 75.0 | 25 | 75 | 75 | 282 | 260 |
| マジェスティックウォリアー | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 25 | 50 | 50 | 296 | 172 |
| モーリス | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 258 | 92 |
| タリスマニック | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 33 | 33 | 67 | 127 | 112 |
| Super Saver | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2330 | 620 |
| アニマルキングダム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 400 | 150 |
| クリソベリル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 610 | 230 |
| モーニン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 590 | 190 |
| ワールドエース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2020 | 410 |
| オルフェーヴル | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハービンジャー | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドレフォン | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 192 |
| ハーツクライ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーラーシップ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サトノダイヤモンド | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 37 |
| スピルバーグ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
函館ダート2400mの母父別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| キングカメハメハ | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 40 | 40 | 60 | 437 | 181 |
| ダイワメジャー | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 33 | 33 | 67 | 186 | 95 |
| ハーツクライ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33 | 67 | 67 | 647 | 306 |
| Unbridled's Song | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 206 | 200 |
| ハービンジャー | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 252 | 68 |
| ブライアンズタイム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 420 | 135 |
| Hard Spun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 610 | 230 |
| Medicean | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 330 | 140 |
| My Golden Song | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2330 | 620 |
| Nayef | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 120 |
| トーセンホマレボシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 160 |
| フジキセキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 700 | 250 |
| マンハッタンカフェ | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 45 |
| スペシャルウィーク | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitten's Joy | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| ヴィクトワールピサ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 66.7 | 66.7 | 0 | 67 | 67 | 0 | 144 |
| サンデーサイレンス | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 86 |
| ディープインパクト | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーラーシップ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 75 |
函館競馬場
全競馬場コースデータ