更新日:2026/06/21
- データの見方は こちら を参考にしてください。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
福島ダート2400mの平均タイム
期間:2021/06/22~2026/06/21| R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | |
| 1勝 | 9 | 2:34.5 | 38.9 | 39.8 | 102 |
福島ダート2400mの脚質傾向とペース傾向
期間:2021/06/22~2026/06/21| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | |
| コース平均 | 22 | 56 | 22 | 0 | 11 | 33 | 56 |
福島ダート2400mの枠順別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1枠 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 8 | 25 | 33 | 70 | 82 |
| 2枠 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 8 | 17 | 25 | 72 | 74 |
| 3枠 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 8.3 | 16.7 | 33.3 | 8 | 17 | 33 | 96 | 121 |
| 4枠 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 7.7 | 23.1 | 23.1 | 8 | 23 | 23 | 54 | 51 |
| 5枠 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 36 |
| 6枠 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 5.9 | 11.8 | 29.4 | 6 | 12 | 29 | 87 | 138 |
| 7枠 | 0 | 1 | 2 | 15 | 18 | 0.0 | 5.6 | 16.7 | 0 | 6 | 17 | 0 | 53 |
| 8枠 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22 | 22 | 22 | 309 | 79 |
福島ダート2400mの脚質別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 274 |
| 先行 | 4 | 3 | 2 | 17 | 26 | 15.4 | 26.9 | 34.6 | 15 | 27 | 35 | 112 | 82 |
| 差し | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 10 | 20 | 40 | 62 | 76 |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島ダート2400mの人気別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 22 | 22 | 44 | 70 | 57 |
| 2人気 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 22.2 | 44.4 | 44.4 | 22 | 44 | 44 | 91 | 68 |
| 3人気 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 22.2 | 44.4 | 66.7 | 22 | 44 | 67 | 123 | 126 |
| 4人気 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 11 | 44 | 44 | 86 | 105 |
| 5人気 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 55 |
| 6人気 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 11 | 22 | 0 | 96 |
| 7人気 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 11 | 11 | 22 | 188 | 72 |
| 8人気 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 |
| 9人気 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 11 | 22 | 22 | 377 | 136 |
| 10以下 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島ダート2400mの馬齢別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 3歳 | 6 | 3 | 6 | 46 | 61 | 9.8 | 14.8 | 24.6 | 10 | 15 | 25 | 80 | 67 |
| 4歳 | 3 | 4 | 2 | 33 | 42 | 7.1 | 16.7 | 21.4 | 7 | 17 | 21 | 95 | 87 |
| 5歳 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 45 |
| 6歳~ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 33 | 67 | 0 | 308 |
福島ダート2400mの性別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 牡馬 | 8 | 6 | 7 | 63 | 84 | 9.5 | 16.7 | 25.0 | 10 | 17 | 25 | 104 | 87 |
| セン馬 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 147 |
| 牝馬 | 1 | 2 | 1 | 20 | 24 | 4.2 | 12.5 | 16.7 | 4 | 12 | 17 | 32 | 37 |
福島ダート2400mの騎手所属別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 関東 | 3 | 6 | 3 | 39 | 51 | 5.9 | 17.6 | 23.5 | 6 | 18 | 24 | 64 | 73 |
| 関西 | 6 | 3 | 6 | 49 | 64 | 9.4 | 14.1 | 23.4 | 9 | 14 | 23 | 91 | 78 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島ダート2400mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 美浦 | 2 | 6 | 3 | 41 | 52 | 3.8 | 15.4 | 21.2 | 4 | 15 | 21 | 49 | 71 |
| 栗東 | 7 | 3 | 6 | 48 | 64 | 10.9 | 15.6 | 25.0 | 11 | 16 | 25 | 98 | 78 |
福島ダート2400mの騎手別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 川端海翼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 67 | 67 | 67 | 367 | 133 |
| 泉谷楓真 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 172 | 63 |
| 丸山元気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 492 | 192 |
| 吉田隼人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 420 | 120 |
| 古川奈穂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 2498 | 472 |
| 柴山雄一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 1365 | 275 |
| 菱田裕二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 268 | 122 |
| 岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 370 | 170 |
| 菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹内祐次 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 24 |
| 永島まなみ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角田大和 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤新 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山稔樹 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 53 |
| 小沢大仁 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 92 |
| 富田暁 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 88 |
| 丸田恭介 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 136 |
| 亀田温心 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 108 |
| 原優介 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田裕一郎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 85 |
福島ダート2400mの調教師別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 羽月友彦 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 832 | 158 |
| 寺島良 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33 | 67 | 67 | 196 | 140 |
| 辻野泰之 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 252 | 90 |
| 久保田貴士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 504 | 144 |
| 鮫島一歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 820 | 320 |
| 大久保龍志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 330 | 150 |
| 田村康仁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 2730 | 550 |
| 畑端省吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 650 | 240 |
| 友道康夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 370 | 170 |
| 堀内岳志 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥村豊 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田稲男 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 97 |
| 高橋義忠 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 97 |
| 高野友和 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 137 |
| 宗像義忠 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 217 |
| 杉山佳明 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天間昭一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田修 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸田博文 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川義之 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島ダート2400mの馬主別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| G1レーシング | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 11 | 22 | 22 | 119 | 87 |
| キャロットファーム | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 153 | 56 |
| ダノックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 66.7 | 100.0 | 33 | 67 | 100 | 143 | 158 |
| 社台レースホース | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 33 | 33 | 67 | 437 | 232 |
| シルクレーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 370 | 170 |
| ディアマント | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 820 | 320 |
| 永田和彦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 3330 | 630 |
| 諸岡慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 560 | 160 |
| 北所直人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 650 | 240 |
| ライオンレースホース | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンデーレーシング | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田昌久 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋正雄 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 97 |
| ウイン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィールドレーシング | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一村哲也 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 121 |
| 山元哲二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMMドリームクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOMOレーシング | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島ダート2400mの生産者別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 社台ファーム | 3 | 3 | 1 | 12 | 19 | 15.8 | 31.6 | 36.8 | 16 | 32 | 37 | 125 | 99 |
| ノーザンファーム | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 8 | 15 | 23 | 66 | 65 |
| 追分ファーム | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 10 | 20 | 20 | 102 | 75 |
| エムエム、ヤマダファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 3330 | 630 |
| 赤石牧場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 650 | 240 |
| 北田剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 560 | 160 |
| 木村秀則 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 820 | 320 |
| 下河辺牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社台コーポレーション白老ファーム | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 61 |
| グローリーファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新冠橋本牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスモヴューファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノースヒルズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 144 |
| 岡田スタツド | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本牧場 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 210 |
| 小泉牧場 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 121 |
| 千代田牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonne Chance Farm LLC & Stud RDI LLC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 320 |
| Nagako Fujita | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島ダート2400mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| マジェスティックウォリアー | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 126 | 45 |
| サトノクラウン | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50 | 50 | 100 | 1998 | 814 |
| ハービンジャー | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 2184 | 440 |
| ルヴァンスレーヴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | 100 | 100 | 305 | 169 |
| Kitten's Joy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 330 | 150 |
| スクリーンヒーロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 490 | 180 |
| ダンカーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 820 | 320 |
| ニシケンモノノフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 650 | 240 |
| ネオユニヴァース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 370 | 170 |
| ルーラーシップ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーツクライ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホッコータルマエ | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 |
| ドレフォン | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェノーメノ | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 98 |
| ブラックタイド | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 190 |
| ブリックスアンドモルタル | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 124 |
| キズナ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャスタウェイ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スピルバーグ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 97 |
| ディープインパクト | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 113 |
福島ダート2400mの母父別成績・回収率
期間:2021/06/22~2026/06/21| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| フリオーソ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 601 | 196 |
| ディープインパクト | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14 | 14 | 29 | 341 | 130 |
| Kingmambo | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 312 | 143 |
| アグネスタキオン | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 327 | 120 |
| シンボリクリスエス | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 280 | 100 |
| スペシャルウィーク | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 192 | 36 |
| Tapit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 330 | 150 |
| デュランダル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 820 | 320 |
| キングカメハメハ | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 111 |
| ネオユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giant's Causeway | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitten's Joy | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 97 |
| クロフネ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイワメジャー | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーツクライ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハービンジャー | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライアンズタイム | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 117 |
| Bernardini | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 121 |
| Tribal Rule | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島競馬場
全競馬場コースデータ