更新日:2021/01/24
- データの見方は こちら を参考にしてください。
- 予想サイトの無料予想比較(検証)
目次
中山ダート2500mの平均タイム
期間:2016/01/25~2021/01/24R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | time_pace_on | |||||||||
1勝 | 5 | 2:43.4 | 39.4 | 40.9 | 104 | year5_time_pace_on |
中山ダート2500mの脚質傾向とペース傾向
期間:2016/01/25~2021/01/24逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | run_pace | |||||||
コース平均 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | year5_run_pace | ||||||
同距離平均 | 18 | 82 | 0 | 0 | 8 | 46 | 46 | year5_run_pace |
中山ダート2500mの枠順別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_frame | |
1枠 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 66 | year5_frame |
2枠 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14 | 14 | 29 | 134 | 114 | year5_frame |
3枠 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 130 | 65 | year5_frame |
4枠 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 44 | year5_frame |
5枠 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 22 | 22 | 33 | 184 | 94 | year5_frame |
6枠 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | year5_frame |
7枠 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 72 | year5_frame |
8枠 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 10 | 30 | 40 | 120 | 138 | year5_frame |
中山ダート2500mの脚質別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_aveRunningStyle | |
逃げ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 144 | year5_aveRunningStyle |
先行 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 27.3 | 45.5 | 45.5 | 27 | 45 | 45 | 134 | 92 | year5_aveRunningStyle |
差し | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 33 | 33 | 67 | 135 | 127 | year5_aveRunningStyle |
追込 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_aveRunningStyle |
中山ダート2500mの人気別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_popularity | |
1人気 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 80 | 100 | 100 | 186 | 131 | year5_popularity |
2人気 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 96 | year5_popularity |
3人気 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 72 | year5_popularity |
4人気 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 143 | 28 | year5_popularity |
5人気 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 31 | year5_popularity |
6人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
7人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
8人気 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 229 | year5_popularity |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
10以下 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | year5_popularity |
中山ダート2500mの馬齢別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_age | |
3歳 | 3 | 2 | 2 | 26 | 33 | 9.1 | 15.2 | 21.2 | 9 | 15 | 21 | 85 | 78 | year5_age |
4歳 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 10 | 20 | 35 | 123 | 115 | year5_age |
5歳 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 61 | year5_age |
6歳~ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
中山ダート2500mの性別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sei | |
牡馬 | 5 | 5 | 4 | 40 | 54 | 9.3 | 18.5 | 25.9 | 9 | 19 | 26 | 84 | 86 | year5_sei |
セン馬 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 177 | year5_sei |
牝馬 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sei |
中山ダート2500mの騎手所属別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_jockey | |
関東 | 3 | 5 | 5 | 50 | 63 | 4.8 | 12.7 | 20.6 | 5 | 13 | 21 | 57 | 78 | year5_stable_jockey |
関西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 180 | 90 | year5_stable_jockey |
地方 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_stable_jockey |
海外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 150 | year5_stable_jockey |
中山ダート2500mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_trainer | |
美浦 | 4 | 4 | 5 | 52 | 65 | 6.2 | 12.3 | 20.0 | 6 | 12 | 20 | 77 | 80 | year5_stable_trainer |
栗東 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33 | 67 | 67 | 81 | 93 | year5_stable_trainer |
中山ダート2500mの騎手別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_jockey_w | |
田中勝春 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 25 | 25 | 230 | 124 | year5_jockey_w |
石橋脩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33 | 67 | 67 | 90 | 102 | year5_jockey_w |
黛弘人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50 | 50 | 100 | 834 | 256 | year5_jockey_w |
C.ルメール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 220 | 110 | year5_jockey_w |
O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 150 | year5_jockey_w |
丹内祐次 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 153 | year5_jockey_w |
津村明秀 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
木幡巧也 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 63 | year5_jockey_w |
野中悠太郎 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
武藤雅 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
井上敏樹 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 104 | year5_jockey_w |
丸山元気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
江田照男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
勝浦正樹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 139 | year5_jockey_w |
石川裕紀人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
武士沢友治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
M.デムーロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
中山ダート2500mの調教師別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_trainer_w | |
奥平雅士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 834 | 165 | year5_trainer_w |
堀宣行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 176 | 85 | year5_trainer_w |
角居勝彦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 220 | 110 | year5_trainer_w |
高橋文雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 150 | year5_trainer_w |
小島茂之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 260 | 140 | year5_trainer_w |
古賀慎明 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 53 | year5_trainer_w |
戸田博文 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
小笠倫弘 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
鈴木伸尋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
萱野浩二 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 145 | year5_trainer_w |
菊川正達 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
小西一男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 104 | year5_trainer_w |
相沢郁 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 127 | year5_trainer_w |
藤原辰雄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
伊坂重信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
岩戸孝樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
栗田徹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
古賀史生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
高橋祥泰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
高木登 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
中山ダート2500mの馬主別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_owner_w | |
サトミホースカンパニー | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 162 | 81 | year5_owner_w |
原禮子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 282 | 136 | year5_owner_w |
サンデーレーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 150 | year5_owner_w |
丸山担 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 260 | 140 | year5_owner_w |
前川企画 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 910 | 180 | year5_owner_w |
吉冨学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
アポロサラブレッドクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
紅露純 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 145 | year5_owner_w |
小田切有一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
G1レーシング | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
キャロットファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
コスモヴューファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
サラブレッドクラブ・ラフィアン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
シルクレーシング | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
スリースターズレーシング | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 140 | year5_owner_w |
ダノックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ディアマント | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ディアレストクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
トップフェロウ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
フジイ興産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
中山ダート2500mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_father_w | |
ヴィクトワールピサ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 667 | 132 | year5_father_w |
ステイゴールド | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 290 | 140 | year5_father_w |
スマートファルコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 150 | year5_father_w |
ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 220 | 110 | year5_father_w |
マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 260 | 140 | year5_father_w |
ルーラーシップ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
シンボリクリスエス | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 52 | year5_father_w |
ヴァーミリアン | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 153 | year5_father_w |
エンパイアメーカー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
キングカメハメハ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ジャングルポケット | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 488 | year5_father_w |
ディープブリランテ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 145 | year5_father_w |
パイロ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ブラックタイド | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ワークフォース | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
Fastnet Rock | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
Haynesfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
Medaglia d'Oro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
Myboycharlie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
中山ダート2500mの父系統別成績・回収率
期間:2016/01/25~2021/01/241着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sireline | |
サンデーサイレンス系 | 5 | 2 | 1 | 16 | 24 | 20.8 | 29.2 | 33.3 | 21 | 29 | 33 | 188 | 116 | year5_sireline |
ノーザンダンサー系 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
ミスタープロスペクター系 | 0 | 2 | 3 | 16 | 21 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 10 | 24 | 0 | 73 | year5_sireline |
ロベルト系 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 31 | year5_sireline |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 82 | year5_sireline |
ヘイロー系 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
エクリプス系 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_sireline |