更新日:2021/02/14
- データの見方は こちら を参考にしてください。
- 血統を重視したおすすめ無料予想
目次
東京ダート2400mの平均タイム
期間:2016/02/15~2021/02/14R数 | タイム | 前3F | 後3F | 後/前 | time_pace_on | |||||||||
2勝 | 1 | 2:32.5 | 38.7 | 38.1 | 99 | year5_time_pace_on |
東京ダート2400mの脚質傾向とペース傾向
期間:2016/02/15~2021/02/14逃げ | 先行 | 差し | 追込 | H | M | S | run_pace | |||||||
コース平均 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | year5_run_pace | ||||||
同距離平均 | 22 | 53 | 22 | 3 | 6 | 15 | 79 | year5_run_pace |
東京ダート2400mの枠順別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_frame | |
1枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
2枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
3枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
4枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
5枠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 167 | year5_frame |
6枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
7枠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 388 | 162 | year5_frame |
8枠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 211 | year5_frame |
東京ダート2400mの脚質別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_aveRunningStyle | |
逃げ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_aveRunningStyle |
先行 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20 | 40 | 40 | 296 | 192 | year5_aveRunningStyle |
差し | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
追込 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_aveRunningStyle |
東京ダート2400mの人気別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_popularity | |
1人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
2人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 480 | 200 | year5_popularity |
3人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | year5_popularity |
4人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
5人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 390 | year5_popularity |
6人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
7人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
8人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
10以下 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
東京ダート2400mの馬齢別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_age | |
3歳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_age |
4歳 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33 | 67 | 67 | 315 | 204 | year5_age |
5歳 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 57 | year5_age |
6歳~ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
東京ダート2400mの性別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sei | |
牡馬 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 7 | 14 | 21 | 89 | 93 | year5_sei |
セン馬 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_sei |
牝馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sei |
東京ダート2400mの騎手所属別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_jockey | |
関東 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 8 | 17 | 0 | 115 | year5_stable_jockey |
関西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 420 | 175 | year5_stable_jockey |
地方 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_stable_jockey |
海外 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
東京ダート2400mの厩舎所属別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_trainer | |
美浦 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0.0 | 7.1 | 14.3 | 0 | 7 | 14 | 0 | 63 | year5_stable_trainer |
栗東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 | 50 | 388 | 162 | year5_stable_trainer |
東京ダート2400mの騎手別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_jockey_w | |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 480 | 200 | year5_jockey_w |
R.ムーア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
S.フォーリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
江田照男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
四位洋文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
柴山雄一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
柴田善臣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | year5_jockey_w |
柴田大知 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
勝浦正樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
菅原隆一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
石川裕紀人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
藤田菜七子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
木幡巧也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_jockey_w |
蛯名正義 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 390 | year5_jockey_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_jockey_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_jockey_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_jockey_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_jockey_w |
東京ダート2400mの調教師別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_trainer_w | |
池江泰寿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 480 | 200 | year5_trainer_w |
伊藤大士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
加藤征弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
戸田博文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
根本康広 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
新開幸一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
石坂正 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
石毛善彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
相沢郁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
中舘英二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 390 | year5_trainer_w |
中川公成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
武井亮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
牧光二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
本間忍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
鈴木伸尋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | year5_trainer_w |
和田雄二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_trainer_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_trainer_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_trainer_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_trainer_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_trainer_w |
東京ダート2400mの馬主別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_owner_w | |
西川光一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 480 | 200 | year5_owner_w |
Basic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
J.ウィルソン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
シルクレーシング | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
ブルーマネジメント | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
磯波勇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
加藤ステーブル | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 390 | year5_owner_w |
外池榮一郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
吉橋計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
吉田千津 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
久米大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
窪田康志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
山王飯店 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | year5_owner_w |
水上行雄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
島川隆哉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
北所直人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_owner_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_owner_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_owner_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_owner_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_owner_w |
東京ダート2400mの種牡馬(血統)別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_father_w | |
マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 480 | 200 | year5_father_w |
ディープインパクト | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ハーツクライ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
キングカメハメハ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ゴールドヘイロー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
シンボリクリスエス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ストーミングホーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
タイムパラドックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
ダンスインザダーク | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | year5_father_w |
パイロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
バトルプラン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
メイショウサムソン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 390 | year5_father_w |
ワークフォース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_father_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_father_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_father_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_father_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_father_w |
NA.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_father_w |
NA.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | NA | NA | NA | year5_father_w |
東京ダート2400mの父系統別成績・回収率
期間:2016/02/15~2021/02/141着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sireline | |
サンデーサイレンス系 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12 | 12 | 25 | 105 | 85 | year5_sireline |
ノーザンダンサー系 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 390 | year5_sireline |
ミスタープロスペクター系 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
ロベルト系 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
ヘイロー系 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_sireline |
エクリプス系 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_sireline |